福建省人民政府关于东山县大澳中心渔港扩建工程用海的批复
东山县东南实业发展有限公司:
你司关于“福建省东山县大澳中心渔港扩建工程”用海的申请悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定,经研究批复如下:
一、同意你司使用东山湾近口门处2.4883公顷海域,其中非透水构筑物用海0.6312公顷、透水构筑物用海1.8571公顷,用于建设福建省东山县大澳中心渔港扩建工程(界址点坐标详见附件)。用海类型一级类为渔业用海,二级类渔业基础设施用海。用海期限自海域使用权不动产登记之日起算,至2057年3月20日。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报东山县自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应切实采取措施,不得占用自然岸线,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
五、同意你司核减福建省东山大澳中心渔港港池用海面积(国海证103570048),由62.343公顷变更为51.0867公顷(核减后界址点坐标详见附件)。
附件:1.福建省东山县大澳中心渔港扩建工程宗海界址点坐
标
2.福建省东山县大澳中心渔港港池(变更后)宗海界
址坐标
福建省人民政府
2022年12月20日
(此件主动公开)
附件1
福建省东山县大澳中心渔港扩建工程
宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系 L0=117°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | ||
1 | 23°44′52.173″ | 117°30′52.287″ | 30 | 23°44′48.031″ | 117°30′56.659″ | ||
2 | 23°44′52.275″ | 117°30′52.498″ | 31 | 23°44′47.999″ | 117°30′56.610″ | ||
3 | 23°44′52.868″ | 117°30′52.423″ | 32 | 23°44′47.391″ | 117°30′57.079″ | ||
4 | 23°44′52.887″ | 117°30′52.695″ | 33 | 23°44′47.420″ | 117°30′57.122″ | ||
5 | 23°44′55.121″ | 117°30′52.142″ | 34 | 23°44′46.618″ | 117°30′57.738″ | ||
6 | 23°44′55.254″ | 117°30′51.900″ | 35 | 23°44′44.931″ | 117°30′59.023″ | ||
7 | 23°44′55.203″ | 117°30′51.628″ | 36 | 23°44′44.899″ | 117°30′58.978″ | ||
8 | 23°44′54.979″ | 117°30′51.487″ | 37 | 23°44′44.316″ | 117°30′59.428″ | ||
9 | 23°44′52.755″ | 117°30′52.121″ | 38 | 23°44′44.343″ | 117°30′59.477″ | ||
10 | 23°44′56.310″ | 117°30′53.823″ | 39 | 23°44′42.665″ | 117°31′00.760″ | ||
11 | 23°44′56.312″ | 117°30′54.141″ | 40 | 23°44′50.456″ | 117°30′48.215″ | ||
12 | 23°44′56.535″ | 117°30′54.337″ | 41 | 23°44′50.523″ | 117°30′48.320″ | ||
13 | 23°44′56.859″ | 117°30′54.333″ | 42 | 23°44′50.758″ | 117°30′48.271″ | ||
14 | 23°44′59.542″ | 117°30′50.833″ | 43 | 23°44′50.874″ | 117°30′48.822″ | ||
15 | 23°45′00.581″ | 117°30′47.950″ | 44 | 23°44′50.770″ | 117°30′48.842″ | ||
16 | 23°45′00.720″ | 117°30′47.746″ | 45 | 23°44′50.822″ | 117°30′49.172″ | ||
17 | 23°45′00.615″ | 117°30′47.484″ | 46 | 23°44′50.926″ | 117°30′49.144″ | ||
18 | 23°45′00.427″ | 117°30′47.425″ | 47 | 23°44′51.033″ | 117°30′49.749″ | ||
19 | 23°45′00.639″ | 117°30′46.806″ | 48 | 23°44′50.862″ | 117°30′49.885″ | ||
20 | 23°45′00.389″ | 117°30′46.710″ | 49 | 23°44′50.900″ | 117°30′50.122″ | ||
21 | 23°44′59.111″ | 117°30′49.990″ | 50 | 23°44′50.952″ | 117°30′50.169″ | ||
22 | 23°44′58.058″ | 117°30′51.786″ | 51 | 23°44′51.102″ | 117°30′50.137″ | ||
23 | 23°44′41.072″ | 117°31′01.987″ | 52 | 23°44′51.251″ | 117°30′50.952″ | ||
24 | 23°44′41.628″ | 117°31′02.870″ | 53 | 23°44′51.113″ | 117°30′50.980″ | ||
25 | 23°44′41.713″ | 117°31′03.240″ | 54 | 23°44′51.155″ | 117°30′51.175″ | ||
26 | 23°44′41.713″ | 117°31′03.455″ | 55 | 23°44′51.288″ | 117°30′51.301″ | ||
27 | 23°44′50.544″ | 117°30′56.731″ | 56 | 23°44′51.674″ | 117°30′51.262″ | ||
28 | 23°44′49.695″ | 117°30′55.388″ | 57 | 23°44′51.451″ | 117°30′47.855″ | ||
29 | 23°44′48.616″ | 117°30′56.212″ | |||||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||||
防波堤1 | 非透水构筑物 | 1-2…9-1 | 0.1471 | ||||
防波堤2 | 10-11…22-10 | 0.4841 | |||||
码头、码头后平台 | 透水构筑物 | 23-24…39-23 | 1.5005 | ||||
执法码头、引桥 | 40-41…56-1-9-57-40 | 0.3566 | |||||
宗海 | 1-2…9-57-40-41…56-1,10-11…22-10,23-24…39-23 | 2.4883 |
附件2
福建省东山县大澳中心渔港港池
(变更后)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系 L0=117°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | ||
1 | 23°44′40.901″ | 117°31′06.401″ | 54 | 23°44′55.203″ | 117°30′51.628″ | ||
2 | 23°44′41.233″ | 117°31′06.398″ | 55 | 23°44′55.254″ | 117°30′51.900″ | ||
3 | 23°44′41.197″ | 117°31′06.561″ | 56 | 23°44′55.121″ | 117°30′52.142″ | ||
4 | 23°44′41.118″ | 117°31′06.674″ | 57 | 23°44′52.887″ | 117°30′52.695″ | ||
5 | 23°44′41.622″ | 117°31′06.935″ | 58 | 23°44′53.023″ | 117°30′54.655″ | ||
6 | 23°44′43.588″ | 117°31′07.262″ | 59 | 23°44′53.131″ | 117°30′54.831″ | ||
7 | 23°44′47.126″ | 117°31′06.884″ | 60 | 23°44′51.435″ | 117°30′56.087″ | ||
8 | 23°44′48.646″ | 117°31′04.523″ | 61 | 23°44′50.544″ | 117°30′56.731″ | ||
9 | 23°44′59.132″ | 117°30′56.261″ | 62 | 23°44′41.713″ | 117°31′03.455″ | ||
10 | 23°44′59.143″ | 117°30′53.978″ | 63 | 23°44′41.712″ | 117°31′03.536″ | ||
11 | 23°45′01.415″ | 117°30′49.838″ | 64 | 23°44′41.650″ | 117°31′04.065″ | ||
12 | 23°45′00.581″ | 117°30′47.950″ | 65 | 23°44′41.521″ | 117°31′04.624″ | ||
13 | 23°44′59.542″ | 117°30′50.833″ | 66 | 23°44′41.035″ | 117°31′06.116″ | ||
14 | 23°44′56.859″ | 117°30′54.333″ | 67 | 23°44′34.613″ | 117°31′41.221″ | ||
15 | 23°44′56.535″ | 117°30′54.337″ | 68 | 23°44′37.864″ | 117°31′41.369″ | ||
16 | 23°44′56.312″ | 117°30′54.141″ | 69 | 23°44′37.536″ | 117°31′39.410″ | ||
17 | 23°44′56.310″ | 117°30′53.823″ | 70 | 23°44′50.613″ | 117°31′35.801″ | ||
18 | 23°44′58.058″ | 117°30′51.786″ | 71 | 23°44′50.478″ | 117°31′30.128″ | ||
19 | 23°44′59.111″ | 117°30′49.990″ | 72 | 23°44′51.759″ | 117°31′30.079″ | ||
20 | 23°45′00.389″ | 117°30′46.710″ | 73 | 23°44′49.852″ | 117°31′28.556″ | ||
21 | 23°44′58.427″ | 117°30′45.960″ | 74 | 23°44′47.838″ | 117°31′28.548″ | ||
22 | 23°44′56.355″ | 117°30′45.171″ | 75 | 23°44′46.585″ | 117°31′27.039″ | ||
23 | 23°44′56.265″ | 117°30′45.259″ | 76 | 23°44′46.585″ | 117°31′25.185″ | ||
24 | 23°44′54.788″ | 117°30′43.644″ | 77 | 23°44′48.165″ | 117°31′23.891″ | ||
25 | 23°44′54.653″ | 117°30′43.708″ | 78 | 23°44′48.674″ | 117°31′18.858″ | ||
26 | 23°44′53.934″ | 117°30′42.192″ | 79 | 23°44′50.469″ | 117°31′18.035″ | ||
27 | 23°44′53.137″ | 117°30′40.544″ | 80 | 23°44′53.382″ | 117°31′17.961″ | ||
28 | 23°44′52.908″ | 117°30′40.662″ | 81 | 23°44′54.995″ | 117°31′12.762″ | ||
29 | 23°44′52.747″ | 117°30′40.720″ | 82 | 23°44′54.571″ | 117°31′10.834″ | ||
30 | 23°44′52.473″ | 117°30′40.294″ | 83 | 23°44′54.590″ | 117°31′08.832″ | ||
31 | 23°44′51.663″ | 117°30′40.772″ | 84 | 23°44′55.201″ | 117°31′06.875″ | ||
32 | 23°44′51.536″ | 117°30′40.969″ | 85 | 23°44′57.092″ | 117°31′05.403″ | ||
33 | 23°44′50.138″ | 117°30′39.890″ | 86 | 23°44′59.158″ | 117°31′04.487″ | ||
34 | 23°44′49.943″ | 117°30′40.154″ | 87 | 23°45′03.409″ | 117°30′59.904″ | ||
35 | 23°44′51.716″ | 117°30′41.992″ | 88 | 23°45′04.644″ | 117°30′59.512″ | ||
36 | 23°44′51.648″ | 117°30′42.028″ | 89 | 23°45′01.231″ | 117°30′58.100″ | ||
37 | 23°44′51.398″ | 117°30′42.157″ | 90 | 23°44′50.525″ | 117°31′06.532″ | ||
38 | 23°44′50.603″ | 117°30′43.186″ | 91 | 23°44′41.741″ | 117°31′20.194″ | ||
39 | 23°44′50.538″ | 117°30′43.671″ | 92 | 23°45′02.503″ | 117°30′22.107″ | ||
40 | 23°44′50.393″ | 117°30′44.200″ | 93 | 23°45′02.572″ | 117°30′22.199″ | ||
41 | 23°44′50.149″ | 117°30′44.607″ | 94 | 23°45′08.337″ | 117°30′29.200″ | ||
42 | 23°44′49.993″ | 117°30′44.979″ | 95 | 23°45′07.142″ | 117°30′30.361″ | ||
43 | 23°44′49.302″ | 117°30′44.626″ | 96 | 23°45′07.130″ | 117°30′30.347″ | ||
44 | 23°44′49.238″ | 117°30′45.314″ | 97 | 23°45′07.121″ | 117°30′30.355″ | ||
45 | 23°44′49.040″ | 117°30′45.562″ | 98 | 23°45′06.892″ | 117°30′30.078″ | ||
46 | 23°44′49.143″ | 117°30′45.925″ | 99 | 23°45′05.915″ | 117°30′30.396″ | ||
47 | 23°44′49.343″ | 117°30′46.010″ | 100 | 23°45′05.840″ | 117°30′30.233″ | ||
48 | 23°44′49.653″ | 117°30′46.816″ | 101 | 23°45′04.027″ | 117°30′30.829″ | ||
49 | 23°44′49.914″ | 117°30′47.368″ | 102 | 23°45′03.821″ | 117°30′31.114″ | ||
50 | 23°44′50.456″ | 117°30′48.215″ | 103 | 23°45′10.732″ | 117°30′32.684″ | ||
51 | 23°44′51.451″ | 117°30′47.855″ | 104 | 23°45′15.325″ | 117°30′32.285″ | ||
52 | 23°44′52.755″ | 117°30′52.121″ | 105 | 23°45′11.110″ | 117°30′26.478″ | ||
53 | 23°44′54.979″ | 117°30′51.487″ | 106 | 23°45′04.918″ | 117°30′18.950″ | ||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||||
东区港池 | 港 池 | 1-2…66-1 | 16.1477 | ||||
北区港池 | 67-68…91-67 | 28.9634 | |||||
西区港池 | 92-93…106-92 | 5.9756 | |||||
宗海 | 1-2…66-1, 67-68…91-67, 92-93…106-92 | 51.0867 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202301/t20230105_6087391.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08