福建省人民政府关于漳浦六鳌海上风电场二期项目用海的批复
漳浦海峡发电有限公司:
你司关于“漳浦六鳌海上风电场二期项目”用海的申请悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定和《自然资源部东海局办公室关于漳浦六鳌海上风电场二期项目海底电缆路由调查勘测的批复》(自然资东海办函〔2022〕63号),经研究批复如下:
一、同意你司使用漳浦六鳌半岛东侧324.6904公顷海域,其中透水构筑物用海51.9866公顷,海底电缆管道用海272.7038公顷,用于建设漳浦六鳌海上风电场二期项目(界址点坐标详见附件)。用海类型一级类为工业用海,二级类电力工业用海。用海期限为28年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、该项目有部分海底电缆涉及风景名胜区,应按照风景名胜区有关管理规定办理审批手续,获批前不得动工建设。
五、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报漳浦县自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应切实采取措施,不得占用自然岸线,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
附件:漳浦六鳌海上风电场二期项目宗海界址点坐标
福建省人民政府
2022年12月30日
(此件主动公开)
附件
漳浦六鳌海上风电场二期项目宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系 L0=118°00′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | ||||||||||||||||||||
1 | 23°56′50.970″ | 118°13′25.680″ | 190 | 23°55′42.580″ | 118°11′43.446″ | ||||||||||||||||||||
2 | 23°56′34.369″ | 118°13′41.006″ | 191 | 23°55′37.768″ | 118°11′16.477″ | ||||||||||||||||||||
3 | 23°56′17.766″ | 118°13′56.149″ | 192 | 23°55′44.349″ | 118°11′41.500″ | ||||||||||||||||||||
4 | 23°56′00.840″ | 118°14′10.933″ | 193 | 23°55′53.654″ | 118°12′11.199″ | ||||||||||||||||||||
5 | 23°55′44.558″ | 118°14′26.430″ | 194 | 23°56′02.957″ | 118°12′40.899″ | ||||||||||||||||||||
6 | 23°55′27.954″ | 118°14′41.569″ | 195 | 23°56′03.258″ | 118°12′40.755″ | ||||||||||||||||||||
7 | 23°56′35.804″ | 118°12′51.904″ | 196 | 23°56′03.573″ | 118°12′40.658″ | ||||||||||||||||||||
8 | 23°56′19.268″ | 118°12′14.891″ | 197 | 23°55′54.273″ | 118°12′10.969″ | ||||||||||||||||||||
9 | 23°56′04.059″ | 118°12′43.178″ | 198 | 23°55′44.974″ | 118°11′41.287″ | ||||||||||||||||||||
10 | 23°55′48.614″ | 118°13′00.388″ | 199 | 23°55′37.972″ | 118°11′14.662″ | ||||||||||||||||||||
11 | 23°55′33.174″ | 118°13′17.604″ | 200 | 23°55′53.844″ | 118°11′56.365″ | ||||||||||||||||||||
12 | 23°55′17.734″ | 118°13′34.819″ | 201 | 23°56′09.714″ | 118°12′38.070″ | ||||||||||||||||||||
13 | 23°55′02.294″ | 118°13′52.033″ | 202 | 23°56′21.437″ | 118°13′08.431″ | ||||||||||||||||||||
14 | 23°54′46.853″ | 118°14′09.246″ | 203 | 23°56′33.159″ | 118°13′38.793″ | ||||||||||||||||||||
15 | 23°56′00.262″ | 118°11′35.460″ | 204 | 23°56′33.452″ | 118°13′38.632″ | ||||||||||||||||||||
16 | 23°55′32.174″ | 118°11′44.722″ | 205 | 23°56′33.763″ | 118°13′38.517″ | ||||||||||||||||||||
17 | 23°55′18.930″ | 118°12′02.564″ | 206 | 23°56′22.041″ | 118°13′08.155″ | ||||||||||||||||||||
18 | 23°55′05.687″ | 118°12′20.405″ | 207 | 23°56′10.318″ | 118°12′37.796″ | ||||||||||||||||||||
19 | 23°54′52.443″ | 118°12′38.246″ | 208 | 23°55′54.449″ | 118°11′56.092″ | ||||||||||||||||||||
20 | 23°54′39.198″ | 118°12′56.085″ | 209 | 23°55′38.450″ | 118°11′14.057″ | ||||||||||||||||||||
21 | 23°54′25.953″ | 118°13′13.923″ | 210 | 23°55′38.070″ | 118°11′13.053″ | ||||||||||||||||||||
22 | 23°54′12.707″ | 118°13′31.760″ | 211 | 23°55′56.360″ | 118°11′47.517″ | ||||||||||||||||||||
23 | 23°55′11.570″ | 118°10′25.151″ | 212 | 23°56′14.647″ | 118°12′21.984″ | ||||||||||||||||||||
24 | 23°54′58.003″ | 118°10′46.381″ | 213 | 23°56′34.131″ | 118°12′50.083″ | ||||||||||||||||||||
25 | 23°54′44.435″ | 118°11′07.609″ | 214 | 23°56′34.378″ | 118°12′49.849″ | ||||||||||||||||||||
26 | 23°54′30.864″ | 118°11′29.190″ | 215 | 23°56′34.654″ | 118°12′49.654″ | ||||||||||||||||||||
27 | 23°54′28.834″ | 118°11′55.645″ | 216 | 23°56′15.194″ | 118°12′21.589″ | ||||||||||||||||||||
28 | 23°54′03.728″ | 118°12′11.287″ | 217 | 23°55′56.927″ | 118°11′47.161″ | ||||||||||||||||||||
29 | 23°53′49.383″ | 118°12′33.721″ | 218 | 23°55′37.595″ | 118°11′10.732″ | ||||||||||||||||||||
30 | 23°53′37.300″ | 118°12′52.900″ | 219 | 23°55′58.390″ | 118°11′33.886″ | ||||||||||||||||||||
31 | 23°53′38.355″ | 118°12′50.596″ | 220 | 23°55′58.608″ | 118°11′33.619″ | ||||||||||||||||||||
32 | 23°53′38.638″ | 118°12′50.777″ | 221 | 23°55′58.858″ | 118°11′33.388″ | ||||||||||||||||||||
33 | 23°53′38.895″ | 118°12′50.998″ | 222 | 23°55′37.776″ | 118°11′09.914″ | ||||||||||||||||||||
34 | 23°53′48.328″ | 118°12′36.025″ | 223 | 23°55′35.899″ | 118°11′11.951″ | ||||||||||||||||||||
35 | 23°53′48.045″ | 118°12′35.844″ | 224 | 23°55′33.817″ | 118°11′09.680″ | ||||||||||||||||||||
36 | 23°53′47.788″ | 118°12′35.622″ | 225 | 23°55′28.834″ | 118°11′13.711″ | ||||||||||||||||||||
37 | 23°54′05.599″ | 118°12′09.711″ | 226 | 23°54′59.735″ | 118°11′33.845″ | ||||||||||||||||||||
38 | 23°54′05.781″ | 118°12′10.008″ | 227 | 23°54′39.740″ | 118°12′58.591″ | ||||||||||||||||||||
39 | 23°54′05.924″ | 118°12′10.329″ | 228 | 23°54′39.417″ | 118°12′58.648″ | ||||||||||||||||||||
40 | 23°54′26.963″ | 118°11′57.222″ | 229 | 23°54′39.088″ | 118°12′58.656″ | ||||||||||||||||||||
41 | 23°54′26.780″ | 118°11′56.925″ | 230 | 23°54′42.675″ | 118°13′32.705″ | ||||||||||||||||||||
42 | 23°54′26.637″ | 118°11′56.604″ | 231 | 23°54′46.261″ | 118°14′06.753″ | ||||||||||||||||||||
43 | 23°54′31.764″ | 118°11′26.809″ | 232 | 23°54′46.583″ | 118°14′06.688″ | ||||||||||||||||||||
44 | 23°54′32.061″ | 118°11′26.969″ | 233 | 23°54′46.911″ | 118°14′06.672″ | ||||||||||||||||||||
45 | 23°54′32.331″ | 118°11′27.170″ | 234 | 23°54′43.326″ | 118°13′32.624″ | ||||||||||||||||||||
46 | 23°54′43.366″ | 118°11′09.906″ | 235 | 23°55′03.729″ | 118°13′54.080″ | ||||||||||||||||||||
47 | 23°54′43.084″ | 118°11′09.723″ | 236 | 23°55′03.454″ | 118°13′54.277″ | ||||||||||||||||||||
48 | 23°54′42.828″ | 118°11′09.499″ | 237 | 23°55′03.158″ | 118°13′54.430″ | ||||||||||||||||||||
49 | 23°54′59.072″ | 118°10′44.084″ | 238 | 23°55′14.828″ | 118°14′16.985″ | ||||||||||||||||||||
50 | 23°54′59.354″ | 118°10′44.267″ | 239 | 23°55′26.496″ | 118°14′39.541″ | ||||||||||||||||||||
51 | 23°54′59.610″ | 118°10′44.490″ | 240 | 23°55′26.768″ | 118°14′39.341″ | ||||||||||||||||||||
52 | 23°55′10.501″ | 118°10′27.448″ | 241 | 23°55′27.063″ | 118°14′39.184″ | ||||||||||||||||||||
53 | 23°55′10.219″ | 118°10′27.265″ | 242 | 23°55′15.396″ | 118°14′16.632″ | ||||||||||||||||||||
54 | 23°55′09.963″ | 118°10′27.041″ | 243 | 23°56′01.641″ | 118°11′37.553″ | ||||||||||||||||||||
55 | 23°54′13.884″ | 118°13′29.528″ | 244 | 23°56′01.361″ | 118°11′37.741″ | ||||||||||||||||||||
56 | 23°54′14.157″ | 118°13′29.727″ | 245 | 23°56′01.061″ | 118°11′37.884″ | ||||||||||||||||||||
57 | 23°54′14.402″ | 118°13′29.964″ | 246 | 23°56′17.890″ | 118°12′12.798″ | ||||||||||||||||||||
58 | 23°54′24.679″ | 118°13′16.093″ | 247 | 23°56′18.169″ | 118°12′12.611″ | ||||||||||||||||||||
59 | 23°54′24.415″ | 118°13′15.880″ | 248 | 23°56′18.470″ | 118°12′12.468″ | ||||||||||||||||||||
60 | 23°54′24.181″ | 118°13′15.629″ | 249 | 23°56′37.127″ | 118°12′54.039″ | ||||||||||||||||||||
61 | 23°54′53.660″ | 118°12′36.038″ | 250 | 23°56′36.843″ | 118°12′54.218″ | ||||||||||||||||||||
62 | 23°54′53.929″ | 118°12′36.243″ | 251 | 23°56′36.538″ | 118°12′54.352″ | ||||||||||||||||||||
63 | 23°54′54.170″ | 118°12′36.486″ | 252 | 23°56′49.647″ | 118°13′23.545″ | ||||||||||||||||||||
64 | 23°55′04.469″ | 118°12′22.613″ | 253 | 23°56′49.931″ | 118°13′23.367″ | ||||||||||||||||||||
65 | 23°55′04.200″ | 118°12′22.408″ | 254 | 23°56′50.235″ | 118°13′23.233″ | ||||||||||||||||||||
66 | 23°55′03.959″ | 118°12′22.165″ | 255 | 23°55′36.667″ | 118°11′05.559″ | ||||||||||||||||||||
67 | 23°55′20.088″ | 118°12′00.319″ | 256 | 23°55′37.171″ | 118°11′06.108″ | ||||||||||||||||||||
68 | 23°55′20.364″ | 118°12′00.515″ | 257 | 23°55′38.104″ | 118°11′03.634″ | ||||||||||||||||||||
69 | 23°55′20.610″ | 118°12′00.750″ | 258 | 23°55′54.057″ | 118°10′44.072″ | ||||||||||||||||||||
70 | 23°55′30.898″ | 118°11′46.890″ | 259 | 23°56′08.088″ | 118°09′56.972″ | ||||||||||||||||||||
71 | 23°55′30.634″ | 118°11′46.677″ | 260 | 23°56′15.159″ | 118°09′33.230″ | ||||||||||||||||||||
72 | 23°55′30.400″ | 118°11′46.426″ | 261 | 23°56′23.748″ | 118°09′04.385″ | ||||||||||||||||||||
73 | 23°55′19.131″ | 118°13′32.741″ | 262 | 23°56′46.097″ | 118°07′49.300″ | ||||||||||||||||||||
74 | 23°55′19.382″ | 118°13′32.971″ | 263 | 23°56′57.167″ | 118°07′12.096″ | ||||||||||||||||||||
75 | 23°55′19.601″ | 118°13′33.237″ | 264 | 23°57′08.436″ | 118°06′34.211″ | ||||||||||||||||||||
76 | 23°55′31.723″ | 118°13′19.638″ | 265 | 23°57′30.764″ | 118°05′19.113″ | ||||||||||||||||||||
77 | 23°55′31.479″ | 118°13′19.401″ | 266 | 23°57′41.177″ | 118°04′44.079″ | ||||||||||||||||||||
78 | 23°55′31.266″ | 118°13′19.128″ | 267 | 23°57′53.083″ | 118°04′04.007″ | ||||||||||||||||||||
79 | 23°55′49.961″ | 118°12′58.272″ | 268 | 23°58′15.391″ | 118°02′48.896″ | ||||||||||||||||||||
80 | 23°55′50.218″ | 118°12′58.496″ | 269 | 23°58′20.872″ | 118°01′30.181″ | ||||||||||||||||||||
81 | 23°55′50.443″ | 118°12′58.755″ | 270 | 23°58′23.634″ | 118°00′50.458″ | ||||||||||||||||||||
82 | 23°56′02.602″ | 118°12′45.206″ | 271 | 23°58′26.342″ | 118°00′11.464″ | ||||||||||||||||||||
83 | 23°56′02.358″ | 118°12′44.968″ | 272 | 23°58′31.801″ | 117°58′52.744″ | ||||||||||||||||||||
84 | 23°56′02.146″ | 118°12′44.694″ | 273 | 23°58′37.248″ | 117°57′34.022″ | ||||||||||||||||||||
85 | 23°55′46.061″ | 118°14′24.441″ | 274 | 23°58′40.025″ | 117°56′53.825″ | ||||||||||||||||||||
86 | 23°55′46.300″ | 118°14′24.687″ | 275 | 23°58′42.684″ | 117°56′15.299″ | ||||||||||||||||||||
87 | 23°55′46.505″ | 118°14′24.965″ | 276 | 23°58′48.110″ | 117°54′56.575″ | ||||||||||||||||||||
88 | 23°55′59.286″ | 118°14′12.875″ | 277 | 23°58′50.580″ | 117°54′20.666″ | ||||||||||||||||||||
89 | 23°55′59.054″ | 118°14′12.623″ | 278 | 23°58′53.523″ | 117°53′37.848″ | ||||||||||||||||||||
90 | 23°55′58.856″ | 118°14′12.337″ | 279 | 23°58′58.926″ | 117°52′19.119″ | ||||||||||||||||||||
91 | 23°56′19.307″ | 118°13′54.195″ | 280 | 23°59′01.398″ | 117°51′43.035″ | ||||||||||||||||||||
92 | 23°56′19.541″ | 118°13′54.446″ | 281 | 23°59′04.317″ | 117°51′00.388″ | ||||||||||||||||||||
93 | 23°56′19.740″ | 118°13′54.729″ | 282 | 23°59′09.698″ | 117°49′41.656″ | ||||||||||||||||||||
94 | 23°56′32.777″ | 118°13′42.912″ | 283 | 23°59′26.380″ | 117°48′59.753″ | ||||||||||||||||||||
95 | 23°56′32.550″ | 118°13′42.654″ | 284 | 23°59′33.841″ | 117°48′41.009″ | ||||||||||||||||||||
96 | 23°56′32.358″ | 118°13′42.365″ | 285 | 23°59′43.060″ | 117°48′17.847″ | ||||||||||||||||||||
97 | 23°55′00.197″ | 118°10′47.347″ | 286 | 23°59′44.149″ | 117°48′16.442″ | ||||||||||||||||||||
98 | 23°55′00.053″ | 118°10′47.667″ | 287 | 23°59′44.055″ | 117°48′17.992″ | ||||||||||||||||||||
99 | 23°54′59.869″ | 118°10′47.964″ | 288 | 23°59′34.733″ | 117°48′41.415″ | ||||||||||||||||||||
100 | 23°55′16.838″ | 118°10′57.761″ | 289 | 23°59′27.263″ | 117°49′00.183″ | ||||||||||||||||||||
101 | 23°55′33.608″ | 118°11′07.444″ | 290 | 23°59′10.650″ | 117°49′41.911″ | ||||||||||||||||||||
102 | 23°55′34.093″ | 118°11′06.918″ | 291 | 23°59′05.281″ | 117°51′00.473″ | ||||||||||||||||||||
103 | 23°55′17.145″ | 118°10′57.132″ | 292 | 23°59′02.362″ | 117°51′43.125″ | ||||||||||||||||||||
104 | 23°54′46.783″ | 118°11′07.289″ | 293 | 23°58′59.890″ | 117°52′19.205″ | ||||||||||||||||||||
105 | 23°54′46.802″ | 118°11′07.645″ | 294 | 23°58′54.487″ | 117°53′37.933″ | ||||||||||||||||||||
106 | 23°54′46.774″ | 118°11′08.001″ | 295 | 23°58′51.551″ | 117°54′20.651″ | ||||||||||||||||||||
107 | 23°55′09.933″ | 118°11′08.354″ | 296 | 23°58′49.073″ | 117°54′56.660″ | ||||||||||||||||||||
108 | 23°55′32.923″ | 118°11′08.705″ | 297 | 23°58′43.648″ | 117°56′15.385″ | ||||||||||||||||||||
109 | 23°55′32.685″ | 118°11′08.446″ | 298 | 23°58′40.986″ | 117°56′53.954″ | ||||||||||||||||||||
110 | 23°55′33.100″ | 118°11′07.995″ | 299 | 23°58′38.212″ | 117°57′34.108″ | ||||||||||||||||||||
111 | 23°55′09.942″ | 118°11′07.642″ | 300 | 23°58′32.764″ | 117°58′52.831″ | ||||||||||||||||||||
112 | 23°54′30.636″ | 118°11′53.977″ | 301 | 23°58′27.305″ | 118°00′11.550″ | ||||||||||||||||||||
113 | 23°54′30.831″ | 118°11′54.264″ | 302 | 23°58′24.601″ | 118°00′50.490″ | ||||||||||||||||||||
114 | 23°54′30.987″ | 118°11′54.578″ | 303 | 23°58′21.836″ | 118°01′30.252″ | ||||||||||||||||||||
115 | 23°55′00.087″ | 118°11′34.446″ | 304 | 23°58′16.348″ | 118°02′49.066″ | ||||||||||||||||||||
116 | 23°55′29.206″ | 118°11′14.298″ | 305 | 23°57′53.998″ | 118°04′04.323″ | ||||||||||||||||||||
117 | 23°55′33.352″ | 118°11′10.944″ | 306 | 23°57′42.106″ | 118°04′44.351″ | ||||||||||||||||||||
118 | 23°55′30.031″ | 118°11′14.824″ | 307 | 23°57′31.677″ | 118°05′19.441″ | ||||||||||||||||||||
119 | 23°55′03.170″ | 118°11′36.832″ | 308 | 23°57′09.354″ | 118°06′34.527″ | ||||||||||||||||||||
120 | 23°54′36.309″ | 118°11′58.837″ | 309 | 23°56′58.068″ | 118°07′12.469″ | ||||||||||||||||||||
121 | 23°54′13.726″ | 118°12′15.419″ | 310 | 23°56′47.012″ | 118°07′49.630″ | ||||||||||||||||||||
122 | 23°53′51.143″ | 118°12′31.999″ | 311 | 23°56′24.668″ | 118°09′04.701″ | ||||||||||||||||||||
123 | 23°53′51.345″ | 118°12′32.280″ | 312 | 23°56′16.064″ | 118°09′33.599″ | ||||||||||||||||||||
124 | 23°53′51.509″ | 118°12′32.590″ | 313 | 23°56′08.999″ | 118°09′57.321″ | ||||||||||||||||||||
125 | 23°54′14.092″ | 118°12′16.009″ | 314 | 23°55′54.914″ | 118°10′44.605″ | ||||||||||||||||||||
126 | 23°54′36.689″ | 118°11′59.417″ | 315 | 23°55′37.281″ | 118°11′06.228″ | ||||||||||||||||||||
127 | 23°55′03.564″ | 118°11′37.401″ | 316 | 23°55′37.747″ | 118°11′06.736″ | ||||||||||||||||||||
128 | 23°55′30.471″ | 118°11′15.356″ | 317 | 23°55′55.498″ | 118°10′44.969″ | ||||||||||||||||||||
129 | 23°55′32.121″ | 118°11′13.428″ | 318 | 23°56′09.621″ | 118°09′57.558″ | ||||||||||||||||||||
130 | 23°55′30.803″ | 118°11′15.350″ | 319 | 23°56′16.674″ | 118°09′33.873″ | ||||||||||||||||||||
131 | 23°55′07.373″ | 118°11′55.834″ | 320 | 23°56′25.298″ | 118°09′04.910″ | ||||||||||||||||||||
132 | 23°54′43.941″ | 118°12′36.315″ | 321 | 23°56′47.635″ | 118°07′49.863″ | ||||||||||||||||||||
133 | 23°54′33.428″ | 118°12′52.552″ | 322 | 23°56′58.688″ | 118°07′12.710″ | ||||||||||||||||||||
134 | 23°54′26.458″ | 118°13′11.408″ | 323 | 23°57′09.984″ | 118°06′34.735″ | ||||||||||||||||||||
135 | 23°54′26.774″ | 118°13′11.509″ | 324 | 23°57′32.311″ | 118°05′19.637″ | ||||||||||||||||||||
136 | 23°54′27.072″ | 118°13′11.655″ | 325 | 23°57′42.729″ | 118°04′44.583″ | ||||||||||||||||||||
137 | 23°54′34.008″ | 118°12′52.894″ | 326 | 23°57′54.628″ | 118°04′04.532″ | ||||||||||||||||||||
138 | 23°54′44.487″ | 118°12′36.710″ | 327 | 23°58′16.999″ | 118°02′49.205″ | ||||||||||||||||||||
139 | 23°55′07.928″ | 118°11′56.214″ | 328 | 23°58′22.491″ | 118°01′30.334″ | ||||||||||||||||||||
140 | 23°55′31.343″ | 118°11′15.753″ | 329 | 23°58′25.257″ | 118°00′50.549″ | ||||||||||||||||||||
141 | 23°55′31.688″ | 118°11′15.250″ | 330 | 23°58′27.964″ | 118°00′11.575″ | ||||||||||||||||||||
142 | 23°55′08.339″ | 118°11′56.489″ | 331 | 23°58′33.420″ | 117°58′52.897″ | ||||||||||||||||||||
143 | 23°54′46.706″ | 118°12′34.688″ | 332 | 23°58′38.867″ | 117°57′34.174″ | ||||||||||||||||||||
144 | 23°54′39.705″ | 118°12′53.571″ | 333 | 23°58′41.639″ | 117°56′54.052″ | ||||||||||||||||||||
145 | 23°54′40.021″ | 118°12′53.671″ | 334 | 23°58′44.303″ | 117°56′15.451″ | ||||||||||||||||||||
146 | 23°54′40.320″ | 118°12′53.818″ | 335 | 23°58′49.729″ | 117°54′56.726″ | ||||||||||||||||||||
147 | 23°54′47.293″ | 118°12′35.011″ | 336 | 23°58′52.200″ | 117°54′20.804″ | ||||||||||||||||||||
148 | 23°55′08.896″ | 118°11′56.863″ | 337 | 23°58′55.145″ | 117°53′37.957″ | ||||||||||||||||||||
149 | 23°55′32.257″ | 118°11′15.605″ | 338 | 23°59′00.545″ | 117°52′19.271″ | ||||||||||||||||||||
150 | 23°55′32.148″ | 118°11′15.840″ | 339 | 23°59′03.023″ | 117°51′43.107″ | ||||||||||||||||||||
151 | 23°55′10.838″ | 118°12′00.371″ | 340 | 23°59′05.937″ | 117°51′00.539″ | ||||||||||||||||||||
152 | 23°55′06.043″ | 118°12′17.860″ | 341 | 23°59′11.298″ | 117°49′42.085″ | ||||||||||||||||||||
153 | 23°55′06.363″ | 118°12′17.938″ | 342 | 23°59′27.859″ | 117°49′00.488″ | ||||||||||||||||||||
154 | 23°55′06.671″ | 118°12′18.064″ | 343 | 23°59′35.380″ | 117°48′41.593″ | ||||||||||||||||||||
155 | 23°55′11.448″ | 118°12′00.640″ | 344 | 23°59′44.705″ | 117°48′18.163″ | ||||||||||||||||||||
156 | 23°55′32.731″ | 118°11′16.165″ | 345 | 23°59′44.850″ | 117°48′15.759″ | ||||||||||||||||||||
157 | 23°55′34.497″ | 118°11′12.342″ | 346 | 23°59′44.230″ | 117°48′15.227″ | ||||||||||||||||||||
158 | 23°55′33.792″ | 118°11′14.750″ | 347 | 23°59′42.494″ | 117°48′17.465″ | ||||||||||||||||||||
159 | 23°55′13.165″ | 118°12′01.625″ | 348 | 23°59′33.230″ | 117°48′40.741″ | ||||||||||||||||||||
160 | 23°55′07.692″ | 118°12′55.603″ | 349 | 23°59′25.774″ | 117°48′59.473″ | ||||||||||||||||||||
161 | 23°55′02.226″ | 118°13′49.460″ | 350 | 23°59′09.049″ | 117°49′41.482″ | ||||||||||||||||||||
162 | 23°55′02.553″ | 118°13′49.474″ | 351 | 23°59′03.661″ | 117°51′00.338″ | ||||||||||||||||||||
163 | 23°55′02.876″ | 118°13′49.538″ | 352 | 23°59′00.735″ | 117°51′43.084″ | ||||||||||||||||||||
164 | 23°55′08.343″ | 118°12′55.681″ | 353 | 23°58′58.269″ | 117°52′19.069″ | ||||||||||||||||||||
165 | 23°55′13.804″ | 118°12′01.823″ | 354 | 23°58′52.867″ | 117°53′37.797″ | ||||||||||||||||||||
166 | 23°55′34.402″ | 118°11′15.013″ | 355 | 23°58′49.923″ | 117°54′20.623″ | ||||||||||||||||||||
167 | 23°55′35.229″ | 118°11′12.187″ | 356 | 23°58′47.453″ | 117°54′56.516″ | ||||||||||||||||||||
168 | 23°55′32.112″ | 118°11′42.148″ | 357 | 23°58′42.028″ | 117°56′15.241″ | ||||||||||||||||||||
169 | 23°55′32.440″ | 118°11′42.164″ | 358 | 23°58′39.373″ | 117°56′53.719″ | ||||||||||||||||||||
170 | 23°55′32.763″ | 118°11′42.228″ | 359 | 23°58′36.592″ | 117°57′33.971″ | ||||||||||||||||||||
171 | 23°55′35.861″ | 118°11′12.451″ | 360 | 23°58′31.144″ | 117°58′52.694″ | ||||||||||||||||||||
172 | 23°55′37.658″ | 118°11′43.402″ | 361 | 23°58′25.685″ | 118°00′11.413″ | ||||||||||||||||||||
173 | 23°55′35.291″ | 118°12′29.224″ | 362 | 23°58′22.985″ | 118°00′50.287″ | ||||||||||||||||||||
174 | 23°55′32.921″ | 118°13′15.045″ | 363 | 23°58′20.215″ | 118°01′30.130″ | ||||||||||||||||||||
175 | 23°55′33.249″ | 118°13′15.031″ | 364 | 23°58′14.740″ | 118°02′48.757″ | ||||||||||||||||||||
176 | 23°55′33.576″ | 118°13′15.067″ | 365 | 23°57′52.456″ | 118°04′03.790″ | ||||||||||||||||||||
177 | 23°55′35.945″ | 118°12′29.264″ | 366 | 23°57′40.537″ | 118°04′43.904″ | ||||||||||||||||||||
178 | 23°55′38.314″ | 118°11′43.400″ | 367 | 23°57′30.137″ | 118°05′18.895″ | ||||||||||||||||||||
179 | 23°55′36.586″ | 118°11′13.630″ | 368 | 23°57′07.809″ | 118°06′33.992″ | ||||||||||||||||||||
180 | 23°55′41.925″ | 118°11′43.518″ | 369 | 23°56′56.558″ | 118°07′11.816″ | ||||||||||||||||||||
181 | 23°55′42.312″ | 118°12′22.829″ | 370 | 23°56′45.470″ | 118°07′49.083″ | ||||||||||||||||||||
182 | 23°55′42.695″ | 118°13′02.140″ | 371 | 23°56′23.123″ | 118°09′04.161″ | ||||||||||||||||||||
183 | 23°55′51.293″ | 118°13′35.357″ | 372 | 23°56′14.558″ | 118°09′32.923″ | ||||||||||||||||||||
184 | 23°55′59.890″ | 118°14′08.575″ | 373 | 23°56′07.452″ | 118°09′56.785″ | ||||||||||||||||||||
185 | 23°56′00.199″ | 118°14′08.455″ | 374 | 23°55′53.473″ | 118°10′43.709″ | ||||||||||||||||||||
186 | 23°56′00.520″ | 118°14′08.382″ | 375 | 23°55′37.538″ | 118°11′03.250″ | ||||||||||||||||||||
187 | 23°55′51.936″ | 118°13′35.209″ | 376 | 23°55′39.222″ | 118°11′08.345″ | ||||||||||||||||||||
188 | 23°55′43.349″ | 118°13′02.038″ | 377 | 23°55′36.008″ | 118°11′04.840″ | ||||||||||||||||||||
189 | 23°55′42.966″ | 118°12′22.822″ | |||||||||||||||||||||||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||||||||||||||||||||||
风机 | 透水 构筑物 | 圆心点1-30(半径=72.81m) | 49.9650 (单风机=1.6655) | ||||||||||||||||||||||
海上 升压站 | 透水 构筑物 | 109-108-224-223-222-376-316-315-256-255-377-102-101-110-109 | 2.0216 | ||||||||||||||||||||||
35kv 海底电缆 | 海底 电缆管道 |
| 111.0336 | ||||||||||||||||||||||
220kv 海底电缆 | 海底 电缆管道 | 255-256-257-…-375-255 | 161.6702 | ||||||||||||||||||||||
宗海 | 风机+海上升压站+海底电缆 | 324.6904 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202301/t20230105_6087392.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08