福建省人民政府关于厦门市马銮湾新城马銮湾中路工程用海的批复
厦门市城市建设发展投资有限公司:
你司关于“厦门市马銮湾新城马銮湾中路工程”用海的申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》(国发〔2018〕24号)等有关规定,按照历史遗留围填海处置有关要求和自然资源部备案意见(自然资办函〔2022〕1999号),经研究批复如下:
一、同意你司使用厦门市马銮湾7.2610公顷历史遗留围填海,用于建设厦门市马銮湾新城马銮湾中路工程(宗海界址点坐标详见附件)。用海方式为填海造地用海;用海类型一级类为交通运输用海,二级类为路桥用海;用海期限为40年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报厦门市自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应切实采取措施,不得占用自然岸线,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
附件:厦门市马銮湾新城马銮湾中路工程宗海界址点坐标
福建省人民政府
2022年12月19日
(此件主动公开)
附件
厦门市马銮湾新城马銮湾中路工程宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线118°00′E)
编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 | ||||||
1 | 24°32′33.372″ | 118°00′58.778″ | 27 | 24°32′31.586″ | 118°01′27.630″ | ||||||
2 | 24°32′33.465″ | 118°00′59.062″ | 28 | 24°32′31.473″ | 118°01′25.928″ | ||||||
3 | 24°32′33.162″ | 118°01′03.234″ | 29 | 24°32′31.746″ | 118°01′25.182″ | ||||||
4 | 24°32′33.501″ | 118°01′03.648″ | 30 | 24°32′32.32″ | 118°01′24.042″ | ||||||
5 | 24°32′33.850″ | 118°01′04.645″ | 31 | 24°32′32.597″ | 118°01′22.839″ | ||||||
6 | 24°32′33.379″ | 118°01′09.613″ | 32 | 24°32′33.582″ | 118°01′20.991″ | ||||||
7 | 24°32′33.616″ | 118°01′10.682″ | 33 | 24°32′34.264″ | 118°01′19.553″ | ||||||
8 | 24°32′33.508″ | 118°01′11.978″ | 34 | 24°32′34.952″ | 118°01′16.957″ | ||||||
9 | 24°32′33.101″ | 118°01′14.426″ | 35 | 24°32′34.697″ | 118°01′16.161″ | ||||||
10 | 24°32′34.041″ | 118°01′14.664″ | 36 | 24°32′34.849″ | 118°01′14.344″ | ||||||
11 | 24°32′32.918″ | 118°01′19.967″ | 37 | 24°32′35.051″ | 118°01′12.233″ | ||||||
12 | 24°32′32.039″ | 118°01′19.942″ | 38 | 24°32′35.174″ | 118°01′10.953″ | ||||||
13 | 24°32′30.614″ | 118°01′26.875″ | 39 | 24°32′35.012″ | 118°01′09.970″ | ||||||
14 | 24°32′30.707″ | 118°01′27.268″ | 40 | 24°32′34.681″ | 118°01′08.681″ | ||||||
15 | 24°32′30.099″ | 118°01′30.727″ | 41 | 24°32′34.511″ | 118°01′08.171″ | ||||||
16 | 24°32′29.750″ | 118°01′31.771″ | 42 | 24°32′34.708″ | 118°01′06.713″ | ||||||
17 | 24°32′29.505″ | 118°01′32.178″ | 43 | 24°32′34.741″ | 118°01′04.924″ | ||||||
18 | 24°32′29.469″ | 118°01′32.426″ | 44 | 24°32′34.791″ | 118°01′03.418″ | ||||||
19 | 24°32′30.819″ | 118°01′32.559″ | 45 | 24°32′34.336″ | 118°01′01.049″ | ||||||
20 | 24°32′30.766″ | 118°01′33.708″ | 46 | 24°32′33.813″ | 118°00′59.430″ | ||||||
21 | 24°32′30.931″ | 118°01′33.592″ | 47 | 24°32′33.912″ | 118°00′59.169″ | ||||||
22 | 24°32′31.203″ | 118°01′33.313″ | 48 | 24°32′33.950″ | 118°00′58.980″ | ||||||
23 | 24°32′31.453″ | 118°01′32.972″ | 49 | 24°32′33.938″ | 118°00′58.803″ | ||||||
24 | 24°32′31.692″ | 118°01′32.098″ | 50 | 24°32′33.786″ | 118°00′58.487″ | ||||||
25 | 24°32′31.791″ | 118°01′31.191″ | 51 | 24°32′33.682″ | 118°00′58.400″ | ||||||
26 | 24°32′31.782″ | 118°01′29.530″ | 52 | 24°32′33.458″ | 118°00′58.672″ | ||||||
单元 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||||||
生态岛护岸 | 1-2-…-51-52-1 | 3.7222 | |||||||||
宗海 | 1-2-…-51-52-1 | 3.7222 | |||||||||
编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 | ||||||
1 | 24°33′12.896″ | 117°59′07.408″ | 11 | 24°33′13.971″ | 117°59′14.078″ | ||||||
2 | 24°33′13.011″ | 117°59′09.413″ | 12 | 24°33′15.937″ | 117°59′14.517″ | ||||||
3 | 24°33′12.694″ | 117°59′10.619″ | 13 | 24°33′16.833″ | 117°59′13.654″ | ||||||
4 | 24°33′11.092″ | 117°59′15.032″ | 14 | 24°33′17.092″ | 117°59′09.287″ | ||||||
5 | 24°33′10.767″ | 117°59′15.737″ | 15 | 24°33′17.290″ | 117°59′08.524″ | ||||||
6 | 24°33′10.414″ | 117°59′16.502″ | 16 | 24°33′17.308″ | 117°59′08.438″ | ||||||
7 | 24°33′09.527″ | 117°59′18.426″ | 17 | 24°33′16.527″ | 117°59′08.376″ | ||||||
8 | 24°33′12.668″ | 117°59′18.716″ | 18 | 24°33′15.260″ | 117°59′08.207″ | ||||||
9 | 24°33′13.034″ | 117°59′17.414″ | 19 | 24°33′14.936″ | 117°59′08.081″ | ||||||
10 | 24°33′13.478″ | 117°59′15.833″ | |||||||||
单元 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||||||
马銮湾中路 | 1-2-…-18-19-1 | 3.5388 | |||||||||
宗海 | 1-2-…-18-19-1 | 3.5388 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202301/t20230105_6087389.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08