福州闽清县-2021004等15则土地出让结果公示
发布时间:2021-05-10
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
福州闽清县-2021004 | 闽清县自然资源局 | 声华电器技改项目 | 池园镇宝新村 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 7794平方米、出让年限 50年); | 7794 | 2021/4/23 16:00:00 | 141 | 141 | 网上挂牌 | 福建省闽清声华电器有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2020—33号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 安海镇桐林村 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 26187平方米、出让年限 50年); | 26187 | 2021/4/23 11:00:00 | 1121 | 1121 | 网上挂牌 | 晋江市中建佳园建材有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2020—67号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 龙湖镇湖北村 | 工业用地(纺织业:面积 3194平方米、出让年限 50年); | 3194 | 2021/4/23 11:00:00 | 137 | 137 | 网上挂牌 | 福建省盈艺纺织品制造有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2020—64号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 龙湖镇西吴村 | 工业用地(纺织服装、服饰业:面积 19506平方米、出让年限 50年); | 19506 | 2021/4/23 11:00:00 | 843 | 843 | 网上挂牌 | 晋江天庆机械有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2021—37号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 安海镇瑶前村 | 工业用地(其他制造业:面积 8928平方米、出让年限 50年); | 8928 | 2021/4/23 11:00:00 | 377 | 377 | 网上挂牌 | 晋江丰源雨具有限公司 |
泉州晋江市-晋江市GY2020—61号 | 晋江市自然资源局 | 厂房及配套设施 | 泉州综合保税区 | 工业用地(纺织服装、服饰业:面积 14028平方米、出让年限 50年); | 14028 | 2021/4/23 11:00:00 | 517 | 517 | 网上挂牌 | 晋江市庞珀珞斯鞋服有限公司 |
南平建阳市-2021003 | 南平市建阳区自然资源局 | 新型墙体材料加工项目 | 南平市建阳区经济开发区潭城片区 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 3113平方米、出让年限 50年); | 3113 | 2021/4/23 16:00:00 | 40 | 40 | 网上挂牌 | 南平市建阳区三顺建材有限公司 |
龙岩长汀县-2021G07 | 长汀县自然资源局 | 腾飞八期工业用地71508 | 大同镇李岭东埔村 | 工矿仓储用地(专用设备制造业:面积 71508平方米、出让年限 50年); | 71508 | 2021/4/23 10:00:00 | 730 | 730 | 网上挂牌 | 福建省长汀嘉航实业有限公司 |
漳州常山开发区-常2021G02地块 | 漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局 | 常2021G02地块 | 梧园管理区 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 46768.64平方米、出让年限 50年); | 46768.64 | 2021/4/23 10:00:00 | 750 | 750 | 网上挂牌 | 福建双雁新材料有限公司 |
漳州诏安县-诏2020G11 | 诏安县自然资源局 | 诏2020G11地块 | 诏安金都工业集中区 | 工业用地(农副食品加工业:面积 7513平方米、出让年限 50年); | 7513 | 2021/4/23 16:00:00 | 140 | 140 | 网上挂牌 | 福建金平实业有限公司 |
漳州诏安县-诏2020G10 | 诏安县自然资源局 | 诏2020G10地块 | 诏安工业园区边贸新区 | 工业用地(金属制品业:面积 6653平方米、出让年限 50年); | 6653 | 2021/4/23 16:00:00 | 142 | 142 | 网上挂牌 | 诏安诚方新材料科技有限公司 |
漳州诏安县-诏2020G06 | 诏安县自然资源局 | 诏2020G06地块 | 诏安工业园区D区 | 工业用地(计算机、通信和其他电子设备制造业:面积 13642平方米、出让年限 50年); | 13642 | 2021/4/23 16:00:00 | 410 | 410 | 网上挂牌 | 漳州横晟实业有限公司 |
漳州诏安县-诏2021G01 | 诏安县自然资源局 | 诏2021G01地块 | 诏安工业园区D区 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 33334平方米、出让年限 50年); | 33334 | 2021/4/23 16:00:00 | 1000 | 1000 | 网上挂牌 | 漳州融海高分子材料有限公司 |
莆田城厢区-CG挂-2018-001号 | 莆田市自然资源局城厢分局 | CG挂-2018-001号 | 莆田市城厢区华林经济开发区 | 工业用地(计算机、通信和其他电子设备制造业:面积 6825.02平方米、出让年限 50年); | 6825.02 | 2021/4/21 16:00:00 | 253.90 | 254.90 | 网上挂牌 | 杰讯光电(福建)有限公司 |
厦门市本级-J2020G04-G | 厦门市自然资源和规划局 | J2020G04-G | 集美区11-05后溪片区新三二四国道与新田路交叉口东南侧 | 工业用地(纺织服装、服饰业:面积 35029.627平方米、出让年限 50年); | 35029.63 | 2021/4/20 9:00:00 | 2000 | 2000 | 网上挂牌 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202105/t20210510_5591512.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08