福州闽清县-2021005等17则土地出让结果公示
发布时间:2021-05-10
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
福州闽清县-2021005 | 闽清县自然资源局 | 丰诚环保三期 | 白樟镇白洋村 | 仓储用地:面积 3850平方米、出让年限 50年; | 3850 | 2021/4/30 16:00:00 | 99 | 99 | 网上挂牌 | 闽清瑞博投资发展有限公司 |
福州闽清县-2021006 | 闽清县自然资源局 | 群安扩建项目 | 白中镇田中村 | 工业用地(专用设备制造业:面积 12700平方米、出让年限 50年); | 12700 | 2021/4/28 16:00:00 | 323.90 | 323.90 | 网上挂牌 | 福州群安消防设备有限公司 |
泉州晋江市-晋江市G2020—21号 | 晋江市自然资源局 | 商业办公及配套设施 | 青阳街道莲屿社区 | 零售商业用地:面积 6974平方米、出让年限 40年; | 6974 | 2021/4/26 11:00:00 | 2000 | 2050 | 网上挂牌 | 泉州市纯仁堂生物科技有限公司 |
三明沙县-G2021-08 | 沙县自然资源局 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区综合工业区C12地块 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区 | 工业用地(通用设备制造业:面积 3666平方米、出让年限 50年); | 3666 | 2021/4/30 17:00:00 | 59 | 60 | 网上挂牌 | 三明市明控电气设备有限公司 |
三明沙县-G2021-09 | 沙县自然资源局 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区综合工业区C13地块 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区 | 工业用地(通用设备制造业:面积 8414平方米、出让年限 50年); | 8414 | 2021/4/30 17:00:00 | 130 | 131 | 网上挂牌 | 福建华杰电气科技有限公司 |
三明沙县-G2021-07 | 沙县自然资源局 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区综合工业区C10地块 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区 | 工业用地(食品制造业:面积 12207平方米、出让年限 50年); | 12207 | 2021/4/30 17:00:00 | 187 | 187 | 网上挂牌 | 福建吉鲜食品有限公司 |
三明建宁县-建宁县2021007 | 建宁县自然资源局 | 建宁县经济开发区云杉年产40万绽多功能差异化混纺纱线(一期)项目西北侧地块 | 建宁县经济开发区 | 工业用地(纺织业:面积 23676平方米、出让年限 50年); | 23676 | 2021/4/30 16:00:00 | 150 | 150 | 网上挂牌 | 福建云杉纺织科技有限公司 |
三明建宁县-建宁县2021005 | 建宁县自然资源局 | 建宁县经济开发区云杉年产40万绽多功能差异化混纺纱线(一期)项目西侧地块 | 建宁县经济开发区 | 工业用地(纺织业:面积 63763平方米、出让年限 50年); | 63763 | 2021/4/30 16:00:00 | 402 | 402 | 网上挂牌 | 福建云杉纺织科技有限公司 |
三明建宁县-建宁县2021006 | 建宁县自然资源局 | 建宁县经济开发区云杉年产40万绽多功能差异化混纺纱线(一期)项目北侧地块 | 建宁县经济开发区 | 工业用地(纺织业:面积 90676平方米、出让年限 50年); | 90676 | 2021/4/30 16:00:00 | 572 | 572 | 网上挂牌 | 福建云杉纺织科技有限公司 |
三明建宁县-建宁县2021003 | 建宁县自然资源局 | 建宁县经济开发区斗埕产业园建达建材有限公司西南侧地块 | 建宁县经济开发区 | 工业用地(通用设备制造业:面积 48323平方米、出让年限 50年); | 48323 | 2021/4/30 16:00:00 | 435 | 435 | 网上挂牌 | 福建飞翔工业投资发展集团有限责任公司 |
南平建瓯市-2021-拍J01号 | 建瓯市自然资源局 | 建瓯市保修厂片区(含电木粉厂片区)棚户区及“三旧”改造项目地块一 | 建瓯市水西路246号原保修厂地块一 | 城镇住宅用地(商品房(普通商品房:面积 10807.1平方米、出让年限 70年))); 零售商业用地:面积 1200.7平方米、出让年限 40年; | 12007.80 | 2021/4/26 10:00:00 | 2520 | 2520 | 网上挂牌 | 张军 |
龙岩永定县-2021-挂-06 | 永定县自然资源局 | 新型材料产业园1501地块 | 永定新型材料产业园 | 工矿仓储用地(电气机械及器材制造业:面积 26556平方米、出让年限 50年); | 26556 | 2021/4/26 17:00:00 | 420 | 420 | 网上挂牌 | 立孚(福建)光电集团有限公司 |
南平建瓯市-2021-拍J02号 | 建瓯市自然资源局 | 建瓯市保修厂片区(含电木粉厂片区)棚户区及“三旧”改造项目地块二 | 建瓯市水西路246号原保修厂地块二 | 城镇住宅用地(商品房(普通商品房:面积 20587.2平方米、出让年限 70年))); 零售商业用地:面积 2287.4平方米、出让年限 40年; | 22874.60 | 2021/4/26 10:00:00 | 4950 | 4950 | 网上挂牌 | 张军 |
龙岩永定县-2021-挂-05 | 永定县自然资源局 | 洪山乡工业项目 | 永定区洪山乡 | 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 48864平方米、出让年限 50年); | 48864 | 2021/4/26 17:00:00 | 565 | 565 | 网上挂牌 | 龙岩市永定区矿业开发服务公司 |
宁德寿宁县-2021-G010 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁县南阳镇北部工业区 | 工矿仓储用地(金属制品业:面积 179973平方米、出让年限 50年); | 179973 | 2021/4/27 16:00:59 | 2660 | 2660 | 网上挂牌 | 宁德文达镁铝科技有限公司 |
漳州漳州开发区-漳招2021G01 | 漳州市自然资源局漳州开发区分局 | 漳招2021G01 | 漳州开发区一区 | 工业用地(食品制造业:面积 119966平方米、出让年限 50年); | 119966 | 2021/4/26 16:00:00 | 4373 | 4373 | 网上挂牌 | 理源(福建)科创发展有限公司 |
漳州漳州开发区-漳招2021G02 | 漳州市自然资源局漳州开发区分局 | 漳招2021G02 | 漳州开发区一区 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 10190平方米、出让年限 50年); | 10190 | 2021/4/26 16:00:00 | 382 | 382 | 网上挂牌 | 加美润滑科技(福建)有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202105/t20210510_5591513.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08