莆田仙游县-仙游县XG挂202101号等15则土地出让结果公示
发布时间:2021-05-10
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
莆田仙游县-仙游县XG挂202101号 | 仙游县自然资源局 | 仙游县XG挂-2021-1号工业地块 | 枫亭镇 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 39833平方米、出让年限 50年); | 39833 | 2021/4/19 10:00:00 | 929.30 | 929.30 | 网上挂牌 | 世侨融科(福建)实业有限公司 |
福州福清市-2021工业挂-06号 | 福清市自然资源和规划局 | 工业储备地2016-019号 | 城头镇 | 工业用地(农副食品加工业:面积 66649平方米、出让年限 50年); | 66649 | 2021/4/19 16:00:00 | 1923 | 1923 | 网上挂牌 | 福清市兆华水产食品有限公司 |
漳州芗城区-2020G15 | 漳州市芗城区自然资源局 | 天宝镇迎宾西路北侧、福广高速引路西侧02地块 | 天宝镇迎宾西路北侧、福广高速引路西侧 | 教育用地:面积 42348平方米、出让年限 50年; | 42348 | 2021/4/19 17:00:00 | 3176 | 3176 | 网上挂牌 | 漳州市闽南教育发展有限公司 |
漳州芗城区-2020G14 | 漳州市芗城区自然资源局 | 芗城区天宝镇迎宾西路北侧、福广高速引路西侧01地块 | 芗城区天宝镇迎宾西路北侧、福广高速引路西侧 | 教育用地:面积 40706平方米、出让年限 50年; | 40706 | 2021/4/19 17:00:00 | 3053 | 3053 | 网上挂牌 | 漳州市闽南教育发展有限公司 |
福州福清市-2021工业挂-07号 | 福清市自然资源和规划局 | 工业储备地2021-002号地块 | 新厝镇 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 200000平方米、出让年限 50年); | 200000 | 2021/4/19 16:00:00 | 5420 | 5420 | 网上挂牌 | 福建思嘉新材料科技有限公司 |
龙岩武平县-G2021-3 | 武平县自然资源局 | 照明器具制造 | 武平县工业园区 | 工矿仓储用地(电气机械及器材制造业:面积 6667平方米、出让年限 50年); | 6667 | 2021/4/18 16:00:00 | 70 | 70 | 网上挂牌 | 龙岩佰瑞祥电器有限公司 |
龙岩武平县-G2021-1 | 武平县自然资源局 | 报废汽车回收拆解项目 | 十方镇彭寨村 | 工矿仓储用地(废弃资源综合利用业:面积 10734平方米、出让年限 50年); | 10734 | 2021/4/18 16:00:00 | 100 | 100 | 网上挂牌 | 龙岩市金辉报废汽车回收拆解有限责任公司 |
龙岩武平县-G2021-2 | 武平县自然资源局 | 省级科技孵化器三期 | 武平县工业园区 | 工矿仓储用地(计算机、通信和其他电子设备制造业:面积 83794平方米、出让年限 20年); | 83794 | 2021/4/18 16:00:00 | 880 | 880 | 网上挂牌 | 武平工业园区投资发展有限公司 |
漳州漳浦县-2020G013 | 漳浦县自然资源局 | 漳浦县绥安工业园第三期350623-00-A-27-4地块 | 绥安工业园 | 工业用地(金属制品、机械和设备制修理业:面积 13336平方米、出让年限 50年); | 13336 | 2021/4/19 10:00:00 | 260.10 | 260.10 | 网上挂牌 | 福建和进食品制罐工业有限公司 |
漳州漳浦县-2020G015 | 漳浦县自然资源局 | 漳浦县绥安工业园第三期350623-00-A-27-6块块 | 绥安工业园地 | 工业用地(金属制品、机械和设备制修理业:面积 13368平方米、出让年限 50年); | 13368 | 2021/4/19 10:00:00 | 260.70 | 260.70 | 网上挂牌 | 福建群乐工贸有限公司 |
漳州漳浦县-2020G014 | 漳浦县自然资源局 | 漳浦县绥安工业园第三期350623-00-A-27-5块块 | 绥安工业园地 | 工业用地(纺织业:面积 13353平方米、出让年限 50年); | 13353 | 2021/4/19 10:00:00 | 260.40 | 260.40 | 网上挂牌 | 漳州铭图工贸有限公司 |
南平建阳市-2021001 | 南平市建阳区自然资源局 | 黑瓷工坊项目 | 南平市建阳区水吉镇玉瑶村老虎坪 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 3333平方米、出让年限 50年); | 3333 | 2021/4/19 16:40:06 | 77 | 300 | 网上拍卖 | 叶章寿 |
南平建阳市-2021002 | 南平市建阳区自然资源局 | 小湖竹木制品项目 | 南平市建阳区小湖镇小湖村市头坪 | 工业用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 11985平方米、出让年限 50年); | 11985 | 2021/4/19 16:00:00 | 133 | 133 | 网上挂牌 | 南平市建阳区绿玉竹木制品有限公司 |
厦门同安区-T2021G02-G | 厦门市自然资源和规划局 | T2021G02-G | 同安工业集中区二环南路与环城西二路交叉口西北侧 | 工业用地(通用设备制造业:面积 13275.445平方米、出让年限 50年); | 13275.45 | 2021/4/19 9:00:00 | 640 | 640 | 网上挂牌 | 厦门火炬集团有限公司 |
南平延平区-YP2021-01-01 | 南平市延平区自然资源局 | 树脂生产项目 | 陈坑至瓦口工业园区内 | 工矿仓储用地(化学原料和化学制品制造业:面积 81308平方米、出让年限 50年); | 81308 | 2021/4/16 16:00:59 | 1370 | 1370 | 网上挂牌 | 爱克太尔新材料(福建)有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202105/t20210510_5591510.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08