兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示
发布时间:2024-09-28
来源: 兵团自然资源局
作者:佚名
兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示(2024.9.6-9.23) | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2024〕695号 | 中基健康番茄科技产业园项目 | 2407-660600-04-01-833326 | 行政许可 | 永久使用林地0.1304公顷 | 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 | 91650102738396283F | 李烨 | 2024.8.26 | 2026.8.26 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许变〔2024〕18号 | 博州莫和泉至博乐Ⅱ回220KV线路工程变更新增使用 | 2210-652701-04-01-975831 | 行政许可 | 新增使用林地0.4941公顷 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许变〔2024〕19号 | 第一师体育公园项目变更新增使用 | 2108-659002-04-01-391228 | 行政许可 | 新增使用林地0.0978公顷 | 阿拉尔市文化馆 | 12659002MB12481390 | 裴正璐 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2024〕713号 | 第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段) | 2306-660200-04-01-103824 | 行政许可 | 永久使用林地2.8017公顷 | 新疆生产建设兵团第二师水利工程管理服务中心 | 12990200MB1C225877 | 薛明 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2024〕714号 | 新疆油田公司吉庆油田页岩油勘探开发供电服务项目 | 2404-660600-04-01-140143 | 行政许可 | 永久使用林地0.1329公顷 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司新疆红旗农场分公司 | 91659402MAD5MN0AXP | 陈文俊 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2024〕715号 | 新疆生产建设兵团空港、陆港(“双港”)现代综合物流园区集疏运项目-空港五路南延项目 | 2403-660800-04-01-760805 | 行政许可 | 永久使用林地1.0946公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2024〕716号 | 第八师2024年度大中型水库移民扶持基金项目石总场4分场4连(原6连)人居环境提升工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.1768公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇)农业和林业草原中心 | 12990800MB15709961 | 刘峰 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 | |
8 | 兵林草许准〔2024〕717号 | 2024年第五师八十九团新建220千伏输变电工程 | 2405-660500-04-01-945385 | 行政许可 | 永久使用林地0.4330公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
9 | 兵林草许准〔2024〕718号 | 第十四师一牧场五连万亩新开发道路硬化项目 | 2402-661400-04-01-447779 | 行政许可 | 永久使用林地1.1939公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场农业和林业草原中心 | 12991402MB1758921E | 冯秀花 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2024〕719号 | 第十三师淖毛湖农场2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0043公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 | |||
11 | 林资许准(兵团)〔2024〕16号 | 新疆天富源网荷储一体化十户滩4*66万千瓦深度调峰发电项目 | 2407-000015-04-01-995650 | 行政许可 | 永久使用林地25.7380公顷 | 新疆天富能源股份有限公司 | 91650000718900147A | 刘伟 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 国家林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2024〕730号 | 第三师图木舒克经济技术开发区2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7553公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 | |
13 | 兵林草许准〔2024〕731号 | 新疆生产建设兵团喀什噶尔河第三师段治理工程(兵团段) | 2204-660300-04-01-808139 | 行政许可 | 永久使用林地6.1964公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 12990300MB1D840253 | 张建辉 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2024〕732号 | 第十四师昆玉市一牧场四连地质灾害综合治理项目 | 2311-661400-04-05-662232 | 行政许可 | 永久使用林地0.0455公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师自然资源和规划局 | 11991400MB1C776330 | 蒋文燕 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2024〕733号 | 第十四师昆玉经济技术开发区2024年经开区基础设施建设项目(道路工程) | 2405-661400-04-01-826943 | 行政许可 | 永久使用林地0.5364公顷 | 昆玉经济技术开发区管理委员会 | 11991400595927891U | 王建蓬 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2024〕734号 | 第十四师47团人居环境整团推进整治项目 | 2311-661400-04-01-624568 | 行政许可 | 永久使用林地0.2041公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师四十七团投资促进中心 | 1299140MB0959625H | 夏美玲 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2024〕735号 | 第十四师一牧场2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.2120公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 | |||
18 | 兵林草许准〔2024〕736号 | 2023年第四师79团改造35千伏输变电农村电网巩固提升工程(兵团段) | 2303-660100-04-01-542135 | 行政许可 | 永久使用林地0.7225公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2024〕751号 | 第三师49团13连(永安湖南库)-5连-16连-2连公路项目 | 2402-660300-04-01-260964 | 行政许可 | 永久使用林地1.8031公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市公路建设项目管理处 | 129903007576653971 | 杨科 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2024〕752号 | 2023年第六师红旗农场新建及改造35千伏以下输变电农村电网巩固提升工程 | 2210-000015-04-01-295343 | 行政许可 | 永久使用林地0.0398公顷 | 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司 | 91659003MABKX71K4C | 张高峰 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2024〕753号 | 2024年第六师高标准农田建设项目 | 2311-660600-04-01-901766 | 行政许可 | 永久使用林地8.8343公顷 | 新疆生产建设兵团第六师农业技术推广站 | 12990600458451575X | 孙孝贵 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
22 | 兵林草许准〔2024〕754号 | 阿克苏乌什县阿瓦提110千伏变35千伏送出工程 | 2209-652927-60-01-472590 | 行政许可 | 永久使用林地0.3146公顷 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 91652900313442379A | 张高峰 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
23 | 兵林草许准〔2024〕755号 | 第八师乡镇通三级及以上公路-博尔通沟加尔苏瓦特-白杨沟牧场项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.3599公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 | |
24 | 兵林草许准〔2024〕756号 | 第一师阿拉尔市五团2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0143公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 | |||
25 | 林资许准(兵团)〔2024〕17号 | 第三师高标准农田建设项目 | 2310-660300-04-01-409433 | 行政许可 | 永久使用林地11.1877公顷 | 新疆图木舒克市供销合作联合社有限公司 | 91659003MABKYBD70C | 谢瑛 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 国家林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2024〕757号 | 第九师白杨市168团推进乡村建设重点基础设施项目 | 2307-660900-04-01-480265 | 行政许可 | 永久使用林地0.9662公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六八团农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB15697094 | 赵建新 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2024〕758号 | 2024年北屯灌区二干渠维修改造项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4533公顷 | 新疆生产建设兵团第十师水利工程管理服务中心 | 12991000458484537A | 熊伟 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
原文链接:http://zrzy.xjbt.gov.cn/c/2024-09-25/8359365.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08