自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区工程勘察设计企业和勘察设计注册工程师信用评价管理办法(2023年修订)》的通知
宁建规发〔2023〕1号
各市、县(区)住房城乡建设局,宁东管委会建设和交通局,各有关单位:
现将《宁夏回族自治区工程勘察设计企业和勘察设计注册工程师信用评价管理办法》印发给你们,请认真贯彻实施。执行过程中如发现问题,请与自治区住房和城乡建设厅建设工程消防监管处联系。联系电话:0951-5031692、6128281。
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2023年3月31日
(此件公开发布)
宁夏回族自治区工程勘察设计企业和勘察设计
注册工程师信用评价管理办法
(2023年修订)
第一章总则
第一条为进一步规范全区工程勘察设计市场秩序,健全勘察设计信用体系,构建以信用为核心的市场监管机制,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)及《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)等法律法规和规章制度的规定,结合我区行业实际,制定本办法。
第二条凡在全区行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计的企业及注册工程师,其信用信息采集、认定、公布、使用及监督管理等,适用本办法。
第三条自治区住房和城乡建设厅负责指导和监督全区工程勘察设计企业和勘察设计注册工程师信用评价管理工作。
市级住房城乡建设主管部门负责本行政区域内勘察设计企业及注册工程师信用评价管理工作。
县(市、区)级住房城乡建设主管部门负责本级勘察设计企业及注册工程师信用评价管理工作。
第四条工程勘察设计企业和勘察设计注册工程师信用评价坚持公开、公平、公正的原则。
第二章信用信息的分类及管理
第五条企业信用评价信息由基本信息分、良好信用信息分、不良信用信息分构成。
第六条企业基本信息由企业按照信用信息归集标准录入、申报,包括企业名称、统一社会信用代码、注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。
良好信用信息是指企业在勘察设计活动中获得县级以上行政机关或社会组织表彰奖励等信息。
不良信用信息是指企业和注册工程师在勘察设计活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准等,受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚处理的信息,以及经有关部门认定的其他不良信用信息。
企业及从业人员信用信息具体认定时间以相关通报、证书、通知书或文件等发文日期为准。
第七条勘察设计企业在宁夏建筑市场监管服务平台首次录入基本信息后,系统自动赋予企业诚信分值3000分,注册工程师首次录入基本信息后,系统自动赋予个人诚信分值12分。
第八条勘察设计企业信用评价实行量化评分制,信用评价得分=基本信息分+良好信用信息分-不良信用信息分。良好信用事项和不良信用事项有效期限均为三年,所对应产生的信用分值三年滚动一次。
第九条企业良好信用信息由勘察设计企业凭书面文件通过宁夏建筑市场监管服务平台自行申报,在良好信用信息评价有效期内未申报的,不予采集。
申报企业(包括区外进宁企业)应当在申报后7个工作日内向注册所在地(项目所在地)县(市、区)级住房城乡建设主管部门提交书面申报材料。县(市、区)级住房城乡建设主管部门进行初审,并通过信用平台报送市级住房城乡建设主管部门核准。
第十条企业不良信用信息由各级住房城乡建设主管部门依据处罚文书、整改通知书等相关证明材料采集。
县(市、区)级住房城乡建设主管部门依法认定的处罚等不良信息及相关佐证材料,由县(市、区)级住房城乡建设主管部门初审并通过信用平台报送市级住房城乡建设主管部门核准。
市级住房城乡建设主管部门依法认定的处罚等不良信息及相关佐证材料,由市级住房城乡建设主管部门初审并通过信用平台报送自治区住房城乡建设主管部门核准。
第十一条经审核通过的信用信息向社会公示,公示期为5日。
企业申报的登记信息及按规定不受理有异议的信用信息当日生效。
除企业申报的登记信息及按规定不受理有异议的信用信息外,经公示无异议的信用信息,自公示结束的次日起生效;公示有异议的信用信息,按本办法第三章相关规定处理。
第十二条信用信息申报实行诚信申报承诺制,企业及从业人员在信用管理中应如实提供相关信息,并对信息合法性、真实性、准确性负责。
对提供虚假信用信息的,由各级住房城乡建设主管部门责令限期整改,予以通报,并将其纳入不良信用信息(每发现1条,扣500分)。
第十三条各级住房城乡建设主管部门按照各自职责对本级信用信息的初审、核准结果负责。自治区住房和城乡建设厅对各级住房城乡建设主管部门初审、核准的信用信息进行抽查、指导。
第十四条勘察设计注册工程师实行不良行为计分管理制。不良行为记分周期为12个月,满分为12分。记分周期为每年1月1日至12月31日。
依据勘察设计注册工程师不良行为的类别及严重程度,一次记分的分值分为12分、6分、3分、1分四个类别。
第三章信用信息维护和管理
第十五条记载工程勘察设计企业信用信息的纸质、影像等资料评价生效后保存期为3年。
第十六条自治区住房和城乡建设厅结合日常监督管理工作,不定期对信用评价系统进行复查核验,保证信用评价系统按规定程序和标准进行评价、更新、录入。
第十七条企业信用评价结果公示期内,任何组织或个人均可以书面方式向作出信用评价结果的审核部门提出异议。异议人应当提供真实身份、有效联系方式、具体事实理由和相关证明材料。
第十八条各级住房城乡建设主管部门应当自受理之日起,5个工作日内作出处理决定,并在作出处理意见次日起在评价系统中予以记录生效,同时将处理意见书面告知异议人。不符合前款规定的异议,可不予受理并以书面形式回复异议人。
第十九条企业信用评价结果公布后,发现企业存在应当记录而未被记录的不良行为,由作出信用评价结果的审核部门对该企业的信用评价重新进行评定,但不调整其他企业信用评价结果。
第二十条经审核后发布的信用信息和信用综合评价结果,任何单位和个人不得擅自更改。有以下情形的,相关企业或管理部门可提出书面申请,各级住房城乡建设主管部门自收到申请7个工作日内完成审核并按程序更改。
(一)相关部门依法撤销或变更企业及从业人员信用信息;
(二)其他法定原因导致已发布信用信息需更改。
第二十一条参与信用评价的工作人员应当坚持客观公正原则,不得泄露企业商业秘密、个人隐私。
第二十二条各级住房城乡建设主管部门应当将工程勘察设计企业信用评价纳入本单位的重要廉政风险防控工作,加强评价工作人员廉政教育,建立廉政风险防控制度,健全监管措施,预防违法违纪行为。
第二十三条各级住房城乡建设主管部门对外公布工程勘察设计企业信用评价异议受理部门和联系方式,并建立健全处理机制。收到评价工作人员涉嫌违反工作纪律投诉、举报、信访的,应当予以核实处理。
第二十四条各级住房城乡建设主管部门工作人员在勘察设计企业信用评价工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,按照相关法律法规严肃处理。
第四章差别化管理
第二十五条在建设工程项目勘察设计招投标活动中,建设单位应当将工程勘察设计企业信用评价结果作为投标人资格审查及评标的重要依据。
第二十六条建设单位在委托工程勘察设计业务时,应当充分考虑工程勘察设计企业的信用评定结果。
第二十七条各级住房城乡建设主管部门应当根据工程勘察设计企业信用评定结果在资质核查、日常监管、动态核查、评先评优等环节实行差别化管理。年度内凡有不良行为的企业,不得参加本年度各类评优,并取消其法人、主要负责人和技术负责人参加本年度各类评优的资格。
第二十八条信用等级评定得分低于起评分(3000分)的工程勘察设计企业,作为各级住房城乡建设主管部门重点监管对象,并视具体情况对企业法定代表人或主要负责人进行警示约谈。
第二十九条勘察设计注册工程师在一个记分周期内累积记分超过3分的,不得参加本年度各类评优;累积超过6分的,各级住房城乡建设主管部门将警示情况报告注册执业证书发证机关,并计入注册人员信用档案。
第三十条区外进宁工程勘察设计企业和勘察设计注册工程师参加综合信用评价。评价时,以在辖区内产生的信用信息为依据,同时将评价结果及对应监管情况通报其注册所在地住房城乡建设主管部门。
第五章附则
第三十一条《宁夏回族自治区工程勘察设计企业良好信用评价标准》《宁夏回族自治区工程勘察设计企业不良信用认定标准》《宁夏回族自治区勘察设计注册工程师不良信用计分标准》可登陆宁夏建筑市场监管与诚信信息系统进行下载。
第三十二条本办法由自治区住房和城乡建设厅负责解释。
第三十三条本办法自2023年5月1日起施行,有效期至2028年5月1日。
附件:1.宁夏回族自治区工程勘察设计企业良好信用评价标准(BL+CL)
2.宁夏回族自治区工程勘察设计企业不良信用认定标准(B1+C1)
3.宁夏回族自治区勘察设计注册工程师不良信用计分标准(K1)
附件1
宁夏回族自治区工程勘察设计企业良好信用评价标准(BL+CL)
序号 | 行为代码 | 评价标准 | 计分 | 有效期 | |
勘察 | 设计 | ||||
BL-1 | BL-1-01 | CL-1-01 | 获得国务院表彰、表扬 | 500分/次 | 3年 |
BL-1-02 | CL-1-02 | 获得住房和城乡建设部或自治区人民政府表彰、表扬 | 400分/次 | 3年 | |
BL-1-03 | CL-1-03 | 获得自治区住房和城乡建设厅或地级市人民政府表彰、表扬 | 300分/次 | 3年 | |
BL-1-04 | CL-1-04 | 获得市级住房和城乡建设部门或县(市)人民政府表彰、表扬 | 200分/次 | 3年 | |
BL-1-05 | CL-1-05 | 获得县级住房和城乡建设部门表彰、表扬 | 100分/次 | 3年 | |
BL-1-06 | CL-1-06 | 获得中国勘察设计协会表彰、表扬 | 300分/次 | 3年 | |
BL-1-07 | CL-1-07 | 获得自治区勘察设计协会表彰、表扬 | 200分/次 | 3年 | |
BL-2 | BL-2-01 | CL-2-01 | 在宁工程获得全国优秀工程勘察设计奖金奖 | 600分/项 | 3年 |
BL-2-02 | CL-2-02 | 在宁工程获得全国优秀工程勘察设计奖银奖 | 500分/项 | 3年 | |
BL-2-03 | CL-2-03 | 在宁工程获得中国勘察设计协会组织评选公布的全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖 | 500分/项 | 3年 | |
BL-2 | BL-2-04 | CL-2-04 | 在宁工程获得中国勘察设计协会组织评选公布的全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖 | 400分/项 | 3年 |
BL-2-05 | CL-2-05 | 在宁工程获得中国勘察设计协会组织评选公布的全国优秀工程勘察设计行业奖三等奖 | 300分/项 | 3年 | |
BL-2-06 | CL-2-06 | 在宁工程获得中国建筑学会组织评选公布的建筑设计一等奖 | 500分/项 | 3年 | |
BL-2-07 | CL-2-07 | 在宁工程获得中国建筑学会组织评选公布的建筑设计二等奖 | 400分/项 | 3年 | |
BL-2-08 | CL-2-08 | 在宁工程获得中国建筑学会组织评选公布的建筑设计三等奖 | 300分/项 | 3年 | |
BL-2-09 | CL-2-09 | 在宁工程获得自治区优秀工程勘察设计奖一等奖 | 400分/项 | 3年 | |
BL-2-10 | CL-2-10 | 在宁工程获得自治区优秀工程勘察设计奖二等奖 | 300分/项 | 3年 | |
BL-2-11 | CL-2-11 | 在宁工程获得自治区优秀工程勘察设计奖三等奖 | 200分/项 | 3年 | |
BL-2-12 | CL-2-12 | 在宁工程获得自治区优秀工程勘察设计奖表扬奖 | 100分/项 | 3年 | |
BL-2-13 | CL-2-13 | 参加自治区级勘察设计方案征集活动并获得推广应用,参加评比、竞赛获得名次 | 300分/项 | 3年 | |
BL-2-14 | CL-2-14 | 代表宁夏参加全国勘察设计行业比赛、比武活动 | 300分/项 | 3年 | |
BL-2-15 | CL-2-15 | 代表宁夏参加全国勘察设计行业比赛、比武活动获得名次 | 500分/项 | 3年 | |
BL-2-16 | CL-2-16 | 被评为自治区“好房子”样板项目的勘察设计企业 | 300分/项 | 3年 | |
BL-3 | BL-3-01 | CL-3-01 | 在宁工程设计企业近3年获得住房和城乡建设部组织评选公布的全国绿色建筑创新奖一等奖; | 500分/项 | 3年 |
BL-3-02 | CL-3-02 | 在宁工程设计企业近3年获得住房和城乡建设部组织评选公布的全国绿色建筑创新奖二等奖; | 400分/项 | 3年 | |
BL-3-03 | CL-3-03 | 在宁工程设计企业近3年获得住房和城乡建设部组织评选公布的全国绿色建筑创新奖三等奖; | 300分/项 | 3年 | |
BL-3-04 | CL-3-04 | 在宁工程设计企业获得住房和城乡建设部组织评选公布的三星级绿色建筑评价标识项目 | 300分/项 | 3年 | |
BL-3-05 | CL-3-05 | 在宁工程设计企业获得自治区住房和城乡建设厅组织评选公布的二星级绿色建筑评价标识项目 | 200分/项 | 3年 | |
BL-3-06 | CL-3-06 | 获得自治区科学技术奖(以自治区人民政府公布为准)科学技术进步奖一等奖 | 500分/项 | 3年 | |
BL-3-07 | CL-3-07 | 获得自治区科学技术奖(以自治区人民政府公布为准)科学技术进步奖二等奖 | 400分/项 | 3年 | |
BL-3-08 | CL-3-08 | 获得自治区科学技术奖(以自治区人民政府公布为准)科学技术进步奖三等奖 | 300分/项 | 3年 | |
BL-3-09 | CL-3-09 | 获得自治区科学技术奖(以自治区人民政府公布为准)科学技术重大贡献奖 | 600分/项 | 3年 | |
BL-3-10 | CL-3-10 | 获得自治区科学技术奖(以自治区人民政府公布为准)对外科学技术合作奖 | 500分/项 | 3年 | |
BL-3-11 | CL-3-11 | 设计完成自治区内装配式建筑项目且被自治区评为AAA级装配式建筑的 | 300分/项 | 3年 | |
BL-3-12 | CL-3-12 | 设计完成自治区内装配式建筑项目且被自治区评为AA级装配式建筑的 | 200分/项 | 3年 | |
BL-3 | BL-3-13 | CL-3-13 | 设计完成自治区内装配式建筑项目且被自治区评为A级装配式建筑的 | 100分/项 | 3年 |
BL-3-14 | CL-3-14 | 牵头完成自治区内工程总承包或全过程工程咨询项目,并经竣工验收合格(每年累计最高加分不超过500分) | 100分/项 | 3年 | |
BL-3-15 | CL-3-15 | 完成自治区住房和城乡建设厅科技示范工程计划项目、建筑信息模型(BIM)正向设计试点示范项目,并经竣工验收合格(每年累计最高加分不超过500分) | 100分/项 | 3年 | |
BL-3-16 | CL-3-16 | 近3年内主编工程建设国家标准,由住建部发布(标准代号:GB、GB/T,不包含产品国家标准) | 300分/项 | 3年 | |
BL-3-17 | CL-3-17 | 近3年内主编工程建设行业标准(标准代号:CJJ、CJJ/T或JGJ、JGJ/T,不包含产品行业标准) | 200分/项 | 3年 | |
BL-3-18 | CL-3-18 | 近3年内主编自治区工程建设地方标准、标准设计(DB64、DB64/T、DBJT28)、图集、导则等 | 200分/项 | 3年 | |
BL-3-19 | CL-3-19 | 近3年内取得与勘察设计相关的发明专利、实用新型专利、外观设计专利等(以专利获得时间为准) | 300分/项 | 3年 | |
BL-3-20 | CL-3-20 | 近3年内开发与勘察设计相关的软件、程序等成果,并在行业内取得一定效果 | 300分/项 | 3年 | |
BL-4 | BL-4-01 | CL-4-01 | 通过国家级高新技术企业认定 | 300分/次 | 3年 |
BL-4-02 | CL-4-02 | 通过省级高新技术企业认定 | 200分/次 | 3年 | |
BL-4-03 | CL-4-03 | 在勘察设计动态核查中受到表彰、表扬的 | 100分/项 | 3年 | |
BL-4-04 | CL-4-04 | 企业通过ISO9001认证(质量管理体系标准) | 100分/项 | 3年 |
注:1.“B”表示勘察,“C”表示设计;2.同一行为、同一项目评价周期内只能加分一次,不重复加分。
附件2
宁夏回族自治区工程勘察设计企业不良信用认定标准(B1+C1)
序 号 | 适用企业类型 | 不 良 行 为 | 计 分 | 有效期 | 法 律 依 据 | 处 罚 依 据 | 标 准 释 义 | |
勘 察 | 设 计 | |||||||
B1-1 | B1-1-01 | C1-1-01 | 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的 | 2000分 | 3年 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第十一条 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第二十八条 | 全区住房城乡建设部门作出的已生效具有法律效力文书认定提供虚假材料申请资质的。 |
B1-1-02 | C1-1-02 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书、承揽业务的 | 2000分 | 3年 | 《建筑法》第十三条、第二十六条;《建设工程质量管理条例》第十八条;《建设工程勘察设计管理条例》第八条、第二十一条;《建设工程勘察设计资质管理规定》第十一条; | 《建筑法》第六十五条;《建设工程质量管理条例》第六十条;《建设工程勘察设计管理条例》第三十五条;《建设工程勘察设计资质管理规定》第二十九条; | 以全区住房城乡建设部门作出的已生效具有法律效力文书认定以欺骗手段取得资质证书、承揽业务的。 | |
B1-1-03 | C1-1-03 | 未按照规定提供信用档案信息的 | 500分 | 3年 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第二十七条;《宁夏建设工程勘察设计管理条例》第十条 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十一条 | 以全区住房城乡建设部门作出的已生效具有法律效力文书认定未按要求及时提供真实、准确、完整的企业信用档案的。 | |
B1-1-04 | C1-1-04 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的 | 2000分 | 3年 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第十一条、第十七条;《宁夏回族自治区建设工程勘察设计管理条例》第十一条 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十二条 | 经全区住房城乡建设部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-2 | B1-2-01 | C1-2-01 | 未取得资质证书承揽工程的或超越本单位资质等级承揽业务的 | 1000分 | 3年 | 《建筑法》第十三条、第二十六条;《建设工程勘察设计管理条例》第八条、第二十一条;《建设工程质量管理条例》第十八条 | 《建筑法》第六十五条;《建设工程勘察设计管理条例》第三十五条;《建设工程质量管理条例》第六十条 | 经全区住房城乡建设部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 |
B1-2-02 | C1-2-02 | 允许其他单位、个人以本单位名义承揽业务的,或以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务的 | 1000分 | 3年 | 《建设工程勘察设计管理条例》第八条;《建设工程质量管理条例》第十八条 | 《建设工程勘察设计管理条例》第三十五条;《建设工程质量管理条例》第六十一条 | 经全区住房城乡建设部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-2-03 | C1-2-03 | 利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽的 | 500分 | 3年 | 《建筑法》第十七条 | 《建筑法》第六十八条 | 经全区住房城乡建设部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-2-04 | C1-2-04 | 相互串通投标或者与招标人串通投标的;以向招标人或者评标委员会成员通过不正当手段谋取中标的 | 500分 | 3年 | 《中华人民共和国招标投标法》第五十三条 | 《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第三十七条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-2 | B1-2-05 | C1-2-05 | 以他人名义投标,利用伪造、转让、租借、无效的资质证书参加投标,或者请其他单位在自己编制的投标文件上代为签字盖章,弄虚作假,骗取中标的 | 500分 | 3年 | 《中华人民共和国招标投标法》第五十四条 | 《中华人民共和国招标投标法》第五十四条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第五十二条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 |
B1-2-06 | C1-2-06 | 以联合体形式投标的,联合体成员又以自己名义单独投标,或者参加其他联合体投同一个标的 | 500分 | 3年 | 《中华人民共和国招标投标法》第三十一条 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十七条 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第二十七条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-2-07 | C1-2-07 | 不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的 | 500分 | 3年 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十八条 | 《中华人民共和国招标投标法》第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第五十五条 | 经行业主管部门按照相关规定作出的已生效具有法律效力文书认定,有未按照规定交付图纸、参与验槽、参与竣工验收等行为。 | |
B1-2-08 | C1-2-08 | 将承揽的业务转包的或者违法分包的 | 500分 | 3年 | 《建筑法》第二十八条;《建设工程质量管理条例》第十八条 | 《建筑法》第六十七条;《建设工程勘察设计管理条例》第三十九条;《建设工程质量管理条例》第六十二条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-3 | B1-3-01 | 弄虚作假、提供虚假成果资料的 | 1000分 | 3年 | 《建设工程质量管理条例》第二十条;《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条;《建设工程勘察质量管理办法》第十四条、第二十三条、第二十四条 | 《建设工程勘察质量管理办法》第二十三条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-3-02 | C1-3-02 | 未按照工程建设强制性标准进行勘察设计的 | 200分/条 | 3年 | 《建设工程勘察设计管理条例》第五条、第二十五条;《建设工程质量管理条例》第十九条;《建设工程勘察质量管理办法》第三条 | 《建设工程勘察设计管理条例》第四十一条;《建设工程质量管理条例》第六十三条;《建设工程勘察质量管理办法》第二十三条 | 经全区住房城乡建设部门在各类检查中作出的已生效具有法律效力文书认定的,单次不重复扣分。 | |
B1-3-03 | C1-3-03 | 勘察、设计文件没有责任人、注册人员签字或者签字不全的 | 200分 | 3年 | 《建设工程质量管理条例》第十九条;《建设工程勘察质量管理办法》第十二条、第十三条、第十四条;《宁夏建设工程勘察设计管理条例》第二十一条 | 《建设工程勘察设计管理条例》第三十六条;《建设工程勘察质量管理办法》第二十五条、第二十六条 | 经全区行业主管部门在各类检查中核实认定作出的已生效具有法律效力文书的,单次不重复扣分。 | |
B1-3-04 | 原始记录不按照规定记录或者记录不完整的 | 200分 | 3年 | 《建设工程勘察质量管理办法》第十四条 | 《建设工程勘察质量管理办法》第二十四条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | ||
B1-3 | B1-3-05 | 未按规定参加施工验槽的 | 200分 | 3年 | 《建设工程勘察质量管理办法》第九条 | 《建设工程勘察质量管理办法》第二十四条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-3-06 | 项目完成后,勘察文件不归档保存的 | 200分 | 3年 | 《建设工程勘察质量管理办法》第十七条 | 《建设工程勘察质量管理办法》第二十四条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书的。 | ||
C1-3-07 | 未根据勘察成果文件进行工程设计的 | 500分 | 3年 | 《建设工程勘察设计管理条例》第四十一条;《建设工程质量管理条例》第二十一条 | 《建设工程勘察设计管理条例》第四十一条;《建设工程质量管理条例》第六十三条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | ||
B1-3-08 | C1-3-08 | 未按照项目批准文件、城乡规划及专业规划勘察、设计或深度达不到规范要求 | 500分 | 3年 | 《建设工程勘察设计管理条例》第二十五条;《建设工程质量管理条例》第二十一条 | 《建设工程勘察设计管理条例》第四十条 | 经行业主管部门核实认定,勘察、设计文件未达到房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件编制深度规定(现行版)要求。 | |
C1-3-09 | 设计企业向施工单位仅提供无签字盖章图纸等违规行为 | 500分 | 3年 | 《建筑法》第五十八条;《建设工程质量管理条例》第十一条 | 《建设工程质量管理条例》第十一条 、二十八条、《建设工程勘察设计管理条例》第三十条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | ||
C1-3-10 | 违规指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的 | 200分 | 3年 | 《建筑法》第五十七条,《建设工程勘察设计管理条例》第二十七条;《建设工程质量管理条例》第二十二条 | 《建设工程勘察设计管理条例》第四十一条;《建设工程质量管理条例》第六十三条 | 经全区行业主管部门在各类检查中核实认定作出的已生效具有法律效力文书的,单次不重复扣分。 | ||
B1-3 | C1-3-11 | 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的 | 200分 | 3年 | 《建设工程安全生产管理条例》第十三条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十六条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-3-12 | 对危险性较大的分部分项工程,未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的 | 300分 | 3年 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十条 | 未按《规定》列出深基坑、深沟(槽)等与勘察有关的危大工程清单的、对需要监测的内容未提出意见建议,情况属实的。 | ||
C1-3-13 | 未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,未对防范生产安全事故提出指导意见 | 300分 | 3年 | 《建设工程安全生产管理条例》第十三条;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十六条;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十一条 | 未按《规定》在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位的、未列出与设计有关的危大工程清单的、对需要监测的内容未提出意见建议,情况属实的。 | ||
B1-3 | C1-3-14 | 未按照规定的绿色建筑等级标准设计或使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的 | 200分 | 3年 | 《民用建筑节能条例》第十一条;《宁夏回族自治区绿色建筑发展条例》第十四条 | 《民用建筑节能条例》第三十九条;《宁夏回族自治区绿色建筑发展条例》第四十三条 | 经全区行业主管部门在各类检查中核实认定作出的已生效具有法律效力文书的,单次不重复扣分。 | |
B1-3-15 | C1-3-15 | 未按照抗震设防专项审查意见进行超限高层建筑工程勘察、设计的 | 300分 | 3年 | 《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》第十三条 | 《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》第十八条 | 经全区行业主管部门作出的已生效具有法律效力文书认定。 | |
B1-3-16 | C1-3-16 | 因勘察设计原因造成较大及以上工程质量安全事故的 | 2000分 | 3年 | 《建设工程质量管理条例》第十九条、二十四条 | 《建设工程质量管理条例》第六十三条、七十四条 | 较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 | |
B1-3-17 | C1-3-17 | 因勘察设计原因造成一般工程安全事故的 | 1000分 | 3年 | 《建设工程质量管理条例》第十九条、二十四条 | 《建设工程质量管理条例》第六十三条、七十四条 | 一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。 | |
B1-4 C1-4 行政管理 | B1-4-01 | C1-4-01 | 未如实按时上报全国工程勘察设计统计报表的 | 300分 | 3年 | 《中华人民共和国统计法》第七条 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 未按规定及时如实报送内容。 |
B1-4-02 | C1-4-02 | 有被列入“黑名单”行为的 | 2000分 | 3年 | 《建筑市场信用管理暂行办法》第十四条 | 《建筑市场信用管理暂行办法》第十七条、第十八条 | 被列入“黑名单”的企业,只对“黑名单”项进行扣分,其它违法、违规行为不再重复扣分,2000分信用分封顶。 |
注:“B”表示勘察,“C”表示设计。
附件3
宁夏回族自治区勘察设计注册工程师不良信用计分标准(K1)
序号 | 违规行为 | 计分 |
1 | 作为项目负责人、专业负责人、审核、审定、设计人承担的项目因勘察、设计原因,造成一般及以上工程质量安全事故的。 | 12 |
2 | 出借、转让、出卖职称证书、毕业证书,为其他单位充当技术骨干的。 | 6 |
3 | 涂改、出租、出借或者以形式非法转让注册证书或者执业印章的。 | 6 |
4 | 泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的。 | 6 |
5 | 超出本专业规定范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的。 | 6 |
6 | 弄虚作假提供执业活动成果的。 | 6 |
7 | 设计项目负责人及专业负责人未考虑施工安全操作和防护需要,未在设计文件中注明涉及施工安全的重要部位和环节,未对防范安全生产事故提出指导意见的。 | 6 |
8 | 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的。 | 6 |
9 | 作为项目负责人、专业负责人、审核、审定、设计人承担的项目勘察、设计文件,因质量差被审查机构判定为重大修改或二次复审未通过的。 | 3 |
10 | 施工图设计文件存在违反工程建设强制性标准,每发现一条对勘察设计项目负责人和相应专业负责人、审核、审定、设计人各记录一条。 | 3 |
11 | 设计项目负责人及专业负责人违规指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的。 | 3 |
12 | 未向注册机关提供准确、完整的注册工程师信用档案信息的。 | 3 |
13 | 勘察、设计单位未依据项目批准文件,城乡规划及专业规划,国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件的,每发现一条对项目负责人、相应专业负责人、审核、审定、设计人各记录一条。 | 1 |
14 | 因勘察设计原因引起投诉上访造成不良影响对应的项目负责人。 | 1 |
原文链接:https://jst.nx.gov.cn/zwgk/zcwjk/gfxwj/202304/t20230404_4019739.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
