宁德霞浦县-福宁大沙工业集中区17号等16则土地出让结果公示
发布时间:2021-08-07
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
宁德霞浦县-福宁大沙工业集中区17号 | 霞浦县自然资源局 | 专用设备制造业项目 | 霞浦经济开发区 | 工业用地(专用设备制造业:面积 24215.3平方米、出让年限 50年); | 24215.30 | 2021/7/6 17:00:00 | 872 | 872 | 网上挂牌 | 福建迈拓缝纫机有限公司 |
宁德霞浦县-公园北路2-1号 | 霞浦县自然资源局 | 农副食品加工业项目 | 霞浦经济开发区 | 工业用地(农副食品加工业:面积 11333.35平方米、出让年限 50年); | 11333.35 | 2021/7/6 17:00:00 | 425 | 425 | 网上挂牌 | 福建省三海生物科技有限公司 |
宁德霞浦县-工业路9号地块 | 霞浦县自然资源局 | 农副食品加工业项目 | 霞浦经济开发区 | 工业用地(农副食品加工业:面积 13142.04平方米、出让年限 50年); | 13142.04 | 2021/7/6 17:00:00 | 493 | 493 | 网上挂牌 | 霞浦县嘉鸿食品有限公司 |
漳州云霄县-云2021G02号 | 云霄县自然资源局 | 云霄县莆美镇树洞村储备地块 | 云霄县莆美镇树洞村 | 工业用地(农副食品加工业:面积 6666.64平方米、出让年限 50年); | 6666.64 | 2021/7/6 16:00:00 | 135 | 135 | 网上挂牌 | 福建喜相福食品制造有限公司 |
漳州云霄县-云2021G01号 | 云霄县自然资源局 | 云霄县莆美镇树洞村储备地块 | 云霄县莆美镇树洞村 | 工业用地(农副食品加工业:面积 18187.34平方米、出让年限 50年); | 18187.34 | 2021/7/6 16:00:00 | 370 | 370 | 网上挂牌 | 福建锦树成城实业有限公司 |
泉州惠安县-HG挂-2018-1号 | 惠安县自然资源局 | 中仑塑业福建有限公司 | 泉惠石化工业园区东桥镇 | 工矿仓储用地(化学纤维制造业:面积 66667平方米、出让年限 50年); | 66667 | 2021/7/7 17:00:00 | 2001 | 2001 | 网上挂牌 | 中仑塑业(福建)有限公司 |
宁德柘荣县-柘挂202103号 | 柘荣县自然资源局 | 非金属矿物制品业 | 乍洋乡南洋村 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 83132.89平方米、出让年限 50年); | 83132.89 | 2021/7/6 10:00:00 | 1250 | 1250 | 网上挂牌 | 建华建材(宁德)有限公司 |
泉州永春县-2020-58 | 永春县自然资源局 | 2020-58号化学纤维制造业用地 | 永春县轻工基地东平片区 | 工矿仓储用地(化学纤维制造业:面积 79969.8平方米、出让年限 50年); | 79969.80 | 2021/7/5 17:00:00 | 1343.50 | 1343.50 | 网上挂牌 | 福建冠中科技有限公司 |
龙岩长汀县-2021G17 | 长汀县自然资源局 | 工贸新城专用设备制造21518 | 策武镇河梁村 | 工矿仓储用地(专用设备制造业:面积 21518平方米、出让年限 50年); | 21518 | 2021/7/5 10:00:00 | 211 | 211 | 网上挂牌 | 福建博创特机械有限公司 |
龙岩长汀县-2021G12 | 长汀县自然资源局 | 大同镇罗坊村教育用地52099 | 大同镇罗坊村 | 教育用地:面积 52099平方米、出让年限 50年; | 52099 | 2021/7/5 10:00:00 | 2017 | 2017 | 网上挂牌 | 长汀县林业发展有限公司 |
南平建瓯市-2021-挂G3 | 建瓯市自然资源局 | 建瓯市城东工业园D区18-2#地块国有建设用地使用权 | 建瓯市城东工业园D区18-2#地块 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 23018.87平方米、出让年限 50年); | 23018.87 | 2021/7/6 10:00:00 | 414.40 | 414.40 | 网上挂牌 | 福建竹家女炭业科技有限公司 |
南平建瓯市-2021-挂G2 | 建瓯市自然资源局 | 建瓯市城东工业园D区18-1#地块国有建设用地使用权 | 建瓯市城东工业园D区18-1#地块 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 7714.47平方米、出让年限 50年); | 7714.47 | 2021/7/6 10:00:00 | 138.90 | 138.90 | 网上挂牌 | 建瓯市辰光新材料有限公司 |
漳州东山县-东2021G04 | 东山县自然资源局 | 光伏产业园光伏一路西侧 | 东山县光伏及玻璃新材料产业园光伏一路西侧 | 工业用地(通用设备制造业:面积 80342.26平方米、出让年限 50年); | 80342.26 | 2021/7/2 17:00:00 | 2170 | 2170 | 网上挂牌 | 东山开投集团有限公司 |
漳州漳浦县-浦2021G01 | 漳浦县自然资源局 | 深土镇镇区漳东线北侧片区A-03地块 | 漳浦县深土镇镇区北部 | 零售商业用地:面积 2002平方米、出让年限 40年; | 2002 | 2021/7/6 10:00:00 | 133 | 133 | 网上挂牌 | 漳浦璞瑞实业有限公司 |
漳州漳州开发区-漳招2021G03 | 漳州市自然资源局漳州开发区分局 | 漳招2021G03 | 漳州开发区一区 | 工业用地(通用设备制造业:面积 38303平方米、出让年限 50年); | 38303 | 2021/7/2 18:26:24 | 1416 | 3046 | 网上拍卖 | 漳州中南高科产业园管理有限公司 |
泉州安溪县-AG2021-5 | 安溪县自然资源局 | 安溪县涝港片区C-6地块 | 安溪县涝港片区C-6地块 | 工业用地(电气机械及器材制造业:面积 1056.71平方米、出让年限 50年); | 1056.71 | 2021/7/1 17:00:00 | 30 | 34 | 网上挂牌 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202108/t20210803_5659867.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08