龙岩上杭县-2021挂8号等28则土地出让结果公示
发布时间:2021-08-07
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
龙岩上杭县-2021挂8号 | 上杭县自然资源局 | 龙翔片区08-B-34一号地块项目 | 上杭县龙翔片区龙腾路南侧、杭富路西侧 | 工业用地(橡胶和塑料制品业:面积 20208平方米、出让年限 50年); | 20208 | 2021/7/15 16:00:00 | 289 | 289 | 网上挂牌 | 福建省磐荣新材料有限公司 |
福州福清市-2021工业挂-10号 | 福清市自然资源和规划局 | 工业储备地2020-008号 | 江阴镇 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 112627平方米、出让年限 50年); | 112627 | 2021/7/12 16:00:00 | 3052 | 3052 | 网上挂牌 | 福州万景石化有限公司 |
福州福清市-2021工业挂-09号 | 福清市自然资源和规划局 | 工业储备地2020-007号地块 | 江阴镇 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 39972平方米、出让年限 50年); | 39972 | 2021/7/12 16:00:00 | 1083 | 1083 | 网上挂牌 | 福州上景新材料有限公司 |
漳州漳州开发区-漳招2021G05 | 漳州市自然资源局漳州开发区分局 | 漳招2021G05 | 漳州开发区一区成功大道以北 | 工业用地(专用设备制造业:面积 53748平方米、出让年限 50年); | 53748 | 2021/7/12 16:00:00 | 2258 | 2258 | 网上挂牌 | 芭芭拉(漳州)农业科技有限公司 |
三明三元区-YG2021-04 | 三明市自然资源局三元分局 | 三明吉口循环经济产业园202104号国有建设用地使用权出让 | 三明吉口循环经济产业园 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业:面积 145925.93平方米、出让年限 50年); | 145925.93 | 2021/7/12 16:00:00 | 2980 | 2980 | 网上挂牌 | 福建台氟化工科技有限公司 |
宁德柘荣县-柘挂202104号 | 柘荣县自然资源局 | 机械制造集中区350926-JK-A-7-1地块 | 机械制造集中区 | 仓储用地:面积 2935.29平方米、出让年限 50年; | 2935.29 | 2021/7/14 10:00:00 | 505 | 505 | 网上挂牌 | 福建招福太子参有限公司 |
南平延平区-YP2021-03-02 | 南平市延平区自然资源局 | 标准厂房项目 | 延平区张坑工业园区 | 工矿仓储用地(电气机械及器材制造业:面积 68213平方米、出让年限 50年); | 68213 | 2021/7/15 16:00:59 | 1155 | 1155 | 网上挂牌 | 南平市新城市政工程有限公司 |
南平延平区-YP2021-03-01 | 南平市延平区自然资源局 | 户外重竹生产项目 | 延平区陈坑至瓦口工业园区 | 工矿仓储用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 28905平方米、出让年限 50年); | 28905 | 2021/7/15 16:00:59 | 490 | 490 | 网上挂牌 | 福建熊宝科技有限公司 |
南平延平区-YP2021-02-01 | 南平市延平区自然资源局 | 固体废弃物处理项目 | 南平市延平新城增坑工业园区内 | 工矿仓储用地(废弃资源综合利用业:面积 29926平方米、出让年限 20年); | 29926 | 2021/7/15 16:00:59 | 365 | 365 | 网上挂牌 | 南平臻境环保有限责任公司 |
宁德霞浦县-霞浦县2021-7号 | 霞浦县自然资源局 | 批发市场用地项目 | 松港街道古岭下村 | 批发市场用地:面积 67086.8平方米、出让年限 40年; | 67086.80 | 2021/7/12 17:00:00 | 4931 | 4931 | 网上挂牌 | 霞浦茂隆建设有限公司 |
宁德霞浦县-大沙片区18号 | 霞浦县自然资源局 | 金属制品业项目 | 霞浦经济开发区 | 工业用地(金属制品业:面积 21548.63平方米、出让年限 50年); | 21548.63 | 2021/7/12 17:00:00 | 776 | 776 | 网上挂牌 | 福建浦晟能源科技有限公司 |
漳州南靖县-G2020-41 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202041号出让地块 | 靖城镇靖城村 | 工矿仓储用地(通用设备制造业:面积 1221平方米、出让年限 50年); | 1221 | 2021/7/12 16:00:00 | 20 | 20 | 网上挂牌 | 伟昌(漳州)机床有限公司 |
漳州南靖县-G2020-14 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202014号出让地块 | 靖城镇东坂村 | 工矿仓储用地(通用设备制造业:面积 7390平方米、出让年限 50年); | 7390 | 2021/7/12 16:00:00 | 116 | 116 | 网上挂牌 | 漳州世骏电子科技有限公司 |
漳州南靖县-G2020-32 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202032号出让地块 | 靖城镇院前村和东坂村 | 工矿仓储用地(家具制造业:面积 10315平方米、出让年限 50年); | 10315 | 2021/7/12 16:00:00 | 161 | 161 | 网上挂牌 | 福建铭辉工贸有限公司 |
漳州南靖县-G2020-39 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202039号出让地块 | 靖城镇院前村 | 工矿仓储用地(食品制造业:面积 8316平方米、出让年限 50年); | 8316 | 2021/7/12 16:00:00 | 130 | 130 | 网上挂牌 | 漳州市洋逸食品有限公司 |
漳州南靖县-G2020-42 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202042号出让地块 | 靖城镇院前村 | 工矿仓储用地(家具制造业:面积 8837平方米、出让年限 50年); | 8837 | 2021/7/12 16:00:00 | 138 | 138 | 网上挂牌 | 漳州市闽祥门业有限公司 |
漳州南靖县-G2020-33 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202033号出让地块 | 靖城镇院前村 | 工矿仓储用地(专用设备制造业:面积 11057平方米、出让年限 50年); | 11057 | 2021/7/12 16:00:00 | 173 | 173 | 网上挂牌 | 福建佳速机电科技有限公司 |
宁德市本级-2021G02 | 宁德市自然资源局 | 闽东东路北侧、惠风路西侧宗地 | 闽东东路北侧、惠风路西侧 | 商务金融用地:面积 8207平方米、出让年限 40年; | 8207 | 2021/7/12 16:00:00 | 7390 | 7390 | 网上挂牌 | 宁德市文化传媒集团有限公司 |
漳州南靖县-G2020-13 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202013号出让地块 | 靖城镇东坂村 | 工矿仓储用地(通用设备制造业:面积 7996平方米、出让年限 50年); | 7996 | 2021/7/12 16:00:00 | 125 | 125 | 网上挂牌 | 漳州沃肯机械有限公司 |
漳州南靖县-G2020-38 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202038号出让地块 | 靖城镇东坂村 | 工矿仓储用地(印刷业和记录媒介复制业:面积 12702平方米、出让年限 50年); | 12702 | 2021/7/12 16:00:00 | 199 | 199 | 网上挂牌 | 南靖县新玉辉彩印有限公司 |
漳州南靖县-G2020-19 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202019号出让地块 | 靖城镇尚寨村 | 工矿仓储用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 27412平方米、出让年限 50年); | 27412 | 2021/7/12 16:00:00 | 428 | 428 | 网上挂牌 | 福建金竹竹业有限公司 |
漳州南靖县-G2020-43 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202043号出让地块 | 靖城镇院前村 | 工矿仓储用地(食品制造业:面积 12689平方米、出让年限 50年); | 12689 | 2021/7/12 16:00:00 | 198 | 198 | 网上挂牌 | 漳州市豪广源食品有限公司 |
漳州南靖县-G2019-23 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G201923号出让地块 | 靖城镇院前村 | 工矿仓储用地(农副食品加工业:面积 30383平方米、出让年限 50年); | 30383 | 2021/7/12 16:00:00 | 474 | 474 | 网上挂牌 | 山峰糖业(福建)有限公司 |
漳州南靖县-G2020-40 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202040号出让地块 | 靖城镇院前村和东坂村 | 仓储用地:面积 14128平方米、出让年限 50年; | 14128 | 2021/7/12 16:00:00 | 221 | 221 | 网上挂牌 | 福建豪泰物流有限公司 |
宁德福鼎市-A-01 | 福鼎市自然资源局 | 工业用地项目 | 店下镇东岐村 | 工矿仓储用地(化学原料和化学制品制造业:面积 46532平方米、出让年限 50年); | 46532 | 2021/7/11 17:00:59 | 1257 | 1257 | 网上挂牌 | 福鼎市凯欣电池材料有限公司 |
宁德福鼎市-A-08-2 | 福鼎市自然资源局 | 工业用地项目 | 龙安工业项目集中区 | 工矿仓储用地(化学原料和化学制品制造业:面积 23302平方米、出让年限 50年); | 23302 | 2021/7/11 17:00:59 | 630 | 630 | 网上挂牌 | 宁德国泰华荣新材料有限公司 |
漳州漳州台商投资区-2020G14 | 漳州市自然资源局台商投资区分局 | 2020G14厂房及配套设施 | 漳州台商投资区新324国道与铺透路交叉口东南侧 | 仓储用地:面积 39311平方米、出让年限 50年; | 39311 | 2021/7/12 16:00:00 | 1563 | 1579 | 网上挂牌 | 漳州宇培物流有限公司 |
漳州漳州台商投资区-2020G15 | 漳州市自然资源局台商投资区分局 | 2020G15厂房及配套设施 | 漳州台商投资区新324国道与铺透路交叉口东南侧 | 仓储用地:面积 56539平方米、出让年限 50年; | 56539 | 2021/7/12 16:00:00 | 2248 | 2271 | 网上挂牌 | 漳州宇培物流有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202108/t20210803_5659869.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08