莆田北岸管委会-BG挂2021-01号等20则土地出让结果公示
发布时间:2021-04-21
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
莆田北岸管委会-BG挂2021-01号 | 莆田市自然资源局北岸分局 | 莆田市健康城医疗教育基地 | 湄洲湾北岸经济开发区山亭镇 | 教育用地:面积 147148平方米、出让年限 50年; | 147148 | 2021/3/9 16:30:00 | 5017.80 | 5037.80 | 网上挂牌 | 莆田市东吴临港工业园区开发建设有限公司 |
南平顺昌县-SG-2021-1 | 顺昌县自然资源局 | 金山园区17号地块化学制品项目 | 大干镇金山工业园区 | 工矿仓储用地(化学原料和化学制品制造业:面积 15658平方米、出让年限 50年); | 15658 | 2021/3/6 12:00:00 | 164 | 164 | 网上挂牌 | 福建中砼创高新材料有限公司 |
宁德寿宁县-2021-G005 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁际武工业集中区 | 工矿仓储用地(金属制品业:面积 2760平方米、出让年限 50年); | 2760 | 2021/3/9 16:00:59 | 83 | 83 | 网上挂牌 | 宁德迦勒锻造有限公司 |
宁德寿宁县-2021-G004 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁际武工业集中区 | 工矿仓储用地(金属制品业:面积 7965平方米、出让年限 50年); | 7965 | 2021/3/9 16:00:59 | 239 | 239 | 网上挂牌 | 寿宁县金朝模具材料有限公司 |
宁德寿宁县-2021-G003 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁际武工业集中区 | 工矿仓储用地(金属制品业:面积 9862平方米、出让年限 50年); | 9862 | 2021/3/9 16:00:59 | 296 | 296 | 网上挂牌 | 寿宁县泰业铸造有限公司 |
宁德寿宁县-2021-G006 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁际武工业集中区 | 工矿仓储用地(橡胶和塑料制品业:面积 2250平方米、出让年限 50年); | 2250 | 2021/3/9 16:00:59 | 68 | 68 | 网上挂牌 | 宁德市华昊新材料有限公司 |
宁德寿宁县-2021-G008 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁县竹管垅乡 | 工矿仓储用地(农副食品加工业:面积 2327平方米、出让年限 50年); | 2327 | 2021/3/9 16:00:59 | 39 | 39 | 网上挂牌 | 福建德茂农业科技有限公司 |
宁德寿宁县-2021-G002 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁际武工业集中区 | 工矿仓储用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 1348平方米、出让年限 50年); | 1348 | 2021/3/9 16:00:59 | 41 | 41 | 网上挂牌 | 寿宁县福达木制工艺厂 |
宁德寿宁县-2021-G007 | 寿宁县自然资源局 | 工业用地项目 | 寿宁县武曲镇西塘村 | 工矿仓储用地(农副食品加工业:面积 2965平方米、出让年限 50年); | 2965 | 2021/3/9 16:00:59 | 58 | 58 | 网上挂牌 | 寿宁恒创农业综合开发有限公司 |
龙岩长汀县-2021G03 | 长汀县自然资源局 | 红卫村一副医疗卫生用地、社会福利用地 | 大同镇红卫村 | 医疗卫生用地:面积 17873平方米、出让年限 50年; | 17873 | 2021/3/8 10:00:00 | 1012 | 1012 | 网上挂牌 | 福建华创康达养老有限公司 |
三明宁化县-宁化华侨经济开发区智能制造产业园建设项目 | 宁化县自然资源局 | 宁化华侨经济开发区智能制造产业园建设项目 | 城南工业园区二期11号地 | 工业用地(专用设备制造业:面积 40272平方米、出让年限 50年); | 40272 | 2021/3/8 16:00:00 | 241.70 | 241.70 | 网上挂牌 | 宁化华侨经济开发区投资有限责任公司 |
南平松溪县-2019-07-01(03) | 松溪县自然资源局 | 松溪县经济开发区城东园黄坑垅D-03地块 | 松溪县经济开发区城东园黄坑垅 | 工业用地(酒、饮料和精制茶制造业:面积 7236.5平方米、出让年限 50年); | 7236.50 | 2021/3/8 17:00:00 | 98.50 | 102.50 | 网上挂牌 | 一成茶业有限公司 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G025号 | 南安市自然资源局 | G025厂房及配套设施项目 | 柳城下都村 | 工矿仓储用地(金属制品业:面积 22546平方米、出让年限 50年); | 22546 | 2021/3/6 9:00:00 | 914 | 914 | 网上挂牌 | 中消盾科技有限公司 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G061号 | 南安市自然资源局 | G061厂房及配套设施项目 | 洪濑镇西林村 | 工矿仓储用地(橡胶和塑料制品业:面积 5076平方米、出让年限 50年); | 5076 | 2021/3/6 9:00:00 | 170 | 170 | 网上挂牌 | 南安市坤兴家居用品有限公司 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G042号 | 南安市自然资源局 | G042仓库 | 石井镇和美村和田东村和仙景村 | 仓储用地:面积 26662平方米、出让年限 50年; | 26662 | 2021/3/6 9:00:00 | 1278 | 1278 | 网上挂牌 | 福建省泉州市亚太快通国际物流有限公司 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G064号 | 南安市自然资源局 | G064厂房及配套设施项目 | 洪濑镇西林村 | 工矿仓储用地(橡胶和塑料制品业:面积 5215平方米、出让年限 50年); | 5215 | 2021/3/6 9:00:00 | 174 | 174 | 网上挂牌 | 南安市洪濑镇援水食用菌袋加工店 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G060号 | 南安市自然资源局 | G060厂房及配套设施项目 | 洪濑镇西林村 | 工矿仓储用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 5016平方米、出让年限 50年); | 5016 | 2021/3/6 9:00:00 | 168 | 168 | 网上挂牌 | 五福门业(福建)有限公司 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G062号 | 南安市自然资源局 | G062厂房及配套设施项目 | 洪濑镇西林村 | 工矿仓储用地(橡胶和塑料制品业:面积 5068平方米、出让年限 50年); | 5068 | 2021/3/6 9:00:00 | 170 | 170 | 网上挂牌 | 南安市金城塑料制品有限公司 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G035号 | 南安市自然资源局 | G035厂房及配套设施项目 | 码头镇新汤村 | 工矿仓储用地(化学纤维制造业:面积 9600平方米、出让年限 50年); | 9600 | 2021/3/6 9:00:00 | 310 | 310 | 网上挂牌 | 泉州市宏德纸业有限公司 |
泉州南安市-南安市2020年(工业)G063号 | 南安市自然资源局 | G063厂房及配套设施项目 | 洪濑镇西林村 | 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 5061平方米、出让年限 50年); | 5061 | 2021/3/6 9:00:00 | 169 | 169 | 网上挂牌 | 泉州恒发家具有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202104/t20210421_5579961.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08