政讯通中心

欢迎访问土地时评网!

当前所在:首页 > 通知公告 > 正文

福州闽清县-2021003等24则土地出让结果公示

发布时间:2021-04-21 来源: 福建省自然资源厅 作者:佚名

  

  

  

价 款:万元 面 积:平方米
宗地号 挂牌人 项目名称 宗地位置 土地用途 用地面积 成交时间 出让价款(万元) 网上交易类型 竞得人
最低价 成交价
福州闽清县-2021003 闽清县自然资源局 金沙镇沃头村工业用地 金沙镇光辉、沃头村 工业用地(非金属矿物制品业:面积 40550平方米、出让年限 50年); 40550 2021/3/12 16:00:00 596.10 596.10 网上挂牌 福州山锦电器有限公司
福州福清市-2021挂-01号 福清市自然资源和规划局 政府储备地2018-067号 海口镇、龙山街道 旅馆用地:面积 56826平方米、出让年限 40年; 56826 2021/3/11 16:00:00 3410 3410 网上挂牌 福建华强山庄酒店有限公司
龙岩新罗区-2021挂-G01 龙岩市自然资源局新罗土地分局 八一新材料新能源产业园北片区块 雁苏公路南侧双永高速北侧 工矿仓储用地(废弃资源综合利用业:面积 49680平方米、出让年限 50年); 49680 2021/3/15 15:00:00 860 860 网上挂牌 福建君浩环保科技开发有限公司
漳州龙海市-2020G103 漳州高新技术产业开发区自然资源局 龙海市2020G103出让地块 九湖镇林前村 工业用地(食品制造业:面积 14918平方米、出让年限 50年); 14918 2021/3/12 17:00:00 560 560 网上挂牌 漳州圆山冰荔食品进出口有限公司
漳州龙海市-2020G102 漳州高新技术产业开发区自然资源局 龙海市2020G102出让地块 九湖镇田乾村、林前村 工业用地(食品制造业:面积 20471平方米、出让年限 50年); 20471 2021/3/12 17:00:00 770 770 网上挂牌 漳州圆山冰荔食品进出口有限公司
厦门翔安区-2020XG04-G 厦门市自然资源和规划局 2020XG04-G 翔安区13-07A马巷南片区美上路与市头山路交叉口西南侧 工业用地(计算机、通信和其他电子设备制造业:面积 71778.689平方米、出让年限 50年); 71778.69 2021/3/16 9:00:00 3030 3030 网上挂牌 厦门市隆利科技发展有限公司
宁德东侨经济开发区-202101 东侨经济开发区分局 船屯路西侧、金湾路南侧、下坂路北侧宗地 船屯路西侧、金湾路南侧、下坂路北侧 工业用地(仪器仪表制造业:面积 19871平方米、出让年限 50年); 19871 2021/3/12 17:00:00 799 799 网上挂牌 宁德时进新能源投资有限公司
宁德东侨经济开发区-202102 东侨经济开发区分局 船屯路东侧、金湾路南侧、下坂路北侧宗地 船屯路东侧、金湾路南侧、下坂路北侧 工业用地(通用设备制造业:面积 13309平方米、出让年限 50年); 13309 2021/3/12 17:00:00 536 536 网上挂牌 福建米颉车业股份有限公司
三明三元区-YG2021-01 三明市自然资源局三元分局 三元区荆东工业园202008号国有建设用地使用权出让 三元区荆东工业园 工业用地(通用设备制造业:面积 10634.74平方米、出让年限 50年); 10634.74 2021/3/12 16:00:00 291 291 网上挂牌 三明市莹隆工程机械有限公司
三明三元区-YG2021-02 三明市自然资源局三元分局 三元区荆东工业园202009号国有建设用地使用权出让 三元区荆东工业园 工业用地(通用设备制造业:面积 7009.47平方米、出让年限 50年); 7009.47 2021/3/12 16:00:00 179 179 网上挂牌 福建省三明长兴机械制造有限公司
泉州永春县-2020-14号 永春县自然资源局 2020-14号 探花山 榜德工业区 工业用地(酒、饮料和精制茶制造业:面积 20451平方米、出让年限 50年); 20451 2021/3/15 17:00:00 490.90 490.90 网上挂牌 福建香橼茶业有限公司
宁德福鼎市-4# 福鼎市自然资源局 石材加工生产项目 白琳金山工业区 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 11765平方米、出让年限 50年); 11765 2021/3/13 17:00:01 405.90 405.90 网上挂牌 福鼎市华闽石业有限公司
漳州漳州古雷港经济开发区-漳古2021G03号 漳州市自然资源局古雷港经济开发区分局 漳古2021G03号 古雷开发区石化基地疏港公路东侧、太高山南路北侧 仓储用地:面积 364519平方米、出让年限 50年; 364519 2021/3/11 16:00:00 2964 2964 网上挂牌 福建小可石油储运有限公司
宁德古田县-古国土让〔2021〕2号 古田县自然资源局 古田县城乡生活垃圾治理一体化项目-炉渣综合利用及飞灰固化处理配套项目用地 古田县城东街道赖厝村、城西街道宝峰村 公用设施用地:面积 4868平方米、出让年限 50年; 4868 2021/3/12 16:00:00 74 74 网上挂牌 德丰环保科技(福建)有限公司
漳州漳州古雷港经济开发区-漳古2021G02号 漳州市自然资源局古雷港经济开发区分局 漳古2021G02号 古雷开发区石化基地疏港公路东侧、眠床山北路南侧 仓储用地:面积 430466平方米、出让年限 50年; 430466 2021/3/11 16:00:00 3330 3330 网上挂牌 福建小可石油储运有限公司
漳州漳州古雷港经济开发区-漳古2021G01号 漳州市自然资源局古雷港经济开发区分局 漳古2021G01号 古雷开发区石化基地疏港公路东侧、古雷山南路北侧 仓储用地:面积 1466678平方米、出让年限 50年; 1466678 2021/3/11 16:00:00 11010 11010 网上挂牌 福建小可石油储运有限公司
漳州常山开发区-常2020G18地块 漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局 常2020G18地块 梧园管理区 工业用地(农副食品加工业:面积 16499平方米、出让年限 50年); 16499 2021/3/12 10:00:00 266 266 网上挂牌 福建珏宇食品有限公司
漳州常山开发区-常2020G16地块 漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局 常2020G16地块 常山管理区 零售商业用地:面积 9615平方米、出让年限 40年; 9615 2021/3/12 10:00:00 1024 1024 网上挂牌 福建朗城建筑工程有限公司
福州福清市-2021工业挂-05号 福清市自然资源和规划局 工业储备地2021-007号 阳下街道 工业用地(汽车制造业:面积 54010平方米、出让年限 50年); 54010 2021/3/11 16:00:00 1950 1950 网上挂牌 安德佳(福建)投资发展有限公司
福州福清市-2021工业挂-04号 福清市自然资源和规划局 工业储备地2021-005号 阳下街道 工业用地(计算机、通信和其他电子设备制造业:面积 46666平方米、出让年限 50年); 46666 2021/3/11 16:00:00 1685 1685 网上挂牌 福州联东金擎实业有限公司
福州福清市-2021仓储挂-01号 福清市自然资源和规划局 福州江阴港城经济区管理委员会工业储备地2021-001号 江阴镇 仓储用地:面积 83807平方米、出让年限 50年; 83807 2021/3/11 16:00:00 2899.70 2899.70 网上挂牌 万华化学(福建)码头有限公司
宁德柘荣县-柘挂202101号 柘荣县自然资源局 幼儿园 双城镇溪坪社区(秀峰名邸北侧、盛世东方南侧) 教育用地:面积 5783.07平方米、出让年限 50年; 5783.07 2021/3/12 18:09:20 510 942 网上拍卖 柘荣县金果果幼儿园
龙岩永定县-2021-高新挂-01 永定县自然资源局 绿色装配式钢结构及桥梁智能制造 永定区高陂镇 工矿仓储用地(金属制品业:面积 113661平方米、出让年限 50年); 113661 2021/3/11 17:30:59 1705 1705 网上挂牌 福建钢亿钢结构装配有限公司
宁德福安市-2021-01 福安市自然资源局 罗江街道樟港村大洋(地块一) 罗江街道樟港村大洋(地块一) 工业用地(计算机、通信和其他电子设备制造业:面积 87025.07平方米、出让年限 50年); 87025.07 2021/3/10 16:00:00 1463 1463 网上挂牌 嘉元科技(宁德)有限公司


原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202104/t20210421_5579963.htm
住建项目 本网招聘 本网概况 联系我们 会员服务 网站地图 免责声明 投稿服务
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。土地时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
土地时评网 tdsp.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区: 北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com  客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313