广东省自然资源厅关于阳山县土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(阳城镇、青莲镇、七拱镇、岭背镇)的批复
发布时间:2020-08-19
来源: 广东省自然资源厅
作者:佚名
清远市自然资源局:
《关于审查批准<阳山县土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案>(阳城镇、青莲镇、七拱镇、岭背镇)的请示》(清自然资空间规划报〔2020〕58号)收悉。根据《广东省土地利用总体规划实施管理规定》(粤府办〔2013〕3号)、《广东省国土资源厅关于印发<广东省土地利用总体规划实施管理规定>、<广东省土地利用总体规划修改管理规定>相关配套文件的通知》(粤国土资规划发〔2013〕83号),现批复如下:
一、原则同意《阳山县土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(阳城镇、青莲镇、七拱镇、岭背镇)》,请你局严格按该方案使用阳山县土地利用总体规划有条件建设区。
二、本方案拟使用《阳山县土地利用总体规划(2010-2020年)》划定的有条件建设区9.2776公顷,并同时调整城乡建设用地规模边界。拟调入地块位于阳山县阳城镇暗浪陂村、范村村、鱼水村、雷公坑村和畔水村,青莲镇屋村村,共5个地块,总面积为9.2776公顷。其现状地类为农用地8.1343公顷(其中耕地(含可调整地类)2.9521公顷)、未利用地1.1433公顷。为实现建设用地规模平衡,相应调出9.2776公顷城乡建设用地规模;拟调出地块位于岭背镇黄屋村,七拱镇潭村村,阳城镇石坳村、雷公坑村、车路村,共27个地块,面积为9.2776公顷。其现状地类为农用地0.0284公顷(其中耕地(含可调整地类)0.0008公顷)、建设用地9.2491公顷、未利用地0.0001公顷。
三、请你局按照有关要求在本批复下发30个工作日内做好公告工作,并同步更新市、县级规划数据库,确保省、市、县级土地利用总体规划数据库一致。
附件:清远市阳山县有条件建设区使用方案涉及地块基本情况表
广东省自然资源厅
2020年8月11日
附件
清远市阳山县有条件建设区使用涉及地块基本情况表
单位:公顷
地块类别 | 地块面积 | 地块位置 | 土地利用现状用途 | 土地利用实地情况 | 土地规划用途 | 备注 |
地块属性 | 地块编号 | 镇(街道、农场、林场、开发区) | 行政村 |
| 建设用地 | 未利用地 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 批准用地面积 | 调整前土地规划用途 | 调整后土地规划用途 |
|
农用地 | 其中耕地(含可调整地类) | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 |
|
城乡用地 | 交通水利用地及其他建设用地 | 城乡用地 | 交通水利用地及其他建设用地 |
|
|
调入地块 | TR01 | 6.3561 | 阳城镇 | 暗浪陂村、范村村 | 5.2128 | 2.4358 | 0 | 1.1433 | 5.2128 | 0 | 1.1433 | 0 | 5.2113 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 0 | 6.3561 | 6.3561 | 0 | 0 |
|
TR02 | 0.1545 | 青莲镇 | 屋村村 | 0.1545 | 0.14 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0.1545 | 0 | 0 |
|
TR03 | 0.4152 | 青莲镇 | 屋村村 | 0.4152 | 0.3763 | 0 | 0 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0.4152 | 0 | 0 |
|
TR04 | 1.2957 | 阳城镇 | 鱼水村 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957 | 0 | 0 |
|
TR05 | 1.0561 | 阳城镇 | 雷公坑村、畔水村 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 0 |
|
小计 | 9.2776 | -- | -- | 8.1343 | 2.9521 | 0 | 1.1433 | 8.1343 | 0 | 1.1433 | 0 | 8.1328 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 0 | 9.2776 | 9.2776 | 0 | 0 |
|
调出地块 | TC01 | 1.5514 | 岭背镇 | 黄屋村 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 1.5514 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC02 | 0.2783 | 岭背镇 | 黄屋村 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0.2783 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC03 | 0.0193 | 岭背镇 | 黄屋村 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC04 | 0.0281 | 岭背镇 | 黄屋村 | 0 | 0 | 0.0281 | 0 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 0.0281 | 0 | 0 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC05 | 0.0069 | 岭背镇 | 黄屋村 | 0 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC06 | 0.0511 | 岭背镇 | 黄屋村 | 0 | 0 | 0.0511 | 0 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0511 | 0.0511 | 0 | 0 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC07 | 1.0754 | 七拱镇 | 潭村村 | 0 | 0 | 1.0754 | 0 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0754 | 1.0754 | 0 | 0 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC08 | 0.0813 | 七拱镇 | 潭村村 | 0 | 0 | 0.0813 | 0 | 0.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 | 0.0813 | 0 | 0 | 0.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC09 | 0.0358 | 七拱镇 | 潭村村 | 0 | 0 | 0.0358 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC10 | 0.2958 | 阳城镇 | 石坳村 | 0.0005 | 0 | 0.2953 | 0 | 0.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2958 | 0.2958 | 0 | 0 | 0.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC11 | 0.5518 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5517 | 0 | 0.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5518 | 0.5518 | 0 | 0 | 0.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC12 | 0.027 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC13 | 0.2107 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0.024 | 0 | 0.1867 | 0 | 0.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2107 | 0.2107 | 0 | 0 | 0.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC14 | 0.0506 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0.0506 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC15 | 0.174 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC16 | 0.3444 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0.0029 | 0 | 0.3415 | 0 | 0.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3444 | 0.3444 | 0 | 0 | 0.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC17 | 0.1981 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0.0001 | 0.0001 | 0.198 | 0 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 | 0.1981 | 0 | 0 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC18 | 0.397 | 阳城镇 | 车路村 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC19 | 0.9231 | 阳城镇 | 车路村 | 0.0006 | 0.0005 | 0.9225 | 0 | 0.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9231 | 0.9231 | 0 | 0 | 0.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC20 | 0.5644 | 阳城镇 | 车路村 | 0 | 0 | 0.5644 | 0 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5644 | 0.5644 | 0 | 0 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC21 | 0.3922 | 阳城镇 | 车路村 | 0 | 0 | 0.3922 | 0 | 0.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 0.3922 | 0 | 0 | 0.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC22 | 1.4459 | 阳城镇 | 车路村 | 0.0001 | 0.0001 | 1.4458 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 1.4459 | 0 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC23 | 0.1256 | 阳城镇 | 车路村 | 0.0001 | 0 | 0.1255 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.1256 | 0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC24 | 0.1357 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0.1357 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC25 | 0.2484 | 阳城镇 | 车路村 | 0 | 0 | 0.2483 | 0.0001 | 0.2483 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC26 | 0.0239 | 阳城镇 | 车路村 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.0239 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TC27 | 0.0414 | 阳城镇 | 雷公坑村 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0.0414 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
小计 | 9.2776 | -- | -- | 0.0284 | 0.0008 | 9.2491 | 0.0001 | 9.2775 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 9.2776 | 9.2776 | 0 | 0 | 9.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
原文链接:http://nr.gd.gov.cn/zwgknew/tzgg/ygsp/td/gh/tz/content/post_3063392.html