广东省自然资源厅关于对雷州市土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(雷州市之一)的批复
发布时间:2020-08-19
来源: 广东省自然资源厅
作者:佚名
湛江市自然资源局:
《湛江市自然资源局关于审批广东省雷州市土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(雷州市之一)的请示》(湛自然资(规划)〔2020〕168号)收悉。根据《广东省土地利用总体规划实施管理规定》(粤府办〔2013〕3号)和《广东省国土资源厅关于印发<广东省土地利用总体规划实施管理规定>、<广东省土地利用总体规划修改管理规定>相关配套文件的通知》(粤国土资规划发〔2013〕83号),现批复如下:
一、原则同意雷州市土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案,请你局严格按该方案使用雷州市土地利用总体规划有条件建设区。
二、本方案拟使用雷州市土地利用总体规划(2010-2020年)
划定的有条件建设区61.7738公顷,并同时调整城乡建设用地规模边界。调入地块包括10个地块,位于雷州市沈塘镇、附城镇,总用地面积61.7738公顷;土地利用现状为农用地51.8835公顷(其中耕地(含可调整地类)11.1225公顷)、未利用地9.8903公顷。为实现建设用地规模平衡,相应调出61.7738公顷城乡建设用地规模;调出地块包括7个地块,分别位于雷州市纪家镇、唐家镇、白沙镇、乌石镇、龙门镇、调风镇,总用地面积61.7738公顷;土地利用现状为农用地60.4115公顷(其中耕地(含可调整地类)1.7490公顷)、未利用地1.3623公顷。
三、请你局按照有关要求在本批复下发30个工作日内做好公告工作,并同步更新市、县级规划数据库,确保省、市、县级土地利用总体规划数据库一致。
附件:雷州市有条件建设区使用方案(雷州市之一)涉及地块基本情况表
广东省自然资源厅
2020年8月12日
附件
雷州市有条件建设区使用方案涉及地块基本情况表
单位:公顷
地块类别 | 地块面积 | 地块位置 | 土地利用现状用途 | 土地利用实地情况 | 土地规划用途 | 备注 |
调整前土地规划用途 | 调整后土地规划用途 |
地块属性 | 地块编号 | 镇(街道、农场、林场、开发区) | 行政村 | 农用地 | | 建设用地 | 未利用地 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 批准用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 | 农用地 | 建设用地 | 其中 | 其他土地 |
其中耕地(含可调整地类) | 城乡用地 | 交通水利用地及其他建设用地 | 城乡用地 | 交通水利用地及其他建设用地 |
调入地块 | TR01 | 51.2439 | 附城镇 | 南郡村、徐马村 | 41.5064 | 10.8385 (10.8385) | 0 | 9.7375 | 41.5064 | 0 | 9.7375 | 0 | 41.5064 | 0 | 0 | 0 | 9.7375 | 0 | 51.2439 | 51.2439 | 0 | 0 | |
TR02 | 0.171 | 附城镇 | 徐马村 | 0.0182 | 0(0) | 0 | 0.1528 | 0.0182 | 0 | 0.1528 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | |
TR03 | 0.4247 | 附城镇 | 徐马村 | 0.4247 | 0(0) | 0 | 0 | 0.4247 | 0 | 0 | 0 | 0.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4247 | 0.4247 | 0 | 0 | |
TR04 | 0.8921 | 附城镇 | 徐马村 | 0.8921 | 0(0) | 0 | 0 | 0.8921 | 0 | 0 | 0 | 0.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8921 | 0.8921 | 0 | 0 | |
TR05 | 1.1323 | 附城镇 | 徐马村 | 1.1323 | 0.2830(0) | 0 | 0 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 1.1323 | 0 | 0 | |
TR06 | 0.001 | 附城镇 | 徐马村 | 0.001 | 0.0010(0) | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
TR07 | 3.2898 | 附城镇 | 南郡村 | 3.2898 | 0(0) | 0 | 0 | 3.2898 | 0 | 0 | 0 | 3.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2898 | 3.2898 | 0 | 0 | |
TR08 | 0.3838 | 附城镇 | 南郡村 | 0.3838 | 0(0) | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0.3838 | 0 | 0 | |
TR09 | 3.7402 | 沈塘镇 | 塘井村 | 3.7402 | 0(0) | 0 | 0 | 3.7402 | 0 | 0 | 0 | 3.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7402 | 3.7402 | 0 | 0 | |
TR10 | 0.495 | 沈塘镇 | 塘井村 | 0.495 | 0(0) | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | |
小计 | 61.7738 | —— | —— | 51.8835 | 11.1225 (10.8385) | 0 | 9.8903 | 51.8835 | 0 | 9.8903 | 0 | 51.8835 | 0 | 0 | 0 | 9.8903 | 0 | 61.7738 | 61.7738 | 0 | 0 | |
调出地块 | TC01 | 14.9161 | 纪家镇 | 纪家林场纪家林队(纪家镇)、锦盘村 | 14.9161 | 0(0) | 0 | 0 | 14.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9161 | 14.9161 | 0 | 0 | 14.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TC02 | 2.1529 | 唐家镇 | 田西村 | 2.1529 | 0(0) | 0 | 0 | 2.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1529 | 2.1529 | 0 | 0 | 2.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TC03 | 14.7944 | 白沙镇 | 雷州市水土保持站(白沙镇)、平原村 | 14.7944 | 0(0) | 0 | 0 | 14.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7944 | 14.7944 | 0 | 0 | 14.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TC04 | 12.2507 | 白沙镇 | 雷州市水土保持站(白沙镇)、平原村 | 10.8884 | 0.0001(0) | 0 | 1.3623 | 10.8884 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 12.2507 | 12.2507 | 0 | 0 | 10.8884 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | |
TC05 | 4.228 | 乌石镇 | 平步村 | 4.228 | 0(0) | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.228 | 4.228 | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TC06 | 5.812 | 龙门镇 | 幸福农场十一队(龙门镇) | 5.812 | 0(0) | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 5.812 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TC07 | 7.6197 | 调风镇 | 收获分公司滨河队(调风镇)、收获分公司九江队(调风镇) | 7.6197 | 1.7489(0) | 0 | 0 | 7.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6197 | 7.6197 | 0 | 0 | 7.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 61.7738 | —— | —— | 60.4115 | 1.7490(0) | 0 | 1.3623 | 60.4115 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 61.7738 | 61.7738 | 0 | 0 | 60.4115 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | |
原文链接:http://nr.gd.gov.cn/zwgknew/tzgg/ygsp/td/gh/tz/content/post_3064281.html