某部食堂维修提升改造项目(第二次)中标候选人公示
我部食堂维修提升改造项目(第二次)(2024-JLSCSN–G1002)于2024年10月16日开标,经评标委员会评审,评标结果公示如下,公示时间为自公示发布之日起至2024年10月21日,如有关投标单位对评审结果有异议,可以在公示期内,以书面形式向我部提出质疑,我部将在公示期结束后向质疑方作出书面答复。
项目名称 | 某部食堂维修提升改造项目(第二次)(招标编号2024-JLSCSN–G1002) | ||||||||||||||||
项目业主 (招标人) | 某部 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0893-7869377 15339814268 | ||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | ||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月16日 | 开标地点 | 西藏山南市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
投标最高限价或固定标价 | 2898200.79元 | ||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标 报价 | 经评审的 投标价 | 综合 评标 得分 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | |||||||||||||||
第一名 | 西藏悦隆建筑工程有限公司 | 2828083.52元 | 2828083.52元 | 86.79 | 邱旭 | 二级 建造师 | 藏2542020202101541 | ||||||||||
第二名 | 山东泰银建设有限公司 | 2750982.25元 | 2750982.25元 | 83.57 | 刘冉冉 | 二级 建造师 | 鲁 23720202024153062
| ||||||||||
第三名 | 西藏志宏建设有限公司 | 2803440.89元 | 2803440.89元 | 79.47 | 苏祥 | 二级建造师 | 藏2542008200900362 | ||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 项目 负责人 | |||||||||||
曲水县达嘎镇 | 曲水县三有村基础设施改造建设项目 | 2023.3.15 | 2023.7.17 | / | 6978587.73元 | 邱旭 | |||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 技术 负责人 | |||||||||||
曲水县达嘎镇 | 曲水县三有村基础设施改造建设项目 | 2023.3.15 | 2023.7.17 | / | 6978587.73元 | 邱旭 | |||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 项目 负责人 | |||||||||||
东乌珠穆沁旗文体旅游广电局 | 东乌珠穆沁文旅融合发展产业园修缮工程
| 2023.07.03 | 2023.07.15 | / | 8308342.00 元 | 刘冉冉
| |||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 技术 负责人 | |||||||||||
东乌珠穆沁旗文体旅游广电局 | 东乌珠穆沁文旅融合发展产业园修缮工程
| 2023.07.03 | 2023.07.15 | / | 8308342.00 元 | 刘冉冉
| |||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 项目 负责人 | |||||||||||
西藏贡嘎县公安局 | 贡嘎县公安局昌果乡派出所改扩建项目 | 2023.3.12 | 2023.9.6 | /
| 5368000.17元 | 苏祥 | |||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 技术 负责人 | |||||||||||
西藏贡嘎县公安局 | 贡嘎县公安局昌果乡派出所改扩建项目 | 2023.3.12 | 2023.9.6 | /
| 5368000.17元 | 苏祥 | |||||||||||
废标单位及理由 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||||||||||||
监督部门名称及 监督电话 | 上级工程主管部门: 上级业务部门 | 联系电话 | 0835-2619115 | ||||||||||||||
上级纪检监督部门:上级纪委 | 联系电话 | 0835-2619065 | |||||||||||||||
招标单位负责人签字、盖章:
2024年10月17日 | 工程管理负责人签字、盖章:
年 月 日 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.表中“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
4.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
原文链接:http://zjt.xizang.gov.cn/xwzx/zbgg_zjt/202410/t20241017_441604.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:某部线路优化改造项目施工询价公告
下一篇:区直单位钢瓶氧气供氧项目终止公告
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08