关于2024年上半年福建省城市黑臭水体和黑臭沟渠、问题点位治理进展情况的公示
根据《住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》(建城〔2022〕29号)要求,现将我省2024年上半年城市黑臭水体和黑臭沟渠、问题点位治理进展情况公示如下:
一、设区市建成区黑臭水体治理情况
设区市建成区87条黑臭水体(福州市44条、厦门市6条、漳州市10条、泉州市5条、三明市2条、莆田市6条、南平市1条、龙岩市11条、宁德市2条)基本消除黑臭,其中宁德市东湖塘北港段2023年出现返黑返臭,目前已完成整治。
2023年新增地级市建成区黑臭水体17条(泉州市9条,宁德市8条),已完成整治工程15条,剩余2条(宁德市油行溪移民新村段、七星溪人民公园段)按序时进度推进。
二、县级市建成区黑臭水体治理情况
县级市(区)建成区共排查出29条黑臭水体(福清市1条、龙海区2条、石狮市6条、晋江市10条、南安市5条、福安市3条、福鼎市2条),已完成整治工程28条,剩余1条(南安市霞西内沟河)按序时进度推进。
三、2023年发现城市黑臭沟渠、问题点位治理情况
2023年中央生态环境保护督察、生态环境部强化监督检查、太湖流域东海局等上级部门共发现城市黑臭沟渠、问题点位18条(泉州市6条、龙岩市1条、南安市4条、晋江市5条、福安市1条、福鼎市1条),已完成治理工程15条,剩余3条(洛阳江支流1、泉州市遥感1水体、建新路-安康路排渠)按序时进度推进。
现予以公示,接受社会监督,对公示内容有异议者,请及时反馈。
电话:0591-87614009(省住建厅值班室)
0591-87516911(省住建厅城管处)
附件:城市黑臭水体和黑臭沟渠、问题点位整治进展情况汇总表
福建省住房和城乡建设厅
2024年8月28日
附件
城市黑臭水体和黑臭沟渠、问题点位整治进展情况汇总表
序号 | 城市 | 黑臭水体或黑臭沟渠、问题点位名称 | 完成情况 |
(一)2023年新增地级市黑臭水体及返黑返臭水体 | |||
1 | 泉州市 | 山腰街道陈庄排水渠 | 完成整治 |
2 | 泉州市 | 下店排洪沟 | 完成整治 |
3 | 泉州市 | 乌石沟 | 完成整治 |
4 | 泉州市 | 锦坑沟支流(紫帽山截洪沟II) | 完成整治 |
5 | 泉州市 | 群石排洪沟II | 完成整治 |
6 | 泉州市 | 后厝排洪渠 | 完成整治 |
7 | 泉州市 | 赤山排洪渠 | 完成整治 |
8 | 泉州市 | 东梅排洪渠 | 完成整治 |
9 | 泉州市 | A段排洪沟下游 | 完成整治 |
10 | 宁德市 | 上兰溪金漳路段 | 完成整治 |
11 | 宁德市 | 增坂溪增坂广场段 | 完成整治 |
12 | 宁德市 | 南漈溪侨兴路段 | 完成整治 |
13 | 宁德市 | 油行溪移民新村段 | 正在治理 |
14 | 宁德市 | 白马溪闽王庙段 | 完成整治 |
15 | 宁德市 | 大寨溪天山路段 | 完成整治 |
16 | 宁德市 | 小东门溪中医院段 | 完成整治 |
17 | 宁德市 | 七星溪人民公园段 | 正在治理 |
18 | 宁德市 | 东湖塘北港段(返黑返臭) | 完成整治 |
(二)县级市黑臭水体 | |||
1 | 福清市 | 东门河末端黑臭水体 | 完成整治 |
2 | 龙海区 | 榜山田边支渠 | 完成整治 |
3 | 龙海区 | 内社斗渠 | 完成整治 |
4 | 石狮市 | 塘头沟 | 完成整治 |
5 | 石狮市 | 塘头沟支流 | 完成整治 |
6 | 石狮市 | 东排水沟 | 完成整治 |
7 | 石狮市 | 灵山沟 | 完成整治 |
8 | 石狮市 | 西洋沟 | 完成整治 |
9 | 石狮市 | 蚶江镇古山村校尾塘 | 完成整治 |
10 | 晋江市 | 晋江机场沟 | 完成整治 |
11 | 晋江市 | 普照溪 | 完成整治 |
12 | 晋江市 | 西宾中沟 | 完成整治 |
13 | 晋江市 | 双宫沟 | 完成整治 |
14 | 晋江市 | 梧垵溪樟井支流罗山段 | 完成整治 |
15 | 晋江市 | 沟西后沟 | 完成整治 |
16 | 晋江市 | 双湄沟鹏头段 | 完成整治 |
17 | 晋江市 | 仕头引水渠 | 完成整治 |
18 | 晋江市 | 仕头灌渠-霞浯直溪链接渠道 | 完成整治 |
19 | 晋江市 | 九十九溪霞浯直溪 | 完成整治 |
20 | 南安市 | 彭美溪 | 完成整治 |
21 | 南安市 | 江北小区旁排水沟 | 完成整治 |
22 | 南安市 | 崎峰社区内排水沟 | 完成整治 |
23 | 南安市 | 霞西内沟河 | 正在治理 |
24 | 南安市 | 井园河 | 完成整治 |
25 | 福安市 | 富春花园西侧排水渠 | 完成整治 |
26 | 福安市 | 湖口村排水渠 | 完成整治 |
27 | 福安市 | 南湖花园东侧排水渠 | 完成整治 |
28 | 福鼎市 | 柯岭村排水渠 | 完成整治 |
29 | 福鼎市 | 石亭社区排水渠 | 完成整治 |
(三)2023年发现城市黑臭沟渠、问题点位治理情况 | |||
1 | 泉州市 | 洛阳江支流1 | 正在治理 |
2 | 泉州市 | 洛阳江支流2 | 完成整治 |
3 | 泉州市 | 霞美新天沟 | 完成整治 |
4 | 泉州市 | 八卦沟 | 完成整治 |
5 | 泉州市 | 河市第二中心小学西侧沟渠 | 完成整治 |
6 | 泉州市 | 田淮渠 | 完成整治 |
7 | 龙岩市 | 樟龙铁路雨水沟(石埠合流沟渠) | 完成整治 |
8 | 南安市 | 泉州市遥感1水体 | 正在治理 |
9 | 南安市 | 滨江花苑旁排水沟 | 完成整治 |
10 | 南安市 | 东溪支流2-1 | 完成整治 |
11 | 南安市 | 西溪支流10-2-1 | 完成整治 |
12 | 晋江市 | 西江路三利工业大厦北侧河流 | 完成整治 |
13 | 晋江市 | 晋江市小康路洋顶桥附近河流 | 完成整治 |
14 | 晋江市 | 晋江市遥感12水体 | 完成整治 |
15 | 晋江市 | 晋江市遥感13水体 | 完成整治 |
16 | 晋江市 | 晋江市遥感17水体 | 完成整治 |
17 | 福鼎市 | 福鼎市龙苑路排水渠 | 完成整治 |
18 | 福安市 | 建新路-安康路排渠 | 正在治理 |
注:统计数据截至2024年7月底。
原文链接:https://zjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202409/t20240905_6512328.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08