关于开展2024年度全省在建住宅工程质量专项检查的通知
各设区市住房和城乡建设局,赣江新区城乡建设和交通局:
为落实2024年度中央质量督察考核工作安排,根据我厅2024年度“双随机、一公开”检查计划,扎实推进住宅工程质量多发问题整治,经研究,决定开展2024年度全省在建住宅工程质量专项检查。现将有关事项通知如下:
一、检查时间
各地检查于2024年9月6日前完成。
二、检查对象
各市、县(区)和赣江新区各组团随机抽查在建住宅工程不少于1个,其中,设区市和赣江新区随机抽查进入竣工验收阶段的在建住宅工程不少于1个。
三、检查内容
(一)抽查参建主体质量行为和实体质量控制情况,填写相关检查表(附件1—附件5)。其中,工程实体质量状况情况,每个工程项目抽查混凝土结构构件强度不少于4处,抽查钢筋保护层不少于4处、钢筋间距不少于4处、楼板厚度不少于4处。
(二)抽查住宅工程质量多发问题专项治理情况,重点检查建设单位在住宅工程多发问题防治工作中工程质量首要责任落实等情况,并填写相关检查表(附件6—附件7)。
(三)对已进入竣工验收阶段的住宅工程,重点检查五方主体竣工验收是否存在履职不到位的情况,如建设单位竣工验收组织程序缺失、实体质量有缺陷、质量问题未整改、分户验收走过场等方面问题。
四、工作要求
(一)本次检查由各设区市和赣江新区住房城乡建设部门具体实施,检查专家由各地自行抽选。我厅将适时对各地检查情况开展抽查。
(二)检查发现存在违法违规行为或违反工程建设强制性标准问题的,由设区市住房城乡建设部门下发整改通知单;视情节轻重,依法依规进行处罚。
(三)请各设区市和赣江新区在8月26日前,将抽检工程项目名单通过赣政通报省城发中心质安处;在9月6日前,将检查工作小结及附件等材料报省城发中心质安处。
联系人:童立,0791-88503179
附件:1.工程项目基本情况表
2.有关参建责任主体质量行为检查表
3.2024年度住宅工程质量专项检查质量行为情况汇总表
4.工程建设强制性标准执行情况检查表
5.2024年度住宅工程质量专项检查实体质量情况汇总表
6.住宅工程质量多发问题专项治理情况检查表
7.住宅工程质量多发问题专项治理检查情况汇总表
江西省住房和城乡建设厅
2024年8月23日
附件1
工程项目基本情况表
工程所在地:
工程名称 | ||||
工程地点 | ||||
施工许可证号 | 开工日期 | |||
建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 | ||
结构类型 | 形象进度 | |||
质量责任主体和有关机构 | ||||
单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 负责人执业资格 |
建设单位 | ||||
勘察单位 | ||||
设计单位 | ||||
施工单位 | ||||
监理单位 | ||||
施工图审查 机构 | ||||
工程质量检测机构 | ||||
备注 |
检查小组成员签字:检查日期:
附件2
有关参建责任主体质量行为检查表
工程所在地:工程名称:
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 | |
建 设 单 位 | 1 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 |
2 | 施工前办理质量监督手续情况 | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 | |
3 | “法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 | 按规定签署情况 | □符合 □不符合 | |
4 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 | 按规定组织会审、交底等情况 | □符合 □不符合 | |
5 | 原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 | 按规定要求重新报审等情况 | □符合 □不符合 | |
6 | 工程质量第三方检测机构 | 检查合同 | □符合 □不符合 | |
7 | 住宅工程质量信息公开制度执行情况 | 检查信息公开线下公示栏或线上网站内容 | □符合 □不符合 | |
8 | 分户验收有关工作规定执行情况 | 检查分户验收方案及执行情况 | □符合 □不符合 | |
施 工 单 位 | 9 | “法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 | 按规定签署情况 | □符合 □不符合 |
10 | 项目负责人资格和履责情况 | 项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责情况 | □符合 □不符合 | |
11 | 项目部人员配备及到位情况 | 项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责情况 | □符合 □不符合 | |
12 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | 按规定审批情况 | □符合 □不符合 | |
13 | 施工技术交底情况 | 按规定交底情况 | □符合 □不符合 | |
14 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 | 按规定配置情况 | □符合 □不符合 | |
15 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施情况 | □符合 □不符合 | |
16 | 质量问题和质量事故处理情况 | 处理及时,整改措施有效 | □符合 □不符合 | |
监 理 单 位 | 17 | “法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 | 按规定签署情况 | □符合 □不符合 |
18 | 总监理工程师资格及履责情况 | 总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责情况 | □符合 □不符合 | |
19 | 项目监理部人员配备及到位情况 | 项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责情况 | □符合 □不符合 | |
20 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 | 按规定编制、审批情况 | □符合 □不符合 | |
21 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 | 按规定进行审查情况 | □符合 □不符合 | |
22 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 按规定进行审查情况 | □符合 □不符合 | |
23 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 按规定进行核查情况 | □符合 □不符合 | |
24 | 见证取样制度的执行情况 | 按规定实施见证取样制度情况 | □符合 □不符合 | |
25 | 组织和审查工程变更情况 | 按规定进行审查情况 | □符合 □不符合 | |
26 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 按规定实施旁站监理情况 | □符合 □不符合 | |
27 | 对施工质量进行巡视、平行检验情况 | 按规定进行巡视、平行检验情况 | □符合 □不符合 | |
28 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部 (子分部)工程质量验收情况 | 按规定进行验收情况 | □符合 □不符合 | |
29 | 质量问题通知单签发及质量问题 整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全 | □符合 □不符合 | |
检 测 机 构 | 30 | 是否超出资质范围从事检测活动 | 在资质范围内承接任务的情况 | □符合 □不符合 |
31 | 检测报告内容及结论 | 检测报告完整规范,结论明确等情况 | □符合 □不符合 | |
结果统计 | 建设单位 | 符合项 ,不符合项 | ||
施工单位 | 符合项 ,不符合项 | |||
监理单位 | 符合项 ,不符合项 | |||
工程质量检测机构 | 符合项 ,不符合项 | |||
合计 | 检查项数项,符合项 ,符合率:% |
检查小组成员签字:检查日期:
附件3
2024年度住宅工程质量专项检查质量行为情况汇总表
设区市:填报时间:年月日
序号 | 工程名称 | 住宅类型 | 参建责任主体质量行为检查情况 | 强标执行情况 | 下发整改通知单 | 发现质量问题数量 | ||||||
单位名称 | 检查 项数 | 合格 项 | 合格 率 | 检查 项数 | 合格 项 | 合格 率 | ||||||
建设单位 | ||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||
监理单位 | ||||||||||||
建设单位 | ||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||
监理单位 | ||||||||||||
建设单位 | ||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||
监理单位 | ||||||||||||
合计 |
注:此表由设区市住建主管部门汇总。住宅类型分为商品住宅、保障性住宅等两类。
附件4
工程建设强制性标准执行情况检查表
工程所在地:工程名称:
检查项目 | 检查内容 | 评价 | 备注 | ||
符合 | 不符合 | ||||
一、工程技术资料 | |||||
(一) 原材料、成品、半成品、构配件 | 1 | 预拌混凝土、砂浆 | |||
2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 | ||||
3 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 | ||||
4 | 外窗和防水材料 | ||||
5 | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 | ||||
6 | 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 | ||||
7 | 排烟气道(进入验收阶段) | ||||
(二) 施工试验报告 | 8 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 | |||
9 | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 | ||||
10 | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 | ||||
11 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 | ||||
12 | 钢筋焊接、机械连接试验报告 | ||||
13 | 钢结构连接(焊接)质量检测报告 | ||||
14 | 回填土检验报告 | ||||
15 | 沉降观测记录 | ||||
16 | 结构实体检验记录 | ||||
17 | 排烟气道进场质量检测报告(进入验收阶段) | ||||
18 | 排烟气道防串烟检验记录(进入验收阶段) | ||||
(三) 施工记录 | 19 | 混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 | |||
20 | 桩基试桩、成桩记录 | ||||
21 | 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 | ||||
22 | 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 | ||||
23 | 预制构件、钢构件吊装记录 | ||||
24 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度检验记录 | ||||
25 | 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 | ||||
26 | 排烟气道穿楼板防渗水施工记录(进入验收阶段) | ||||
(四) 质量验收记录 | 27 | 地基验槽记录 | |||
28 | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 | ||||
29 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
30 | 检验批、分项、分部(子分部)验收记录 | ||||
31 | 工程质量问题处理及验收记录 | ||||
二、工程实体 | |||||
(五) 钢筋工程 | 32 | 钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查是否按规定使用抗震钢筋 | |||
33 | 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 | ||||
34 | 钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求,是否按抗震构造要求加工绑扎 | ||||
35 | 钢筋连接:检查连接方式和连接质量,直螺纹连接钢筋表面是否平整 | ||||
36 | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位箍筋间距,混凝土保护层厚度 | ||||
(六) 混凝土工程 | 37 | 混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等,混凝土试件是否在浇筑地点随机抽取 | |||
38 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差 | ||||
(七) 砌体工程 | 39 | 砌筑砂浆强度和试块留置 | |||
40 | 砌块质量 | ||||
41 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | ||||
42 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 | ||||
43 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 | ||||
(八) 实体质量抽测 | 44 | 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径 | |||
45 | 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测 | ||||
46 | 混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测 | ||||
47 | 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 | ||||
(九) 其他 | 48 | 后浇带模板及支架是否根据工况设计,现场留置是否符合规范要求 | |||
49 | 钢结构安装是否符合规范要求 | ||||
50 | 预制承重构件安装是否符合规范要求 | ||||
51 | 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况是否符合规范要求 | ||||
结果统计 | 检查项数项,符合项,符合率:% |
检查小组成员签字:检查日期:
附件5
2024年度住宅工程质量专项检查实体质量情况汇总表
设区市:填报时间:年月日
序号 | 工程名称 | 抽查楼栋 | 混凝土构件强度 | 钢筋保护层 | 钢筋间距 | 楼板厚度 | ||||||||
抽测总数 | 合格数 | 合格率 | 抽测总数 | 合格数 | 合格率 | 抽测总数 | 合格数 | 合格率 | 抽测总数 | 合格数 | 合格率 | |||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
合计 |
注:此表由设区市住建主管部门汇总。
附件6
住宅工程质量多发问题专项治理情况检查表
序号 | 抽查内容 | 抽查结果及处置情况 | |||
1 | 建设单位在住宅工程多发问题防治工作中工程质量首要责任是否落实到位 | □是 | |||
□否 | 问题描述: | ||||
2 | 施工单位是否制定质量多发问题防治措施或防开裂渗漏专篇 | □是 | |||
□否 | 问题描述: | ||||
3 | 监理单位是否将质量多发问题防治纳入监理实施细则,并对施工单位防开裂渗漏专篇进行审批 | □是 | |||
□否 | 问题描述: | ||||
4 | 是否按防治专篇落实实体样板制度(包括:制作实体(工序)样板;组织样板验收 ) | 地下室 | □是 | ||
□否 | 问题描述: | ||||
楼地面 | □是 | ||||
□否 | 问题描述: | ||||
屋面 | □是 | ||||
□否 | 问题描述: | ||||
外窗 | □是 | ||||
□否 | 问题描述: | ||||
外墙 | □是 | ||||
□否 | 问题描述: | ||||
5 | 防治开裂渗漏等措施组织验收情况 | □验收组织到位 | |||
□否 | 问题描述: | ||||
6 | 施工现场开裂渗漏等质量多发问题实际治理效果(实体质量状况) | □未发现开裂、渗漏 | |||
□发现存在局部开裂、渗漏现象,部位: 。 | 问题描述: | ||||
7 | 下发质量整改通知单 | □是 | □否 |
检查小组成员签字:检查日期:
原文链接:http://zjt.jiangxi.gov.cn/art/2024/8/27/art_40687_4992170.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08