重庆市规划和自然资源局关于表扬31起成功预警处置地质灾害灾险情 避免造成重大人员伤亡的通报
渝规资发〔2024〕38号
重庆市规划和自然资源局
关于表扬31起成功预警处置地质灾害灾险情
避免造成重大人员伤亡的通报
各区县(自治县,含两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区)规划自然资源局,局属各单位,机关各处室,有关单位:
今年入汛以来,我市已遭遇14轮强降水天气过程。我市特殊地形地貌,叠加极端强降雨天气,造成地质灾害多发、易发、频发,严重威胁人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
今年以来,全市地质灾害防治战线的全体干部职工,深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述,坚持“人民至上、生命至上”工作理念,不畏风雨、不舍昼夜,闻令而动、向灾而行,全身心投入地质灾害防治工作,取得今年防汛攻坚战的阶段性成果。忠县、云阳、彭水、巴南、丰都、奉节、涪陵、綦江、梁平、黔江、石柱、巫溪、武隆、酉阳、江津等15个区县,成功预警和处置地质灾害灾险情31起,避免312户818人可能因灾伤亡。
这些灾险情的成功预警和处置,得益于党中央、国务院的坚强领导,得益于市委、市政府的周密部署安排,得益于市规划自然资源局党组具体领导和全方位督促,尤其得益于全市各基层单位强有力的组织执行和一线干部职工的履职尽责,以及广大人民群众的支持配合。为此,市规划自然资源局决定对今年以来成功预警处置的31起灾险情予以通报表扬(详见附件)。
当前,正值防汛关键期,地质灾害防治工作异常吃紧。希望全市地质灾害防治战线的全体干部职工牢记习近平总书记殷殷嘱托,强化底线思维、极限思维,保持“时时放心不下”的责任感,认真汲取成功预警处置有益经验,加强雨情水情险情精准监测、精准预报、精准预警,强化举一反三、复盘总结,坚决打赢今年主汛期地灾防治攻坚战。为切实吸取成功预警和处置灾险情的好经验、好做法,市规划自然资源局会同各有关单位复盘总结,形成了相关工作建议。
一是深化“点线面”一体化动态排查。地质灾害是一个动态变化的过程,动态巡查排查能及时发现变形前兆。梁平区龙胜乡和平村3组溜石板滑坡、巫溪县古路镇金鱼村坟湾滑坡等12起灾险情均由“四重”网格人员巡查排查发现。全市现有480余名驻守地质工程师、1.5万余名“四重”网格人员、9800余名地防员,在一线开展地质灾害防治工作。各区县(自治县)规划自然资源局要会同有关单位,细化驻守地质工程师、“四重”网格人员、地防员管理,充分发挥好他们识别、报警、处置灾害等作用。要强化组织统筹,严格雨情“三查”制度落实,加强隐患点、房前屋后边坡、山洪泥石流隐患沟、临坡临崖临沟临水和人口密集区等重点区域的巡查排查,实现动态管控风险。
二是画大共同防范地灾风险“同心圆”。防范地质灾害风险,不是规划自然资源部门独有的责任,要切实督促基层属地政府和行业部门,分别落实好属地和属事责任,广泛发动人民群众参与。忠县黄金镇芭蕉村何家院子滑坡灾情由芭蕉村村干部巡查时发现,忠县黄金镇双梁村老屋嘴滑坡灾情由群众发现后奔走相告,才避免了灾害造成人员伤亡。作为地质灾害防治的牵头部门,各区县(自治县)规划自然资源局要完善工作机制,凝聚防灾合力。尤其是要加强防灾减灾知识宣传培训,增强群众防灾减灾意识和临灾避险自救互救能力。
三是全面核查处置监测设备报警信息。滑坡等地质灾害是一个渐变的过程,监测设备能够有效感知。武隆区长坝镇长田坎124.2万立方米特大型土质滑坡、彭水县普子镇新坪村豆地湾滑坡和大滩滑坡等9起灾险情的成功预警处置,均系监测设备告警发现。全市现有地质灾害监测设备75160台,基本实现了已查明隐患点“需监测、尽监测”。各区县(自治县)规划自然资源局要会同有关单位,全面检查监测设备运行情况,合理调整设备报警阈值,提升感知风险的敏感性。要及时派出“四重”网格人员,现场核查设备报警信息,为妥善处置灾险情争取宝贵时间。
附件:近期成功预警处置的31起地质灾害案例统计情况表
重庆市规划和自然资源局
2024年7月23日
附件
近期成功预警处置的31起地质灾害案例统计情况表
序号 | 时间 | 区县 | 灾险情名称 | 成功预警处置简况 | 第一预警及类型 (告警设备管理单位、报警人、撤离决定人) | 规模 (m³) | 撤离 人数 |
1 | 4月29日 | 巴南 | 二圣镇集体村大沟组平房危岩崩塌 | 4月29日19时许,地表裂缝计发出多次告警信息,驻守地质工程师现场核实后向巴南区规划自然资源局报告,巴南规划自然资源局根据现场核实的情况综合研判,预计平房危岩出现变形的概率较大,要求驻守工程师和群测群防员立即组织受威胁人员1户2人撤离。4月30日,巴南规划自然资源局到现场核实发现平房危岩整块危岩单体与下方土体完全脱离,体积约300立方米。因提前撤离,无人员伤亡。 | 告警设备管理单位:重庆六零七工程勘察设计有限公司 撤离决定人或单位:巴南区规划自然资源局 类型:监测设备告警 | 300 | 1户2人 |
2 | 6月15日 | 酉阳 | 龚滩镇小银村四组河坎上滑坡 | 6月13日,龚滩镇小银村村民刘庆江、刘玉武、牛均、陈素梅等人发现自家房屋附近斜坡裂缝有变形加剧的现象,遂立即上报龚滩镇政府和酉阳县规划自然资源局。酉阳县规划自然资源局立即会同川东南勘察公司驻守地质工程师进行现场调查,并请求市规划自然资源局派出专家指导。6月14日,经市级专家会同酉阳县规划自然资源局、驻守地质队核查后,组织周边群众11户26人撤离。 | 报警人:刘庆江、刘玉武、牛均、陈素梅 撤离决定人或单位:酉阳县规划自然资源局 类型:群众发现报警 | 1125000 | 11户26人 |
3 | 6月24日 | 丰都 | 兴义镇天水3组雷教滑坡 | 6月24日18时30分,雷教滑坡编号为C9166794的普适型GNSS设备发出告警信息,监测单位随即赶赴现场调查核实发现雷教滑坡后缘出现裂缝,丰都县规划自然资源局立即会同兴义镇政府组织滑坡体下方居民1户3人进行撤离。 | 告警设备管理单位:重庆一零七市政建设工程有限公司 撤离决定人或单位:李廷君 类型:监测设备告警 | 30000 | 1户3人 |
4 | 6月27日 | 云阳 | 联高村12组老林坡滑坡 | 6月27日8时许,群测群防员徐文琼对老林坡滑坡雨中巡查中发现村道有裂缝增大迹象,电话报告平安镇政府和驻守地质工程师。平安镇政府接报后,及时派出分管领导、专管员和驻守地质工程师等赶赴现场会商研判,及时组织撤离受威胁群众9户18人。因提前撤离,无人员伤亡。 | 报警人:徐文琼 撤离决定人或单位:平安镇政府 类型:“四重”网格员报警 | 7500 | 9户18人 |
5 | 6月28日 | 武隆 | 长坝镇鹅冠村长田坎滑坡 | 6月26日,武隆区规划自然资源局指导长坝镇政府组织长田坎滑坡威胁居民12户21人提前转移避让。27日,武隆区规划自然资源局会同驻守地质队再次指导长坝镇政府扩大范围撤离20户34人(累计避险撤离32户55人)。28日6时,监测设备发生告警,驻守工程师与群测群防员巡查时发现长坝镇长田坎滑坡出现滑塌灾情,体积约124万立方米,处于加速变形阶段,并造成3栋房屋受损,因提前撤离,无人员伤亡。 | 告警设备管理单位:重庆市二零五勘测设计有限公司 撤离决定人或单位:长坝镇政府 类型:监测设备告警 | 1242000 | 32户55人 |
6 | 6月28日 | 彭水 | 汉葭街道文庙社区御景江山滑坡 | 6月28日7时30分,驻守地质工程师李应平雨中巡查发现御景江山小区11号楼后侧抗滑桩局部有变形裂缝且有变形加剧趋势,遂将情况报告汉葭街道和彭水县规划自然资源局。彭水县规划自然资源局立即带领市级专家和驻守地质队赴现场调查,并会同汉葭街道工作人员组织撤离受威胁群众11户46,未造成人员伤亡和财产损失。 | 报警人:李应平 撤离决定人或单位:彭水县规划自然资源局 类型:“四重”网格员报警 | 600 | 11户46人 |
7 | 6月28日 | 綦江 | 石壕镇马车村5组滑坡 | 5月23日,石壕镇马车村5组村民陈昭良家屋后斜坡发生局部溜滑,綦江区规划自然资源局会同驻守地质工程师杨林、陈志亮现场调查处置。6月26日,因天降大雨,地环站站长徐健通知石壕镇地灾专管员余万海立即组织陈昭良家1户4人进行撤离。28日凌晨2时许,该房屋后侧斜坡再次发生滑塌,因提前转移群众,未造成人员伤亡。 | 报警人:杨林、陈志亮、徐健 撤离决定人或单位:徐健、余万海 类型:“四重”网格员报警 | 96 | 1户4人 |
8 | 6月28日 | 黔江 | 城南街道牛郎居委3组团堡滑坡 | 6月28日下午15点40分,GNSS监测仪器报警,市地研院立即告知驻守地质队等单位,黔江区规划自然资源局接报后,会同107队驻守地质工程师及相关部门现场核查,发现滑坡变形迹象明显,于16时许撤离受威胁群众1户3人。截止7月1日,滑坡蠕滑变形阶段,滑坡后缘房子院坝发生滑动,因为撤离及时,未造成人员伤亡。 | 告警设备管理单位:市地研院 撤离决定人或单位:黔江区规划自然资源局 类型:监测设备告警 | 15000 | 1户3人 |
9 | 6月29日 | 涪陵 | 珍溪镇麻柳林滑坡 | 6月28日1时-6月29日11时,麻柳林滑坡监测设备发出告警;同时,6月29日9时,犁坪村1组组长舒金阔在地里打桑叶时发现地面出现塌陷及裂缝,遂立即上报。涪陵区规划自然资源局会同驻守地质队、珍溪镇政府工作人员、群测群防员赶赴现场调查核实,并立即组织撤离受威胁群众6户8人。随后几天滑坡变形加剧,因为撤离及时,未造成人员伤亡。 | 告警设备管理单位:107地质队 撤离决定人或单位:涪陵区规划自然资源局 类型:监测设备告警 | 3600 | 6户8人 |
10 | 6月29日 | 綦江 | 丁山镇四角村1组四角村滑坡 | 6月26日18时30分,丁山镇政府按照预警提示要求,撤离四角村1组群众1户2人。6月29日,丁山镇四角村村民委员会高寒书记带领村干部在巡查的时候发现四角村滑坡点已发生溜滑,造成1间房屋垮塌,因为撤离及时,未造成人员伤亡。 | 报警人:丁山镇政府 撤离决定人或单位:丁山镇政府 类型:基层村社报警 | 30 | 1户2人 |
11 | 7月4日 | 涪陵 | 清溪镇青龙村6组上湾滑坡 | 7月4日14时50分许,4台GNSS设备均发出告警信息,达到蓝色告警级别,监测单位107地质队随即赶赴现场,发现滑坡局部出现明显变形,立即组织撤离受威胁群众3户5人。17时许,该滑坡变形加剧,因提前转移,无人员伤亡。 | 告警设备管理单位:107地质队 撤离决定人或单位:107地质队 类型:监测设备告警 | 18000 | 3户5人 |
12 | 7月4日 | 奉节 | 红土乡红土村6组沟坡面泥石流 | 7月4日8时许,奉节县红土乡片区负责人李飞带队开展地灾巡查时,途经红土村6组听到附近一处斜坡有异响,经现场初步调查,判定可能存在安全隐患,遂立即组织周边居民撤离。4日8时30分许,该区域突发泥石流灾情,造成1间房屋受损。 | 报警人:李飞 撤离决定人或单位:李飞 类型:“四重”网格员报警 | 5000 | 3户3人 |
13 | 7月4日 | 巫溪 | 古路镇金鱼村坟湾滑坡 | 6月21日,驻守地质工程师刘宇航、肖高元在排查过程中首次发现古路镇金鱼村2组坟湾斜坡有潜在滑移风险,要求古路镇政府加强监测居住,强降雨期间临时避险转移。7月3日,巫溪县规划自然资源局要求本轮降雨采取临时避险转移措施。7月4日上午,周边居民发现该滑坡发生滑移,因提前转移、避免2户3人的伤亡。 | 报警人:刘宇航、肖高元 撤离决定人或单位:巫溪县规划自然资源局 类型:“四重”网格员报警 | 800 | 2户3人 |
14 | 7月11日 | 忠县 | 黄金镇双梁村6组老屋嘴滑坡 | 7月11日15时许,黄金镇双梁村6组喻洪印听到异响,出门发现水泥院坝拱起,立即意识到这可能是滑坡,遂立即通知老屋嘴和汪家院子的周边群众24户47人撤离。11日16时30分许,该区域陆续发生房屋垮塌,因撤离转移及时,未造成人员伤亡。 | 报警人:喻洪印 撤离决定人或单位:喻洪印 类型:群众发现报警 | 225000 | 24户47人 |
15 | 7月11日 | 巫溪 | 田坝镇田茶街田茶沟泥石流 | 7月11日7时,田坝镇政府结合实时雨情进行研判,决定开始老场镇居民转移工作。10时30分,巫溪县规划自然资源局和市规划自然资源局专家迅速到达现场指导田坝镇政府开展人员转移工作。上午11时,完成了田坝老场镇居民转移。下午约13时,田茶沟爆发泥石流灾害,造成10栋房屋受损。 | 报警人:田坝镇政府 撤离决定人或单位:田坝镇政府 类型:基层政府报警 | 15000 | 36户180人 |
16 | 7月11日 | 奉节 | 大树镇石堰社区太阳丫口泥石流 | 7月11日上午,三峡库区危岩专班前线指挥部带领奉节县规划自然资源局在巡查中发现大树镇场镇太阳丫口存在泥石流隐患,遂即组织部、市级专家及驻守地质队扩大调查范围,并组织人员撤离。 | 报警人:彭光泽、伍志石、赵运松 撤离决定人或单位:彭光泽 类型:“四重”网格员报警 | 11000 | 56户132人 |
17 | 7月11日 | 云阳 | 平安镇太合村9组滑头嘴滑坡 | 7月11日凌晨4时许,平安镇太合村9组张家来听到屋后有岩石垮塌声音,立即将情况报告平安镇政府。平安镇政府立即撤离该区域4户12人,驻守地质工程师现场调查后,扩大范围再次撤离10户11人。该滑坡造成4栋12间房屋不同程度受损。 | 报警人:张家来 撤离决定人或单位:平安镇政府 类型:群众发现报警 | 4800 | 14户23人 |
18 | 7月11日 | 丰都 | 三元镇何家坝村1组下榜子滑坡 | 7月10日23时,丰都县规划自然资源局与驻守地质队判断何家坝村下榜子滑坡风险较大,遂会同三元镇政府组织受威胁群众撤离。11日6时40分,该滑坡体普适型GNSS设备发出红色告警信息。监测单位现场核查,该滑坡后缘出现多条长5~20米、宽0.1~0.5米的拉张裂缝,滑体堆在前部S205省道上,造成交通中断,并摧毁木房一间。 | 告警设备管理单位:重庆一零七市政建设工程有限公司 撤离决定人或单位:李国峰 类型:监测设备告警 | 49000 | 2户7人 |
19 | 7月11日 | 云阳 | 高阳镇建全村15组猫抓子滑坡 | 7月11日7时许,高阳镇建全村猫爪子滑坡群测群防员秦淑芸在开展巡查时,发现滑坡右侧区域出现局部垮塌迹象,遂立即组织撤离危险区内居民2户4人,并将情况上报高阳镇政府和驻守地质队。10时30分许,滑坡体出现滑塌将坡体上居民2栋房屋完全摧毁。 | 报警人:秦淑芸 撤离决定人或单位:秦淑芸 类型:“四重”网格员报警 | 32000 | 2户4人 |
20 | 7月12日 | 石柱 | 万朝镇万康村樟林沟泥石流 | 7月11日20时许,万朝镇万康村地防员刘威夜间巡查发现樟林沟一斜坡上局部土体出现滑塌,立即将情况报告万朝镇政府和石柱县规划自然资源局,并组织受威胁群众转移。12日上午9时30分许,该区域突发泥石流灾情,造成2间房屋垮塌、7间房屋受损。 | 报警人:刘威 撤离决定人或单位:刘威 类型:“四重”网格员报警 | 12000 | 5户11人 |
21 | 7月12日 | 彭水 | 普子镇新坪村大滩滑坡 | 7月12日4时39分,大滩滑坡监测设备发出红色告警信息,驻守地质工程师林细克收到短信后立即将情况报告普子镇政府,遂立即通知群测群防员王中华组织滑坡体上受威胁群众撤离。5时30分许,该滑坡发生局部滑塌,造成村道堵塞和3栋房屋严重受损。 | 告警设备管理单位:205地质队 撤离决定人或单位:普子镇政府 类型:监测设备告警 | 20000 | 17户60人 |
22 | 7月12日 | 彭水 | 普子镇新坪村豆地湾滑坡 | 7月12日4时54分,豆地湾滑坡监测设备发出红色告警信息,驻守地质工程师林细克收到短信后立即将情况报告普子镇政府,遂立即通知群测群防员陈恒芳组织滑坡体上受威胁群众撤离。6时许,该滑坡发生局部滑塌,造成滑坡1栋房屋严重受损。 | 告警设备管理单位:205地质队 撤离决定人或单位:普子镇政府 类型:监测设备告警 | 1000 | 11户35人 |
23 | 7月13日 | 忠县 | 涂井乡贾古3组坟当门滑坡 | 7月11日7时许,涂井乡政府组织人员开展巡查时,发现贾古3组坟当门一处斜坡出现裂缝,经驻守地质工程师初步判断,该处发生滑坡概率较大,要求组织受威胁群众7户18人撤离。13日15时30分许,该处斜坡发生大面积滑塌,造成2栋房屋倒塌、1栋房屋受损,村道约130米受损。 | 报警人:谢云峰 撤离决定人或单位:涂井乡政府 类型:基层政府报警 | 200000 | 7户18人 |
24 | 7月13日 | 忠县 | 黄金镇骑龙村8组贺家院子滑坡 | 7月13日,忠县黄金镇骑龙村8组村民吴琼英发现贺家院子有滑坡迹象,立即告知镇政府和驻守地质工程师。经现场核实后,认为滑坡的概率较大,立即决定组织转移撤离周边在家人员。13日11时许,该区域发生滑坡,造成3栋房屋垮塌。 | 报警人:吴琼英 撤离决定人或单位:黄金镇政府 类型:群众发现报警 | 1000000 | 12户25人 |
25 | 7月14日 | 忠县 | 黄金镇绍溪村8组何家湾滑坡 | 7月13日,忠县黄金镇绍溪村8组村民江沛轩发现何家湾有滑坡迹象,遂立即告知黄金镇政府和驻守地质工程师,经现场核实后,认为滑坡的概率较大,立即决定组织转移撤离周边在家人员。14日10时许,该区域发生滑坡,造成2栋房屋垮塌。 | 报警人:江沛轩 撤离决定人或单位:黄金镇政府 类型:群众发现报警 | 4200 | 2户5人 |
26 | 7月14日 | 忠县 | 黄金镇芭蕉村5组何家院子滑坡 | 7月13日,芭蕉村村委干部周忠明巡查第一时间发现何家院子该处存在潜在危险,立即组织受威胁人员转移到村委会安置。14日村民何心润房屋因房后边坡局部垮塌而损毁,无人员伤亡。 | 报警人:周忠明 撤离决定人或单位:周忠明 类型:基层村社报警 | 600 | 2户5人 |
27 | 7月14日 | 忠县 | 黄金镇大山村5组大石盘滑坡 | 7月11日,黄金镇大山村支部副书记雷春燕在途经大石盘时发现公路和公路上方刚修好的洋房地坝出现裂缝,根据地灾驻守地质工程师以前的宣传培训,这可能出现滑坡。立即组织志愿服务队员劝离周边群众,在道路两边拉上警示带,联系其他村干部安置转移人员,防止人员回流。7月14日大石盘滑坡发生局部垮塌,导致1栋房屋倒塌,多栋房屋变形。 | 报警人:雷春燕 撤离决定人或单位:雷春燕 类型:基层村社报警 | 3000 | 10户28人 |
28 | 7月14日 | 忠县 | 黄金镇金银村3组樟沟湾滑坡 | 7月13日16时,市级专家张强和彭浩带领忠县规划自然资源局、驻守地质工程师深入基层一线排查时,发现黄金镇金银村3组樟沟湾斜坡出现不同程度的裂缝,会同镇政府立即组织受威胁村民转移避险。14日10时许,滑坡造成1栋房屋垮塌、1栋房屋受损。 | 报警人:张强、彭浩 撤离决定人或单位:忠县规划自然资源局 类型:“四重”网格员报警 | 6000 | 2户6人 |
29 | 7月14日 | 忠县 | 黄金镇斑竹村2组周高湾滑坡 | 7月13日15时,市级专家张强和彭浩带领忠县规划自然资源局、驻守地质工程师深入基层一线排查时,发现黄金镇斑竹村2组周高湾斜坡出现不同程度的裂缝,会同镇政府立即组织斑竹村受威胁村民撤离。14日10时许,斑竹村出现滑坡灾情,造成村道多处发生断裂。 | 报警人:张强、彭浩 撤离决定人或单位:忠县规划自然资源局 类型:“四重”网格员报警 | 100000 | 17户30人 |
30 | 7月14日 | 梁平 | 龙胜乡和平村3组溜石板滑坡 | 7月11日8时许,驻守地质工程师吕力立会同当地政府人员开展巡查时,发现溜石板滑坡出现变形迹象,遂立即对该滑坡进行调查,认为发生滑坡的可能性大,立即组织受威胁群众10户21人进行撤离。14日9时许,该滑坡发生局部滑塌,造成1栋房屋后墙垮塌。 | 报警人:吕力立 撤离决定人或单位:龙胜乡政府 类型:“四重”网格员报警 | 20000 | 10户21人 |
31 | 7月14日 | 江津 | 江津区珞璜镇顺江社区16社木家沟泥石流 | 7月14日0时许,珞璜镇顺江社区16社社长代均在开展雨中巡查过程中发现了木家沟斜坡出现变形,立即通知驻守地质工程师王小龙、陈斌进行现场核查,驻守地质工程师与镇街、村社干部通过研判,发生泥石流的可能性较大。珞璜镇政府决定立即组织受威胁的1户3人紧急撤离。1小时后,泥石流灾情发生,造成房屋被冲毁2间,牲畜家禽死亡数只,无人员伤亡。 | 报警人:代均 撤离决定人或单位:珞璜镇政府 类型:“四重”网格员报警 | 20000 | 1户3人 |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwxx_186/tzgg/202407/t20240724_13409112.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08