关于开展全省历史文化名镇名村资源普查工作的通知
各设区市住房和城乡建设局、文物局:
为系统完整保护传承我省历史文化遗产,弘扬优秀传统文化,保护镇(村)的传统格局和历史风貌,根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,决定在全省开展历史文化名镇名村资源普查工作。现将有关事项通知如下。
一、普查对象
全省范围内未列入国家和省级历史文化名镇名村保护名录的镇和村,并符合下列条件:
1.保存文物特别丰富;
2.历史建筑集中成片;
3.保留着传统格局和历史风貌;
4.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色;
5.近3年未发生大拆大建、拆真建假、破坏保护对象等致使镇(村)历史文化价值受到严重影响的事件,未发生重大文物安全事故和重大文物违法事件。
二、调查程序
(一)县级普查。按照“严谨、客观、规范”的原则,县级住房城乡建设主管部门会同同级文物主管部门组织各乡镇(街道)、行政村对本行政区域内的镇(村)情况进行全面摸底,并对普查工作进行指导和把关。在普查的基础上将符合条件的镇(村)形成推荐名单,并组织编制调查材料(见附件),调查材料要准确、真实,经县级人民政府同意后,报设区市住房城乡建设主管部门和同级文物主管部门。
(二)市级初审。各设区市住房城乡建设主管部门会同同级文物主管部门进行初审,将符合条件的推荐名单报省级住房城乡建设主管部门和省级文物主管部门。
(三)省级评议。省级住房城乡建设主管部门会同省级文物主管部门组建专家组,对各地上报的材料进行评议,结合实地考察,共同研究拟定名单。
三、工作要求
(一)各级住房城乡建设主管部门、文物主管部门要高度重视本次历史文化名镇名村资源普查工作,全面开展普查,摸清底数,尤其是尚无历史文化名镇名村的县(市、区),要注重发挥大专院校、科研设计单位、社会团体及专家学者等社会各方面力量开展普查工作,做到应查尽查。
(二)请各设区市将推荐名单和调查材料以纸质和电子两种形式(纸质材料一式两份;电子材料文本文件使用Word格式,图纸和照片使用Jpeg格式,电子幻灯片使用PowerPoint格式,视频文件采用Mpeg格式),于2024年10月31日前分别报省住房城乡建设厅村镇建设处和省文物局文物保护处,逾期不予受理。
联系人:
省住房城乡建设厅村镇建设处 屠剑彬 0791-86223994
省文物局文物保护处 李艺璇 0791-88916744
附件:1.附件1.doc
2.附件2.doc
3.附件3.doc
江西省住房和城乡建设厅 江西省文物局
2024年7月23日
附件1
历史文化名镇名村调查材料
一、调查报告
概述拟推荐镇(村)的地理位置、环境条件、村镇规模、民族构成、文化传统、水陆交通、社会经济和建设等状况,并着重说明其传统建筑(群)及其环境的历史沿革、原状保存情况、现状规模、空间分布、价值特色以及现存建筑的实际建造年代等情况。
二、相关表格
包括《历史文化名镇名村调查表》和《历史文化名镇名村基础数据表》。
三、相关图片及电子幻灯片资料
能反映镇(村)传统建筑群风貌的,历史环境要素的照片(标注照片名称)、电子幻灯片等。电子幻灯片包括以下内容:
1.镇(村)概况及历史沿革简介;
2.历史文化资源和特色风貌简介;
3.能反映该镇(村)传统建筑群风貌的照片;
4.镇(村)规划简介(着重展示历史文化保护部分);
5.镇(村)保护措施简介。
附件2
历史文化名镇名村调查表
镇(村)名称 | 市县(市、区)镇(乡)村 | ||||||
价值与特色简介: | |||||||
各级文物保护单位数量、总面积及完好比率 | 总体情况 | 国家级 | 省级 | 县(市)级 | |||
数量(处) | |||||||
总面积(m2) | |||||||
完好比率(%) | |||||||
已公布登记不可移动文物 数量 | 不可移动文物 总建筑面积(m2) | 不可移动文物 完好比率(%) | |||||
已公布历史 建筑数量 | 历史建筑总建筑面积(m2) | 历史建筑完好比率(%) | |||||
镇(村)保护 范围(hm2) | 核心保护范围(hm2) | 建设控制地带(hm2) | |||||
非物质文化 遗产数量 | 国家级 | 省级 | 县(市)级 | ||||
历史名人和 重大历史事件 | |||||||
县级住房城乡建设部门、文物部门意见 | (签章) | ||||||
设区市住房城乡建设部门、文物部门意见 | (签章) | ||||||
省住房和城乡建设厅、省文物局推荐意见 | (签章) | ||||||
备注 |
附件3
历史文化名镇名村基础数据表
名称: 市县(市、区) 镇(村) 填表人及电话: 填表时间(盖章):
1.镇或村庄建成区文物保护单位等级数量 | 最高等级 | 等 级 | 数 量 | 名 称 | 公布时间 | 建筑面积 | 名 称 | 公布时间 | 建筑面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.镇或村庄建成区尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物数量及建筑面积(m2) | 数量 | 序号 | 名 称 | 建筑面积 | 序号 | 名 称 | 建筑面积 | 序号 | 名 称 | 建筑面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.镇或村庄建成区历史建筑数量及建筑面积(m2) | 数量 | 序号 | 名 称 | 建筑面积 | 序号 | 名 称 | 建筑面积 | 序号 | 名 称 | 建筑面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.镇或村庄建成区文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑建筑面积(m2) | 其中:核心保护范围的文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑建筑面积(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.体现传统特色和典型特征的环境要素数量 | 数量 | 序号 | 名 称(年代) | 序号 | 名 称(年代) | 序号 | 名 称(年代) | 序号 | 名 称(年代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.拥有形态完整、传统风貌连续的历史街巷(河道)数量、总长度(m) | 总条数(处): | 总长度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名 称 | 长度 | 简介及主要特色 | 序号 | 名 称 | 长度 | 简介及主要特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街巷之间相交情况(要注明相交街道名称): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.聚落与自然环境完整度 | 类别: | 分两类:完整优美;一般。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反映聚落与周围自然环境的完整状况,要综合评价自然环境完整性、生态环境质量、建(构)筑物的和谐程度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.空间格局及功能特色 | 空间格局完整情况(指十分完整或较为完整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有何明显特殊功能(指消防、给排水、防盗、防御等)(需注明相应史志资料的名称、著者、年代和原文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反映何种规划布局特色理论(需注明相应史志资料的名称、著者、年代和原文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.核心保护范围用地面积规模 | 核心保护范围用地面积(hm2) | 保护范围用地面积(hm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.核心保护范围文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑用地面积比例 | 核心保护范围内文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑用地面积(hm2) | 核心保护范围文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑用地面积占核心保护范围全部用地面积比例(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.核心保护范围文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物数量 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.核心保护范围历史建筑数量 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.核心保护范围原住居民人口规模及比例情况 | 核心保护范围原住居民人口规模(人) | 核心保护范围全部常住人口(人) 人口规模(人) | 核心保护范围原住居民占全部常住人口比例(%) | 核心保护范围每公顷面积常住人口数(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.传统节日、手工艺和风俗类型,源于本地的诗词、传说、戏曲、歌赋的数量 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.拥有非物质文化遗产的等级 | 最高 等级 | 等级 | 数量(处) | 名 称 | 公布时间 | 名 称 | 公布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.保护规划编制情况 | 编制单位名称 | 资质等级编号 | 保护规划批准部门及时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物建档并挂牌保护情况 | 已经建档的文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物数量(处) | 已经挂牌保护的文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物数量(处) | 已挂牌保护的文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物比例(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.历史建筑登记建档并挂牌保护情况 | 已经登记建档的历史建筑数量(处) | 已经挂牌保护的历史建筑数量(处) | 已挂牌保护的历史建筑比例(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.建立保护规划及修复建设公示栏情况 | 20.对居民和游客建立警醒意义的保护标志数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.保护管理办法的制定情况 | 保护管理办法名称 | 批准或公布单位及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.保护机构及人员 | 保护专门机构名称 | 保护管理人员数量(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.保护维修资金的情况 | 近三年村镇建设资金总额(万元) | 年 | 年 | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年保护维修资金总额(万元) | 年 度 | 基础设施改造及环境整治资金 | 文物修缮资金 | 历史建筑修缮资金 | 日常管理 经费 | 总 额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3填表说明:
1.历史建筑是经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色,未公布为文物保护单位、也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。历史建筑以院落为单位填报。
2.体现传统特色和典型特征的环境要素是指城墙、城(堡、寨)门、牌坊、古塔、园林、古桥、古井、100年以上古树等。
3.保护范围是指保护规划确定的核心保护范围和建设控制地带的总和。
4.表格根据填报内容可自行增加。
原文链接:http://zjt.jiangxi.gov.cn/art/2024/7/31/art_40687_4968342.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08