重庆市农业农村委员会办公室关于拟认定2023年农业产业化市级龙头企业名单的公示
根据《重庆市农业产业化市级龙头企业认定和运行监测管理办法》(渝农发〔2019〕159号,按照重庆市农业农村委员会办公室《关于开展2023年农业产业化市级龙头企业申报和监测工作的通知》(渝农办发〔2023〕153号)要求,经企业申报、区县初审推荐、市农业农村委乡村产业处审核,市农业农村委主任办公会议审定,拟确定重庆市万州区同鑫现代农业发展有限公司等945家企业监测合格,拟新认定重庆鲁意纺织有限公司等161家企业为农业产业化市级龙头企业,现将企业名单公示。公示期为:2024年2月28日-3月5日。
对公示情况如有异议,请于公示期内向市农业农村委反映。
电话:023-89133311
附件:
1.重庆市农业产业化市级龙头企业监测合格名单
2.重庆市农业产业化市级龙头企业拟新认定名单
重庆市农业农村委员会办公室
2024年02月27日
附件1
重庆市农业产业化市级龙头企业监测合格名单
序号 | 区县/部门 | 企业名称 |
1 | 万州区 | 重庆市万州区同鑫现代农业发展有限公司 |
2 | 重庆市万州区白羊双龙柠檬专业合作社 | |
3 | 重庆市峡江农业开发有限公司 | |
4 | 重庆飞亚实业有限公司 | |
5 | 重庆三峡果业集团有限公司 | |
6 | 重庆市万州区稼穗米业有限公司 | |
7 | 重庆市乾方天地餐饮文化股份有限公司 | |
8 | 重庆市三峡牧业(集团)有限公司 | |
9 | 重庆冲之科技集团有限公司 | |
10 | 重庆市姜米花农产品有限责任公司 | |
11 | 重庆玖凤旅游开发有限公司 | |
12 | 重庆市森宝园林绿化有限公司 | |
13 | 重庆市禾采食品有限公司 | |
14 | 重庆宁兰食品(集团)有限公司 | |
15 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | |
16 | 重庆聚缘川秀茶叶有限公司 | |
17 | 重庆市万州区新辉农业发展有限公司 | |
18 | 重庆万州德康农牧科技有限公司 | |
19 | 重庆市万州区西部农业开发有限责任公司 | |
20 | 重庆渔乐园水产养殖有限公司 | |
21 | 重庆市渝云峡川生态农业开发有限公司 | |
22 | 重庆市万州区万俱农业开发有限公司 | |
23 | 重庆优瑞生态农业有限公司 | |
24 | 重庆市万州区翰辉农业发展有限公司 | |
25 | 重庆市渝鸟林业有限公司 | |
26 | 重庆阔丰实业有限公司 | |
27 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 | |
28 | 重庆沪万实业有限公司 | |
29 | 鲁渝农牧科技重庆有限公司 | |
30 | 重庆市万州粮油(集团)有限公司 | |
31 | 重庆城鸿升农业开发有限公司 | |
32 | 重庆菁蕾农业股份合作社 | |
33 | 重庆皓冠水产养殖有限责任公司 | |
34 | 重庆康寿无花果开发有限公司 | |
35 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | |
36 | 重庆市映水农业开发有限公司 | |
37 | 重庆市万州区储备粮有限公司 | |
38 | 三峡优质农业发展有限公司 | |
39 | 重庆市劲牛食品有限公司 | |
40 | 重庆市农产品集团食品科技有限公司 | |
41 | 重庆百安港农业供应链有限公司 | |
42 | 重庆市百安面业有限公司 | |
43 | 重庆三峡农业集团有限公司 | |
44 | 繁科(重庆)生态农业开发有限公司 | |
45 | 重庆恳旺农业专业合作社 | |
46 | 重庆满谷春农产品有限公司 | |
47 | 重庆冲之牧业有限公司 | |
48 | 万州区高梁谭言飞生猪养殖场 | |
49 | 重庆山玖农业开发有限公司 | |
50 | 重庆润腾生态农业集团有限公司 | |
51 | 万州区高梁镇壮壮生猪养殖场 | |
52 | 重庆农臻农业集团有限公司 | |
53 | 重庆市获亨农业有限公司 | |
54 | 重庆斯达登生猪养殖专业合作社 | |
55 | 重庆市万州区谭二哥牲畜养殖场 | |
56 | 重庆富博生物技术有限公司 | |
57 | 牧邦生态农业发展(重庆)有限公司 | |
58 | 黔江区 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 |
59 | 重庆市蓬江食品有限公司 | |
60 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | |
61 | 重庆市双河丝绸有限公司 | |
62 | 重庆尝必乐农业开发有限公司 | |
63 | 重庆市黔江区现代农业投资有限责任公司 | |
64 | 重庆市黔江区蚕业有限责任公司 | |
65 | 重庆三磊田甜农业开发有限公司 | |
66 | 重庆市中绿农业开发有限责任公司 | |
67 | 重庆鑫禾生物科技有限责任公司 | |
68 | 重庆市纯署农业综合开发有限公司 | |
69 | 重庆城市后院农业开发有限公司 | |
70 | 重庆盛顺肉类加工有限责任公司 | |
71 | 重庆市双普食品有限公司 | |
72 | 重庆龙盘实业有限公司 | |
73 | 重庆市黔江军粮供应有限公司 | |
74 | 重庆兽星饲料有限公司 | |
75 | 重庆新地界农业开发有限责任公司 | |
76 | 重庆海通丝绸有限公司 | |
77 | 重庆弘凡生态农业开发有限责任公司 | |
78 | 重庆凯松圣元电子商务有限公司 | |
79 | 涪陵区 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
80 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | |
81 | 重庆泰升生态农业发展有限公司 | |
82 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | |
83 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | |
84 | 重庆市夔涪农业科技有限公司 | |
85 | 重庆市涪陵区红日升榨菜食品有限公司 | |
86 | 重庆盛茗农业开发有限公司 | |
87 | 重庆民星饲料有限责任公司 | |
88 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | |
89 | 重庆三峡笋业有限责任公司 | |
90 | 重庆市涪陵区凤娃子食品有限公司 | |
91 | 重庆市涪陵区红景食品有限公司 | |
92 | 重庆市涪陵区志贤食品有限公司 | |
93 | 重庆市涪陵绿陵实业有限公司 | |
94 | 重庆市涪陵区桂怡食品有限公司 | |
95 | 渝妹儿米业(重庆)集团有限公司 | |
96 | 重庆市涪陵绿洲食品有限公司 | |
97 | 重庆展禾农业发展有限公司 | |
98 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | |
99 | 重庆市龙潭米业有限公司 | |
100 | 重庆市涪陵区浩阳食品有限公司 | |
101 | 涪陵天然食品有限责任公司 | |
102 | 重庆海林生猪发展有限公司 | |
103 | 重庆市平易粮油有限公司 | |
104 | 重庆太极中药材种植开发有限公司 | |
105 | 重庆市涪陵区宏吉肉类食品有限公司 | |
106 | 重庆涪粮农业发展有限公司 | |
107 | 重庆市丹青生物技术有限公司 | |
108 | 渝中区 | 重庆捷翠食品有限公司 |
109 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 | |
110 | 大渡口区 | 重庆井谷元食品科技有限公司 |
111 | 重庆红九九食品有限公司 | |
112 | 重庆华生园食品股份有限公司 | |
113 | 重庆万吨冷储物流有限公司 | |
114 | 江北区 | 重庆长城茶业有限责任公司 |
115 | 重庆永辉超市有限公司 | |
116 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 | |
117 | 重庆恒康茶叶批发市场有限公司 | |
118 | 重庆万戈农业发展有限公司 | |
119 | 重庆兆隆食品有限公司 | |
120 | 重庆观音桥市场有限公司 | |
121 | 重庆光大(集团)有限公司 | |
122 | 重庆人道美食品连锁有限责任公司 | |
123 | 重庆精康农业发展有限公司 | |
124 | 沙坪坝区 | 重庆彩食鲜供应链发展有限公司 |
125 | 重庆浩瀚园林绿化有限公司 | |
126 | 重庆红岭溪谷农业发展有限公司 | |
127 | 重庆市美盈森环保包装工程有限公司 | |
128 | 重庆粮食集团人和臻源米业有限公司 | |
129 | 重庆雪鼎农业有限公司 | |
130 | 重庆市齐齐真味食品有限公司 | |
131 | 重庆三旺饲料有限公司 | |
132 | 重庆上药慧远药业有限公司 | |
133 | 九龙坡区 | 重庆周君记火锅食品有限公司 |
134 | 重庆奇爽实业(集团)有限公司 | |
135 | 重庆豆奇食品有限公司 | |
136 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | |
137 | 重庆渝泰食品有限公司 | |
138 | 重庆民哈哈农业有限公司 | |
139 | 重庆三五世全食品有限公司 | |
140 | 重庆向氏农业开发有限公司 | |
141 | 重庆兴昌农业发展有限公司 | |
142 | 重庆禾可香粮油有限公司 | |
143 | 重庆市益农农业有限公司 | |
144 | 重庆卓润农业发展有限公司 | |
145 | 重庆西铝创新材料有限公司 | |
146 | 重庆鹏冠蔬菜配送有限公司 | |
147 | 南岸区 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 |
148 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | |
149 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | |
150 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | |
151 | 重庆莉莱食品有限公司 | |
152 | 重庆野山珍商贸有限公司 | |
153 | 重庆两江生态渔业发展有限公司 | |
154 | 北碚区 | 重庆市天润食品开发有限公司 |
155 | 重庆佳仙食品有限公司 | |
156 | 重庆骑龙饮食文化有限责任公司 | |
157 | 重庆长荣园林工程建设有限公司 | |
158 | 重庆市山茂园林有限公司 | |
159 | 重庆市北碚区静观花木园林有限公司 | |
160 | 重庆西大茶业有限公司 | |
161 | 重庆绿康果业有限公司 | |
162 | 重庆怡胜园林有限公司 | |
163 | 重庆科正花果苗木有限责任公司 | |
164 | 重庆木王农业发展有限公司 | |
165 | 重庆西大魔芋生物科技有限公司 | |
166 | 渝北区 | 重庆秦妈食品有限公司 |
167 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | |
168 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | |
169 | 重庆德轩龙茶叶有限公司 | |
170 | 重庆市天友纵横牧业发展有限公司 | |
171 | 重庆天食畜产品有限公司 | |
172 | 重庆香樟林农业发展有限公司 | |
173 | 重庆望梅农业发展有限公司 | |
174 | 重庆提香农业发展有限公司 | |
175 | 重庆维近生态农业发展股份有限公司 | |
176 | 重庆市渝川茶业有限公司 | |
177 | 重庆美村科技有限公司 | |
178 | 重庆香硕农业科技有限公司 | |
179 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | |
180 | 重庆载禾农业发展股份有限公司 | |
181 | 重庆海若农业发展有限公司 | |
182 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | |
183 | 重庆市揽众农业发展有限责任公司 | |
184 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | |
185 | 重庆重报电商物流有限公司 | |
186 | 重庆市粮油批发市场有限责任公司 | |
187 | 巴南区 | 重庆结义食品有限公司 |
188 | 重庆宏美科技有限公司 | |
189 | 重庆市禾夫农业发展有限公司 | |
190 | 重庆市龙泉食品有限公司 | |
191 | 重庆松辉农业发展有限公司 | |
192 | 重庆新希望饲料有限公司 | |
193 | 重庆金银卡生物饲料有限公司 | |
194 | 重庆茶业(集团)有限公司 | |
195 | 重庆市二圣茶业有限公司 | |
196 | 重庆大祥茶业有限公司 | |
197 | 重庆邦天农业发展有限公司 | |
198 | 重庆香又香食品有限公司 | |
199 | 重庆巨地农业发展有限公司 | |
200 | 重庆牛蜂子养蜂有限公司 | |
201 | 重庆泰基科技发展有限公司 | |
202 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 | |
203 | 重庆一锄金生态农业发展有限公司 | |
204 | 重庆润在生态农业发展有限公司 | |
205 | 重庆新港农业发展有限公司 | |
206 | 重庆天颐园农业发展有限公司 | |
207 | 重庆上田生态农业开发股份有限公司 | |
208 | 重庆农禾电子商务有限公司 | |
209 | 重庆市日月花卉园林有限公司 | |
210 | 重庆市巴南区储备粮有限公司 | |
211 | 长寿区 | 重庆三田农业科技有限公司 |
212 | 重庆长寿温氏畜牧有限公司 | |
213 | 重庆市长太生猪养殖有限公司 | |
214 | 重庆荣达建设(集团)有限公司 | |
215 | 重庆市长水禽业发展有限责任公司 | |
216 | 重庆农正农业开发有限公司 | |
217 | 重庆长源饲料有限公司 | |
218 | 重庆市长寿区标杆养鸡股份合作社 | |
219 | 重庆穗花食为天粮油有限公司 | |
220 | 重庆市禾丰生态园林有限公司 | |
221 | 重庆平伟朝阳农业发展有限公司 | |
222 | 重庆市大洪湖水产有限公司 | |
223 | 重庆东源农业开发有限公司 | |
224 | 重庆清迈农业有限公司 | |
225 | 重庆三科农产品市场有限公司 | |
226 | 重庆市长寿区浩湖渔业股份有限公司 | |
227 | 重庆市友谊畜产品有限公司 | |
228 | 重庆醉美东山生态观光农业开发有限公司 | |
229 | 重庆市长寿区华犇肉牛养殖场 | |
230 | 重庆优久酒业有限公司 | |
231 | 重庆合得拢食品有限公司 | |
232 | 江津区 | 重庆市江津区丰源花椒有限公司 |
233 | 重庆天之聚科技有限公司 | |
234 | 重庆灏真现代农业有限公司 | |
235 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | |
236 | 重庆俊博食品有限公司 | |
237 | 重庆利得隆农业科技有限公司 | |
238 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 | |
239 | 重庆骄王农业开发有限公司 | |
240 | 重庆市三易食品有限公司 | |
241 | 重庆创丰农业发展有限公司 | |
242 | 重庆鲁花食用油有限公司 | |
243 | 重庆欣安怡食品有限责任公司 | |
244 | 重庆市欧尔农业开发有限公司 | |
245 | 重庆市旺发茶叶有限公司 | |
246 | 重庆丝米达食品有限公司 | |
247 | 重庆畅驰农业发展有限公司 | |
248 | 重庆千椒红食品有限公司 | |
249 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | |
250 | 重庆江记酒庄有限公司 | |
251 | 重庆市江津区储备粮有限公司 | |
252 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | |
253 | 重庆隐涵食品有限公司 | |
254 | 重庆桥头食品有限公司 | |
255 | 重庆吴滩农业服务有限公司 | |
256 | 重庆新红九霞食品有限公司 | |
257 | 重庆市硒之品农业开发有限公司 | |
258 | 重庆市荷花米花糖(集团)有限责任公司 | |
259 | 重庆渝城红食品有限公司 | |
260 | 重庆锦程实业有限公司 | |
261 | 重庆新同连饲料有限公司 | |
262 | 重庆凯扬农业开发有限公司 | |
263 | 重庆双福津福农产品销售有限公司 | |
264 | 重庆真不赖食品有限公司 | |
265 | 重庆市巨磊农业发展有限公司 | |
266 | 重庆圣垦农业集团股份有限公司 | |
267 | 广州双桥(重庆)有限公司 | |
268 | 重庆承易食品科技开发有限公司 | |
269 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | |
270 | 重庆川汇食品有限公司 | |
271 | 重庆市麦腾农业开发有限公司 | |
272 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 | |
273 | 重庆华桦农业开发有限公司 | |
274 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | |
275 | 合川区 | 重庆市曾巧食品有限公司 |
276 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | |
277 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | |
278 | 重庆市恒韵水产养殖有限公司 | |
279 | 重庆江源油橄榄开发有限公司 | |
280 | 重庆市聚和茧丝发展有限公司 | |
281 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | |
282 | 重庆农殿山农业科技发展有限公司 | |
283 | 重庆斯特佳生物科技股份有限公司 | |
284 | 重庆市友军食品有限公司 | |
285 | 重庆品有农业发展有限公司 | |
286 | 重庆云升食品饮料有限公司 | |
287 | 重庆市万源禽蛋食品有限公司 | |
288 | 重庆市凯鸿食品有限公司 | |
289 | 重庆凰巢实业有限公司 | |
290 | 重庆嘉隆西海农业开发有限公司 | |
291 | 金河牧星(重庆)生物科技有限公司 | |
292 | 重庆市合川区泰旺畜牧有限公司 | |
293 | 重庆市合川区五洋畜牧科技有限责任公司 | |
294 | 重庆市远翔食品有限公司 | |
295 | 重庆希尔安药业有限公司 | |
296 | 重庆市庞艺生态农业发展有限公司 | |
297 | 重庆市盈和农业科技有限公司 | |
298 | 重庆源丰睿食品有限公司 | |
299 | 重庆市合川区海林禽业有限责任公司 | |
300 | 重庆三启发制品有限公司 | |
301 | 重庆市合川区麒麟畜产品有限责任公司 | |
302 | 重庆市永生食品有限公司 | |
303 | 重庆莎公主食品有限公司 | |
304 | 重庆荣豪农业发展有限公司 | |
305 | 重庆汤嫂食品有限公司 | |
306 | 重庆市合川区德康生猪养殖有限公司 | |
307 | 永川区 | 重庆双英茶叶有限公司 |
308 | 重庆万耕牧业有限公司 | |
309 | 重庆市石笋山生态农业有限公司 | |
310 | 重庆上一农业开发有限公司 | |
311 | 重庆市菌易农业开发有限公司 | |
312 | 重庆卫星湖生态农业有限公司 | |
313 | 重庆宝瀛农业开发有限公司 | |
314 | 重庆市明高食品有限公司 | |
315 | 重庆华辰生态农业发展有限公司 | |
316 | 重庆黑色农业综合开发有限公司 | |
317 | 重庆理文卫生用纸制造有限公司 | |
318 | 重庆凯莱调味品有限公司 | |
319 | 重庆蕊福农食用菌种植有限公司 | |
320 | 重庆市三珠木业有限公司 | |
321 | 重庆永川豆豉食品股份有限公司 | |
322 | 重庆市玉琳茶业有限责任公司 | |
323 | 重庆健安食品有限公司 | |
324 | 重庆市永川区君意食品厂 | |
325 | 重庆通威饲料有限公司 | |
326 | 芬华食品产业(重庆)有限公司 | |
327 | 重庆市永川区永荣茶厂 | |
328 | 重庆美德核心生物科技有限责任公司 | |
329 | 重庆江山欧派门业有限公司 | |
330 | 重庆吉之汇农产品有限公司 | |
331 | 重庆周义食品有限公司 | |
332 | 重庆乐嚼食品有限公司 | |
333 | 南川区 | 重庆特珍食品有限公司 |
334 | 重庆市南川区金禾米业有限责任公司 | |
335 | 重庆市南川区储备粮有限公司 | |
336 | 重庆市乾丰茶业有限责任公司 | |
337 | 重庆市渝牧食品有限公司 | |
338 | 重庆青一银升生态农业有限公司 | |
339 | 重庆鑫宜居生态农业发展有限公司 | |
340 | 重庆市南川区天绿园名优茶厂 | |
341 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | |
342 | 重庆龙九农业开发有限公司 | |
343 | 重庆市南川区耀康农业发展有限公司 | |
344 | 重庆市能健茶业有限公司 | |
345 | 重庆三不加食品有限公司 | |
346 | 重庆绿航母现代农业开发有限公司 | |
347 | 重庆市金佛山茶业集团有限公司 | |
348 | 重庆嘉蓝悦霖农业科技发展有限公司 | |
349 | 重庆市南川区北固农业综合开发有限公司 | |
350 | 重庆味轩州食品有限公司 | |
351 | 重庆庆酒酿酒庄园有限公司 | |
352 | 重庆瑞航生物科技有限公司 | |
353 | 重庆市南川区陈吉旺福食品有限公司 | |
354 | 重庆陆坪农业开发有限公司 | |
355 | 重庆艾伦茶叶有限责任公司 | |
356 | 綦江区 | 重庆金星股份有限公司 |
357 | 重庆吉义食品有限公司 | |
358 | 重庆环宙生物科技产业有限公司 | |
359 | 重庆市老川牛食品有限公司 | |
360 | 重庆凌汤元食品有限公司 | |
361 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | |
362 | 重庆市宏迅农业发展有限公司 | |
363 | 重庆市兆鸿农业开发有限公司 | |
364 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | |
365 | 重庆市綦江区善政畜产品有限公司 | |
366 | 重庆华强生态肥业有限公司 | |
367 | 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 | |
368 | 重庆市綦江区储备粮有限公司 | |
369 | 重庆乐其农业发展有限公司 | |
370 | 重庆市綦江区牟坪生态农业股份有限公司 | |
371 | 重庆璟泰炜烨生态农业发展有限公司 | |
372 | 重庆饭遭殃食品有限公司 | |
373 | 大足区 | 重庆玉龙山食品有限公司 |
374 | 重庆市大足区土丰农业科技发展有限公司 | |
375 | 重庆咏熹餐饮文化有限公司 | |
376 | 重庆吉希农业开发股份有限公司 | |
377 | 重庆大观园环保科技有限公司 | |
378 | 重庆采阳农业发展合作社 | |
379 | 重庆大足现代农业发展有限公司 | |
380 | 重庆百卉园生态农业发展有限公司 | |
381 | 重庆尚然农业发展有限公司 | |
382 | 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 | |
383 | 重庆双福油脂有限公司 | |
384 | 重庆健佳科技有限公司 | |
385 | 重庆腾达牧业股份有限公司 | |
386 | 重庆市鼎翔农业发展有限公司 | |
387 | 重庆美登生态农业有限公司 | |
388 | 重庆市宝顶酿造有限公司 | |
389 | 重庆市宽哥农业发展有限公司 | |
390 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | |
391 | 重庆市大足区玉博生态农业发展有限公司 | |
392 | 重庆市大足区丰谷农资有限责任公司 | |
393 | 重庆双桥正大有限公司 | |
394 | 埂生基(重庆)生态农业有限责任公司 | |
395 | 重庆大唐丰域生态农业发展有限公司 | |
396 | 大足海天石魂农业科技发展有限公司 | |
397 | 重庆旭斛生物科技有限公司 | |
398 | 重庆富葛实业有限公司 | |
399 | 重庆晨馋湾农业发展有限公司 | |
400 | 重庆市大足区龙棠食品有限公司 | |
401 | 重庆尚牧农业发展有限公司 | |
402 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | |
403 | 重庆荷香食品开发有限公司 | |
404 | 重庆市大足区天醉园农业开发有限公司 | |
405 | 重庆市田坡机械制造有限公司 | |
406 | 重庆市大足区瑞丰现代农业发展有限公司 | |
407 | 璧山区 | 重庆广东温氏家禽有限公司 |
408 | 重庆市璧山区德康家禽养殖有限公司 | |
409 | 重庆四通市政工程有限公司 | |
410 | 重庆海景园林艺术工程有限责任公司 | |
411 | 重庆市中亚动物药业有限公司 | |
412 | 重庆市轰茂食品有限公司 | |
413 | 重庆市璧山区储备粮有限公司 | |
414 | 有友食品重庆制造有限公司 | |
415 | 重庆渝西园林集团有限公司 | |
416 | 重庆市伟正蔬菜种植有限公司 | |
417 | 重庆渝川园林(集团)有限公司 | |
418 | 重庆琪金食品集团有限公司 | |
419 | 重庆特驱饲料有限公司 | |
420 | 重庆统一企业有限公司 | |
421 | 重庆市凌翔食品有限公司 | |
422 | 重庆国隆农业科技产业发展集团有限公司 | |
423 | 重庆元口元甲鱼养殖有限公司 | |
424 | 重庆市三业茶叶有限公司 | |
425 | 重庆豪卉农业综合开发有限公司 | |
426 | 重庆中铁任之农业发展有限公司 | |
427 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区禾盛园农业开发有限公司 |
428 | 重庆科赛农业有限公司 | |
429 | 重庆成王果业有限公司 | |
430 | 重庆市铜龙食品有限责任公司 | |
431 | 重庆市益星食品(集团)有限公司 | |
432 | 重庆果之王园艺有限公司 | |
433 | 重庆福斯特饲料股份有限公司 | |
434 | 重庆锦尚农业发展有限公司 | |
435 | 重庆市铜梁区储备粮有限公司 | |
436 | 重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | |
437 | 重庆九龙窖藏酒酒业有限公司 | |
438 | 重庆市铜梁区超联商贸有限公司 | |
439 | 重庆辣媳妇德宝食品有限公司 | |
440 | 重庆威凯农业发展有限公司 | |
441 | 重庆金亿食品有限公司 | |
442 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | |
443 | 重庆天星寨葛业食品有限公司 | |
444 | 重庆奇垦农业开发有限公司 | |
445 | 重庆绿油坡蔬菜有限公司 | |
446 | 重庆华绣农业科技有限公司 | |
447 | 重庆市放歌农业科技有限公司 | |
448 | 重庆龙邦农业发展有限公司 | |
449 | 重庆市铜梁区家泽现代农业科技园有限公司 | |
450 | 重庆兔管家科技发展有限公司 | |
451 | 重庆旺农饲料有限公司 | |
452 | 重庆市铜梁区安居缫丝厂(普通合伙) | |
453 | 重庆七哥食品有限公司 | |
454 | 重庆市腊月香食品有限责任公司 | |
455 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | |
456 | 重庆特牧农业开发有限公司 | |
457 | 重庆市钦鼎农业集团有限公司 | |
458 | 重庆旭优农业发展有限公司 | |
459 | 重庆真艾农业有限公司 | |
460 | 重庆泰香农业开发有限公司 | |
461 | 重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司 | |
462 | 重庆得享农业发展有限公司 | |
463 | 重庆市富足酿造有限公司 | |
464 | 重庆市铜梁区御丰蔬菜专业合作社 | |
465 | 重庆市铜梁区玖鼎农业发展有限公司 | |
466 | 芳香百科生物科技(重庆)有限公司 | |
467 | 潼南区 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 |
468 | 重庆市潼南区双江川艺机械厂有限公司 | |
469 | 重庆赐康果蔬有限公司 | |
470 | 重庆健能农业发展有限公司 | |
471 | 重庆岩泉食品有限公司 | |
472 | 重庆康迪药业有限公司 | |
473 | 重庆潼南蔬菜批发物流市场有限公司 | |
474 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | |
475 | 重庆鸿源林业有限公司 | |
476 | 重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | |
477 | 重庆绿盾果蔬种植专业合作社 | |
478 | 重庆市巨安林业开发有限公司 | |
479 | 重庆市潼南区储备粮有限公司 | |
480 | 潼南温氏畜牧有限公司 | |
481 | 重庆市潼南区驼峰现代农业开发有限公司 | |
482 | 重庆骋裕农业发展有限公司 | |
483 | 重庆玮益大健康产业有限公司 | |
484 | 重庆联耕农业发展有限公司 | |
485 | 重庆市双亿农业综合开发有限公司 | |
486 | 重庆市潼南区地旺农业开发有限公司 | |
487 | 重庆市九吉农业综合开发有限公司 | |
488 | 重庆青源庄农业有限公司 | |
489 | 重庆市潼南区龙旺农业综合开发有限公司 | |
490 | 重庆市胤霖生态农业发展有限公司 | |
491 | 重庆市潼南区欣泽农业开发有限公司 | |
492 | 重庆市果灏农业开发有限公司 | |
493 | 潼南区小渡镇双屋村经济联合社 | |
494 | 重庆市潼南区康硕生猪养殖场 | |
495 | 重庆市潼南区佳禾机械种植专业合作社 | |
496 | 重庆稻梦空间农业发展有限公司 | |
497 | 重庆椒隆农业科技有限公司 | |
498 | 重庆市巨森林业开发有限责任公司 | |
499 | 重庆朴真农业发展股份有限公司 | |
500 | 重庆市奕翔鱼苗销售有限公司 | |
501 | 重庆旭源农业开发股份有限公司 | |
502 | 重庆市潼南区三鑫林业开发有限公司 | |
503 | 重庆科光潼农种苗有限公司 | |
504 | 重庆新嘉艺农业有限公司 | |
505 | 重庆市潼南区弘腾农业开发有限公司 | |
506 | 重庆市员都蚕业发展有限公司 | |
507 | 重庆驰像农业科技发展有限公司 | |
508 | 重庆市潼南区巨恒农业有限公司 | |
509 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区储备粮有限公司 |
510 | 重庆市锦竹车厢板有限公司 | |
511 | 重庆日泉农牧有限公司 | |
512 | 重庆市天岗玉叶茶业有限公司 | |
513 | 重庆永健生物技术有限责任公司 | |
514 | 重庆兆宏农业开发有限公司 | |
515 | 重庆民茂食品有限公司 | |
516 | 重庆泰华牧业(集团)有限公司 | |
517 | 重庆市荣昌区荣丰食品有限公司 | |
518 | 重庆市三协食品有限责任公司 | |
519 | 重庆琪馨食品有限公司 | |
520 | 荣城构羊现代农业(重庆)有限公司 | |
521 | 重庆丰谷农资荣昌连锁超市有限公司 | |
522 | 重庆农信生猪交易有限公司 | |
523 | 重庆市包黑子食品有限公司 | |
524 | 重庆市黄海食品有限公司 | |
525 | 重庆能农农业发展有限公司 | |
526 | 开州区 | 重庆星星套装门有限责任公司 |
527 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | |
528 | 重庆天致药业股份有限公司 | |
529 | 重庆天邦食品有限公司 | |
530 | 重庆永安畜牧开发有限公司 | |
531 | 重庆市开县龙珠茶业有限公司 | |
532 | 重庆市开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | |
533 | 重庆市开州区聚鑫农业发展有限公司 | |
534 | 开县金地农业开发有限公司 | |
535 | 开县金马生态农业开发有限公司 | |
536 | 重庆市发兵农业有限公司 | |
537 | 重庆钱江食品集团鑫隆生猪养殖有限公司 | |
538 | 重庆市帅之盾门业有限公司 | |
539 | 开县先锋农业开发有限责任公司 | |
540 | 重庆旭晖牧业有限公司 | |
541 | 开县泰旭农业综合开发有限公司 | |
542 | 重庆徐友农业开发有限公司 | |
543 | 重庆尚果农业科技有限公司 | |
544 | 开县绿周果业有限公司 | |
545 | 重庆金席匠实业有限公司 | |
546 | 开县华中农机汽贸有限公司 | |
547 | 重庆桑源养殖有限公司 | |
548 | 重庆市开州区储备粮有限公司 | |
549 | 重庆南丰农业开发有限公司 | |
550 | 重庆后湖农业有限公司 | |
551 | 开县盛山植物园 | |
552 | 重庆开凡农业科技有限公司 | |
553 | 开县龙源农业开发有限公司 | |
554 | 重庆市开县金满甜农业科技开发有限公司 | |
