2023年北京市造价咨询统计调查情况
按照《住房和城乡建设部办公厅关于开展2023年工程造价咨询统计调查的通知》(建办标函〔2023〕332号)要求,北京市建设工程造价管理总站高度重视本次统计调查工作,根据职责迅速部署、及时督促、认真审核,完成了2023年度统计调查工作。具体情况如下:
一、2023年统计调查数据情况(一)企业总体情况截至2023年3月12日,我市共有304家企业登录工程造价咨询统计调查系统,278家企业上报了统计报表。其中,企业主营业务含有“工程造价咨询”的276家,含有“招标代理”的191家,含有“工程咨询”的126家,含有“全过程工程咨询”的117家,含有“项目管理”的102家,含有“工程监理”的63家,含有“勘察设计”的21家,含有“会计审计”的7家,含有“银行金融”的2家,含有其他业务的33家。
(二)从业人员总体情况2023年,北京市通过工程造价咨询统计调查系统上报的278家造价咨询企业共有从业人员63743人,其中工程造价咨询人员24686人,占从业人员的38.73%。从业人员中,共有专业技术人员33578人,占从业人员的52.68%。专业技术人员中,高、中、初级职称的人员分别为7733人、15485人、10360人,各占从业人员总数的12.13%、24.29%和16.25%。
2023年,工程造价咨询企业从业人员中,一级注册造价工程师7934人,占从业人员总数的12.45%;二级注册造价工程师1390人,占从业人员总数的2.18%。
(三)业务总体情况2023年,北京市通过工程造价咨询统计调查系统上报的278家造价咨询企业总的营业收入为920.30亿元。其中,工程造价咨询业务收入134.87亿元,占总营业收入的14.66%;非工程造价咨询业务收入785.43亿元,占总营业收入的85.34%。作为造价咨询企业,造价咨询收入占总营业收入的比例呈明显下降趋势,与企业资质取消后,出现了大量进军造价咨询行业的施工、设计及金融大型企业有关。
1.工程造价咨询业务收入
2023年,北京市通过工程造价咨询统计调查系统上报的278家造价咨询企业中,工程造价咨询业务收入2000万元以上的企业109家,占39.21%;5000万元以上的企业67家,占24.10%;超过1亿元的企业34家,占12.23%;超过5亿元的企业3家,占1.08%。
按业务范围分类,造价咨询收入中:前期决策阶段收入7.44亿元,占5.52%;实施阶段收入20.89亿元,占15.49%;结(决)算阶段收入42.26亿元,占31.34%;全过程工程造价咨询收入59.02亿元,占43.76%;工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁收入2.92亿元,占2.17%;其他业务范围收入2.33亿元,占1.72%。今年的收入比例与去年相比,相差不大,基本持平。
按专业分类,造价咨询收入中:房屋建筑工程收入81.46亿元,占60.40%;市政工程收入16.87亿元,占12.51%;公路工程收入4.88亿元,占3.61%;铁路工程收入0.77亿元,占0.57%;城市轨道交通工程收入3.46亿元,占2.57%;其他各专业收入27.43亿元,占20.34%。从数据来看,房屋建筑工程占主导地位,占比最高。
2.其他业务收入
2023年,除工程造价咨询收入外,造价咨询企业其他业务收入为785.43亿元。其中,招标代理业务收入2.42亿元,占其他业务收入的2.98%;项目管理业务收入17.40亿元,占其他业务收入的2.22%;工程咨询业务收入9.93亿元,占其他业务收入的1.26%;建设工程监理业务收入22.04亿元,占其他业务收入的2.81%;勘察设计业务收入35.73亿元,占其他业务收入的4.55%;全过程工程咨询业务收入3.77亿元,占其他业务收入的0.48%;会计审计、银行金融等其他类型收入673.14亿元,占其他业务收入的85.70%。其它类型收入高的主要原因为企业资质取消后,一些主营业务非造价咨询业务的大型国有企业开始加入造价咨询行业。
3.财务总体情况
2023年,北京市通过工程造价咨询统计调查系统上报的278家造价咨询企业营业收入合计920.30亿元。其中,工程造价咨询营业收入134.87亿元;管理费用144.77亿元,营业利润182.09亿元,利润率19.79%;营业成本656.75亿元,应付职工薪酬94.20亿元,占营业成本的14.34%。受混业经营趋势影响,造价咨询企业的利润率,受到大型综合性企业主营业务的影响较大,对工程造价咨询业务利润情况的反映不再明显。从上报的数据来看,应付职工薪酬占营业成本的比例较往年有所下降,或与造价咨询企业整体专业技术人员的比例减少有关。
二、下一步拟采取的措施
依据《北京市工程造价咨询企业及其注册造价工程师市场行为信用评价管理暂行办法》(京建法﹝2017﹞28号),将本次统计的造价咨询收入作为企业报送业绩信息审核的参考依据。
附件:2023年企业上报统计数据情况(按造价咨询业务收入降序排列)
北京市建设工程造价管理总站
2024年4月29日
附件
2023年企业上报统计数据情况(按造价咨询业务收入降序排列) | ||
序号 | 企业名称 | 一级注册造价工程师人数(名) |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 | 592 |
2 | 青矩工程顾问有限公司 | 417 |
3 | 信永中和工程管理有限公司 | 317 |
4 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 103 |
5 | 中大信(北京)工程咨询有限公司 | 108 |
6 | 天健工程咨询有限公司 | 213 |
7 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 140 |
8 | 中正信咨询集团有限公司 | 194 |
9 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 202 |
10 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 58 |
11 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 51 |
12 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 89 |
13 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 71 |
14 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 71 |
15 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 108 |
16 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 117 |
17 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 63 |
18 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 54 |
19 | 中天成建筑工程管理咨询(北京)有限公司 | 123 |
20 | 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | 73 |
21 | 立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 53 |
22 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 85 |
23 | 北京国金汇德工程管理有限公司 | 18 |
24 | 北京求实工程管理有限公司 | 71 |
25 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 93 |
26 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 65 |
27 | 中证天通(北京)工程管理咨询有限公司 | 49 |
28 | 北京华银科技集团有限公司 | 24 |
29 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 63 |
30 | 中兴铂码工程咨询有限公司 | 130 |
31 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 59 |
32 | 中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 61 |
33 | 中科信工程造价咨询(北京)有限责任公司 | 16 |
34 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 55 |
35 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 93 |
36 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 54 |
37 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 46 |
38 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 35 |
39 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 43 |
40 | 新华招标有限公司 | 15 |
41 | 北京永拓工程咨询股份有限公司 | 78 |
42 | 北京中外建工程管理有限公司 | 36 |
43 | 北京合力信工程投资咨询有限公司 | 25 |
44 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 30 |
45 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 76 |
46 | 华寅工程造价咨询有限公司 | 24 |
47 | 北京中宣盛育工程咨询有限公司 | 19 |
48 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 30 |
49 | 北京市建壮咨询有限公司 | 43 |
50 | 北京志友通达工程造价咨询有限公司 | 42 |
51 | 中晨工程咨询有限公司 | 22 |
52 | 北京华源信工程咨询有限公司 | 16 |
53 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 11 |
54 | 北京中兴基业工程项目管理有限公司 | 30 |
55 | 北京展创丰华工程项目管理有限公司 | 25 |
56 | 当代绿建工程造价咨询(北京)有限公司 | 13 |
57 | 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 26 |
58 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 28 |
59 | 北京中鹏诚工程咨询有限公司 | 34 |
60 | 北京中建源建筑工程管理有限公司 | 58 |
61 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 57 |
62 | 北京兴健工程项目管理有限公司 | 20 |
63 | 中咨华源(北京)咨询有限公司 | 23 |
64 | 北京中交京纬公路造价技术有限公司 | 33 |
65 | 北京华建信合管理咨询有限公司 | 18 |
66 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 59 |
67 | 中海华咨询有限公司 | 25 |
68 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司 | 32 |
69 | 北京中喜大华工程造价咨询有限责任公司 | 24 |
70 | 北京建标诚和工程咨询有限公司 | 28 |
71 | 北京中兴大地工程造价咨询有限公司 | 17 |
72 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 52 |
73 | 大华国际项目管理(北京)有限公司 | 18 |
74 | 北京爱思济业平工程咨询有限公司 | 17 |
75 | 北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 19 |
76 | 北京莫非工程顾问有限公司 | 22 |
77 | 北京中润大华工程咨询有限公司 | 23 |
78 | 北京华瑞行房地产评估咨询有限公司 | 16 |
79 | 北京东方宏正工程管理有限公司 | 18 |
80 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 33 |
81 | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 17 |
82 | 北京百灵思工程管理有限公司 | 17 |
83 | 中兴华(北京)工程管理有限公司 | 27 |
84 | 北京君益致同工程项目管理有限公司 | 31 |
85 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 22 |
86 | 北京中天运工程造价咨询有限公司 | 19 |
87 | 北京知信工程咨询有限公司 | 28 |
88 | 北京维尔京工程造价咨询有限公司 | 24 |
89 | 北京维公工程项目管理有限公司 | 27 |
90 | 中企华建友工程管理有限公司 | 34 |
91 | 北京数圣工程造价咨询有限公司 | 15 |
92 | 北京精信嘉业建筑咨询有限公司 | 8 |
93 | 北京京咨工程项目管理有限公司 | 16 |
94 | 北京博讯大通工程管理有限公司 | 15 |
95 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 13 |
96 | 北京价源技术有限公司 | 20 |
97 | 北京中航建中工程咨询有限公司 | 16 |
98 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 20 |
99 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 11 |
100 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 16 |
101 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 14 |
102 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 22 |
103 | 北京北方亚事工程咨询有限公司 | 27 |
104 | 北京利安欣达工程造价咨询有限公司 | 18 |
105 | 北京中榕建工程造价咨询有限公司 | 19 |
106 | 中鸿信工程咨询有限公司 | 23 |
107 | 北京双斗工程造价咨询有限公司 | 13 |
108 | 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司 | 11 |
109 | 北京百量衡工程咨询有限公司 | 22 |
110 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 15 |
111 | 北京精恒信工程咨询有限公司 | 14 |
112 | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | 13 |
113 | 北京太和华典工程咨询有限公司 | 15 |
114 | 北京中威正平工程造价咨询有限公司 | 15 |
115 | 北京华建审工程造价咨询事务所有限公司 | 27 |
116 | 中咨工程有限公司 | 35 |
117 | 北京世博嘉信工程咨询有限公司 | 11 |
118 | 北京天健大华工程咨询有限公司 | 23 |
119 | 北京哲明建信工程造价咨询有限公司 | 7 |
120 | 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 | 20 |
121 | 北京筑衡建设工程顾问有限公司 | 10 |
122 | 北京国贸精诚工程管理有限公司 | 15 |
123 | 北京浩瀚中远工程管理有限公司 | 21 |
124 | 北京厚德沃土工程项目管理有限公司 | 19 |
125 | 北京崇晟业工程管理咨询有限公司 | 18 |
126 | 中技时代(北京)工程顾问有限公司 | 11 |
127 | 北京正和联盟工程项目管理有限公司 | 21 |
128 | 北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司 | 12 |
129 | 北京国程工程管理有限公司 | 13 |
130 | 北京华诚永信工程管理有限公司 | 7 |
131 | 北京安诚建工程造价咨询有限公司 | 15 |
132 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 27 |
133 | 北京博睿丰工程咨询有限公司 | 19 |
134 | 北京维佳中天管理咨询有限公司 | 14 |
135 | 北京华天银河工程造价咨询有限公司 | 15 |
136 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 24 |
137 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 34 |
138 | 新华工程咨询有限公司 | 14 |
139 | 北京捷迅通力工程咨询有限公司 | 10 |
140 | 北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 | 11 |
141 | 北京中逸茂业工程造价咨询有限公司 | 23 |
142 | 北京明安建设项目管理有限公司 | 24 |
143 | 富邦永晔(北京)工程顾问有限公司 | 21 |
144 | 北京坌集信达工程造价咨询事务所 | 16 |
145 | 北京方信达工程造价咨询有限公司 | 10 |
146 | 北京天达中远建设工程招投标咨询有限公司 | 9 |
147 | 北京精诚益友造价咨询有限公司 | 23 |
148 | 北京中咨华盈工程管理有限公司 | 19 |
149 | 北京建宇建设管理有限公司 | 5 |
150 | 北京诚和工程造价事务所有限公司 | 18 |
151 | 北京博信诺工程造价咨询有限责任公司 | 10 |
152 | 北京中交工程咨询有限公司 | 3 |
153 | 国信招标集团股份有限公司 | 20 |
154 | 北京中咨鉴工程造价咨询有限公司 | 13 |
155 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 10 |
156 | 安衡诚信(北京)工程咨询有限公司 | 13 |
157 | 北京欣达益咨询有限公司 | 20 |
158 | 北京智博致达工程咨询有限公司 | 8 |
159 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 30 |
160 | 北京诚信少康工程造价咨询有限公司 | 3 |
161 | 北京瑞智达工程咨询有限责任公司 | 9 |
162 | 北京首建嘉富衡工程造价咨询有限公司 | 16 |
163 | 北京中城建华工程咨询有限公司 | 15 |
164 | 北京盛标建筑造价咨询有限责任公司 | 7 |
165 | 北京中天正工程项目管理有限公司 | 10 |
166 | 北京市捷力诚建筑事务服务所有限公司 | 14 |
167 | 北京天正华信工程造价咨询有限公司 | 10 |
168 | 恒邦(北京)工程顾问有限公司 | 8 |
169 | 北京同弘进工程咨询有限公司 | 11 |
170 | 北京恒成百利工程项目管理有限公司 | 11 |
171 | 北京远东工程项目管理有限公司 | 16 |
172 | 北京华清技科工程管理有限公司 | 12 |
173 | 北京市精屋工程管理有限公司 | 11 |
174 | 北京中昊正泰工程项目管理有限公司 | 10 |
175 | 北京国际工程咨询有限公司 | 8 |
176 | 北京建基业工程管理有限公司 | 8 |
177 | 北京一睦虹工程咨询有限公司 | 8 |
178 | 国咨项目管理有限公司 | 19 |
179 | 北京恒德润工程管理有限公司 | 7 |
180 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 8 |
181 | 中睿恒石(北京)工程咨询有限公司 | 6 |
182 | 北京双信联工程造价咨询事务所 | 7 |
183 | 中航技(北京)工程管理有限公司 | 6 |
184 | 恒城住华工程咨询(北京)有限公司 | 5 |
185 | 铭焱工程咨询(北京)有限公司 | 9 |
186 | 中铁六局集团有限公司 | 121 |
187 | 北京丰利兴工程管理有限公司 | 9 |
188 | 北京恒庆国际工程管理有限公司 | 6 |
189 | 北京心田祥瑞工程造价咨询有限责任公司 | 10 |
190 | 北京道元天合工程咨询有限公司 | 7 |
191 | 中经国际投资咨询有限责任公司 | 9 |
192 | 北京中荣建企业服务有限公司 | 10 |
193 | 北京兴盛大成工程造价咨询有限公司 | 4 |
194 | 北京高商建工程造价咨询有限公司 | 10 |
195 | 北京中通诚信工程造价咨询有限公司 | 7 |
196 | 中泰百聪工程管理有限公司 | 10 |
197 | 北京鼎嘉造价咨询有限责任公司 | 8 |
198 | 北京利燕达咨询事务所 | 6 |
199 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 67 |
200 | 北京智立信工程咨询有限公司 | 8 |
201 | 北京中京天元工程咨询有限公司 | 9 |
202 | 北京卓越创辉工程造价咨询有限公司 | 7 |
203 | 北京中益宏华工程造价咨询有限公司 | 5 |
204 | 北京瑞新宇工程造价咨询有限公司 | 5 |
205 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 9 |
206 | 普华永拓建筑科学研究(北京)有限公司 | 4 |
207 | 北京博陆恒信工程咨询有限公司 | 6 |
208 | 中咨海外(北京)工程造价咨询有限公司 | 1 |
209 | 北京市京发招标有限公司 | 3 |
210 | 北京新咨元工程咨询有限公司 | 3 |
211 | 北京益行工程咨询有限公司 | 8 |
212 | 北京国际招标有限公司 | 7 |
213 | 北京五岳山河工程咨询有限公司 | 7 |
214 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 42 |
215 | 北京中建华兴集团有限公司 | 2 |
216 | 北京华通诚工程造价咨询有限责任公司 | 12 |
217 | 华盛云端(北京)工程管理有限公司 | 5 |
218 | 北京煜锦盛工程造价咨询有限责任公司 | 5 |
219 | 中京兴达工程管理咨询(北京)有限公司 | 4 |
220 | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | 10 |
221 | 北京中科工建工程管理有限公司 | 0 |
222 | 北京晟诚通达咨询有限公司 | 3 |
223 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 13 |
224 | 京兴国际工程管理有限公司 | 19 |
225 | 北京正信宏达工程管理有限公司 | 2 |
226 | 中誉智远(北京)工程咨询有限公司 | 3 |
227 | 智诚达项目管理咨询有限公司 | 5 |
228 | 北京泽熙工程造价咨询有限公司 | 7 |
229 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 8 |
230 | 北京双益兴工程咨询有限公司 | 5 |
231 | 北京和兴工程造价咨询有限公司 | 20 |
232 | 北京中宏达工程咨询有限公司 | 7 |
233 | 北京中天建华工程造价咨询有限公司 | 7 |
234 | 北京京能建设集团有限公司 | 10 |
235 | 北京恒介工程咨询有限公司 | 7 |
236 | 北京中路华丰工程造价咨询有限责任公司 | 9 |
237 | 北京正信方达工程管理有限公司 | 3 |
238 | 北京中研财工程咨询有限公司 | 8 |
239 | 银龙兴(北京)咨询有限公司 | 3 |
240 | 北京京建标工程项目管理有限公司 | 7 |
241 | 北京国嘉同诚工程管理咨询有限公司 | 7 |
242 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | 9 |
243 | 中冠宏诺(北京)工程咨询有限公司 | 4 |
244 | 北京传承安泰工程管理有限公司 | 2 |
245 | 中雄广建(北京)工程项目管理有限公司 | 2 |
246 | 北京华亚东方工程管理有限公司 | 8 |
247 | 北京华信联建工程咨询有限公司 | 10 |
248 | 北京鑫诚置信工程项目管理有限公司 | 3 |
249 | 北京建都设计研究院有限责任公司 | 3 |
250 | 北京昊晟达工程咨询有限公司 | 4 |
251 | 北京德政通工程项目管理有限公司 | 5 |
252 | 北京展望工程服务有限公司 | 2 |
253 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 12 |
254 | 北京中昊达建筑工程造价咨询有限公司 | 3 |
255 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 9 |
256 | 北京国金建筑设计有限责任公司 | 11 |
257 | 尚讯麦斯(北京)国际管理咨询有限公司 | 5 |
258 | 燕翔捷通工程造价咨询(北京)有限公司 | 1 |
259 | 北京大建工程造价咨询有限责任公司 | 6 |
260 | 北京理信衡昌工程管理有限公司 | 3 |
261 | 北京盛安博远工程管理有限公司 | 4 |
262 | 中国机电工程招标有限公司 | 3 |
263 | 北京中建科工程咨询有限公司 | 11 |
264 | 北京中航油工程建设有限公司 | 8 |
265 | 北京德志工程项目管理有限公司 | 3 |
266 | 北京数神工程咨询有限公司 | 1 |
267 | 北京恒远兴工程技术咨询有限公司 | 5 |
268 | 北京创石工程咨询有限公司 | 5 |
269 | 北京华信恒招标代理有限公司 | 2 |
270 | 北京瀛润达建设工程咨询有限责任公司 | 3 |
271 | 北京恒安信博工程管理有限公司 | 0 |
272 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 11 |
273 | 中国民航工程咨询有限公司 | 6 |
274 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 8 |
275 | 北京市慧明致达工程咨询有限责任公司 | 1 |
276 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 3 |
277 | 北京弘景和润管理咨询有限公司 | 2 |
278 | 国管招标(北京)有限公司 | 6 |
原文链接:https://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/gcjs/zczjxx/304937/436439372/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08