安徽省自然资源厅关于2024年度省市县矿业权竞争性出让区块项目库入库项目的公告
为进一步落实党中央、国务院关于加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产的决策部署,持续充实全省矿业权竞争性出让区块项目库,省自然资源厅多渠道拓展出让区块来源。经广泛征集、审核汇总后,现将2024年度的57个入库项目基本情况公告如下。
下一步,按照出让登记管理权限,各级出让机关将按照“净矿”出让有关要求,合理有序适度组织出让列入项目库的矿业权,上述项目列入项目库后满3年仍未组织竞争性出让或未出让成功的,从项目库移除。
2024年4月8日
安徽省2024年度省市县矿业权竞争性出让区块项目库入库项目基本情况表
序号 | 区块名称 | 面积(平方公里) | 勘查/开采主矿种 | 矿业权类型(探/采矿权) | 出让机关 | 出让机关联系人 | 出让机关咨询电话 | 备注(区块来源) |
1 | 安徽省南陵县郭家垄铜多金属矿勘查 | 6.6930 | 铜矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 华冶局推送 |
2 | 铜陵市义安区荷花山铅锌矿勘查 | 7.7999 | 铅、锌矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心、铜陵市局同时推送 |
3 | 铜陵市义安区舒家店铜矿深部及外围铜矿勘查 | 7.5800 | 铜矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心、铜陵市局同时推送 |
4 | 南陵县桂山铜金多金属矿勘查 | 3.6044 | 铜、金矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心推送 |
5 | 无为市龙潭头铜硫矿勘查 | 22.8054 | 铜、硫矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心推送 |
6 | 芜湖市小韦村铁矿勘查 | 7.0427 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心、评审中心同时推送 |
7 | 涡阳县八里桥勘查区煤炭勘查 | 35.8898 | 煤矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心、煤田局、亳州市局同时推送 |
8 | 青阳县铜矿里深部及外围铜多金属矿勘查 | 3.2374 | 铜多金属矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心推送 |
9 | 东至县兆吉口地区铅锌矿勘查 | 8.9393 | 铅、锌矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心推送 |
10 | 霍邱县付家圩铁矿勘查 | 2.0415 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心、评审中心同时推送 |
11 | 霍邱县李老庄铁矿勘查 | 2.9295 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心、评审中心同时推送 |
12 | 宁国市东山坞萤石、锑矿勘查 | 8.7415 | 萤石、锑矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 地调中心推送 |
13 | 安徽省无为市钱村铁矿勘查 | 9.6672 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 评审中心推送 |
14 | 旌德县光荣矿区萤石矿勘查 | 0.1319 | 萤石矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 评审中心推送 |
15 | 马鞍山市高村(陶村)铁矿顾桥矿段铁矿勘查 | 0.3574 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 评审中心推送 |
16 | 马鞍山市雨山区向山镇南山铁矿勘查 | 0.6966 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 评审中心推送 |
17 | 安徽省当涂县白象山铁矿外围铁矿(太平山矿段)勘查 | 2.0623 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 评审中心推送 |
18 | 庐江县小包庄铁矿勘查 | 10.0167 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 评审中心推送 |
19 | 安徽省淮北市杜集区王场铁矿勘查 | 4.8679 | 铁矿 | 探矿权 | 安徽省自然资源厅 | 张 辉 | 0551-625532158 | 淮北市局、评审中心同时推送 |
20 | 安徽省巢湖半汤地区地热井 | 0.0871 | 地热 | 采矿权 | 合肥市自然资源和规划局 | 光 西 | 0551-62778610 | 合肥市局推送 |
21 | 安徽省淮北市宋疃镇马桥村杨山矿区建筑石料用灰岩矿 | 0.7687 | 建筑石料用石灰岩矿石 | 采矿权 | 淮北市自然资源和规划局 | 华 磊 | 0561—3049613 | 淮北市局推送 |
22 | 安徽省颍泉地热预可行性勘查 | 38.7900 | 地热 | 探矿权 | 阜阳市自然资源和规划局 | 邵全涛 | 0558-2172290 | 阜阳市局推送 |
23 | 滁州市毛谷山水泥用灰岩矿 | 0.6663 | 水泥用灰岩 | 采矿权 | 滁州市自然资源和规划局 | 孙忠民 | 0550-3067735 | 滁州市局推送 |
24 | 全椒县马厂西孙建筑石料用灰岩矿 | 0.9300 | 建筑石料用灰岩矿 | 采矿权 | 滁州市自然资源和规划局 | 孙忠民 | 0550-3067735 | 滁州市局推送 |
25 | 霍山县磨子潭堆谷山村河坪矿泉水 | 0.0100 | 矿泉水 | 探矿权 | 六安市自然资源和规划局 | 储丹丹 | 0564-3908790 | 六安市局推送 |
26 | 霍邱县煤山建筑石料用灰岩矿 | 0.6195 | 建筑石料用灰岩矿 | 采矿权 | 六安市自然资源和规划局 | 储丹丹 | 0564-3908790 | 六安市局推送 |
27 | 金寨县熊家河建筑石料用安山质凝灰岩矿 | 0.2400 | 建筑石料 | 采矿权 | 六安市自然资源和规划局 | 储丹丹 | 0564-3908790 | 六安市局推送 |
28 | 舒城县仓房建筑石料用安山质凝灰岩矿 | 0.1967 | 建筑石料用安山质凝灰岩矿 | 采矿权 | 六安市自然资源和规划局 | 储丹丹 | 0564-3908790 | 六安市局推送 |
29 | 舒城县万善建筑石料用安山质凝灰岩矿 | 0.0833 | 建筑石料用安山质凝灰岩矿 | 采矿权 | 六安市自然资源和规划局 | 储丹丹 | 0564-3908790 | 六安市局推送 |
30 | 霍邱县四平山冶金用白云岩矿 | 0.5205 | 冶金用白云岩矿 | 采矿权 | 六安市自然资源和规划局 | 储丹丹 | 0564-3908790 | 六安市局推送 |
31 | 宣城市狸桥镇对门山建筑石料用灰岩矿 | 0.3927 | 建筑石料用灰岩 | 采矿权 | 宣城市自然资源和规划局 | 李国荣 | 0563-3035922 | 宣城市局推送 |
32 | 宣城市宣州区周王镇枣子沟矿区化工用灰岩矿 | 0.4143 | 石灰岩(轻质碳酸钙用灰岩)、建筑石料用灰岩 | 采矿权 | 宣城市自然资源和规划局 | 李国荣 | 0563-3035922 | 宣城市局推送 |
33 | 枞阳县鸟观山建筑用砂岩矿 | 1.3448 | 建筑用砂岩 | 采矿权 | 铜陵市自然资源和规划局 | 陈 斌 | 0562-2815285 | 铜陵市局推送 |
34 | 枞阳县合明山建筑用安山岩矿 | 0.7298 | 建筑用安山岩 | 采矿权 | 铜陵市自然资源和规划局 | 陈 斌 | 0562-2815285 | 铜陵市局推送 |
35 | 枞阳县秀山建筑用安山岩矿 | 0.6557 | 建筑用安山岩 | 采矿权 | 铜陵市自然资源和规划局 | 陈 斌 | 0562-2815285 | 铜陵市局推送 |
36 | 安徽省东至县长岭建筑石料用灰岩矿 | 0.5970 | 建筑石料用灰岩 | 采矿权 | 池州市自然资源和规划局 | 江 涛 | 0566-2819125 | 池州市局推送 |
37 | 安庆市怀宁县象山外围石墨勘查 | 3.8660 | 石墨矿 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
38 | 安徽省桐城市小岭建筑用花岗岩矿 | 0.2800 | 建筑用花岗岩矿 | 采矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
39 | 潜山市余井镇柴阁建筑石料用片麻岩 | 0.0543 | 建筑石料用片麻岩 | 采矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
40 | 安徽省岳西县来榜镇饮用天然矿泉水矿 | 0.0287 | 矿泉水 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
41 | 安徽省岳西县黄尾镇饮用天然矿泉水矿 | 0.0248 | 矿泉水 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
42 | 安徽省岳西县头陀镇饰面用花岗岩1区详查 | 0.2571 | 饰面用花岗岩 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
43 | 安徽省岳西县头陀镇饰面用花岗岩2区详查 | 0.5403 | 饰面用花岗岩 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
44 | 安徽省岳西县五河镇黑凹脉石英矿 | 0.9056 | 脉石英 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
45 | 安徽省岳西县五河镇赵塆脉石英矿 | 0.8165 | 脉石英 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
46 | 安徽省岳西县中关脉石英矿 | 0.7265 | 脉石英 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
47 | 安徽省岳西县店前镇前河脉石英矿 | 0.5312 | 脉石英 | 探矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
48 | 岳西县马踏岭片麻岩矿 | 1.9821 | 片麻岩 | 采矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
49 | 宿松县程岭乡龙家山建筑石料用灰岩矿(深部延伸) | 0.3875 | 建筑石料用灰岩 | 采矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
50 | 宿松县竹叶洼座山联合矿区建筑石料用灰岩矿 | 0.6152 | 建筑石料用灰岩 | 采矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
51 | 宿松县白鹭山矿区预留边坡建筑石料用灰岩矿 | 0.1582 | 建筑石料用灰岩 | 采矿权 | 安庆市自然资源和规划局 | 姜立庆 | 0556-5186061 | 安庆市局推送 |
52 | 安徽省休宁县小阜脉石英矿详查 | 2.2500 | 脉石英 | 探矿权 | 黄山市自然资源和规划局 | 程 斌 | 0559-2355775 | 黄山市局推送 |
53 | 安徽省黄山市结竹营地区地热资源可行性勘查 | 4.4200 | 地热 | 探矿权 | 黄山市自然资源和规划局 | 程 斌 | 0559-2355775 | 黄山市局推送 |
54 | 祁门县小源坑瓷土矿普查 | 4.2280 | 瓷土 | 探矿权 | 黄山市自然资源和规划局 | 程 斌 | 0559-2355775 | 黄山市局推送 |
55 | 安徽省歙县溪头镇大谷运双河口板岩(砚石)矿详查 | 1.2180 | 板岩 | 探矿权 | 黄山市自然资源和规划局 | 程 斌 | 0559-2355775 | 黄山市局推送 |
56 | 黄山市徽州区东山建筑用花岗岩矿深部资源出让 | 0.1645 | 花岗岩 | 采矿权 | 黄山市自然资源和规划局 | 程 斌 | 0559-2355775 | 黄山市局推送 |
57 | 广德市邱村镇梅岭玉石矿 | 0.1980 | 玉石矿 | 采矿权 | 宣城市自然资源和规划局 | 李国荣 | 0563-3035922 | 广德市局推送 |
原文链接:https://zrzyt.ah.gov.cn/public/7021/149348871.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08