2024年黑龙江省肥料登记审批结果
发布时间:2024-03-31
来源: 黑龙江省农业农村厅
作者:佚名
序号 | 省份 | 种类 | 产品通用名称 | 产品商品名称 | 正式登记证号 | 发证日期 | 有效期 | 产品形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物/区域 | 企业名称 |
1 | 黑龙江 | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 水稻壮秧剂 | 黑农肥(2024)准字8115号 | 2024/01/04 | 2029/01/04 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥20.5%;10.5-7-3;Zn≥0.3%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 黑龙江松发农业科技开发有限公司 |
2 | 黑龙江 | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 水稻壮秧肥 | 黑农肥(2024)准字8116号 | 2024/01/04 | 2029/01/04 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥21%;11-7-3;Zn≥0.3%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 黑龙江嘉喆农业生产资料有限公司 |
3 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8117号 | 2024/01/04 | 2029/01/04 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 齐齐哈尔市五谷丰肥料有限公司 |
4 | 黑龙江 | 有机—无机复混肥料类 | 有机-无机掺混肥料 | 有机-无机掺混肥 | 黑农肥(2024)准字8118号 | 2024/01/10 | 2029/01/10 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥36% 14-10-12;有机质≥8%;含氯(低氯) | GB/T18877-2020 | ★★★ | 哈尔滨绿洲之星生物科技有限公司 |
5 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8119号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 青冈县龙农生物科技开发有限公司 |
6 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8120号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 青冈县龙农生物科技开发有限公司 |
7 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8121号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江硒古科技开发有限公司 |
8 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8122号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江硒古科技开发有限公司 |
9 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8123号 | 2024/01/24 | 2029/01/24 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省亿顺达农业发展有限公司 |
10 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8124号 | 2024/01/24 | 2029/01/24 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省亿顺达农业发展有限公司 |
11 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8125号 | 2024/01/30 | 2029/01/30 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江肥宝乐肥业有限公司 |
12 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8126号 | 2024/01/30 | 2029/01/30 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 嫩江市绿环工业固体废物处置有限公司 |
13 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8127号 | 2024/02/05 | 2029/02/05 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江富威生物工程有限公司 |
14 | 黑龙江 | 有机—无机复混肥料类 | 有机-无机复混肥 | 有机-无机复混肥 | 黑农肥(2024)准字8128号 | 2024/02/05 | 2029/02/05 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40% 12-13-15;有机质≥7% | GB/T18877-2020 | ★★★ | 黑龙江地力农业发展有限公司 |
15 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8129号 | 2024/02/05 | 2029/02/05 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江富威生物工程有限公司 |
16 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8130号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 富裕县胜辉农业科技有限责任公司 |
17 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8131号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省岁穗满农业有限公司 |
18 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8132号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 盈道(黑龙江)农业科技有限公司 |
19 | 黑龙江 | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 蛙声一片牌水稻壮秧剂 | 黑农肥(2024)准字8133号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥15%;9-4.5-1.5;Zn≥0.2%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 五常市博远生物肥有限公司 |
20 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 蛙声一片牌有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8134号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市博远生物肥有限公司 |
21 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8135号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江德宇农业科技有限公司 |
22 | 黑龙江 | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 水稻壮秧剂 | 黑农肥(2024)准字8136号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥15%;9-4.5-1.5;Zn≥0.2%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 哈尔滨新东农业旱作节水技术有限公司 |
23 | 黑龙江 | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 液体水稻育秧剂 | 黑农肥(2024)准字8137号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 液体 | N+P2O5+K2O≥150g/L,90-45-15,Zn≥2g/L,PH≤6.0 | NY526-2002:Q/HDK02-2021 | 水稻★★★ | 哈尔滨东科肥料制造有限公司 |
24 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8138号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江禹晟农业科技有限公司 |
25 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8139号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江禹晟农业科技有限公司 |
26 | 黑龙江 | 有机—无机复混肥料类 | 有机-无机复混肥料 | 有机-无机复混肥 | 黑农肥(2024)准字8140号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥45% 13-17-15;有机质≥13%;含氯(中氯) | GB/T18877-2020 | ★★★ | 黑龙江省盛广肥料生产有限公司 |
27 | 黑龙江 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 沃能民富牌有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8141号 | 2024/03/26 | 2029/03/26 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市丰满园生物科技有限公司 |
原文链接:http://nynct.hlj.gov.cn/nynct/c115394/202403/c00_31721900.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08