关于做好2024年绿叶菜成本价格指数保险工作的通知
各区农业农村委,市有关单位:
根据市农业农村委、市财政局《上海市绿叶菜成本价格指数保险实施方案(2022-2024年)》(沪农委规〔2022〕1号)有关要求,我委在调研分析2023年各区绿叶菜实际生产情况、投保情况、价格数据并在听取基层意见基础上,经商市财政局和相关保险公司,现就做好2024年绿叶菜成本价格指数保险工作通知如下:
一、明确保险面积和综合成本指数
1. 2024年全市绿叶菜成本价格指数保险面积为16.7万亩次。分配计划表详见附件。
2. 2024年绿叶菜综合成本指数为7%。
二、相关要求
1.做好计划和任务分解。各区农业农村委、市有关单位要按照“均衡种植、均衡投保、均衡上市”原则,会同相关保险公司严格执行沪农委规〔2022〕1号文件,将2024年计划表中各时段的播种和投保计划分解到相关乡镇和基地,提前明确农业保险机构、投保对象、投保品种、投保面积、种植茬口。
2.注重政策的聚焦和保障。计划分解要坚持夏淡、冬淡投保优先,网上投保优先,规模化投保主体优先,绿叶菜生产核心基地优先。
3.加强督促检查。要依托生产管理信息系统完善投保规则,坚持“见菜承保”,加强对投保面积、投保品种和保费补贴的抽查核实,严肃查处虚报投保面积、套取财政补贴等违规问题,维护蔬菜生产者的生产积极性,促进本市绿叶菜均衡生产供应。
附件:2024年上海市绿叶菜成本价格指数保险面积计划表
上海市农业农村委员会
2023年12月29日
附件
2024年上海市绿叶菜成本价格指数保险面积计划表
单位:亩次
区/单位 | 月份 | 青菜 | 鸡毛菜、米苋、生菜、 杭白菜、芹菜、菠菜、蕹菜 | 小计 |
浦东 | 1 | 1000 | 900 | 1900 |
2 | 1000 | 900 | 1900 | |
3 | 900 | 900 | 1800 | |
4 | 900 | 900 | 1800 | |
5 | 900 | 1000 | 1900 | |
6 | 1000 | 1100 | 2100 | |
7 | 1100 | 1200 | 2300 | |
8 | 1100 | 1100 | 2200 | |
9 | 1000 | 1000 | 2000 | |
10 | 1100 | 1000 | 2100 | |
11 | 1000 | 1100 | 2100 | |
12 | 1000 | 900 | 1900 | |
小计 | 12000 | 12000 | 24000 | |
闵行 | 1 | 200 | 100 | 300 |
2 | 100 | 100 | 200 | |
3 | 200 | 100 | 300 | |
4 | 200 | 100 | 300 | |
5 | 200 | 200 | 400 | |
6 | 100 | 200 | 300 | |
7 | 100 | 300 | 400 | |
8 | 100 | 300 | 400 | |
9 | 200 | 300 | 500 | |
10 | 200 | 100 | 300 | |
11 | 200 | 100 | 300 | |
12 | 200 | 100 | 300 | |
小计 | 2000 | 2000 | 4000 | |
嘉定 | 1 | 300 | 200 | 500 |
2 | 300 | 200 | 500 | |
3 | 300 | 200 | 500 | |
4 | 500 | 200 | 700 | |
5 | 700 | 500 | 1200 | |
6 | 700 | 700 | 1400 | |
7 | 700 | 700 | 1400 | |
8 | 700 | 700 | 1400 | |
9 | 700 | 700 | 1400 | |
10 | 700 | 500 | 1200 | |
11 | 700 | 500 | 1200 | |
12 | 300 | 300 | 600 | |
小计 | 6600 | 5400 | 12000 | |
宝山 | 1 | 100 | 100 | 200 |
2 | 100 | 100 | 200 | |
3 | 100 | 100 | 200 | |
4 | 200 | 200 | 400 | |
5 | 200 | 200 | 400 | |
6 | 200 | 200 | 400 | |
7 | 200 | 200 | 400 | |
8 | 300 | 300 | 600 | |
9 | 300 | 300 | 600 | |
10 | 300 | 300 | 600 | |
11 | 300 | 300 | 600 | |
12 | 200 | 200 | 400 | |
小计 | 2500 | 2500 | 5000 | |
奉贤 | 1 | 1800 | 400 | 2200 |
2 | 1700 | 200 | 1900 | |
3 | 800 | 500 | 1300 | |
4 | 700 | 400 | 1100 | |
5 | 600 | 600 | 1200 | |
6 | 900 | 800 | 1700 | |
7 | 1300 | 1100 | 2400 | |
8 | 1100 | 1200 | 2300 | |
9 | 900 | 1100 | 2000 | |
10 | 1200 | 1100 | 2300 | |
11 | 1500 | 800 | 2300 | |
12 | 1500 | 800 | 2300 | |
小计 | 14000 | 9000 | 23000 | |
松江 | 1 | 400 | 100 | 500 |
2 | 400 | 100 | 500 | |
3 | 600 | 100 | 700 | |
4 | 700 | 100 | 800 | |
5 | 700 | 100 | 800 | |
6 | 700 | 100 | 800 | |
7 | 600 | 100 | 700 | |
8 | 600 | 100 | 700 | |
9 | 1400 | 100 | 1500 | |
10 | 1400 | 100 | 1500 | |
11 | 700 | 100 | 800 | |
12 | 600 | 100 | 700 | |
小计 | 8800 | 1200 | 10000 | |
金山 | 1 | 1400 | 750 | 2150 |
2 | 1300 | 1400 | 2700 | |
3 | 1900 | 1350 | 3250 | |
4 | 1700 | 900 | 2600 | |
5 | 1500 | 800 | 2300 | |
6 | 1200 | 900 | 2100 | |
7 | 1100 | 850 | 1950 | |
8 | 1500 | 900 | 2400 | |
9 | 1800 | 1300 | 3100 | |
10 | 2100 | 750 | 2850 | |
11 | 2000 | 600 | 2600 | |
12 | 1500 | 500 | 2000 | |
小计 | 19000 | 11000 | 30000 | |
青浦 | 1 | 600 | 550 | 1150 |
2 | 700 | 650 | 1350 | |
3 | 1000 | 1000 | 2000 | |
4 | 2050 | 2100 | 4150 | |
5 | 2500 | 2500 | 5000 | |
6 | 1500 | 1500 | 3000 | |
7 | 900 | 900 | 1800 | |
8 | 900 | 900 | 1800 | |
9 | 1600 | 1600 | 3200 | |
10 | 2300 | 2300 | 4600 | |
11 | 2150 | 2250 | 4400 | |
12 | 800 | 750 | 1550 | |
小计 | 17000 | 17000 | 34000 | |
崇明 | 1 | 1150 | 400 | 1570 |
2 | 1150 | 400 | 1560 | |
3 | 850 | 750 | 1620 | |
4 | 850 | 850 | 1650 | |
5 | 850 | 850 | 1700 | |
6 | 750 | 950 | 1700 | |
7 | 750 | 950 | 1700 | |
8 | 850 | 850 | 1700 | |
9 | 850 | 1100 | 1950 | |
10 | 1150 | 800 | 1950 | |
11 | 1150 | 800 | 1950 | |
12 | 1150 | 800 | 1950 | |
小计 | 11500 | 9500 | 21000 | |
光明 | 1 | 50 | 50 | 100 |
2 | 50 | 50 | 100 | |
3 | 300 | 250 | 550 | |
4 | 250 | 200 | 450 | |
5 | 250 | 200 | 450 | |
6 | 150 | 100 | 250 | |
7 | 150 | 100 | 250 | |
8 | 100 | 100 | 200 | |
9 | 150 | 100 | 250 | |
10 | 300 | 250 | 550 | |
11 | 350 | 300 | 650 | |
12 | 100 | 100 | 200 | |
小计 | 2200 | 1800 | 4000 | |
全市 | 合计 | 95600 | 71400 | 167000 |
原文链接:https://nyncw.sh.gov.cn/nyzjgl/20240111/cb845f451d814bb7900a34c6939755e4.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08