关于通报2023年上海市农产品绿色生产基地建设验收结果的通知
各区农业农村委,各有关单位:
根据上海市农业农村委员会《关于印发<上海市农产品绿色生产基地创建工作实施方案(2021-2025年)>的通知》(沪农委〔2021〕56号)文件精神,各区以提高绿色农业综合生产能力为目标,大力推行绿色生产方式,全面落实《农产品绿色生产基地建设管理规范》,按计划完成了2023年农产品绿色生产基地建设任务,并根据《上海市农产品绿色生产基地建设管理评价表》完成了2023年建设任务区级验收和历年已验收通过任务的抽查(抽查比例不低于30%)。
市农业农村委在各区验收检查的基础上,以座谈交流、资料查阅和现场踏勘相结合的形式组织开展了市级抽查,并建立了交叉检查和“回头看”制度,强化各区之间工作交流,要求各区将市级抽查中存在的问题在规定时限内完成整改。经综合评定,2023年全市共261129.51亩种植绿色生产基地、31745.68亩水产养殖绿色生产基地和110家畜禽养殖绿色生产基地通过验收,现将验收结果予以通报。
请各区农业农村委结合各基地在“神农口袋”记录的实际生产情况,于2024年3月底前完成验收通过的农产品绿色生产基地的上图工作,并实施动态管理。同时,各区要充分发挥区镇两级统筹协调作用,加强对农产品绿色生产基地的管理和指导,发挥其示范引领作用,促进其向绿色食品转化;梳理总结和推广好的经验和模式,加强跨区、跨镇交流;建立长效管理机制和退出机制,并将长效管理结果与补贴等政策挂钩,积极推动区域内农产品绿色生产基地建设工作的深入长效开展。
特此通知。
附件:1. 2023年上海市农产品绿色生产基地验收结果(种植业)
2.2023年上海市农产品绿色生产基地验收结果(水产养殖业)
3.2023年上海市农产品绿色生产基地验收结果(畜禽养殖业)
上海市农业农村委员会
2023年12月29日
附件1
2023年上海市农产品绿色生产基地验收结果(种植业)
区 | 镇 | 建设面积(亩) | 总计 (亩) | 验收结果 | 区 | 镇 | 建设面积(亩) | 总计 (亩) | 验收结果 |
闵行 | 浦江镇 | 235.7 | 390.25 | 通过 | 浦东 | 书院镇 | 4748.65 | 75137.88 | 通过 |
七宝镇 | 45.27 | 新场镇 | 7194.54 | ||||||
吴泾镇 | 109.28 | 大团镇 | 19079.6 | ||||||
嘉定 | 马陆镇 | 80.67 | 7330.25 | 通过 | 航头镇 | 5827.09 | |||
徐行镇 | 440.54 | 老港镇 | 18259.1 | ||||||
外冈镇 | 1513.47 | 祝桥镇 | 19778.9 | ||||||
工业区 | 4755.6 | 川沙新镇 | 250 | ||||||
江桥镇 | 130.97 | 金山 | 枫泾镇 | 34527.61 | 90137.57 | 通过 | |||
安亭镇 | 409 | 亭林镇 | 32438.15 | ||||||
宝山 | 杨行镇 | 80.47 | 4569.94 | 通过 | 朱泾镇 | 21872.12 | |||
罗泾镇 | 651.07 | 廊下镇 | 417.17 | ||||||
罗店镇 | 2491.7 | 吕巷镇 | 882.52 | ||||||
月浦镇 | 1346.7 | 青浦 | 赵巷镇 | 812 | 12718.26 | 通过 | |||
奉贤 | 庄行镇 | 12055.38 | 70845.36 | 通过 | 白鹤镇 | 1853 | |||
奉城镇 | 21229.72 | 金泽镇 | 4156.66 | ||||||
金汇镇 | 10250.52 | 练塘镇 | 889.57 | ||||||
青村镇 | 8572.87 | 朱家角镇 | 2748.21 | ||||||
四团镇 | 7866.5 | 徐泾镇 | 343 | ||||||
柘林镇 | 5511.7 | 农业园区 | 300 | ||||||
南桥镇 | 2453.58 | 夏阳街道 | 444.79 | ||||||
西渡 街道 | 2905.09 | 香花桥 街道 | 1171.03 |
附件2
2023年上海市农产品绿色生产基地验收结果(水产养殖业)
区 | 镇 | 建设面积(亩) | 总计 (亩) | 验收结果 | 区 | 镇 | 建设面积(亩) | 总计 (亩) | 验收结果 |
嘉定 | 徐行镇 | 113.24 | 218.66 | 通过 | 闵行 | 浦江镇 | 163.11 | 163.11 | 通过 |
工业区 | 78 | 奉贤 | 庄行镇 | 853.74 | 10496.11 | 通过 | |||
菊园新区 | 27.42 | 青村镇 | 324.49 | ||||||
浦东 | 川沙新镇 | 351.1 | 1949.9 | 通过 | 奉城镇 | 3528.09 | |||
大团镇 | 405.2 | 四团镇 | 1764.94 | ||||||
高桥镇 | 55.1 | 南桥镇 | 106 | ||||||
合庆镇 | 318.5 | 金汇镇 | 1175.04 | ||||||
惠南镇 | 379 | 柘林镇 | 1652.81 | ||||||
新场镇 | 296 | 西渡街道 | 191 | ||||||
张江镇 | 145 | 海湾旅游区 | 900 | ||||||
金山 | 吕巷镇 | 265.19 | 2085.45 | 通过 | 崇明 | 三星镇 | 97.89 | 12030.29 | 通过 |
漕泾镇 | 805.38 | 庙镇 | 877.5 | ||||||
亭林镇 | 248.15 | 城桥镇 | 183.44 | ||||||
枫泾镇 | 518.49 | 新河镇 | 379 | ||||||
廊下镇 | 148.93 | 竖新镇 | 1115 | ||||||
张堰镇 | 99.31 | 堡镇 | 960.88 | ||||||
青浦 | 金泽镇 | 1770.28 | 4802.16 | 通过 | 港沿镇 | 3382.05 | |||
练塘镇 | 1992 | 中兴镇 | 905.2 | ||||||
朱家角镇 | 484.88 | 陈家镇 | 2995 | ||||||
农业园区 | 435 | 农业园区 | 200 | ||||||
香花桥街道 | 120 | 横沙乡 | 934.33 |
附件3
2023年上海市农产品绿色生产基地验收结果(畜禽养殖业)
区 | 镇 | 建设基地(家) | 验收结果 |
嘉定 | 外冈镇 | 1 | 通过 |
工业区 | 1 | ||
奉贤 | 庄行镇 | 2 | 通过 |
四团镇 | 1 | ||
奉城镇 | 1 | ||
松江 | 新浜镇 | 12 | 通过 |
小昆山镇 | 18 | ||
泖港镇 | 12 | ||
叶榭镇 | 13 | ||
石湖荡镇 | 7 | ||
金山 | 亭林镇 | 5 | 通过 |
廊下镇 | 2 | ||
金山卫镇 | 1 | ||
高新区 | 1 | ||
崇明 | 新村乡 | 1 | 通过 |
绿华镇 | 1 | ||
三星镇 | 5 | ||
庙镇 | 3 | ||
港西镇 | 1 | ||
建设镇 | 1 | ||
城桥镇 | 2 | ||
新河镇 | 2 | ||
堡镇 | 1 | ||
港沿镇 | 12 | ||
向化镇 | 1 | ||
农业园区 | 3 | ||
总计 | 110 |
原文链接:https://nyncw.sh.gov.cn/nybzh/20240111/41cb6533cb6b4d6aa29fd243fe4a384c.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08