广西土壤墒情简报 2023年第24期(总第296期)
全区农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2023年12月12日—12月26日,受强冷空气影响,12月16日起广西出现急剧降温、偏北大风、低温雨雪冰冻天气过程。周平均气温:高寒山区、桂北及桂东大部1~8℃,其他地区9~12℃,与常年同期相比,全区大部偏低4~7℃;周降雨量:桂东、桂南部分地区10~ 26毫米,其他地区10毫米以下,与常年同期相比,桂林和柳州北部、河池东部、百色北部偏少2~9成,其他地区大部偏多1 ~4倍。
12月26日,据全区13个农田墒情监测站39个监测点的数据显示,其中有5个点墒情过多,25个点墒情适宜,9个点墒情不足至干旱,墒情适宜至过多个数占比76.9%,墒情不足和干旱个数占比23.1%。整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱。各地0—20厘米耕层土壤墒情监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为80.45%—98.28%,墒情大部适宜,局部过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为60.55%—74.78%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为54.05%—101.15%,墒情大部过多,局部不足。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为69.98%—74.96%,墒情适宜;八步区监测点土壤相对含水量为61.15%—73.94%,墒情适宜。北流市监测点土壤相对含水量为38.55%—60.32%,墒情大部干旱,局部适宜。
桂南地区:上思县监测点土壤相对含水量为43.31%—66.34%,墒情大部干旱,局部适宜;合浦县监测点土壤相对含水量为64.69%—71.14%,墒情适宜;钦南区监测点土壤相对含水量为53.77%—78.21%,墒情大部适宜,局部不足;扶绥县监测点土壤相对含水量为81.50%—98.10%,墒情大部适宜,局部过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为54.33%—70.72%,墒情大部不足,局部适宜;右江区监测点土壤相对含水量为36.50%—73.74%,墒情大部适宜,局部干旱;都安县监测点土壤相对含水量为65.50%—88.08%,墒情大部适宜,局部过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,我区将以晴到多云天气为主,早晚温差大,气温缓慢回升,下一个监测周期全区农田墒情将处于大部适宜至过多,局部不足至干旱状态。建议做好相关农事准备:
1.加强马铃薯、油菜、绿肥等在田作物肥水管理,注意保温保墒,适期施肥,促进作物健壮生长,提高作物抗性。
2.甘蔗处在农艺成熟期,应做好砍运榨等工作,优先砍运低洼地块的甘蔗,以免后期遭受霜冻造成损失。
3.柑桔等园林水果要适时采收,采收后要及时清园、施肥。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2023年12月26日
监测点所在地 | 监测点 | 作物类型 | 监测时期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价(0-20cm) | ||||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | ||||||
北流市 | 西埌镇木棉村 | 红薯 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 10.48 | 15.49 | 60.32 | 97.94 | 适宜 | |
民安镇民安村 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 砂土 | 砂土 | 12.24 | 14.91 | 38.55 | 58.05 | 干旱 | ||
新荣镇毓山村 | 红薯 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 13.31 | 16.90 | 46.19 | 75.17 | 干旱 | ||
都安县 | 地苏镇内务屯 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 28.37 | 30.25 | 88.08 | 93.09 | 过多 | |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 休闲期 | 黏土 | 黏土 | 14.16 | 14.20 | 69.43 | 72.74 | 适宜 | ||
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 休闲期 | 黏土 | 黏土 | 14.21 | 14.97 | 65.50 | 77.54 | 适宜 | ||
扶绥县 | 新宁镇农科所村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 21.69 | 21.75 | 83.12 | 80.74 | 适宜 | |
岜盆乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 16.61 | 15.40 | 81.50 | 82.48 | 适宜 | ||
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 21.96 | 23.26 | 98.10 | 102.52 | 过多 | ||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 油菜 | 苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 22.53 | 24.35 | 80.45 | 107.75 | 适宜 | |
灌阳镇雷坪村 | 油菜 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 19.07 | 19.20 | 98.28 | 109.11 | 过多 | ||
新街镇邓家村 | 蚕豆 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 15.56 | 19.07 | 83.23 | 95.83 | 适宜 | ||
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 红薯 | 已收获 | 砂壤 | 砂壤 | 7.91 | 10.57 | 71.14 | 77.02 | 适宜 | |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 7.90 | 13.46 | 64.69 | 84.94 | 适宜 | ||
石康镇顺塔村 | 无 | 待种植 | 砂壤 | 壤土 | 12.87 | 16.41 | 69.65 | 80.36 | 适宜 | ||
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 无 | 待种植 | 壤土 | 壤土 | 12.60 | 21.55 | 73.94 | 78.05 | 适宜 | |
贺街镇五协村 | 无 | 待种植 | 壤土 | 壤土 | 13.20 | 20.55 | 65.44 | 69.74 | 适宜 | ||
仁义镇保福村 | 无 | 待种植 | 壤土 | 壤土 | 14.90 | 20.56 | 61.15 | 64.91 | 适宜 | ||
隆林县 | 革步乡马用村 | 油菜 | 抽苔期 | 壤土 | 壤土 | 21.47 | 22.19 | 70.72 | 74.92 | 适宜 | |
天生桥镇岩场村 | 油菜 | 抽苔期 | 砂土 | 砂土 | 20.85 | 22.66 | 56.95 | 63.47 | 不足 | ||
者浪乡么窝村 | 油菜 | 抽苔期 | 壤土 | 壤土 | 12.11 | 13.96 | 54.33 | 57.17 | 不足 | ||
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 9.14 | 10.97 | 54.05 | 66.63 | 不足 | |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 23.64 | 20.90 | 100.27 | 99.24 | 过多 | ||
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 19.72 | 21.47 | 101.15 | 81.23 | 过多 | ||
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 8.44 | 15.87 | 47.80 | 87.41 | 干旱 | |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 10.55 | 10.68 | 43.31 | 46.02 | 干旱 | ||
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 13.65 | 19.05 | 66.34 | 102.26 | 适宜 | ||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 无 | 待种植 | 黏壤 | 黏壤 | 20.51 | 21.36 | 74.78 | 79.88 | 适宜 | |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 黏壤 | 黏壤 | 20.70 | 21.73 | 69.23 | 74.66 | 适宜 | ||
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 黏壤 | 15.69 | 18.82 | 60.55 | 76.44 | 适宜 | ||
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 8.56 | 13.97 | 36.50 | 60.14 | 干旱 | |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 成熟期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 13.97 | 13.60 | 63.47 | 62.27 | 适宜 | ||
大楞乡平慢村 | 玉米 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 23.70 | 20.56 | 73.74 | 74.98 | 适宜 | ||
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 11.64 | 11.06 | 53.77 | 48.61 | 不足 | |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏壤土 | 15.37 | 22.93 | 64.66 | 93.49 | 适宜 | ||
那丽镇电艮村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 17.46 | 21.18 | 78.21 | 83.00 | 适宜 | ||
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 冬茶采摘期 | 黏土 | 壤土 | 24.97 | 27.67 | 74.96 | 86.30 | 适宜 | |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 越冬期 | 壤土 | 壤土 | 19.49 | 18.95 | 69.98 | 72.35 | 适宜 | ||
长洲区倒水镇 | 茶树 | 冬茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 22.12 | 22.88 | 71.61 | 79.18 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t17780540.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08