关于查询茗峰路工程项目压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]88号
江苏省自然资源厅关于茗峰路
工程项目未压覆重要矿产资源的函
宜兴市张渚镇人民政府:
你单位《关于查询茗峰路工程项目压覆重要矿产资源的申请》(宜渚政〔2023〕26号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕89号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于宜兴市张渚镇茗岭,西起长岗涧,东至茗湖路,全长1690米,宽9.5至12米,占地面积1.7503公顷。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
第一段 | |||||
1 | 3454434.20 | 40465938.07 | 71 | 3454383.18 | 40466096.02 |
2 | 3454433.56 | 40465938.10 | 72 | 3454384.39 | 40466094.35 |
3 | 3454433.39 | 40465938.12 | 73 | 3454385.23 | 40466092.46 |
4 | 3454433.22 | 40465938.13 | 74 | 3454385.67 | 40466090.43 |
5 | 3454433.05 | 40465938.16 | 75 | 3454386.15 | 40466086.25 |
6 | 3454432.88 | 40465938.19 | 76 | 3454387.42 | 40466077.33 |
7 | 3454432.71 | 40465938.22 | 77 | 3454388.98 | 40466068.45 |
8 | 3454432.55 | 40465938.26 | 78 | 3454390.85 | 40466059.64 |
9 | 3454432.38 | 40465938.31 | 79 | 3454393.01 | 40466050.89 |
10 | 3454432.22 | 40465938.36 | 80 | 3454395.47 | 40466042.22 |
11 | 3454432.06 | 40465938.42 | 81 | 3454405.92 | 40466007.62 |
12 | 3454431.90 | 40465938.49 | 82 | 3454408.11 | 40465999.93 |
13 | 3454431.74 | 40465938.56 | 83 | 3454410.06 | 40465992.17 |
14 | 3454431.58 | 40465938.63 | 84 | 3454411.76 | 40465984.35 |
15 | 3454431.43 | 40465938.71 | 85 | 3454413.22 | 40465976.48 |
16 | 3454431.28 | 40465938.80 | 86 | 3454414.43 | 40465968.57 |
17 | 3454431.14 | 40465938.89 | 87 | 3454415.38 | 40465960.62 |
18 | 3454430.99 | 40465938.98 | 88 | 3454416.09 | 40465952.65 |
19 | 3454430.85 | 40465939.08 | 89 | 3454418.49 | 40465919.74 |
20 | 3454430.72 | 40465939.19 | 90 | 3454430.46 | 40465920.62 |
21 | 3454430.58 | 40465939.30 | 91 | 3454430.45 | 40465920.79 |
22 | 3454430.45 | 40465939.41 | 92 | 3454430.44 | 40465920.96 |
23 | 3454430.33 | 40465939.53 | 93 | 3454430.44 | 40465921.14 |
24 | 3454430.21 | 40465939.65 | 94 | 3454430.45 | 40465921.31 |
25 | 3454430.09 | 40465939.78 | 95 | 3454430.47 | 40465921.48 |
26 | 3454429.98 | 40465939.91 | 96 | 3454430.49 | 40465921.65 |
27 | 3454429.87 | 40465940.04 | 97 | 3454430.51 | 40465921.82 |
28 | 3454429.77 | 40465940.18 | 98 | 3454430.55 | 40465921.99 |
29 | 3454429.67 | 40465940.32 | 99 | 3454430.58 | 40465922.16 |
30 | 3454429.58 | 40465940.47 | 100 | 3454430.63 | 40465922.33 |
31 | 3454429.49 | 40465940.61 | 101 | 3454430.68 | 40465922.50 |
32 | 3454429.41 | 40465940.76 | 102 | 3454430.73 | 40465922.66 |
33 | 3454429.33 | 40465940.92 | 103 | 3454430.79 | 40465922.82 |
34 | 3454429.26 | 40465941.07 | 104 | 3454430.86 | 40465922.98 |
35 | 3454429.19 | 40465941.23 | 105 | 3454430.93 | 40465923.14 |
36 | 3454429.13 | 40465941.39 | 106 | 3454431.01 | 40465923.29 |
37 | 3454429.07 | 40465941.56 | 107 | 3454431.09 | 40465923.45 |
38 | 3454429.02 | 40465941.72 | 108 | 3454431.18 | 40465923.60 |
39 | 3454428.98 | 40465941.89 | 109 | 3454431.27 | 40465923.74 |
40 | 3454428.94 | 40465942.05 | 110 | 3454431.37 | 40465923.88 |
41 | 3454428.91 | 40465942.22 | 111 | 3454431.48 | 40465924.02 |
42 | 3454428.88 | 40465942.39 | 112 | 3454431.58 | 40465924.16 |
43 | 3454428.86 | 40465942.56 | 113 | 3454431.70 | 40465924.29 |
44 | 3454428.84 | 40465942.73 | 114 | 3454431.81 | 40465924.42 |
45 | 3454428.06 | 40465953.53 | 115 | 3454431.93 | 40465924.54 |
46 | 3454427.32 | 40465961.87 | 116 | 3454432.06 | 40465924.66 |
47 | 3454426.32 | 40465970.19 | 117 | 3454432.19 | 40465924.78 |
48 | 3454425.05 | 40465978.48 | 118 | 3454432.32 | 40465924.89 |
49 | 3454423.53 | 40465986.72 | 119 | 3454432.46 | 40465924.99 |
50 | 3454421.74 | 40465994.91 | 120 | 3454432.60 | 40465925.09 |
51 | 3454419.70 | 40466003.03 | 121 | 3454432.74 | 40465925.19 |
52 | 3454417.41 | 40466011.09 | 122 | 3454432.89 | 40465925.28 |
53 | 3454406.96 | 40466045.69 | 123 | 3454433.04 | 40465925.37 |
54 | 3454404.61 | 40466053.97 | 124 | 3454433.20 | 40465925.45 |
55 | 3454402.55 | 40466062.32 | 125 | 3454433.35 | 40465925.52 |
56 | 3454400.77 | 40466070.74 | 126 | 3454433.51 | 40465925.59 |
57 | 3454399.27 | 40466079.21 | 127 | 3454433.67 | 40465925.66 |
58 | 3454398.06 | 40466087.73 | 128 | 3454433.83 | 40465925.71 |
59 | 3454398.06 | 40466087.77 | 129 | 3454434.00 | 40465925.77 |
60 | 3454397.98 | 40466089.16 | 130 | 3454434.16 | 40465925.81 |
61 | 3454398.23 | 40466091.23 | 131 | 3454434.33 | 40465925.86 |
62 | 3454398.91 | 40466093.20 | 132 | 3454434.50 | 40465925.89 |
63 | 3454399.97 | 40466094.99 | 133 | 3454434.67 | 40465925.92 |
64 | 3454401.39 | 40466096.52 | 134 | 3454434.84 | 40465925.94 |
65 | 3454402.12 | 40466097.10 | 135 | 3454435.02 | 40465925.96 |
66 | 3454401.98 | 40466098.87 | 136 | 3454435.19 | 40465925.97 |
67 | 3454376.19 | 40466099.31 | 137 | 3454435.36 | 40465925.98 |
68 | 3454377.89 | 40466099.12 | 138 | 3454435.54 | 40465925.98 |
69 | 3454379.86 | 40466098.46 | 139 | 3454435.71 | 40465925.97 |
70 | 3454381.64 | 40466097.41 | 140 | 3454436.35 | 40465937.96 |
第二段 | |||||
1 | 3454648.23 | 40467438.91 | 77 | 3454392.28 | 40466128.13 |
2 | 3454646.72 | 40467435.92 | 78 | 3454392.09 | 40466130.81 |
3 | 3454645.31 | 40467432.87 | 79 | 3454373.74 | 40466382.66 |
4 | 3454644.00 | 40467429.78 | 80 | 3454371.87 | 40466408.28 |
5 | 3454642.79 | 40467426.64 | 81 | 3454371.52 | 40466413.14 |
6 | 3454641.70 | 40467423.47 | 82 | 3454369.96 | 40466430.45 |
7 | 3454640.71 | 40467420.26 | 83 | 3454367.80 | 40466447.70 |
8 | 3454639.83 | 40467417.02 | 84 | 3454365.05 | 40466464.86 |
9 | 3454639.05 | 40467413.75 | 85 | 3454361.71 | 40466481.92 |
10 | 3454638.39 | 40467410.46 | 86 | 3454357.78 | 40466498.85 |
11 | 3454637.84 | 40467407.15 | 87 | 3454353.26 | 40466515.64 |
12 | 3454637.40 | 40467403.82 | 88 | 3454348.18 | 40466532.26 |
13 | 3454637.07 | 40467400.48 | 89 | 3454342.52 | 40466548.69 |
14 | 3454636.85 | 40467397.13 | 90 | 3454336.29 | 40466564.92 |
15 | 3454636.75 | 40467393.77 | 91 | 3454260.52 | 40466752.77 |
16 | 3454636.72 | 40467393.08 | 92 | 3454256.30 | 40466763.76 |
17 | 3454636.64 | 40467392.40 | 93 | 3454252.46 | 40466774.89 |
18 | 3454353.41 | 40467155.42 | 94 | 3454249.00 | 40466786.15 |
19 | 3454344.27 | 40467147.50 | 95 | 3454245.92 | 40466797.51 |
20 | 3454335.39 | 40467139.27 | 96 | 3454243.23 | 40466808.98 |
21 | 3454326.81 | 40467130.75 | 97 | 3454240.93 | 40466820.52 |
22 | 3454318.52 | 40467121.94 | 98 | 3454239.02 | 40466832.14 |
23 | 3454310.53 | 40467112.85 | 99 | 3454237.51 | 40466843.82 |
24 | 3454302.85 | 40467103.50 | 100 | 3454236.40 | 40466855.55 |
25 | 3454295.50 | 40467093.89 | 101 | 3454235.69 | 40466867.30 |
26 | 3454288.48 | 40467084.04 | 102 | 3454235.38 | 40466879.07 |
27 | 3454281.80 | 40467073.95 | 103 | 3454235.47 | 40466890.85 |
28 | 3454275.46 | 40467063.65 | 104 | 3454235.95 | 40466902.61 |
29 | 3454269.48 | 40467053.13 | 105 | 3454236.84 | 40466914.35 |
30 | 3454263.86 | 40467042.42 | 106 | 3454238.13 | 40466926.06 |
31 | 3454258.60 | 40467031.52 | 107 | 3454239.81 | 40466937.71 |
32 | 3454253.72 | 40467020.45 | 108 | 3454241.89 | 40466949.31 |
33 | 3454249.22 | 40467009.22 | 109 | 3454244.36 | 40466960.82 |
34 | 3454245.10 | 40466997.84 | 110 | 3454247.22 | 40466972.24 |
35 | 3454241.38 | 40466986.33 | 111 | 3454250.46 | 40466983.56 |
36 | 3454238.04 | 40466974.71 | 112 | 3454254.09 | 40466994.76 |
37 | 3454235.10 | 40466962.97 | 113 | 3454258.10 | 40467005.84 |
38 | 3454232.56 | 40466951.14 | 114 | 3454262.48 | 40467016.77 |
39 | 3454230.43 | 40466939.23 | 115 | 3454267.23 | 40467027.54 |
40 | 3454228.70 | 40466927.26 | 116 | 3454272.34 | 40467038.15 |
41 | 3454227.38 | 40466915.23 | 117 | 3454277.82 | 40467048.58 |
42 | 3454226.47 | 40466903.17 | 118 | 3454283.64 | 40467058.81 |
43 | 3454225.97 | 40466891.08 | 119 | 3454289.81 | 40467068.84 |
44 | 3454225.88 | 40466878.98 | 120 | 3454296.31 | 40467078.66 |
45 | 3454226.20 | 40466866.89 | 121 | 3454303.14 | 40467088.25 |
46 | 3454226.93 | 40466854.81 | 122 | 3454310.30 | 40467097.60 |
47 | 3454228.07 | 40466842.77 | 123 | 3454317.77 | 40467106.70 |
48 | 3454229.62 | 40466830.77 | 124 | 3454325.54 | 40467115.55 |
49 | 3454231.58 | 40466818.83 | 125 | 3454333.61 | 40467124.12 |
50 | 3454233.94 | 40466806.96 | 126 | 3454341.97 | 40467132.42 |
51 | 3454236.71 | 40466795.18 | 127 | 3454350.61 | 40467140.42 |
52 | 3454239.87 | 40466783.51 | 128 | 3454359.51 | 40467148.13 |
53 | 3454243.43 | 40466771.94 | 129 | 3454675.69 | 40467412.69 |
54 | 3454247.38 | 40466760.51 | 130 | 3454676.31 | 40467413.16 |
55 | 3454251.71 | 40466749.21 | 131 | 3454676.97 | 40467413.55 |
56 | 3454327.48 | 40466561.37 | 132 | 3454677.67 | 40467413.88 |
57 | 3454333.59 | 40466545.44 | 133 | 3454678.40 | 40467414.14 |
58 | 3454339.14 | 40466529.32 | 134 | 3454669.81 | 40467420.16 |
59 | 3454344.13 | 40466513.01 | 135 | 3454644.20 | 40467398.73 |
60 | 3454348.56 | 40466496.54 | 136 | 3454643.91 | 40467399.02 |
61 | 3454352.42 | 40466479.93 | 137 | 3454643.55 | 40467399.52 |
62 | 3454355.70 | 40466463.20 | 138 | 3454643.30 | 40467400.08 |
63 | 3454358.40 | 40466446.36 | 139 | 3454643.17 | 40467400.68 |
64 | 3454360.51 | 40466429.44 | 140 | 3454643.17 | 40467401.30 |
65 | 3454362.05 | 40466412.45 | 141 | 3454643.53 | 40467404.54 |
66 | 3454382.61 | 40466130.12 | 142 | 3454644.01 | 40467407.77 |
67 | 3454382.62 | 40466128.74 | 143 | 3454644.60 | 40467410.99 |
68 | 3454381.94 | 40466125.72 | 144 | 3454645.30 | 40467414.18 |
69 | 3454380.38 | 40466123.06 | 145 | 3454646.12 | 40467417.34 |
70 | 3454378.08 | 40466121.00 | 146 | 3454647.04 | 40467420.47 |
71 | 3454375.25 | 40466119.74 | 147 | 3454648.07 | 40467423.57 |
72 | 3454372.93 | 40466119.44 | 148 | 3454649.21 | 40467426.64 |
73 | 3454397.12 | 40466119.14 | 149 | 3454650.45 | 40467429.66 |
74 | 3454395.03 | 40466121.18 | 150 | 3454651.80 | 40467432.63 |
75 | 3454393.65 | 40466123.29 | 151 | 3454651.92 | 40467432.89 |
76 | 3454392.72 | 40466125.64 | 152 | 3454653.24 | 40467435.55 |
第三段 | |||||
1 | 3454656.16 | 40467440.77 | 41 | 3454670.01 | 40467473.87 |
2 | 3454656.74 | 40467441.72 | 42 | 3454669.72 | 40467473.48 |
3 | 3454657.78 | 40467443.38 | 43 | 3454669.29 | 40467473.14 |
4 | 3454672.05 | 40467465.47 | 44 | 3454668.78 | 40467472.92 |
5 | 3454673.34 | 40467467.55 | 45 | 3454668.30 | 40467472.86 |
6 | 3454674.56 | 40467469.66 | 46 | 3454667.75 | 40467472.93 |
7 | 3454675.70 | 40467471.82 | 47 | 3454667.30 | 40467473.11 |
8 | 3454676.77 | 40467474.02 | 48 | 3454666.86 | 40467473.44 |
9 | 3454677.76 | 40467476.25 | 49 | 3454666.52 | 40467473.88 |
10 | 3454678.68 | 40467478.51 | 50 | 3454666.34 | 40467474.33 |
11 | 3454679.52 | 40467480.81 | 51 | 3454666.27 | 40467474.74 |
12 | 3454680.27 | 40467483.13 | 52 | 3454666.42 | 40467476.49 |
13 | 3454680.95 | 40467485.48 | 53 | 3454666.43 | 40467477.38 |
14 | 3454681.55 | 40467487.85 | 54 | 3454666.38 | 40467478.27 |
15 | 3454682.06 | 40467490.23 | 55 | 3454666.26 | 40467479.15 |
16 | 3454682.49 | 40467492.64 | 56 | 3454666.09 | 40467480.03 |
17 | 3454682.84 | 40467495.06 | 57 | 3454665.86 | 40467480.89 |
18 | 3454683.11 | 40467497.48 | 58 | 3454665.57 | 40467481.74 |
19 | 3454683.29 | 40467499.92 | 59 | 3454665.22 | 40467482.56 |
20 | 3454683.39 | 40467502.36 | 60 | 3454664.79 | 40467483.40 |
21 | 3454683.40 | 40467504.80 | 61 | 3454659.03 | 40467473.30 |
22 | 3454683.33 | 40467507.24 | 62 | 3454659.03 | 40467472.07 |
23 | 3454683.18 | 40467509.68 | 63 | 3454659.12 | 40467470.92 |
24 | 3454682.94 | 40467512.11 | 64 | 3454659.28 | 40467469.78 |
25 | 3454682.61 | 40467514.60 | 65 | 3454659.52 | 40467468.66 |
26 | 3454677.39 | 40467505.45 | 66 | 3454660.02 | 40467467.01 |
27 | 3454677.40 | 40467502.91 | 67 | 3454660.44 | 40467465.94 |
28 | 3454677.33 | 40467500.75 | 68 | 3454661.19 | 40467464.35 |
29 | 3454677.18 | 40467498.60 | 69 | 3454661.38 | 40467463.77 |
30 | 3454676.97 | 40467496.46 | 70 | 3454661.52 | 40467463.17 |
31 | 3454676.69 | 40467494.32 | 71 | 3454661.61 | 40467462.36 |
32 | 3454676.33 | 40467492.20 | 72 | 3454661.60 | 40467461.75 |
33 | 3454675.90 | 40467490.09 | 73 | 3454661.53 | 40467461.15 |
34 | 3454675.41 | 40467487.99 | 74 | 3454661.40 | 40467460.55 |
35 | 3454674.84 | 40467485.91 | 75 | 3454661.13 | 40467459.78 |
36 | 3454674.21 | 40467483.85 | 76 | 3454660.65 | 40467458.88 |
37 | 3454673.51 | 40467481.82 | 77 | 3454652.74 | 40467446.63 |
38 | 3454672.74 | 40467479.80 | 78 | 3454651.64 | 40467444.87 |
39 | 3454671.90 | 40467477.82 | 79 | 3454651.16 | 40467444.11 |
40 | 3454671.00 | 40467475.86 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的茗峰路工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年10月25日
江苏省自然资源厅办公室2023年10月25日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c9082548b6e0094018b709c69c1012e
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2023-07-212023年上半年土地...
2023-05-13“五位一体”金融支农...
2023-04-15芜湖市创新推行党组织...
2023-03-11“千万元村”的诞生秘...
2023-03-04安徽大力推进高标准农...
2022-12-24轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-08土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685

