关于查询246省道南京至溧水公路江宁段(K24+320~K34+375.849)工程压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]91号
江苏省自然资源厅关于246省道南京至溧水
公路江宁段(K24+320~K34+375.849)
工程未压覆重要矿产资源的函
南京宁郎线省道项目建设管理有限公司:
你单位《关于查询246省道南京至溧水公路江宁段(K24+320~K34+375.849)工程压覆重要矿产资源的申请》(宁郎建管〔2023〕003号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕95号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于南京市江宁区,起于002省道(原337省道)平面交叉口,沿湖熟控规预留的路线走廊,向南依次上跨句容河和句容南河,在周岗镇东上跨243省道并设置互通连接线,路线绕开句容市界继续向南,跨过二干河,进入溧水境内,路线全长约10千米,243省道互通连接线长1.61千米,红线宽26-50米。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
A分区 | |||||
1 | 3526042.18 | 40399182.15 | 21 | 3519088.22 | 40402058.52 |
2 | 3525601.96 | 40399336.79 | 22 | 3519027.95 | 40402100.88 |
3 | 3524784.27 | 40399606.55 | 23 | 3518948.53 | 40402137.07 |
4 | 3524473.41 | 40399712.31 | 24 | 3518822.37 | 40402189.03 |
5 | 3524309.79 | 40399762.16 | 25 | 3518731.59 | 40402215.02 |
6 | 3524092.49 | 40399817.70 | 26 | 3518535.37 | 40402242.72 |
7 | 3523554.94 | 40399911.40 | 27 | 3518385.68 | 40402261.15 |
8 | 3523327.10 | 40399964.40 | 28 | 3518291.86 | 40402279.99 |
9 | 3523014.45 | 40400063.50 | 29 | 3518160.46 | 40402325.52 |
10 | 3522253.35 | 40400316.22 | 30 | 3517972.29 | 40402420.57 |
11 | 3520880.24 | 40400767.62 | 31 | 3517853.17 | 40402474.61 |
12 | 3520408.55 | 40400919.60 | 32 | 3517800.22 | 40402493.07 |
13 | 3520214.64 | 40401004.68 | 33 | 3517697.78 | 40402519.47 |
14 | 3520047.60 | 40401092.45 | 34 | 3517626.17 | 40402531.57 |
15 | 3519828.10 | 40401242.35 | 35 | 3517386.09 | 40402548.02 |
16 | 3519674.35 | 40401376.51 | 36 | 3517291.42 | 40402559.49 |
17 | 3519561.96 | 40401497.69 | 37 | 3517197.18 | 40402572.24 |
18 | 3519439.03 | 40401652.15 | 38 | 3517020.30 | 40402615.37 |
19 | 3519284.55 | 40401874.83 | 39 | 3516780.76 | 40402702.98 |
20 | 3519201.72 | 40401969.46 |
|
|
|
B分区 | |||||
1 | 3520106.95 | 40401084.91 | 15 | 3519796.47 | 40401740.54 |
2 | 3520145.71 | 40401242.07 | 16 | 3519747.90 | 40401733.20 |
3 | 3520169.02 | 40401349.80 | 17 | 3519707.20 | 40401733.69 |
4 | 3520175.31 | 40401400.82 | 18 | 3519664.11 | 40401739.82 |
5 | 3520170.52 | 40401447.40 | 19 | 3519620.83 | 40401753.02 |
6 | 3520142.89 | 40401519.44 | 20 | 3519579.50 | 40401771.09 |
7 | 3520096.18 | 40401590.51 | 21 | 3519525.04 | 40401805.59 |
8 | 3520033.90 | 40401693.23 | 22 | 3519476.97 | 40401846.80 |
9 | 3520004.01 | 40401736.58 | 23 | 3519428.28 | 40401885.67 |
10 | 3519981.32 | 40401750.79 | 24 | 3519388.24 | 40401911.15 |
11 | 3519944.55 | 40401764.70 | 25 | 3519349.19 | 40401927.72 |
12 | 3519926.73 | 40401767.07 | 26 | 3519322.18 | 40401935.82 |
13 | 3519901.62 | 40401765.52 | 27 | 3519292.74 | 40401940.94 |
14 | 3519816.56 | 40401744.71 | 28 | 3519257.68 | 40401935.13 |
2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的246省道南京至溧水公路江宁段(K24+320~K34+375.849)工程选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年10月25日
江苏省自然资源厅办公室2023年10月25日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c9082548b6e0094018b7091b3330112
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2023-07-212023年上半年土地...
2023-05-13“五位一体”金融支农...
2023-04-15芜湖市创新推行党组织...
2023-03-11“千万元村”的诞生秘...
2023-03-04安徽大力推进高标准农...
2022-12-24轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-08土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685

