关于中国石油天然气股份有限公司 采矿权新立的公示
一、基本情况
采矿权人:中国石油天然气股份有限公司
项目名称:山西鄂尔多斯盆地大宁-吉县吉4-吉10井区煤层气开采
经济类型:股份有限公司
开采矿种:煤层气
生产规模:3亿立方米/年
矿区面积:81.987平方公里
矿区范围拐点坐标:(CGCS2000坐标系)
序号 X Y
1,110.4830617,36.1505226 2,110.4856618,36.1533226 3,110.4917618,36.1610226
4,110.4925619,36.1623226 5,110.4935619,36.1644226 6,110.4947619,36.1707226
7,110.4959620,36.1733226 8,110.5017621,36.1805226 9,110.5030621,36.1829226
10,110.5110622,36.1942226 11,110.5148623,36.2031226 12,110.4636624,36.2307230
13,110.4455680,36.1807942 14,110.4456132,36.1806849 15,110.4501098,36.1804844
16,110.4509918,36.1803890 17,110.4515937,36.1802954 18,110.4518137,36.1802600
19,110.4526331,36.1758777 20,110.4528577,36.1757199 21,110.4530208,36.1751517
22,110.4535725,36.1749511 23,110.4546810,36.1741582 24,110.4547021,36.1738171
25,110.4548286,36.1737888 26,110.4555163,36.1735942 27,110.4557833,36.1735812
28,110.4559888,36.1734839 29,110.4608918,36.1736106 30,110.4618530,36.1737747
31,110.4627739,36.1741333 32,110.4640958,36.1743630 33,110.4644951,36.1748828
34,110.4650163,36.1748187 35,110.4656165,36.1751121 36,110.4700171,36.1751452
37,110.4704970,36.1755355 38,110.4708174,36.1756658 39,110.4712984,36.1756989
40,110.4715792,36.1756021 41,110.4716217,36.1746290 42,110.4719428,36.1744998
43,110.4730638,36.1748587 44,110.4733846,36.1748590 45,110.4737061,36.1745678
46,110.4750305,36.1738240 47,110.4752713,36.1735972 48,110.4752238,36.1734576
49,110.4750172,36.1728150 50,110.4752465,36.1724553 51,110.4753405,36.1717026
52,110.4751137,36.1710956 53,110.4752065,36.1708494 54,110.4755611,36.1659965
55,110.4754013,36.1658342 56,110.4749607,36.1657686 57,110.4752422,36.1653795
58,110.4800061,36.1644726 59,110.4804881,36.1638894 60,110.4807697,36.1634682
61,110.4807304,36.1632735 62,110.4805303,36.1631756 63,110.4757692,36.1630773
64,110.4754092,36.1627846 65,110.4747688,36.1625888 66,110.4742489,36.1621661
67,110.4739285,36.1621658 68,110.4731265,36.1624887 69,110.4727261,36.1623908
70,110.4724072,36.1617089 71,110.4719280,36.1611887 72,110.4714478,36.1610256
73,110.4708480,36.1604730 74,110.4708912,36.1554028 75,110.4706122,36.1548505
76,110.4705733,36.1544938 77,110.4701334,36.1541683 78,110.4654926,36.1540700
79,110.4652133,36.1537126 80,110.4643327,36.1535164 81,110.4641325,36.1533860
82,110.4640933,36.1531589 83,110.4642546,36.1527377 84,110.4642575,36.1518290
85,110.4640976,36.1516667 86,110.4636973,36.1515036 87,110.4634169,36.1515356
88,110.4630961,36.1516973 89,110.4626544,36.1520857 90,110.4623747,36.1518906
91,110.4616961,36.1510133 92,110.4614563,36.1508506 93,110.4608958,36.1507523
94,110.4748616,36.1402226
扣除城镇边界1
95,110.4845560,36.2051415 96,110.4847039,36.2050518 97,110.4847694,36.2048475
98,110.4847620,36.2047714 99,110.4846758,36.2045260 100,110.4843887,36.2042233
101,110.4840617,36.2041142 102,110.4834026,36.2039231 103,110.4830411,36.2037457
104,110.4829413,36.2031028 105,110.4827969,36.2024984 106,110.4823357,36.2025469
107,110.4819558,36.2028051 108,110.4818107,36.2032022 109,110.4817870,36.2034257
110,110.4818674,36.2038750 111,110.4821126,36.2043219 112,110.4822952,36.2045699
113,110.4826931,36.2048111 114,110.4831175,36.2049657 115,110.4833227,36.2050012
116,110.4834798,36.2049823
扣除城镇边界2
117,110.4810512,36.1901391 118,110.4809596,36.1901247 119,110.4804682,36.1901073
120,110.4804207,36.1901104 121,110.4803626,36.1901856 122,110.4803614,36.1902503
123,110.4804114,36.1902643 124,110.4807382,36.1903793 125,110.4808539,36.1904128
126,110.4809461,36.1904267 127,110.4810452,36.1904175 128,110.4810870,36.1904094
129,110.4810947,36.1904017 130,110.4811403,36.1903382 131,110.4811564,36.1902956
132,110.4811576,36.1902587 133,110.4811550,36.1902381 134,110.4811339,36.1901654
135,110.4810606,36.1901416
扣除城镇边界3
136,110.4757595,36.1836509 137,110.4757091,36.1836526 138,110.4756925,36.1836622
139,110.4755389,36.1840001 140,110.4754798,36.1841083 141,110.4754605,36.1841631
142,110.4754408,36.1842227 143,110.4754430,36.1842523 144,110.4749956,36.1845449
145,110.4749539,36.1845965 146,110.4749477,36.1846406 147,110.4749500,36.1846855
148,110.4749603,36.1846980 149,110.4749984,36.1847262 150,110.4750469,36.1847560
151,110.4751032,36.1847770 152,110.4752257,36.1847799 153,110.4752952,36.1847742
154,110.4753595,36.1847523 155,110.4754980,36.1846958 156,110.4756056,36.1846302
157,110.4756984,36.1845601 158,110.4757630,36.1844645 159,110.4758114,36.1843798
160,110.4758193,36.1843246 161,110.4758859,36.1841876 162,110.4759463,36.1841411
163,110.4800004,36.1840756 164,110.4800408,36.1839768 165,110.4800422,36.1839610
166,110.4800378,36.1839210 167,110.4800297,36.1839127 168,110.4759949,36.1839171
169,110.4800080,36.1838727 170,110.4759978,36.1838220 171,110.4758739,36.1836879
172,110.4757724,36.1836544
扣除城镇边界4
173,110.4752119,36.1835072 174,110.4750704,36.1835204 175,110.4750635,36.1837144
176,110.4751006,36.1837826 177,110.4752497,36.1837781 178,110.4752981,36.1836510
179,110.4752857,36.1835176
扣除城镇边界5
180,110.4742236,36.1559625 181,110.4739408,36.1601520 182,110.4738938,36.1604803
183,110.4742712,36.1605987 184,110.4745773,36.1601713
扣除城镇边界6
185,110.4816612,36.1518957 186,110.4812701,36.1522012 187,110.4813474,36.1523615
188,110.4815106,36.1523654 189,110.4817962,36.1520495
扣除城镇边界7
190,110.4816430,36.1514755 191,110.4807072,36.1517136 192,110.4807128,36.1519549
193,110.4810989,36.1521509 194,110.4817422,36.1517512 195,110.4817741,36.1516013
二、公示时间
2023年10月27日至2023年11月9日。
公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心自然资源厅窗口。
联系电话:0351-7731456
山西省自然资源厅
2023年10月27日
原文链接:http://zrzyt.shanxi.gov.cn/zwgk/tzgg/202310/t20231027_9415096.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2023-07-212023年上半年土地...
2023-05-13“五位一体”金融支农...
2023-04-15芜湖市创新推行党组织...
2023-03-11“千万元村”的诞生秘...
2023-03-04安徽大力推进高标准农...
2022-12-24轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-08土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...