北碚区不动产登记公告 复兴街道农民集体土地所有权 05号
不动产登记公告
编号:05号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 北碚区云清路701号
联系方式: 68866601
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积(平方米) |
1 | *****龙王村八组农民集体 | *****国有 | 集体土地所有权 | 3658 |
2 | 集体土地所有权 | 1746 | ||
3 | *****龙王村八组 | 集体土地所有权 | 250246 | |
4 | *****龙王村二组农民集体 | *****龙王村二组 | 集体土地所有权 | 289656 |
5 | *****龙王村九组农民集体 | *****龙王村八组 | 集体土地所有权 | 1848 |
6 | *****龙王村九组 | 集体土地所有权 | 131535 | |
7 | *****龙王村八组 | 集体土地所有权 | 668 | |
8 | *****双龙村十五组农民集体 | *****双龙村十五组 | 集体土地所有权 | 296799 |
9 | *****龙王村六组农民集体 | *****龙王村六组 | 集体土地所有权 | 30871 |
10 | 集体土地所有权 | 15859 | ||
11 | *****龙王村七组农民集体 | *****龙王村八组 | 集体土地所有权 | 3773 |
12 | *****龙王村七组 | 集体土地所有权 | 195403 | |
13 | *****双龙村十六组农民集体 | *****双龙村十六组 | 集体土地所有权 | 359650 |
14 | 集体土地所有权 | 6479 | ||
15 | *****龙王村三组农民集体 | *****龙王村三组 | 集体土地所有权 | 429643 |
16 | *****龙王村十六组农民集体 | *****龙王村十六组 | 集体土地所有权 | 145550 |
17 | *****龙王村十七组 | 集体土地所有权 | 353 | |
18 | *****龙王村十六组 | 集体土地所有权 | 19821 | |
19 | *****龙王村十七组农民集体 | *****龙王村十七组 | 集体土地所有权 | 241185 |
20 | *****龙王村十三组农民集体 | *****龙王村十五组 | 集体土地所有权 | 379 |
21 | *****龙王村十三组 | 集体土地所有权 | 68172 | |
22 | 集体土地所有权 | 33731 | ||
23 | 集体土地所有权 | 994 | ||
24 | 集体土地所有权 | 81860 | ||
25 | 集体土地所有权 | 11172 | ||
26 | *****龙王村十组农民集体 | *****龙王村十组 | 集体土地所有权 | 1879 |
27 | 集体土地所有权 | 117271 | ||
28 | *****龙王村十四组农民集体 | *****龙王村十四组 | 集体土地所有权 | 5273 |
29 | 集体土地所有权 | 15220 | ||
30 | 集体土地所有权 | 104934 | ||
31 | *****龙王村十五组农民集体 | *****龙王村十五组 | 集体土地所有权 | 105138 |
32 | 集体土地所有权 | 110296 | ||
33 | *****龙王村十三组 | 集体土地所有权 | 1036 | |
34 | *****龙王村四组农民集体 | *****龙王村四组 | 集体土地所有权 | 367141 |
35 | *****龙王村五组农民集体 | *****龙王村五组 | 集体土地所有权 | 286927 |
36 | *****龙王村一组 | 集体土地所有权 | 8443 | |
37 | *****龙王村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 235952 | |
38 | *****龙王村二组 | 集体土地所有权 | 2500 | |
39 | *****三树村八组农民集体 | *****三树村八组 | 集体土地所有权 | 311094 |
40 | 集体土地所有权 | 2370 | ||
41 | 木耳镇白云山村十三组 | 集体土地所有权 | 1003 | |
42 | *****三树村二组农民集体 | *****三树村二组 | 集体土地所有权 | 468868 |
43 | *****三树村一组 | 集体土地所有权 | 797 | |
44 | *****三树村九组农民集体 | *****三树村九组 | 集体土地所有权 | 331809 |
45 | *****三树村六组农民集体 | *****三树村六组 | 集体土地所有权 | 614322 |
46 | *****三树村十组 | 集体土地所有权 | 448 | |
47 | *****三树村七组农民集体 | *****三树村七组 | 集体土地所有权 | 304729 |
48 | 集体土地所有权 | 455 | ||
49 | 集体土地所有权 | 109884 | ||
50 | 集体土地所有权 | 319 | ||
51 | *****三树村三组农民集体 | *****三树村三组 | 集体土地所有权 | 9290 |
52 | 集体土地所有权 | 268955 | ||
53 | *****三树村十二组农民集体 | *****三树村十二组 | 集体土地所有权 | 162837 |
54 | 茅庵林场 | 集体土地所有权 | 45821 | |
55 | *****三树村十组农民集体 | *****三树村十组 | 集体土地所有权 | 305947 |
56 | 集体土地所有权 | 3367 | ||
57 | 集体土地所有权 | 106246 | ||
58 | *****三树村八组 | 集体土地所有权 | 549 | |
59 | *****三树村十一组农民集体 | *****三树村十一组 | 集体土地所有权 | 350101 |
60 | 茅庵林场 | 集体土地所有权 | 9654 | |
61 | *****三树村四组农民集体 | *****三树村四组 | 集体土地所有权 | 394851 |
62 | *****三树村五组农民集体 | *****太山村十五组 | 集体土地所有权 | 411 |
63 | *****三树村五组 | 集体土地所有权 | 482977 | |
64 | *****太山村十五组 | 集体土地所有权 | 7597 | |
65 | 集体土地所有权 | 702 | ||
66 | 集体土地所有权 | 796 | ||
67 | 集体土地所有权 | 468 | ||
68 | *****三树村五组 | 集体土地所有权 | 3198 | |
69 | *****太山村十五组 | 集体土地所有权 | 1795 | |
70 | 集体土地所有权 | 8006 | ||
71 | *****三树村一组农民集体 | *****三树村一组 | 集体土地所有权 | 468298 |
72 | *****三树村四组 | 集体土地所有权 | 708 | |
73 | *****山柳村十二组农民集体 | *****山柳村十二组 | 集体土地所有权 | 213575 |
74 | 集体土地所有权 | 5899 | ||
75 | *****山柳村十三组农民集体 | *****山柳村十三组 | 集体土地所有权 | 139361 |
76 | *****山柳村十组农民集体 | *****山柳村十组 | 集体土地所有权 | 200719 |
77 | *****双龙村八组农民集体 | *****双龙村八组 | 集体土地所有权 | 401915 |
78 | *****双龙村十六组 | 集体土地所有权 | 12773 | |
79 | *****双龙村九组农民集体 | *****双龙村九组 | 集体土地所有权 | 9225 |
80 | *****双龙村六组农民集体 | *****江合集团 | 集体土地所有权 | 2594 |
81 | *****双龙村六组 | 集体土地所有权 | 273019 | |
82 | *****江合集团 | 集体土地所有权 | 3498 | |
83 | 集体土地所有权 | 7062 | ||
84 | *****双龙村十二组农民集体 | *****双龙村十二组 | 集体土地所有权 | 129326 |
85 | *****双龙村十组农民集体 | *****双龙村十组 | 集体土地所有权 | 16768 |
86 | 集体土地所有权 | 153147 | ||
87 | *****双龙村十一组农民集体 | *****双龙村十一组 | 集体土地所有权 | 82813 |
88 | *****太山村十八组农民集体 | *****太山村十九组 | 集体土地所有权 | 946 |
89 | *****太山村十八组 | 集体土地所有权 | 265 | |
90 | 集体土地所有权 | 37705 | ||
91 | 集体土地所有权 | 257 | ||
92 | 集体土地所有权 | 1341 | ||
93 | 集体土地所有权 | 8490 | ||
94 | 集体土地所有权 | 29 | ||
95 | 集体土地所有权 | 77302 | ||
96 | 集体土地所有权 | 148692 | ||
97 | 集体土地所有权 | 1583 | ||
98 | *****太山村十九组 | 集体土地所有权 | 3196 | |
99 | *****栀子村六组 | 集体土地所有权 | 1096 | |
100 | *****太山村十二组农民集体 | *****太山村十二组 | 集体土地所有权 | 414013 |
101 | 集体土地所有权 | 133910 | ||
102 | *****太山村十五组 | 集体土地所有权 | 3428 | |
103 | 集体土地所有权 | 727 | ||
104 | *****太山村十九组农民集体 | *****太山村十九组 | 集体土地所有权 | 175880 |
105 | 集体土地所有权 | 100977 | ||
106 | 集体土地所有权 | 4134 | ||
107 | 集体土地所有权 | 6019 | ||
108 | *****太山村十九组 | 集体土地所有权 | 31831 | |
109 | 集体土地所有权 | 3500 | ||
110 | *****栀子村六组 | 集体土地所有权 | 17284 | |
111 | 集体土地所有权 | 4046 | ||
112 | 集体土地所有权 | 1770 | ||
113 | *****太山村十九组 | 集体土地所有权 | 37 | |
114 | *****太山村十四组农民集体 | *****栀子村七组 | 集体土地所有权 | 802 |
115 | *****太山村十四组 | 集体土地所有权 | 8944 | |
116 | 集体土地所有权 | 19111 | ||
117 | 集体土地所有权 | 419037 | ||
118 | *****栀子村七组 | 集体土地所有权 | 2021 | |
119 | *****栀子村七组 | 集体土地所有权 | 5387 | |
120 | *****国有 | 集体土地所有权 | 1442 | |
121 | *****太山村十九组 | 集体土地所有权 | 469 | |
122 | 集体土地所有权 | 310 | ||
123 | *****太山村十四组 | 集体土地所有权 | 16828 | |
124 | 集体土地所有权 | 4582 | ||
125 | *****太山村十九组 | 集体土地所有权 | 5118 | |
126 | *****太山村十五组农民集体 | *****太山村十五组 | 集体土地所有权 | 47860 |
127 | 集体土地所有权 | 4548 | ||
128 | 集体土地所有权 | 435757 | ||
129 | 集体土地所有权 | 38265 | ||
130 | *****太山村十五组 | 集体土地所有权 | 12477 | |
131 | *****三树村五组 | 集体土地所有权 | 6924 | |
132 | 集体土地所有权 | 159 | ||
133 | *****太山村十一组农民集体 | *****国有 | 集体土地所有权 | 10070 |
134 | *****太山村十一组 | 集体土地所有权 | 36395 | |
135 | 集体土地所有权 | 88293 | ||
136 | 集体土地所有权 | 150776 | ||
137 | *****栀子村八组农民集体 | *****栀子村一组 | 集体土地所有权 | 1917 |
138 | *****栀子村八组 | 集体土地所有权 | 489249 | |
139 | 集体土地所有权 | 42880 | ||
140 | *****栀子村二组农民集体 | *****栀子村二组 | 集体土地所有权 | 408476 |
141 | *****栀子村九组农民集体 | *****栀子村九组 | 集体土地所有权 | 412700 |
142 | *****三树村三组 | 集体土地所有权 | 4073 | |
143 | *****三树村三组 | 集体土地所有权 | 1486 | |
144 | *****栀子村六组农民集体 | *****栀子村一组 | 集体土地所有权 | 1577 |
145 | *****栀子村六组 | 集体土地所有权 | 632322 | |
146 | *****栀子村一组 | 集体土地所有权 | 1299 | |
147 | *****栀子村六组 | 集体土地所有权 | 20422 | |
148 | 集体土地所有权 | 2150 | ||
149 | 集体土地所有权 | 20 | ||
150 | 集体土地所有权 | 16 | ||
151 | 集体土地所有权 | 708 | ||
152 | 集体土地所有权 | 770 | ||
153 | 集体土地所有权 | 74 | ||
154 | 集体土地所有权 | 6720 | ||
155 | *****栀子村七组农民集体 | *****太山村十四组 | 集体土地所有权 | 331 |
156 | *****栀子村七组 | 集体土地所有权 | 3865 | |
157 | 集体土地所有权 | 532792 | ||
158 | 集体土地所有权 | 41795 | ||
159 | 集体土地所有权 | 5458 | ||
160 | 集体土地所有权 | 3504 | ||
161 | 集体土地所有权 | 4007 | ||
162 | 集体土地所有权 | 113608 | ||
163 | *****太山村十四组 | 集体土地所有权 | 534 | |
164 | *****栀子村三组农民集体 | *****栀子村三组 | 集体土地所有权 | 267606 |
165 | 集体土地所有权 | 173842 | ||
166 | *****栀子村十二组农民集体 | *****栀子村十二组 | 集体土地所有权 | 3879 |
167 | 集体土地所有权 | 715350 | ||
168 | 集体土地所有权 | 3717 | ||
169 | *****栀子村十组 | 集体土地所有权 | 4278 | |
170 | *****栀子村十一组 | 集体土地所有权 | 1890 | |
171 | *****栀子村十三组农民集体 | *****栀子村十三组 | 集体土地所有权 | 462129 |
172 | 集体土地所有权 | 2242 | ||
173 | *****栀子村十组农民集体 | *****栀子村十组 | 集体土地所有权 | 428638 |
174 | *****栀子村十一组农民集体 | *****栀子村十一组 | 集体土地所有权 | 362782 |
175 | 集体土地所有权 | 2775 | ||
176 | *****栀子村十二组 | 集体土地所有权 | 5296 | |
177 | *****栀子村十组 | 集体土地所有权 | 7016 | |
178 | 集体土地所有权 | 5985 | ||
179 | *****栀子村四组农民集体 | *****栀子村四组 | 集体土地所有权 | 400619 |
180 | *****国有 | 集体土地所有权 | 1108 | |
181 | *****栀子村十组 | 集体土地所有权 | 3851 | |
182 | *****栀子村四组 | 集体土地所有权 | 52738 | |
183 | *****栀子村三组 | 集体土地所有权 | 15992 | |
184 | *****栀子村四组 | 集体土地所有权 | 2078 | |
185 | 集体土地所有权 | 453 | ||
186 | 集体土地所有权 | 1902 | ||
187 | 集体土地所有权 | 2445 | ||
188 | 集体土地所有权 | 1160 | ||
189 | 集体土地所有权 | 1923 | ||
190 | *****栀子村五组农民集体 | *****栀子村五组 | 集体土地所有权 | 235351 |
191 | *****栀子村一组 | 集体土地所有权 | 6569 | |
192 | *****栀子村五组 | 集体土地所有权 | 19470 | |
193 | *****栀子村一组农民集体 | *****栀子村六组 | 集体土地所有权 | 1638 |
194 | *****栀子村八组 | 集体土地所有权 | 1280 | |
195 | *****栀子村一组 | 集体土地所有权 | 300402 | |
196 | 集体土地所有权 | 7839 | ||
197 | *****栀子村一组 | 集体土地所有权 | 62165 | |
198 | *****歇马村八组农民集体 | *****歇马村八组 | 集体土地所有权 | 265096 |
199 | *****歇马村二组农民集体 | *****歇马村二组 | 集体土地所有权 | 75450 |
200 | 集体土地所有权 | 11428 | ||
201 | 集体土地所有权 | 159514 | ||
202 | *****歇马村九组农民集体 | *****歇马村九组 | 集体土地所有权 | 17636 |
203 | *****歇马村二组 | 集体土地所有权 | 5836 | |
204 | *****歇马村九组 | 集体土地所有权 | 184984 | |
205 | *****歇马村六组农民集体 | *****歇马村四组 | 集体土地所有权 | 704 |
206 | *****歇马村六组 | 集体土地所有权 | 192136 | |
207 | *****歇马村四组 | 集体土地所有权 | 3459 | |
208 | *****歇马村七组农民集体 | *****歇马村七组 | 集体土地所有权 | 57488 |
209 | 集体土地所有权 | 66235 | ||
210 | *****歇马村二组 | 集体土地所有权 | 2070 | |
211 | *****歇马村五组 | 集体土地所有权 | 370 | |
212 | *****歇马村三组农民集体 | *****山柳村十二组 | 集体土地所有权 | 11046 |
213 | *****歇马村三组 | 集体土地所有权 | 29291 | |
214 | 集体土地所有权 | 123682 | ||
215 | 集体土地所有权 | 65081 | ||
216 | *****歇马村十二组农民集体 | *****歇马村十二组 | 集体土地所有权 | 6038 |
217 | 集体土地所有权 | 64276 | ||
218 | 集体土地所有权 | 33781 | ||
219 | 集体土地所有权 | 25341 | ||
220 | *****歇马村四组 | 集体土地所有权 | 4383 | |
221 | *****歇马村十三组农民集体 | *****歇马村十三组 | 集体土地所有权 | 234273 |
222 | 集体土地所有权 | 39222 | ||
223 | 集体土地所有权 | 10160 | ||
224 | 集体土地所有权 | 3399 | ||
225 | 集体土地所有权 | 6789 | ||
226 | *****歇马村十组农民集体 | *****歇马村十组 | 集体土地所有权 | 28715 |
227 | *****歇马村十二组 | 集体土地所有权 | 583 | |
228 | 集体土地所有权 | 214 | ||
229 | *****歇马村十组 | 集体土地所有权 | 2270 | |
230 | 集体土地所有权 | 154441 | ||
231 | *****歇马村十一组农民集体 | *****歇马村十一组 | 集体土地所有权 | 11086 |
232 | 集体土地所有权 | 30532 | ||
233 | 集体土地所有权 | 102133 | ||
234 | *****歇马村四组农民集体 | *****歇马村四组 | 集体土地所有权 | 209870 |
235 | *****歇马村五组农民集体 | *****歇马村五组 | 集体土地所有权 | 136207 |
236 | *****歇马村九组 | 集体土地所有权 | 9615 | |
237 | *****歇马村一组农民集体 | *****歇马村二组 | 集体土地所有权 | 2749 |
238 | 集体土地所有权 | 4725 | ||
239 | 集体土地所有权 | 2100 | ||
240 | *****歇马村一组 | 集体土地所有权 | 13010 | |
241 | 集体土地所有权 | 83936 | ||
242 | 集体土地所有权 | 38615 | ||
243 | 集体土地所有权 | 7195 | ||
244 | *****长沟村十二组农民集体 | *****长沟村十二组 | 集体土地所有权 | 19048 |
245 | *****长沟村十三组 | 集体土地所有权 | 1795 | |
246 | *****长沟村十四组 | 集体土地所有权 | 1851 | |
247 | *****长沟村十三组农民集体 | *****长沟村十三组 | 集体土地所有权 | 53158 |
248 | 集体土地所有权 | 18076 | ||
249 | 集体土地所有权 | 59578 | ||
250 | 集体土地所有权 | 129289 | ||
251 | *****长沟村十组农民集体 | *****长沟村十组 | 集体土地所有权 | 23737 |
252 | *****双龙村六组 | 集体土地所有权 | 3464 | |
253 | *****长沟村十组 | 集体土地所有权 | 67879 | |
254 | 集体土地所有权 | 2609 | ||
255 | *****长沟村十四组农民集体 | *****长沟村十四组 | 集体土地所有权 | 336204 |
256 | *****长沟村四组农民集体 | *****长沟村四组 | 集体土地所有权 | 309391 |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwgk_186/fdzdgknr/gggs/bdcdjgg/202309/t20230901_12298047.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08