北碚区不动产登记公告 施家梁镇农民集体土地所有权 12号
不动产登记公告
编号:12号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 北碚区云清路701号
联系方式: 68866601
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积(平方米) |
1 | ***大田村大岩沟组农民集体 | ***大田村大岩沟组 | 集体土地所有权 | 449543 |
2 | ***大田村高房组农民集体 | ***大田村高房组 | 集体土地所有权 | 520186 |
3 | ***大田村黄桷组 | 集体土地所有权 | 3810 | |
4 | ***大田村木莲伞组 | 集体土地所有权 | 3628 | |
5 | 集体土地所有权 | 7191 | ||
6 | 集体土地所有权 | 11998 | ||
7 | 集体土地所有权 | 5444 | ||
8 | ***大田村新房组 | 集体土地所有权 | 2997 | |
9 | ***大田村花院组农民集体 | ***大田村花院组 | 集体土地所有权 | 563565 |
10 | ***大田村黄桷组农民集体 | ***大田村木莲伞组 | 集体土地所有权 | 8760 |
11 | 集体土地所有权 | 19077 | ||
12 | ***大田村黄桷组 | 集体土地所有权 | 566552 | |
13 | ***大田村老院组农民集体 | ***大田村老院组 | 集体土地所有权 | 357864 |
14 | ***石佛村兴隆湾组 | 集体土地所有权 | 769 | |
15 | ***大田村龙塘组农民集体 | ***大田村砖河沟组 | 集体土地所有权 | 3788 |
16 | ***大田村龙塘组 | 集体土地所有权 | 365749 | |
17 | ***大田村木莲伞组农民集体 | ***大田村木莲伞组 | 集体土地所有权 | 608337 |
18 | 集体土地所有权 | 30043 | ||
19 | ***大田村高房组 | 集体土地所有权 | 7771 | |
20 | ***大田村青杠林组农民集体 | ***大田村青杠林组 | 集体土地所有权 | 312144 |
21 | ***大田村龙塘组 | 集体土地所有权 | 237 | |
22 | ***大田村新房组农民集体 | ***大田村高房组 | 集体土地所有权 | 1131 |
23 | ***大田村新房组 | 集体土地所有权 | 283 | |
24 | ***大田村黄桷组 | 集体土地所有权 | 5256 | |
25 | ***大田村木莲伞组 | 集体土地所有权 | 7519 | |
26 | 集体土地所有权 | 6863 | ||
27 | ***大田村新房组 | 集体土地所有权 | 529292 | |
28 | ***大田村学校组 | 集体土地所有权 | 4806 | |
29 | 集体土地所有权 | 4272 | ||
30 | ***大田村高房组 | 集体土地所有权 | 120 | |
31 | ***大田村学校组农民集体 | ***大田村学校组 | 集体土地所有权 | 326458 |
32 | ***大田村木莲伞组 | 集体土地所有权 | 4143 | |
33 | ***大田村花院组 | 集体土地所有权 | 2616 | |
34 | 集体土地所有权 | 1558 | ||
35 | ***大田村长道沟组农民集体 | ***大田村长道沟组 | 集体土地所有权 | 370888 |
36 | ***大田村纸厂沟组农民集体 | ***大田村纸厂沟组 | 集体土地所有权 | 208364 |
37 | ***大田村中坝组农民集体 | 清平镇瓦店村三社 | 集体土地所有权 | 3309 |
38 | 集体土地所有权 | 2245 | ||
39 | 清平镇瓦店村二社 | 集体土地所有权 | 2056 | |
40 | 集体土地所有权 | 3641 | ||
41 | ***大田村黄桷组 | 集体土地所有权 | 1542 | |
42 | 集体土地所有权 | 1530 | ||
43 | 集体土地所有权 | 1217 | ||
44 | ***大田村中坝组 | 集体土地所有权 | 137392 | |
45 | 集体土地所有权 | 289328 | ||
46 | ***大田村砖河沟组农民集体 | ***大田村砖河沟组 | 集体土地所有权 | 281800 |
47 | ***代家村八一组农民集体 | ***代家村八一组 | 集体土地所有权 | 31428 |
48 | 集体土地所有权 | 187304 | ||
49 | ***代家村槽房组农民集体 | ***代家村槽房组 | 集体土地所有权 | 312544 |
50 | ***代家村石坝组 | 集体土地所有权 | 4019 | |
51 | 集体土地所有权 | 1017 | ||
52 | 集体土地所有权 | 1681 | ||
53 | ***代家村 | 集体土地所有权 | 7498 | |
54 | ***代家村代家沟组农民集体 | ***代家村中门洞组 | 集体土地所有权 | 10764 |
55 | ***代家村三才生组 | 集体土地所有权 | 6729 | |
56 | ***代家村代家沟组 | 集体土地所有权 | 5757 | |
57 | 集体土地所有权 | 5540 | ||
58 | 集体土地所有权 | 17341 | ||
59 | 集体土地所有权 | 120318 | ||
60 | ***代家村中门洞组 | 集体土地所有权 | 4835 | |
61 | ***代家村拱桥组农民集体 | ***工农村土地垭组 | 集体土地所有权 | 9078 |
62 | 集体土地所有权 | 2007 | ||
63 | 集体土地所有权 | 975 | ||
64 | ***矿务局 | 集体土地所有权 | 4236 | |
65 | ***代家村拱桥组 | 集体土地所有权 | 232036 | |
66 | ***代家村河西洞组农民集体 | ***代家村河西洞组 | 集体土地所有权 | 225106 |
67 | ***矿务局 | 集体土地所有权 | 3225 | |
68 | ***代家村后龙组农民集体 | ***代家村后龙组 | 集体土地所有权 | 97161 |
69 | 集体土地所有权 | 116723 | ||
70 | ***代家村黄荆堡组 | 集体土地所有权 | 69894 | |
71 | ***代家村马脑头组 | 集体土地所有权 | 1148 | |
72 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 7716 | |
73 | 集体土地所有权 | 4921 | ||
74 | 集体土地所有权 | 2020 | ||
75 | ***代家村花坟组农民集体 | ***代家村花坟组 | 集体土地所有权 | 146556 |
76 | ***代家村村属 | 集体土地所有权 | 7483 | |
77 | ***代家村黄荆堡组农民集体 | ***代家村黄荆堡组 | 集体土地所有权 | 316937 |
78 | ***代家村村属 | 集体土地所有权 | 10630 | |
79 | ***代家村金剑山组农民集体 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 25403 |
80 | ***石佛村鱼白金沟组 | 集体土地所有权 | 1564 | |
81 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 26848 | |
82 | ***代家村金剑山组 | 集体土地所有权 | 308498 | |
83 | ***代家村空山组农民集体 | ***代家村空山组 | 集体土地所有权 | 330816 |
84 | ***代家村烂田沟组农民集体 | ***代家村烂田沟组 | 集体土地所有权 | 425717 |
85 | ***代家村马脑头组农民集体 | ***代家村马脑头组 | 集体土地所有权 | 479841 |
86 | ***代家村烂田沟组 | 集体土地所有权 | 247 | |
87 | 集体土地所有权 | 77 | ||
88 | 集体土地所有权 | 73 | ||
89 | ***代家村牛高峰组农民集体 | ***代家村牛高峰组 | 集体土地所有权 | 239492 |
90 | ***代家村青龙嘴组农民集体 | ***代家村青龙嘴组 | 集体土地所有权 | 198259 |
91 | ***工农村土地垭组 | 集体土地所有权 | 6944 | |
92 | ***代家村三才生组农民集体 | ***代家村代家沟组 | 集体土地所有权 | 9797 |
93 | ***代家村三才生组 | 集体土地所有权 | 29975 | |
94 | 集体土地所有权 | 56499 | ||
95 | ***代家村中门洞组 | 集体土地所有权 | 20859 | |
96 | 集体土地所有权 | 3636 | ||
97 | ***代家村代家沟组 | 集体土地所有权 | 3666 | |
98 | ***代家村杉树湾组农民集体 | ***代家村杉树湾组 | 集体土地所有权 | 269654 |
99 | ***代家村牛高峰组 | 集体土地所有权 | 42604 | |
100 | ***代家村石坝组农民集体 | ***代家村空山组 | 集体土地所有权 | 20602 |
101 | ***代家村石坝组 | 集体土地所有权 | 218429 | |
102 | ***代家村柿子坪组农民集体 | ***代家村柿子坪组 | 集体土地所有权 | 305569 |
103 | ***代家村水碓沟组农民集体 | ***代家村水碓沟组 | 集体土地所有权 | 264297 |
104 | ***代家村文家院组农民集体 | ***代家村文家院组 | 集体土地所有权 | 228570 |
105 | ***代家村后龙组 | 集体土地所有权 | 6521 | |
106 | ***代家村新桥组农民集体 | ***代家村河西洞组 | 集体土地所有权 | 4061 |
107 | ***代家村新桥组 | 集体土地所有权 | 41100 | |
108 | 集体土地所有权 | 166041 | ||
109 | 集体土地所有权 | 303557 | ||
110 | ***代家村中门洞组农民集体 | ***代家村中门洞组 | 集体土地所有权 | 19074 |
111 | ***代家村代家沟组 | 集体土地所有权 | 3318 | |
112 | ***代家村新桥组 | 集体土地所有权 | 3155 | |
113 | ***代家村中门洞组 | 集体土地所有权 | 31700 | |
114 | ***代家村代家沟组 | 集体土地所有权 | 10984 | |
115 | ***代家村三才生组 | 集体土地所有权 | 1297 | |
116 | 集体土地所有权 | 4532 | ||
117 | ***代家村中门洞组 | 集体土地所有权 | 21016 | |
118 | 集体土地所有权 | 81458 | ||
119 | ***工农村大坝耥组农民集体 | ***工农村大坝耥组 | 集体土地所有权 | 360759 |
120 | ***工农村陡石梯组农民集体 | ***工农村陡石梯组 | 集体土地所有权 | 209656 |
121 | ***工农村余家院组 | 集体土地所有权 | 356 | |
122 | 集体土地所有权 | 124 | ||
123 | ***工农村断碑组农民集体 | ***工农村断碑组 | 集体土地所有权 | 149971 |
124 | ***工农村河坎组农民集体 | ***工农村河坎组 | 集体土地所有权 | 150829 |
125 | 集体土地所有权 | 7971 | ||
126 | ***工农村黄泥洞组 | 集体土地所有权 | 3364 | |
127 | ***工农村沙坝组 | 集体土地所有权 | 52949 | |
128 | ***工农村下煤仓组 | 集体土地所有权 | 745 | |
129 | ***工农村下湾组 | 集体土地所有权 | 2591 | |
130 | 集体土地所有权 | 2321 | ||
131 | 集体土地所有权 | 168 | ||
132 | 集体土地所有权 | 175 | ||
133 | 集体土地所有权 | 169 | ||
134 | 集体土地所有权 | 98 | ||
135 | ***工农村郑家湾组 | 集体土地所有权 | 2426 | |
136 | ***文星村深基坡组 | 集体土地所有权 | 835 | |
137 | ***工农村郑家湾组 | 集体土地所有权 | 213 | |
138 | ***文星村深基坡组 | 集体土地所有权 | 2185 | |
139 | ***工农村黄泥洞组农民集体 | ***工农村黄泥洞组 | 集体土地所有权 | 498247 |
140 | 集体土地所有权 | 11 | ||
141 | ***工农村尖山组农民集体 | ***工农村尖山组 | 集体土地所有权 | 112903 |
142 | ***工农村老龙洞组农民集体 | ***工农村老龙洞组 | 集体土地所有权 | 392380 |
143 | 集体土地所有权 | 1758 | ||
144 | 集体土地所有权 | 55 | ||
145 | ***工农村龙塘湾组农民集体 | ***工农村龙塘湾组 | 集体土地所有权 | 148569 |
146 | ***工农村牛草坪组农民集体 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 3406 |
147 | ***工农村牛草坪组 | 集体土地所有权 | 278599 | |
148 | ***工农村沙坝组农民集体 | ***工农村河坎组 | 集体土地所有权 | 47991 |
149 | ***工农村沙坝组 | 集体土地所有权 | 201171 | |
150 | ***工农村上院组农民集体 | ***工农村上院组 | 集体土地所有权 | 171868 |
151 | ***工农村狮子岩组农民集体 | ***文星村土地岗组 | 集体土地所有权 | 5141 |
152 | 集体土地所有权 | 5389 | ||
153 | ***工农村狮子岩组 | 集体土地所有权 | 438172 | |
154 | ***工农村石坝组农民集体 | ***工农村石坝组 | 集体土地所有权 | 205433 |
155 | ***工农村双酌房组农民集体 | ***工农村双酌房组 | 集体土地所有权 | 272871 |
156 | ***代家村牛高峰组 | 集体土地所有权 | 5893 | |
157 | ***工农村水井坪组农民集体 | ***工农村水井坪组 | 集体土地所有权 | 378426 |
158 | ***工农村土地垭组农民集体 | ***工农村土地垭组 | 集体土地所有权 | 238694 |
159 | ***工农村水井坪组 | 集体土地所有权 | 563 | |
160 | ***工农村双酌房组 | 集体土地所有权 | 405 | |
161 | 集体土地所有权 | 95 | ||
162 | ***工农村下煤仓组农民集体 | ***工农村下煤仓组 | 集体土地所有权 | 46116 |
163 | 集体土地所有权 | 42589 | ||
164 | 集体土地所有权 | 29655 | ||
165 | ***工农村下湾组农民集体 | ***工农村河坎组 | 集体土地所有权 | 14049 |
166 | ***文星村深基坡组 | 集体土地所有权 | 94 | |
167 | ***工农村河坎组 | 集体土地所有权 | 4086 | |
168 | ***工农村下煤仓组 | 集体土地所有权 | 1108 | |
169 | ***工农村下湾组 | 集体土地所有权 | 25436 | |
170 | ***工农村河坎组 | 集体土地所有权 | 73975 | |
171 | ***工农村下湾组 | 集体土地所有权 | 97284 | |
172 | ***工农村郑家湾组 | 集体土地所有权 | 175 | |
173 | 集体土地所有权 | 398 | ||
174 | 集体土地所有权 | 161 | ||
175 | ***工农村下院组农民集体 | ***工农村下院组 | 集体土地所有权 | 133041 |
176 | ***工农村上院组 | 集体土地所有权 | 12401 | |
177 | 集体土地所有权 | 3871 | ||
178 | ***工农村余家院组农民集体 | ***工农村余家院组 | 集体土地所有权 | 226626 |
179 | ***工农村郑家湾组农民集体 | ***工农村河坎组 | 集体土地所有权 | 212 |
180 | 集体土地所有权 | 8330 | ||
181 | ***工农村沙坝组 | 集体土地所有权 | 3749 | |
182 | ***工农村下煤仓组 | 集体土地所有权 | 607 | |
183 | ***工农村下湾组 | 集体土地所有权 | 145 | |
184 | 集体土地所有权 | 207 | ||
185 | 集体土地所有权 | 657 | ||
186 | 集体土地所有权 | 621 | ||
187 | 集体土地所有权 | 2500 | ||
188 | 集体土地所有权 | 244 | ||
189 | 集体土地所有权 | 417 | ||
190 | 集体土地所有权 | 1531 | ||
191 | 集体土地所有权 | 1697 | ||
192 | ***工农村郑家湾组 | 集体土地所有权 | 52843 | |
193 | 集体土地所有权 | 147383 | ||
194 | ***矿务局 | 集体土地所有权 | 2915 | |
195 | ***文星村深基坡组 | 集体土地所有权 | 882 | |
196 | ***工农村牛草坪组 | 集体土地所有权 | 4107 | |
197 | ***石佛村斑竹园组农民集体 | ***石佛村斑竹园组 | 集体土地所有权 | 210965 |
198 | ***石佛村新塆组 | 集体土地所有权 | 1108 | |
199 | ***石佛村祠堂组农民集体 | ***石佛村兴隆湾组 | 集体土地所有权 | 39206 |
200 | ***石佛村祠堂组 | 集体土地所有权 | 151723 | |
201 | 集体土地所有权 | 17615 | ||
202 | ***石佛村村属 | 集体土地所有权 | 1074 | |
203 | ***石佛村打碾沟组农民集体 | ***石佛村打碾沟组 | 集体土地所有权 | 271288 |
204 | ***石佛村殷家塆组 | 集体土地所有权 | 1717 | |
205 | 集体土地所有权 | 2662 | ||
206 | ***石佛村河嘴组农民集体 | ***石佛村河嘴组 | 集体土地所有权 | 100238 |
207 | ***石佛村村属 | 集体土地所有权 | 17037 | |
208 | ***石佛村兴隆湾组 | 集体土地所有权 | 8112 | |
209 | ***石佛村后塆组农民集体 | ***石佛村吴家岩组 | 集体土地所有权 | 1229 |
210 | ***石佛村后塆组 | 集体土地所有权 | 113817 | |
211 | 集体土地所有权 | 192499 | ||
212 | ***石佛村清滩子组农民集体 | ***石佛村清滩子组 | 集体土地所有权 | 38496 |
213 | 集体土地所有权 | 94495 | ||
214 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 113 | |
215 | 集体土地所有权 | 162 | ||
216 | 集体土地所有权 | 5239 | ||
217 | 集体土地所有权 | 687 | ||
218 | 集体土地所有权 | 2168 | ||
219 | ***石家村燕岩组 | 集体土地所有权 | 2519 | |
220 | ***石家村周家沟组 | 集体土地所有权 | 2371 | |
221 | 集体土地所有权 | 2803 | ||
222 | ***石佛村石佛里组农民集体 | ***石佛村后塆组 | 集体土地所有权 | 4135 |
223 | 集体土地所有权 | 1402 | ||
224 | ***石佛村石佛里组 | 集体土地所有权 | 39971 | |
225 | 集体土地所有权 | 206561 | ||
226 | ***石佛村吴家岩组 | 集体土地所有权 | 1751 | |
227 | 集体土地所有权 | 1092 | ||
228 | 集体土地所有权 | 406 | ||
229 | ***石佛村吴家岩组农民集体 | 集体土地所有权 | 54521 | |
230 | 集体土地所有权 | 90041 | ||
231 | ***石佛村新塆组农民集体 | ***石佛村新塆组 | 集体土地所有权 | 70796 |
232 | 集体土地所有权 | 45948 | ||
233 | ***石佛村吴家岩组 | 集体土地所有权 | 1382 | |
234 | ***石佛村兴隆湾组农民集体 | 土场镇中湾村一社 | 集体土地所有权 | 997 |
235 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 4989 | |
236 | 集体土地所有权 | 10658 | ||
237 | ***石佛村兴隆湾组 | 集体土地所有权 | 355003 | |
238 | 集体土地所有权 | 163002 | ||
239 | ***石佛村许家湾组农民集体 | 清平镇瓦店村二社 | 集体土地所有权 | 2607 |
240 | ***石佛村河嘴组 | 集体土地所有权 | 1393 | |
241 | ***石佛村兴隆湾组 | 集体土地所有权 | 7099 | |
242 | ***石佛村许家湾组 | 集体土地所有权 | 84819 | |
243 | ***石佛村垭口组农民集体 | ***石佛村垭口组 | 集体土地所有权 | 136998 |
244 | 清平镇瓦店村二社 | 集体土地所有权 | 4689 | |
245 | ***石佛村杨家塆组农民集体 | ***石佛村村属 | 集体土地所有权 | 375802 |
246 | 集体土地所有权 | 18215 | ||
247 | ***石佛村鱼白金沟组 | 集体土地所有权 | 2795 | |
248 | ***石佛村姚坪岩组农民集体 | ***石佛村姚坪岩组 | 集体土地所有权 | 469353 |
249 | ***石佛村殷家塆组农民集体 | ***石佛村殷家塆组 | 集体土地所有权 | 132490 |
250 | ***石佛村姚坪岩组 | 集体土地所有权 | 3287 | |
251 | ***石佛村鱼白金沟组农民集体 | ***石佛村鱼白金沟组 | 集体土地所有权 | 11292 |
252 | 集体土地所有权 | 404071 | ||
253 | ***石佛村殷家塆组 | 集体土地所有权 | 5682 | |
254 | ***石佛村村属 | 集体土地所有权 | 9966 | |
255 | ***石家村花朝门组 | 集体土地所有权 | 295 | |
256 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 5177 | |
257 | 集体土地所有权 | 7085 | ||
258 | ***石家村板栗湾组农民集体 | ***石家村桂花屋基组 | 集体土地所有权 | 12401 |
259 | ***石家村板栗湾组 | 集体土地所有权 | 456118 | |
260 | ***石家村陈家湾组农民集体 | ***石家村周家沟组 | 集体土地所有权 | 3897 |
261 | ***石家村新房子组 | 集体土地所有权 | 2989 | |
262 | ***石家村二岩沟组 | 集体土地所有权 | 4057 | |
263 | ***石家村陈家湾组 | 集体土地所有权 | 42556 | |
264 | 集体土地所有权 | 87 | ||
265 | 集体土地所有权 | 33586 | ||
266 | 集体土地所有权 | 83819 | ||
267 | 集体土地所有权 | 792 | ||
268 | 集体土地所有权 | 1935 | ||
269 | ***石家村二岩沟组农民集体 | ***石家村二岩沟组 | 集体土地所有权 | 78082 |
270 | 集体土地所有权 | 59738 | ||
271 | 集体土地所有权 | 2609 | ||
272 | 集体土地所有权 | 5064 | ||
273 | 集体土地所有权 | 1034 | ||
274 | 集体土地所有权 | 3103 | ||
275 | ***石家村王家湾组 | 集体土地所有权 | 1109 | |
276 | ***石家村王家湾组 | 集体土地所有权 | 1400 | |
277 | 集体土地所有权 | 3169 | ||
278 | 集体土地所有权 | 2806 | ||
279 | ***石家村王家湾组 | 集体土地所有权 | 6170 | |
280 | 集体土地所有权 | 708 | ||
281 | 集体土地所有权 | 4520 | ||
282 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 412 | |
283 | ***石家村新房子组 | 集体土地所有权 | 4543 | |
284 | 集体土地所有权 | 99 | ||
285 | ***石家村燕岩组 | 集体土地所有权 | 449 | |
286 | 集体土地所有权 | 3886 | ||
287 | 集体土地所有权 | 287 | ||
288 | ***石家村周家沟组 | 集体土地所有权 | 1320 | |
289 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 912 | |
290 | 集体土地所有权 | 214 | ||
291 | ***石家村桂花屋基组农民集体 | ***石家村桂花屋基组 | 集体土地所有权 | 169582 |
292 | ***石家村天成宫组 | 集体土地所有权 | 6902 | |
293 | ***石家村燕岩组 | 集体土地所有权 | 2651 | |
294 | ***石家村花朝门组农民集体 | ***石家村花朝门组 | 集体土地所有权 | 236152 |
295 | 集体土地所有权 | 14825 | ||
296 | ***石家村板栗湾组 | 集体土地所有权 | 1793 | |
297 | ***石家村桂花屋基组 | 集体土地所有权 | 980 | |
298 | ***石家村荒沟组农民集体 | ***石家村荒沟组 | 集体土地所有权 | 359046 |
299 | ***工农村郑家湾组 | 集体土地所有权 | 17992 | |
300 | ***石家村二岩沟组 | 集体土地所有权 | 606 | |
301 | ***石家村马家沟组农民集体 | ***石家村马家沟组 | 集体土地所有权 | 171771 |
302 | 集体土地所有权 | 101128 | ||
303 | 集体土地所有权 | 5699 | ||
304 | ***石佛村后塆组 | 集体土地所有权 | 2519 | |
305 | ***石家村一碗水组 | 集体土地所有权 | 1657 | |
306 | ***石家村潘家湾组农民集体 | ***石家村潘家湾组 | 集体土地所有权 | 117738 |
307 | 集体土地所有权 | 5320 | ||
308 | ***石佛村清滩子组 | 集体土地所有权 | 3758 | |
309 | ***石家村彭渡组 | 集体土地所有权 | 2732 | |
310 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 2100 | |
311 | ***石家村千秋组 | 集体土地所有权 | 1423 | |
312 | ***石家村鹰嘴岩组 | 集体土地所有权 | 626 | |
313 | ***石家村彭渡组农民集体 | ***石佛村斑竹园组 | 集体土地所有权 | 2195 |
314 | ***石家村新房子组 | 集体土地所有权 | 1281 | |
315 | ***石家村潘家湾组 | 集体土地所有权 | 814 | |
316 | 集体土地所有权 | 470 | ||
317 | ***石家村彭渡组 | 集体土地所有权 | 308645 | |
318 | ***石家村鹰嘴岩组 | 集体土地所有权 | 9663 | |
319 | 集体土地所有权 | 610 | ||
320 | 集体土地所有权 | 697 | ||
321 | 集体土地所有权 | 235 | ||
322 | ***石家村千秋组农民集体 | ***石家村千秋组 | 集体土地所有权 | 288495 |
323 | 集体土地所有权 | 286 | ||
324 | ***石家村新房子组 | 集体土地所有权 | 3994 | |
325 | 集体土地所有权 | 1762 | ||
326 | ***石家村石灰丘组农民集体 | ***石家村石灰丘组 | 集体土地所有权 | 287943 |
327 | ***石家村石灰丘组 | 集体土地所有权 | 3888 | |
328 | ***石家村燕岩组 | 集体土地所有权 | 4523 | |
329 | ***石家村天成宫组农民集体 | ***石家村天成宫组 | 集体土地所有权 | 192885 |
330 | ***石家村桂花屋基组 | 集体土地所有权 | 1848 | |
331 | 集体土地所有权 | 988 | ||
332 | 集体土地所有权 | 5082 | ||
333 | ***石家村花朝门组 | 集体土地所有权 | 607 | |
334 | 集体土地所有权 | 986 | ||
335 | 集体土地所有权 | 531 | ||
336 | 集体土地所有权 | 2657 | ||
337 | ***石家村马家沟组 | 集体土地所有权 | 1307 | |
338 | ***石家村燕岩组 | 集体土地所有权 | 983 | |
339 | 集体土地所有权 | 2934 | ||
340 | 集体土地所有权 | 664 | ||
341 | ***石家村铜钱坝组农民集体 | ***石家村二岩沟组 | 集体土地所有权 | 777 |
342 | ***石家村潘家湾组 | 集体土地所有权 | 5617 | |
343 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 2975 | |
344 | 集体土地所有权 | 309 | ||
345 | 集体土地所有权 | 6505 | ||
346 | 集体土地所有权 | 27536 | ||
347 | 集体土地所有权 | 2621 | ||
348 | 集体土地所有权 | 58108 | ||
349 | 集体土地所有权 | 1776 | ||
350 | 集体土地所有权 | 2338 | ||
351 | 集体土地所有权 | 4707 | ||
352 | 集体土地所有权 | 1035 | ||
353 | 集体土地所有权 | 4886 | ||
354 | 集体土地所有权 | 397 | ||
355 | 集体土地所有权 | 107 | ||
356 | ***石家村王家湾组 | 集体土地所有权 | 928 | |
357 | 集体土地所有权 | 695 | ||
358 | 集体土地所有权 | 363 | ||
359 | 集体土地所有权 | 2640 | ||
360 | 集体土地所有权 | 709 | ||
361 | 集体土地所有权 | 1192 | ||
362 | 集体土地所有权 | 578 | ||
363 | 集体土地所有权 | 5806 | ||
364 | 集体土地所有权 | 160 | ||
365 | 集体土地所有权 | 1665 | ||
366 | ***石家村燕岩组 | 集体土地所有权 | 1994 | |
367 | 集体土地所有权 | 1047 | ||
368 | ***石家村王家湾组农民集体 | ***石家村潘家湾组 | 集体土地所有权 | 848 |
369 | 集体土地所有权 | 4174 | ||
370 | ***石家村王家湾组 | 集体土地所有权 | 5193 | |
371 | 集体土地所有权 | 585 | ||
372 | 集体土地所有权 | 2800 | ||
373 | 集体土地所有权 | 67922 | ||
374 | 集体土地所有权 | 116705 | ||
375 | 集体土地所有权 | 23111 | ||
376 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 835 | |
377 | 集体土地所有权 | 415 | ||
378 | 集体土地所有权 | 367 | ||
379 | ***石家村二岩沟组 | 集体土地所有权 | 336 | |
380 | 集体土地所有权 | 1710 | ||
381 | ***石家村潘家湾组 | 集体土地所有权 | 4261 | |
382 | 集体土地所有权 | 1315 | ||
383 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 941 | |
384 | ***石家村王家湾组 | 集体土地所有权 | 371 | |
385 | ***石家村铜钱坝组 | 集体土地所有权 | 199 | |
386 | ***石家村新房子组农民集体 | ***石家村陈家湾组 | 集体土地所有权 | 3516 |
387 | ***石家村千秋组 | 集体土地所有权 | 3977 | |
388 | ***石家村千秋组 | 集体土地所有权 | 1180 | |
389 | ***石家村新房子组 | 集体土地所有权 | 109436 | |
390 | ***石家村新房子组 | 集体土地所有权 | 323 | |
391 | 集体土地所有权 | 76456 | ||
392 | 集体土地所有权 | 219 | ||
393 | ***石家村鹰嘴岩组 | 集体土地所有权 | 1012 | |
394 | ***石家村周家沟组 | 集体土地所有权 | 1169 | |
395 | ***石家村燕岩组农民集体 | ***石家村燕岩组 | 集体土地所有权 | 127482 |
396 | 集体土地所有权 | 73813 | ||
397 | 集体土地所有权 | 877 | ||
398 | ***石家村马家沟组 | 集体土地所有权 | 1093 | |
399 | ***石家村一碗水组农民集体 | ***石家村花朝门组 | 集体土地所有权 | 44452 |
400 | ***石家村一碗水组 | 集体土地所有权 | 175834 | |
401 | ***石家村一碗水组 | 集体土地所有权 | 9712 | |
402 | ***石家村鹰嘴岩组农民集体 | ***石家村彭渡组 | 集体土地所有权 | 278 |
403 | 集体土地所有权 | 400 | ||
404 | ***石家村千秋组 | 集体土地所有权 | 248 | |
405 | ***石家村潘家湾组 | 集体土地所有权 | 1659 | |
406 | ***石家村鹰嘴岩组 | 集体土地所有权 | 243731 | |
407 | ***石家村周家沟组农民集体 | ***石家村新房子组 | 集体土地所有权 | 989 |
408 | ***石家村周家沟组 | 集体土地所有权 | 184315 | |
409 | ***文星村包家湾组农民集体 | ***文星村包家湾组 | 集体土地所有权 | 20291 |
410 | 集体土地所有权 | 131577 | ||
411 | ***文星村铁匠湾组 | 集体土地所有权 | 4760 | |
412 | ***文星村大坡组 | 集体土地所有权 | 9493 | |
413 | 集体土地所有权 | 7595 | ||
414 | ***文星村大坡组农民集体 | ***文星村大坡组 | 集体土地所有权 | 343455 |
415 | ***文星村大屋嘴组农民集体 | ***文星村大屋嘴组 | 集体土地所有权 | 245420 |
416 | ***文星村排竹林组 | 集体土地所有权 | 13196 | |
417 | ***文星村土地岗组 | 集体土地所有权 | 628 | |
418 | ***文星村后坝组农民集体 | ***文星村后坝组 | 集体土地所有权 | 263992 |
419 | ***文星村寨子坡组 | 集体土地所有权 | 1916 | |
420 | ***文星村枧槽沟组农民集体 | ***文星村枧槽沟组 | 集体土地所有权 | 285134 |
421 | 集体土地所有权 | 586 | ||
422 | 集体土地所有权 | 122 | ||
423 | ***文星村咀上组农民集体 | ***文星村咀上组 | 集体土地所有权 | 126236 |
424 | ***文星村瓦窑湾组 | 集体土地所有权 | 12849 | |
425 | ***文星村肖家铺组 | 集体土地所有权 | 6961 | |
426 | ***文星村滥泥沟组农民集体 | ***文星村滥泥沟组 | 集体土地所有权 | 238119 |
427 | ***文星村龙井组农民集体 | ***文星村龙井组 | 集体土地所有权 | 352769 |
428 | ***文星村门前湾组农民集体 | ***文星村门前湾组 | 集体土地所有权 | 219649 |
429 | ***文星村排竹林组农民集体 | ***文星村排竹林组 | 集体土地所有权 | 333765 |
430 | 集体土地所有权 | 211 | ||
431 | 集体土地所有权 | 76 | ||
432 | 集体土地所有权 | 61 | ||
433 | ***文星村沙沟组农民集体 | ***文星村包家湾组 | 集体土地所有权 | 19463 |
434 | ***矿务局 | 集体土地所有权 | 7981 | |
435 | ***文星村沙沟组 | 集体土地所有权 | 73728 | |
436 | ***文星村大坡组 | 集体土地所有权 | 28870 | |
