南岸不动产注销(2023)字第(068)号
不动产权证注销公告
南岸不动产注销(2023)字第(068)号
兹有下列房屋已被依法征收,拟办理权证注销登记,根据《重庆市土地房屋权属登记条例》第八十五条、第九十一条的规定,现发布注销公告 :
产权人 (权利人) | 产权证号 | 产权证座落 | 建筑面积 | 土地使用权人 | 国土证号 | 国土证座落 | 使用权类型 | 共有使用权面积 | 土地使用权面积 | 用途 | 结构 | 备注 | |
1 | 杨*联 | 106房地证2009字第1*号 | 南岸区*号4-20号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 混合 | | |||
2 | 宁*诗 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-15号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
3 | 顾*兰 | 106房地证2007字第0*号 | 南岸区*号3-17号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
4 | 陈*玲,刘*忠 | 渝(2018)南岸区不动产权第00111*号 | 南岸区*号1-6号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
5 | 印* | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-13号 | 22.4 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
6 | 谢*贵 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-7号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
7 | 崔*勋 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号1-5号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
8 | 牟* | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-24号 | 22.4 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
9 | 罗*霞 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-23号 | 33.4 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
10 | 刘*兰,秦* | 106房地证2009字第1*号 | 南岸区*号1-3号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 混合 | | |||
11 | 邓*兰 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-8号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
12 | 孟* | 106房地证2014字第0*号 | 南岸区*号1-2号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
13 | 江* | 渝(2019)南岸区不动产权第00066*号 | 南岸区*号3-18号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
14 | 刘*先,石*成 | 106房地证2009字第4*号 | 南岸区*号2-10号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 混合 | | |||
15 | 吴*,陈* | 106房地证2007字第0*号 | 南岸区*号3-16号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
16 | 刘*先 | 106房地证2007字第1*号 | 南岸区*号2-11号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
17 | 张*荣 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-14号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
18 | 袁*军 | 106房地证2013字第4*号 | 南岸区*号4-19号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
19 | 陈*伦 | 106房地证2013字第3*号 | 南岸区*号4-22号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
20 | 王*志 | 渝(2017)南岸区不动产权第00095*号 | 南岸区*号2-12号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
21 | 郑* | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号1-1号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
22 | 周* | 渝(2019)南岸区不动产权第00047*号 | 南岸区*号2-9号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
23 | 周*林,杨*联 | 106房地证2007字第1*号 | 南岸区*号4-21号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
24 | 甘*田 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号1-4号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
25 | 卢* | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号1-4号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
26 | 陈*云 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-14号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
27 | 杨*梅 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-7号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
28 | 熊*明 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-19号 | 22.10 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
29 | 吴*良 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-17号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
30 | 黎*,姚*英 | 渝(2017)南岸区不动产权第00033*号 | 南岸区*号4-24号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
31 | 杨*霞 | 106房地证2009字第4*号 | 南岸区*号3-16号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 钢混 | | |||
32 | 缪*栩 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-8号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
33 | 孙*英 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-22号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
34 | 黄*义 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-11号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
35 | 何*华 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号1-2号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
36 | 杨*秀 | 106房地证2008字第2*号 | 南岸区*号1-1号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
37 | 李*兰 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-23号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
38 | 李*林 | 106房地证2011字第0*号 | 南岸区*号2-9号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
39 | 刘*伟 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-21号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
40 | 刘*伟 | 渝(2017)南岸区不动产权第00092*号 | 南岸区*号3-13号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
41 | 曾*虹 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-15号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
42 | 倪*明 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-10号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
43 | 翟*萍 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-20号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
44 | 杨*玉 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-18号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
45 | 童*华 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号1-3号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
46 | 涂*渝 | 106房地证2009字第2*号 | 南岸区*号2-12号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 混合 | | |||
47 | 刘*燕 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号3-17号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
48 | 吴* | 106房地证2010字第2*号 | 南岸区*号1-1号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 混合 | | |||
49 | 吴*群,郭*礼,郭*辉 | 106房地证2009字第0*号 | 南岸区*号3-15号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 混合 | | |||
50 | 申*宾 | 106房地证2007字第1*号 | 南岸区*号1-2号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
51 | 吴*兰,刘*忠,刘*波 | 106房地证2010字第2*号 | 南岸区*号4-23号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 混合 | | |||
52 | 张* | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-7号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
53 | 杨*樱 | 106房地证2014字第1*号 | 南岸区*号1-4号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
54 | 周*专 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-8号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 21.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
55 | 梁*军 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-21号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 19.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
56 | 韦*,杨*凤 | 渝(2018)南岸区不动产权第00135*号 | 南岸区*号4-24号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
57 | 戴*德 | 渝(2017)南岸区不动产权第00009*号 | 南岸区*号2-9号 | 30.55 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
58 | 李*梅 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-11号 | 28.63 | 划拨 | 3088.00 | 18.04 | 住宅 | 砖混 | | |||
59 | 原* | 渝(2017)南岸区不动产权第00013*号 | 南岸区*号1-6号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
60 | 吴*兰 | 106房地证2011字第5*号 | 南岸区*号4-20号 | 33.40 | 划拨 | 3088.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
61 | 吴* | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-19号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 砖混 | | |||
62 | 陆* | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号4-22号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
63 | 王*建 | 渝(2018)南岸区不动产权第00073*号 | 南岸区*号2-6号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
64 | 刘*英 | 渝(2018)南岸区不动产权第00070*号 | 南岸区*号3-16号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 非成套住宅 | 混合 | | ||||
65 | 刘*平 | 106房地证2006字第1*号 | 南岸区*号2-10号 | 35.32 | 划拨 | 3088.00 | 22.25 | 住宅 | 砖混 | | |||
66 | 方*,张*刚 | 106房地证2010字第2*号 | 南岸区*号3-18号 | 22.40 | 划拨 | 3088.00 | 14.11 | 住宅 | 混合 | | |||
67 | 张*天 | 渝(2017)南岸区不动产权第00033*号 | 南岸区*号4-12 | 62.79 | 划拨 | 806.00 | 住宅 | 钢筋混凝土 | | ||||
68 | 张*天 | 渝(2019)南岸区不动产权第00019*号 | 南岸区*号2单元2-7 | 37.16 | 划拨 | 472.00 | 住宅 | 混合 | | ||||
69 | 莫*均 | 房权证106A字第00*号 | 南岸*#第1层1号 | 53.11 | 莫*均 | 南国用(2000)字第0*号 | 南岸区*号1单元1-1号 | 划拨 | 309.75 | 住宅 | 混合 | ||
70 | 杨*成 | 房权证106A字第00*号 | 南岸*#第4层15号 | 57.71 | 杨*成 | 南国用(2000)字第0*号 | 南岸区*号4-15号 | 划拨 | 355.70 | 住宅 | 混合 | ||
71 | 彭*蒙 | 106房地证2005字第0*号 | 南岸区*号6-17号 | 88.36 | 划拨 | 住宅 | 砖混 | |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwgk_186/fdzdgknr/gggs/bdcdjgg/202307/t20230721_12173749.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08