浙江省测绘科学技术研究院2023年公开招聘面试人员总成绩及入围体检人员名单
招考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
测绘地理信息项目管理 | 徐佳阳 | 000000700227 | 59.75 | 77.8 | 70.58 | 3 | 否 |
高华 | 000000706111 | 53 | 70.4 | 63.44 | 5 | 否 | |
顾晓沁 | 000000707323 | 61.75 | 89.6 | 78.46 | 1 | 是 | |
毛江然 | 000000711406 | 60.25 | 74.2 | 68.62 | 4 | 否 | |
韩伟 | 000000713623 | 57 | 86.8 | 74.88 | 2 | 否 | |
测绘计量检定与测试 | 王哲 | 000000803523 | 56 | 82 | 71.6 | 2 | 否 |
毛璐娜 | 000000805626 | 59.75 | 85 | 74.9 | 1 | 是 | |
城乡规划 | 王群力 | 000000707729 | 64 | 83.6 | 75.76 | 4 | 否 |
张振 | 000000707803 | 63.25 | 84.8 | 76.18 | 3 | 否 | |
丁凤仪 | 000000708323 | 69.5 | 90.6 | 82.16 | 1 | 是 | |
蔡卓 | 000000709708 | 61.25 | 86.8 | 76.58 | 2 | 否 | |
地理信息系统研发 | 王少兵 | 000000705804 | 56 | 75 | 67.4 | 2 | 否 |
王建邦 | 000000704224 | 49.75 | 83.8 | 70.18 | 1 | 是 | |
地理信息系统研发1 | 赵敏超 | 000000701030 | 57 | 83 | 72.6 | 17 | 否 |
李硕 | 000000701502 | 60.5 | 87.2 | 76.52 | 6 | 否 | |
陈亦辉 | 000000702011 | 57.75 | 85.6 | 74.46 | 11 | 否 | |
张媛 | 000000703029 | 55.25 | / | / | / | 放弃面试 | |
傅俊豪 | 000000704027 | 57.25 | 84.2 | 73.42 | 12 | 否 | |
沈晓权 | 000000705225 | 63.5 | 82.8 | 75.08 | 8 | 否 | |
金璐琦 | 000000705512 | 64 | 86.8 | 77.68 | 3 | 是 | |
李剑强 | 000000706606 | 62.5 | 91.2 | 79.72 | 2 | 是 | |
吴雪林 | 000000707711 | 58.75 | 88 | 76.3 | 7 | 否 | |
吴雅妮 | 000000708218 | 59.5 | 88.2 | 76.72 | 5 | 否 | |
戴维桐 | 000000708320 | 55.25 | 84.6 | 72.86 | 14 | 否 | |
陶蕴之 | 000000708515 | 55.75 | 84 | 72.7 | 15 | 否 | |
仇多兵 | 000000709915 | 58 | 77.6 | 69.76 | 21 | 否 | |
梁沁 | 000000710018 | 59.5 | 79.6 | 71.56 | 19 | 否 | |
贺汉平 | 000000710304 | 56 | 84.8 | 73.28 | 13 | 否 | |
刘雪朝 | 000000710920 | 59.25 | 85 | 74.7 | 9 | 否 | |
刘晓典 | 000000711519 | 55.25 | 84.2 | 72.62 | 16 | 否 | |
朱金秀 | 000000712124 | 70.5 | 87 | 80.4 | 1 | 是 | |
黄克军 | 000000712716 | 55 | 83.8 | 72.28 | 18 | 否 | |
王峰 | 000000712912 | 60 | 84.2 | 74.52 | 10 | 否 | |
付婷 | 000000714424 | 61.75 | 87 | 76.9 | 4 | 是 | |
刘川江 | 000000714511 | 58.25 | 78.8 | 70.58 | 20 | 否 | |
国土空间规划 | 谢静静 | 000000704930 | 61 | 84.6 | 75.16 | 3 | 否 |
丁冬冬 | 000000706701 | 60.25 | 83.4 | 74.14 | 4 | 否 | |
洪冬晨 | 000000710605 | 61.25 | 90 | 78.5 | 1 | 是 | |
张蔚 | 000000705428 | 58 | 87.6 | 75.76 | 2 | 否 | |
摄影测量与遥感工程开发 | 马海池 | 000000714702 | 51.75 | 76.4 | 66.54 | 1 | 是 |
卫星遥感处理分析 | 王兴坤 | 000000705302 | 48.5 | 88.2 | 72.32 | 2 | 否 |
高晓雄 | 000000706929 | 57 | 87.6 | 75.36 | 1 | 是 | |
刘璐铭 | 000000712111 | 57.75 | 81.6 | 72.06 | 3 | 否 | |
邓小渊 | 000000713221 | 51.25 | 81.2 | 69.22 | 4 | 否 | |
浙江CORS运维研发 | 王杰 | 000000700721 | 60.5 | 86.2 | 75.92 | 1 | 是 |
李晓天 | 000000703326 | 52.25 | 85 | 71.9 | 2 | 否 | |
胡刘鹏 | 000000711030 | 47.5 | 84.6 | 69.76 | 3 | 否 | |
自然资源调查监测分析评价 | 梅丹丹 | 000000705327 | 55 | 77.4 | 68.44 | 3 | 否 |
金姗姗 | 000000706915 | 62.25 | 91.2 | 79.62 | 1 | 是 | |
姚樱然 | 000000707612 | 57.5 | / | / | / | 放弃面试 | |
李杨 | 000000707616 | 58.25 | 82.2 | 72.62 | 2 | 否 | |
郑明丹 | 000000711312 | 41.25 | 77.8 | 63.18 | 4 | 否 | |
自然资源调查监测技术研究 | 朱慧琼 | 000000703611 | 63.5 | / | / | / | 放弃面试 |
王俊杰 | 000000801208 | 62 | 77.4 | 71.24 | 3 | 否 | |
郝姝馨 | 000000804626 | 67 | 87.4 | 79.24 | 1 | 是 | |
朱晶晶 | 000000808018 | 64.75 | 82.8 | 75.58 | 2 | 否 | |
李嘉奕 | 000000806204 | 61.75 | 76 | 70.3 | 4 | 否 | |
自然资源调查监测质量检验 | 李真真 | 000000800127 | 54.5 | 85.2 | 72.92 | 5 | 否 |
石迪迪 | 000000802529 | 57.5 | 83.4 | 73.04 | 4 | 否 | |
张恬洁 | 000000804424 | 60.25 | 85.4 | 75.34 | 1 | 是 | |
赵振宇 | 000000807011 | 58.75 | 83 | 73.3 | 2 | 否 | |
王小青 | 000000807911 | 57.25 | 83.6 | 73.06 | 3 | 否 |
浙江省测绘科学技术研究院
2023年6月20日
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2023/6/20/art_1289924_59021634.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08