福建省人民政府关于平潭外海海上风电场项目用海的批复
平潭海峡发电有限公司:
你司关于“平潭外海海上风电场项目”用海的申请悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理条例》等有关规定,经研究批复如下:
一、同意你司使用平潭综合实验区平潭岛东北侧41.7271公顷海域,其中透水构筑物用海19.4282公顷,海底电缆管道用海22.2989公顷,用于建设平潭外海海上风电场项目(宗海界址点坐标详见附件)。用海类型一级类为工业用海,二级类为电力工业用海;用海期限为28年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报平潭实验区自然资源主管部门备案,接受监督管理。
附件:1.平潭外海海上风电场项目(海底电缆管道)宗海界
址点坐标
2.平潭外海海上风电场项目(透水构筑物)宗海界址
点坐标
福建省人民政府
2023年3月29日
(此件主动公开)
附件1
平潭外海海上风电场项目
(海底电缆管道)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线120°00′E)
编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 |
12 | 25°42′31.267″ | 119°58′38.178″ | 34 | 25°45′06.117″ | 119°58′24.156″ |
13 | 25°42′31.401″ | 119°58′38.880″ | 35 | 25°45′06.472″ | 119°58′23.484″ |
14 | 25°42′45.909″ | 119°58′35.481″ | 36 | 25°44′31.101″ | 119°58′10.095″ |
15 | 25°42′45.774″ | 119°58′34.780″ | 37 | 25°44′31.236″ | 119°58′10.797″ |
16 | 25°42′50.500″ | 119°58′33.678″ | 38 | 25°44′44.475″ | 119°58′07.694″ |
17 | 25°42′50.633″ | 119°58′34.381″ | 39 | 25°44′44.340″ | 119°58′06.992″ |
18 | 25°43′06.261″ | 119°58′30.761″ | 40 | 25°44′49.065″ | 119°58′05.884″ |
19 | 25°43′06.127″ | 119°58′30.059″ | 41 | 25°44′49.200″ | 119°58′06.586″ |
20 | 25°43′10.965″ | 119°58′29.450″ | 42 | 25°45′06.638″ | 119°58′02.498″ |
21 | 25°43′10.978″ | 119°58′30.167″ | 43 | 25°45′06.503″ | 119°58′01.796″ |
22 | 25°45′04.286″ | 119°58′27.627″ | 44 | 25°44′49.036″ | 119°58′07.777″ |
23 | 25°45′04.669″ | 119°58′26.901″ | 45 | 25°44′48.719″ | 119°58′08.403″ |
24 | 25°43′31.186″ | 119°58′24.137″ | 46 | 25°45′08.110″ | 119°58′20.379″ |
25 | 25°43′31.321″ | 119°58′24.839″ | 47 | 25°45′08.437″ | 119°58′19.759″ |
26 | 25°43′46.941″ | 119°58′21.179″ | 48 | 25°43′40.894″ | 119°59′16.678″ |
27 | 25°43′46.806″ | 119°58′20.478″ | 49 | 25°43′41.133″ | 119°59′17.345″ |
28 | 25°43′51.530″ | 119°58′19.370″ | 50 | 25°43′53.730″ | 119°59′11.829″ |
29 | 25°43′51.665″ | 119°58′20.072″ | 51 | 25°43′53.491″ | 119°59′11.162″ |
30 | 25°44′07.284″ | 119°58′16.411″ | 52 | 25°43′57.944″ | 119°59′09.127″ |
31 | 25°44′07.149″ | 119°58′15.710″ | 53 | 25°43′58.201″ | 119°59′09.786″ |
32 | 25°44′12.016″ | 119°58′15.502″ | 54 | 25°44′56.751″ | 119°58′41.906″ |
33 | 25°44′11.930″ | 119°58′16.213″ | 55 | 25°44′57.302″ | 119°58′40.862″ |
单元 | 界址线 | 面积(公顷) | |||
海底电缆管道 | 12-13-14-15-12 | 0.9123 | |||
16-17-18-19-16 | 0.9832 | ||||
20-21-22-23-20 | 6.9840 | ||||
24-25-26-27-24 | 0.9823 | ||||
28-29-30-31-28 | 0.9822 | ||||
32-33-34-35-32 | 3.3723 | ||||
36-37-38-39-36 | 0.8330 | ||||
40-41-42-43-40 | 1.0972 | ||||
44-45-46-47-44 | 1.3671 | ||||
48-49-50-51-48 | 0.8338 | ||||
52-53-54-55-52 | 3.9515 | ||||
宗海 | 12-13-···-55-12 | 22.2989 |
附件2
平潭外海海上风电场项目
(透水构筑物)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系 L0=120°)
编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 |
1 | 25°42′28.972″ | 119°58′39.083″ | 7 | 25°43′49.235″ | 119°58′20.275″ |
2 | 25°43′38.769″ | 119°59′17.995″ | 8 | 25°44′09.579″ | 119°58′15.507″ |
3 | 25°42′48.203″ | 119°58′34.577″ | 9 | 25°44′28.806″ | 119°58′11.000″ |
4 | 25°43′55.855″ | 119°59′10.512″ | 10 | 25°44′46.770″ | 119°58′06.789″ |
5 | 25°43′08.557″ | 119°58′29.862″ | 11 | 25°45′08.932″ | 119°58′01.593″ |
6 | 25°43′28.891″ | 119°58′25.042″ | / | / | / |
单元 | 界址线 | 面积(公顷) | |||
透水构筑物 | 圆心点1-2-···-11(半径74.98m) | 19.4282 | |||
宗海 | 圆心点1-2-···-11(半径74.98m) | 19.4282 | |||
宗海(总) | 圆心点1-2-···-11(半径74.98m) 12-13-···-55-12 | 41.7271 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202304/t20230404_6144370.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08