临海市测绘院申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 临海市测绘院 |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 浙江省台州市临海市东方大道八号七楼 |
法定代表人 | 陶卫 |
已有资质等级类别 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王晓晖 | 男 | 41 | # |
2 | 卢献敏 | 男 | 50 | # |
3 | 李鸿 | 男 | 57 | # |
4 | 单中秋 | 男 | 53 | # |
5 | 陶卫 | 男 | 52 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 徐伟 | 男 | 50 | # |
2 | 章伟 | 男 | 35 | # |
3 | 高鸿波 | 男 | 46 | # |
4 | 赵建明 | 男 | 35 | # |
5 | 朱凯 | 男 | 32 | # |
6 | 荆伟 | 男 | 31 | # |
7 | 宋用伟 | 男 | 33 | # |
8 | 吴跃锋 | 男 | 28 | # |
9 | 周冬冬 | 男 | 35 | # |
10 | 何思远 | 男 | 33 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 许卫平 | 男 | 59 | # |
2 | 陈翀 | 男 | 34 | # |
3 | 邢佳妮 | 女 | 34 | # |
4 | 陶胜 | 男 | 28 | # |
5 | 李泽新 | 男 | 27 | # |
6 | 朱朝辉 | 男 | 29 | # |
7 | 赵俊狄 | 男 | 28 | # |
8 | 金秋野 | 男 | 31 | |
9 | 许凌勇 | 男 | 47 | |
10 | 郑俊凯 | 男 | 26 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 王海峰 | 男 | 43 | 所学专业:建筑;职称专业: |
2 | 阮卫英 | 女 | 51 | 所学专业:无;职称专业: |
3 | 谢元杰 | 男 | 42 | 所学专业:土木;职称专业: |
4 | 柳贵林 | 男 | 36 | 所学专业:建筑;职称专业: |
5 | 顾涛涛 | 男 | 27 | 所学专业:工程测量;职称专业: |
6 | 陈宥亦 | 男 | 28 | 所学专业:测绘工程;职称专业: |
7 | 单炜铭 | 男 | 24 | 所学专业:工程测量;职称专业: |
8 | 赵世涨 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业: |
9 | 陈泰敏 | 男 | 42 | 所学专业:建筑;职称专业: |
10 | 阮海波 | 男 | 46 | 所学专业:建筑;职称专业: |
11 | 葛莉莎 | 女 | 23 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
12 | 包涵 | 男 | 26 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
13 | 张王涛 | 男 | 24 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
14 | 邵连斌 | 男 | 36 | 所学专业:工程勘察;职称专业:无 |
15 | 沈文渊 | 男 | 31 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 莱卡 TS30 0.5 | 1 |
6 | 测深仪 | 南方SDE-28S | 1 |
7 | 地理信息处理软件 | EPS立体测图系统 | 2 |
8 | 摄影测量系统 | EPS倾斜摄影三维测图系统 | 4 |
9 | 数据服务器 | HP ML350 G6 | 1 |
10 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆 精灵4rtk | 1 |
11 | 无人飞行测量采集系统 | 哈瓦 MEGA-V8Ⅲ+YT-5POPCTV | 1 |
12 | 摄影测量系统 | 天际航图像快速建模系统 | 1 |
13 | 三维激光扫描仪 | Topcon GLS2000 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S5II | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S5II | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | DINI | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S3II | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS2POWER | 1 |
23 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LN | 1 |
24 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
25 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
26 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
27 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S5II | 1 |
28 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡DNA03 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 聚贤府项目竣工测量 | 聚贤府项目竣工测量,作业内容(规划定桩放线,规划测量等) | 2021-04-21 | 工程测量 | 39.61 | 浙江宏大地产有限公司 |
2 | 和润中心竣工测量 | 和润中心竣工测量,作业内容(规划定桩放线,规划测量等) | 2021-03-20 | 工程测量 | 29.62 | 台州联创置业有限公司 |
3 | 临海市地理信息公共服务平台维护(2021) | 临海市地理信息公共服务平台维护(2021) ,作业内容(天地图临海数据融合,临海市地理空间框架数据更新) | 2022-08-11 | 工程测量 | 28.11 | 浙江省测绘质量检验中心 |
4 | 浙江君泰置业有限公司综合测绘 | 浙江君泰置业有限公司综合测绘,作业内容(规划定桩放线,规划测量等) | 2023-02-23 | 工程测量 | 25.43 | 浙江君泰置业有限公司 |
5 | 浙江头门港经济开发区南洋区块、北洋区块新增道路地形图测绘技术服务 | 浙江头门港经济开发区南洋区块、北洋区块新增道路地形图测绘 | 2021-12-20 | 工程测量 | 29.10 | 浙江头门港经济开发区管理委员会 |
6 | 三泰白沙湾壹号二期工程(住宅、商业)综合测绘 | 三泰白沙湾壹号二期工程(住宅、商业)综合测绘(规划测量、绿地测量、管线测量等) | 2021-04-20 | 工程测量 | 29.71 | 浙江三泰置业有限公司 |
7 | 杜桥镇眼镜小微企业创新创业园项目竣工测量 | 杜桥镇眼镜小微企业创新创业园项目竣工测量 | 2021-04-22 | 工程测量 | 64.93 | 台州博鑫房地产开发有限公司 |
8 | 杭绍台铁路临海10kⅤ配电所改造电源线路精探 | 杭绍台铁路临海市内,10kⅤ配电所改造电源线路精探 | 2021-12-10 | 工程测量 | 29.60 | 临海市住房和城乡建设局 |
9 | 城市之光竣工测量 | 临海市城市之光小区竣工测量 | 2021-03-13 | 工程测量 | 22.21 | 临海市伟星房地产开发有限公司 |
10 | 锦绣时代苑综合测绘 | 临海市锦绣时代苑综合测绘 | 2021-11-05 | 工程测量 | 18.29 | 临海市伟星房地产开发有限公司 |
11 | 金色学府综合测绘 | 金色学府小区综合测绘(规划定桩放线、规划测量、绿地测量、管线测量等) | 2021-11-10 | 工程测量 | 21.21 | 临海市伟星房地产开发有限公司 |
12 | 东方苑综合测绘 | 临海市东方苑小区,综合测绘(规划定桩放线、规划测量、绿地测量、管线测量等) | 2021-12-13 | 工程测量 | 20.00 | 临海市伟星房地产开发有限公司 |
13 | 方溪水库引水及配套水厂工程(方溪水库至章家溪区块)测绘项目 | 临海市方溪水库引水及配套水厂工程(方溪水库至章家溪区块)工程测绘(地形测量、断面测量等) | 2021-04-01 | 工程测量 | 28.23 | 临海市水务集团有限公司 |
14 | 方溪水库引水及配套水厂工程(章家溪区块至台州府路)测绘项目 | 方溪水库引水及配套水厂工程(章家溪区块至台州府路)测绘项目(地形测量、断面测量等) | 2021-12-01 | 工程测量 | 27.05 | 临海市水务集团有限公司 |
15 | 临海市大洋街道西林村村民安置房综合测绘 | 临海市大洋街道西林村村民安置房,综合测绘(规划定桩放线、规划测量、绿地测量、管线测量等) | 2021-12-21 | 工程测量 | 30.31 | 临海市大洋街道西林村股份经济合作社旧村拆迁改造指挥部 |
16 | 临海市大洋街道桑园村旧村改造工程综合测绘 | 临海市大洋街道桑园村旧村改造工程,综合测绘(规划定桩放线、规划测量、绿地测量、管线测量等) | 2021-12-15 | 工程测量 | 45.76 | 临海市大洋街道桑园村旧村拆迁改造指挥部 |
17 | 万福家园(白水洋村、斋坦村公寓式住宅安置拆迁工程)综合测绘 | 万福家园(临海市白水洋村、斋坦村公寓式住宅安置拆迁工程),综合测绘(规划定桩放线、规划测量、绿地测量、管线测量等) | 2022-03-12 | 工程测量 | 24.55 | 临海市白水洋镇白水洋村村民委员会 |
18 | 临海市乡镇地形更新(2020)项目 | 临海市乡镇地形更新(2020)项目总计金额123万元,其中临海市乡镇地形图测量金额28.1160万元, | 2021-11-17 | 工程测量 | 28.11 | 浙江省测绘质量监督检验站 |
19 | 新加坡丰树临海综合产业园 | 临海市新加坡丰树临海综合产业园,综合测绘(规划定桩放线、规划测量、绿地测量、管线测量等) | 2022-03-22 | 工程测量 | 37.00 | 浙江中成建工集团有限公司 |
20 | 铂悦府工程测量 | 铂悦府工程测量,作业内容(规划定桩放线,规划测量等) | 2021-03-20 | 工程测量 | 32.23 | 临海市梁泰置业有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2023/3/27/art_1229536892_59015547.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08