探矿权审批结果公告内容(2022年度)
发布时间:2023-04-01
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
序号 | 申请序号 | 许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 探矿权人 | 勘查单位 | 项目性质 | 勘查矿种 | 所在行政区 | 勘查面积 | 批准日期 | 有效期起 | 有效期止 | 使用费 | 价款处置 | 探矿权取得方式 | 金额万元 | 首次设立时间 |
1 | 211300000125 | T1300002014073010049950 | 延续 | 河北省隆化县汤头沟镇大不汰铅锌矿普查 | 承德热河地质旅游服务有限公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 铅锌矿 | 承德 | 2.87 | 2022/1/10 | 2021/7/3 | 2026/7/3 | |||||
2 | 211300000251 | T1300002008042010006067 | 变更 | 河北省兴隆县茅山镇蚂蚁沟金、铁矿详查 | 遵化市永安矿业有限公司 | 河北省地矿局第四地质大队 | 市场 | 金、铁矿 | 承德 | 6.79 | 2022/1/19 | 2021/12/31 | 2023/12/31 | |||||
3 | 211300000262 | T1300002014063010049824 | 延续 | 河北省隆化县宋家窝铺铅锌矿普查 | 承德县宇砼矿业有限公司 | 石家庄天圆矿山勘测工程咨询有限公司 | 市场 | 铅锌矿 | 承德 | 3.2 | 2022/1/17 | 2021/6/12 | 2026/6/12 | |||||
4 | 211300000267 | T1300002009092010034417 | 保留 | 河北省隆化县太平庄乡出鱼沟-下窝铺铁矿详查 | 河北省地矿局第四地质大队 | 河北省地矿局第四地质大队 | 其他 | 铁矿 | 承德 | 1.59 | 2022/1/19 | 2022/3/30 | 2024/3/30 | |||||
5 | 211300000269 | T1300002011014040043359 | 延续 | 河北省宽城满族自治县龙须门镇金宝沟一带金铅锌矿普查 | 宽城金宝矿业有限公司 | 河北资环勘测工程有限公司 | 市场 | 金、铅、锌 | 承德 | 1.08 | 2022/1/17 | 2019/1/4 | 2024/1/4 | |||||
6 | 221300000001 | T1300002009092010033727 | 变更 | 河北省唐县川里镇王尔峪大章沟铁矿地质详查 | 保定东部矿业有限公司 | 河北省地质工程勘查院 | 市场 | 铁矿 | 保定 | 0.4 | 2022/1/21 | 2021/9/15 | 2023/9/15 | |||||
7 | 211300000277 | T1300002014063010049812 | 延续 | 河北省围场满族蒙古族自治县半截塔那林沟铜铅锌矿普查 | 承德金钻钒钛资源开发有限公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 市场 | 铜铅锌矿 | 承德 | 3.11 | 2022/1/28 | 2021/6/11 | 2026/6/11 | |||||
8 | 211300000279 | T1300002014064010049870 | 延续 | 河北省围场满族蒙古族自治县围场镇老林场银矿地质普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德金润德规划设计有限公司 | 市场 | 银矿 | 承德 | 4.78 | 2022/1/29 | 2021/6/18 | 2026/6/18 | |||||
9 | 211300000280 | T1300002014073010050068 | 延续 | 河北省围场满族蒙古族自治县三义永乡三岔口金多金属矿普查 | 承德矿业技术咨询服务有限公司 | 承德金润德规划设计有限公司 | 市场 | 金多金属矿 | 承德 | 7 | 2022/1/29 | 2021/7/3 | 2026/7/3 | |||||
10 | 211300000282 | T1300002014084010050212 | 延续 | 河北省围场满族蒙古族自治县下伙房乡张家营银多金属矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 银多金属 | 承德 | 1.96 | 2022/1/29 | 2021/8/21 | 2026/8/21 | |||||
11 | 211300000122 | T1300002014043010049476 | 延续 | 河北省平泉市北五十家子镇八王沟脑铅锌矿普查 | 承德润山矿业有限责任公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 铅锌矿 | 承德 | 2.24 | 2022/2/15 | 2021/4/3 | 2026/4/3 | |||||
12 | 221300000020 | T1300002009074010031728 | 延续 | 河北省涞源县鲍家路一带金矿普查 | 河北金谷矿业有限责任公司 | 河北省地质工程勘查院有限责任公司 | 市场 | 金矿 | 保定 | 7.49 | 2022/2/16 | 2022/2/16 | 2024/2/16 | |||||
13 | 221300000025 | T1300002009083040032479 | 保留 | 河北省隆化县步古沟镇苏汰沟小苇子沟银多金属矿详查 | 隆化县金来矿业有限公司 | 承德市三川地质测绘有限公司 | 市场 | 银多金属 | 承德 | 1.92 | 2022/2/16 | 2022/3/20 | 2024/3/20 | |||||
14 | 211300000126 | T1300002014064010049825 | 延续 | 河北省承德县三家乡兴家金矿普查 | 承德县旺源矿业咨询服务有限公司 | 河北源众矿山工程技术有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 6.53 | 2022/2/18 | 2021/6/11 | 2026/6/11 | |||||
15 | 211300000223 | T1300002009024010025045 | 延续 | 河北省崇礼县四台沟金、铁矿详查 | 张家口崇礼区王子矿业有限责任公司 | 河北堃源地质环境勘查有限公司 | 市场 | 金、铁矿 | 张家口 | 1.62 | 2022/2/18 | 2021/2/13 | 2026/2/13 | |||||
16 | 211300000237 | T1300002016104010053272 | 延续 | 河北省平泉县平泉镇张才沟金矿地质普查 | 平泉县晟鑫矿业有限责任公司 | 河北中瑞地质环境工程有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 1.69 | 2022/2/21 | 2021/10/8 | 2026/10/8 | |||||
17 | 211300000287 | T1300002015014010050791 | 延续 | 河北省滦平县马营子乡南营子矿区金矿普查 | 承德热河地质旅游服务有限公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 2.25 | 2022/2/21 | 2022/1/7 | 2027/1/7 | |||||
18 | 211300001635 | T1300002011044010044170 | 延续 | 河北省涞水县大北峪一带金矿详查 | 涞水尚品蓝达矿业有限公司 | 河北省地矿局第一地质大队 | 市场 | 金多金属矿 | 保定 | 2.96 | 2022/2/14 | 2021/9/2 | 2026/9/2 | |||||
19 | 211300000250 | T1300002014123010050683 | 延续 | 河北省隆化县八达营乡铁家窝铺铅锌银多金属矿普查 | 承德矿业技术咨询服务有限公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 铅锌矿 | 承德 | 3.36 | 2022/2/28 | 2021/12/17 | 2026/12/17 | |||||
20 | 211300000294 | T1300002010084010041728 | 延续 | 河北省涞水县南款-安妥岭一带金(银)矿详查 | 北京尚品蓝达矿业有限公司 | 河北省地矿局第五地质大队 | 市场 | 银、金 | 保定 | 1.47 | 2022/2/14 | 2021/9/2 | 2026/9/2 | |||||
21 | 221300000029 | T1300002008074040011381 | 延续 | 河北省青龙满族自治县汪沟金矿详查 | 河北闽益矿业有限公司 | 秦皇岛市众成矿业咨询服务有限公司 | 市场 | 金矿 | 秦皇岛 | 1.27 | 2022/3/2 | 2022/1/16 | 2027/1/16 | |||||
22 | 201300000331 | T1300002015124010052024 | 延续 | 河北省兴隆县八卦岭乡黄花峪金矿详查 | 兴隆县华奥矿业有限公司 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 4.98 | 2022/3/10 | 2020/12/21 | 2025/12/21 | |||||
23 | 221300000026 | T1300002014114010050521 | 延续 | 河北省隆化县汤头沟镇小沈屯村西沟银多金属矿地质详查 | 隆化县华恒矿业有限责任公司 | 承德市五洲地质测绘有限公司 | 市场 | 银多金属 | 承德 | 2.41 | 2022/3/11 | 2021/11/11 | 2026/11/11 | |||||
24 | 211300000261 | T1300002014084010050188 | 延续 | 河北省滦平县马营子乡化鱼沟金矿普查 | 承德蓝岛大厦商贸有限公司 | 承德金润德规划设计有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 3.39 | 2022/3/17 | 2021/8/21 | 2026/8/21 | |||||
25 | 221300000044 | T1300002022031040056752 | 新立 | 河北省献县乐寿镇刘庄村南地热预可行性勘查 | 献县茂源地热开发有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第四水文工程地质大队 | 市场 | 地热 | 沧州 | 1.01 | 2022/3/24 | 2022/3/24 | 2022/3/24 | 挂牌 | ||||
26 | 221300000031 | T1300002014064010049871 | 延续 | 河北省青龙满族自治县苇子沟口金及多金属矿详查 | 青龙满族自治县鑫佳矿业有限公司 | 中冶一局(河北)地质科技有限公司 | 市场 | 金及多金属矿 | 承德 | 2.82 | 2022/3/17 | 2021/6/20 | 2026/6/20 | |||||
27 | 221300000052 | T1300002022031020056751 | 新立 | 河北省沧州市献县淮镇中街村地热预可行性勘查 | 河北绿源地热能开发有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第四水文工程地质大队 | 市场 | 地热 | 沧州 | 6.08 | 2022/3/20 | 2022/3/20 | 2025/3/20 | 挂牌 | ||||
28 | 201300000332 | T1300002015124010052023 | 延续 | 河北省兴隆县八卦岭乡江湖峪金矿普查 | 兴隆县华奥矿业有限公司 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 1.62 | 2022/3/8 | 2020/12/21 | 2023/12/21 | |||||
29 | 221300000058 | T1300002017071040054275 | 保留 | 河北省献县南河头乡北丘庄村东地热预可行性勘查 | 沧州市华鑫房地产开发有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第四水文工程地质大队 | 市场 | 地热 | 沧州 | 1.01 | 2022/3/20 | 2020/7/31 | 2022/7/31 | |||||
30 | 221300000014 | T1300002015014010050940 | 延续 | 河北省承德县五道河乡圣祖庙一带金矿详查 | 承德玖顺利矿业有限公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 5.97 | 2022/4/8 | 2022/1/30 | 2027/1/30 | |||||
31 | 211300000268 | T1300002008072010011110 | 延续 | 河北省宣化区闵家窑铁矿地质详查 | 张家口市宣化祥生矿业有限公司 | 石家庄天圆矿山勘测工程咨询有限公司 | 市场 | 铅锌矿 | 张家口 | 4.47 | 2022/1/17 | 2020/1/30 | 2025/1/30 | |||||
32 | 221300000028 | T1300002008114040017603 | 保留 | 河北省赤城县老王沟银、铅锌矿详查 | 赤城县京昌矿业有限公司 | 山西省地质勘查局二一七地质大队 | 市场 | 银、铅锌矿 | 张家口 | 7.7 | 2022/3/28 | 2021/11/15 | 2023/11/15 | |||||
33 | 221300000046 | T1300002008112010018253 | 延续 | 河北省涞源县朱家庄锰银矿地质勘探 | 中国冶金地质总局第三地质勘查院 | 中国冶金地质总局第三地质勘查院 | 其他 | 锰银矿 | 保定 | 2.46 | 2022/4/8 | 2020/11/14 | 2025/11/14 | |||||
34 | 221300000059 | T1300002009072010031732 | 延续 | 河北省曲阳县杨砂侯金红石矿详查 | 河北省地质工程勘查院 | 河北省地质工程勘查院 | 其他 | 金红石 | 保定 | 6.72 | 2022/4/12 | 2020/6/4 | 2025/6/4 | |||||
35 | 221300000060 | T1300002008114010018878 | 延续 | 河北省围场满族蒙古族自治县朝阳湾区金多金属矿产详查 | 围场满族蒙古族自治县鑫拓矿业有限公司 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | 市场 | 金多金属 | 承德 | 21.49 | 2022/3/15 | 2018/11/15 | 2023/11/15 | |||||
36 | 221300000062 | T1300002008094010014429 | 延续 | 河北省迁西县十八盘铁、金矿勘探 | 唐山金信实业集团有限公司 | 河北源众矿山工程技术有限公司 | 市场 | 铁、金矿 | 唐山 | 2.42 | 2022/4/22 | 2021/12/27 | 2026/12/27 | |||||
37 | 221300000016 | T1300002010072040041306 | 延续 | 河北省宣化县李家窑北沟铁矿地质普查 | 宣化县富源物资经销有限公司 | 河北堃源地质环境勘查有限公司 | 市场 | 铁矿 | 张家口 | 0.53 | 2022/5/9 | 2021/12/19 | 2026/12/19 | |||||
38 | 211300000041 | T1300002014044010049475 | 延续 | 河北省丰宁满族自治县四岔口乡下窝铺银多金属矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 市场 | 银多金属 | 承德 | 4.97 | 2022/5/7 | 2021/4/3 | 2026/4/3 | |||||
39 | 221300000068 | T1300002014123010050734 | 延续 | 河北省丰宁满族自治县窟窿山乡二道窝铺铅锌矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 铅锌矿 | 承德 | 4.02 | 2022/5/7 | 2021/12/30 | 2026/12/30 | |||||
40 | 211300000080 | T1300002014055010049595 | 延续 | 河北省丰宁满族自治县土城镇马家窝铺村四道沟铍多金属矿详查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 河北地质四队地质勘查有限责任公司 | 市场 | 铍矿 | 承德 | 4.09 | 2022/5/7 | 2021/5/3 | 2026/5/3 | |||||
41 | 221300000067 | T1300002014063010049869 | 延续 | 河北省丰宁满族自治县上黄旗高台沟金银矿普查 | 承德矿业技术咨询服务有限公司 | 承德金润德规划设计有限公司 | 市场 | 金、银矿 | 承德 | 1.88 | 2022/5/7 | 2021/6/18 | 2026/6/18 | |||||
42 | 221300000069 | T1300002008092010015231 | 保留 | 河北省迁安铁矿接替资源勘探(杏山区)(保留) | 首钢集团有限公司 | 首钢地质勘查院地质研究所 | 市场 | 铁矿 | 唐山 | 7.72 | 2022/5/6 | 2022/3/22 | 2024/3/22 | |||||
43 | 221300000022 | T1300002010084040042026 | 延续 | 河北省崇礼县黑土沟金矿详查 | 宣化县大阳矿业有限公司 | 张家口同舟地质勘查技术咨询服务有限公司 | 市场 | 金矿 | 张家口 | 0.12 | 2022/5/31 | 2021/8/27 | 2026/8/27 | |||||
44 | 211300000270 | T1300002016024010052300 | 延续 | 河北省尚义县小西沟金矿普查 | 河北紫鑫矿业有限公司 | 河北省张家口市地质队 | 市场 | 金矿 | 张家口 | 3.34 | 2022/3/31 | 2021/2/23 | 2026/2/23 | |||||
45 | 221300000023 | T1300002008094010014428 | 延续 | 河北省崇礼县红旗营乡台子沟金矿详查 | 张家口崇礼区台子沟矿业有限公司 | 张家口同舟地质勘查技术咨询服务有限公司 | 市场 | 金矿 | 张家口 | 0.48 | 2022/5/30 | 2021/8/17 | 2026/8/17 | |||||
46 | 221300000090 | T1300002008091010015102 | 保留 | 河北省抚宁县柳条庄~山羊寨煤矿地质勘探 | 秦皇岛骐达矿业有限责任公司 | 中国冶金地质总局一局五一五队 | 市场 | 煤 | 秦皇岛 | 3.12 | 2022/6/10 | 2022/5/26 | 2024/5/26 | |||||
47 | 221300000088 | T1300002008072010010478 | 保留 | 河北省迁西县河北庄铁矿地质详查 | 迁西县津金矿业有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队(河北省海洋地质环境调查中心) | 市场 | 铁矿 | 唐山 | 2.46 | 2022/6/13 | 2022/6/6 | 2024/6/6 | |||||
48 | 221300000070 | T1300002009122030038455 | 保留 | 河北省涞源县银坊镇沟苔青一带铁矿详查 | 涞源县顺志矿业有限公司 | 中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队 | 市场 | 铁矿 | 保定 | 0.33 | 2022/6/7 | 2021/10/11 | 2023/10/11 | |||||
49 | 221300000078 | T1300002008072010010838 | 保留 | 河北省迁西县钓鱼岩锰矿地质详查 | 河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队(河北省海洋地质环境调查中心) | 河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队(河北省海洋地质环境调查中心) | 财政出资项目 | 锰矿 | 唐山 | 0.71 | 2022/6/13 | 2022/5/30 | 2024/5/30 | |||||
50 | 221300000024 | T1300002009103010034861 | 变更 | 河北省赤城县青羊沟铅锌矿地质详查 | 赤城县龙兴矿业有限公司 | 张家口同舟地质勘查技术咨询服务有限公司 | 市场 | 铅矿 | 张家口 | 2.11 | 2022/6/10 | 2021/10/24 | 2026/10/24 | |||||
51 | 221300000095 | T1300002008036040003507 | 保留 | 河北省武安市云台村鑫山铁矿熔剂用石灰岩矿详查 | 邯郸市荣喜钢铁有限公司 | 中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队 | 涉外 | 溶剂用石灰岩 | 邯郸 | 2.59 | 2022/6/16 | 2022/1/28 | 2024/1/28 | |||||
52 | 221300000094 | T1300002014072010050090 | 变更 | 河北省青龙满族自治县大石岭-景杖子锰及多金属矿普查 | 青龙满族自治县鑫霄矿业有限公司 | 石家庄天圆矿山勘测工程咨询有限公司 | 市场 | 锰矿 | 秦皇岛 | 18.67 | 2022/6/20 | 2019/7/31 | 2024/7/31 | |||||
53 | 211300000156 | T1300002014083010050213 | 变更 | 河北省承德县五道河乡金杖子金、铅矿地质普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 市场 | 多金属 | 承德 | 2.39 | 2022/6/16 | 2021/8/27 | 2026/8/27 | |||||
54 | 221300000097 | T1300002016044010052469 | 变更 | 河北省青龙满族自治县公厂金矿详查 | 北票市荣正矿业有限公司 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | 市场 | 金矿 | 秦皇岛 | 2.94 | 2022/6/24 | 2021/4/13 | 2026/4/13 | |||||
55 | 211300000228 | T1300002014104010050467 | 变更 | 河北省承德县三家乡榆树底金矿普查 | 承德县旺源矿业咨询服务有限公司 | 河北源众矿山工程技术有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 3.22 | 2022/6/24 | 2021/10/23 | 2026/10/23 | |||||
56 | 221300000099 | T1300002010024010041345 | 保留 | 河北省隆化县碱房乡小罗卜沟—步古沟镇老伙房银多金属矿详查 | 承德金钰有色金属开发有限公司 | 河北省地质调查院 | 市场 | 银矿 | 承德 | 2.55 | 2022/7/1 | 2022/7/16 | 2024/7/16 | |||||
57 | 221300000041 | T1300002008064010009403 | 变更 | 河北省张北县霍玉坊金银铅锌多金属矿地质详查 | 河北亿隆矿业有限公司 | 中化地质矿山总局河北地质勘查院 | 市场 | 金矿 | 张家口 | 0.95 | 2022/7/6 | 2021/6/10 | 2026/6/10 | |||||
58 | 221300000103 | T1300002010062010041130 | 保留 | 河北省迁西县秦家峪锰矿及外围地质详查 | 河北恒基锰业有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队(河北省矿山环境修复治理技术中心) | 其他项目 | 锰矿 | 唐山 | 15.84 | 2022/7/6 | 2022/8/29 | 2024/8/29 | |||||
59 | 221300000106 | T1300002011016050043766 | 保留 | 河北省宁晋县纪昌庄勘查区石盐矿详查 | 冀中能源集团惠宁化工有限公司 | 河北省煤田地质局第二地质队(河北省干热岩研究中心) | 市场 | 岩盐 | 邢台 | 23.92 | 2022/6/29 | 2022/7/21 | 2024/7/21 | |||||
60 | 221300000194 | T1300002009041010029106 | 保留 | 河北省邯郸市磁西一号勘查区煤炭勘探(保留) | 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司 | 中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院 | 市场 | 煤 | 邯郸 | 26.65 | 2022/7/18 | 2022/10/8 | 2024/10/8 | |||||
61 | 221300000113 | T1300002015068040051429 | 保留 | 河北省临城县彭家泉村矿泉水勘查 | 河北尚水农业科技有限公司 | 河北地质矿产勘查开发局第九地质大队 | 市场 | 矿泉水 | 邢台 | 0.68 | 2022/7/18 | 2022/8/22 | 2024/8/22 | |||||
62 | 221300000012 | T1300002015026010050998 | 变更 | 河北省隆化县湾沟门乡苇塘沟东营子萤石矿普查 | 承德领航矿业有限公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 市场 | 萤石(普通) | 承德 | 1.8 | 2022/5/7 | 2022/2/12 | 2027/2/12 | |||||
63 | 211300000288 | T1300002015014010050865 | 变更 | 滦平县马营子乡牛圈子沟-大兴沟一带金多金属矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 市场 | 金矿 | 承德 | 1.74 | 2022/7/21 | 2022/1/16 | 2027/1/16 | |||||
64 | 221300000114 | T1300002009092010034420 | 保留 | 河北省迁安市赤家山铁矿详查 | 迁安市东兆盛商贸有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队(河北省海洋地质环境调查中心) | 市场 | 铁矿 | 唐山 | 2.1 | 2022/7/21 | 2022/5/20 | 2024/5/20 | |||||
65 | 221300000042 | T1300002008041010000370 | 延续 | 河北省唐山市开平煤田宋家营井田煤炭勘探 | 河北省煤田地质局物测地质队 | 河北省煤田地质局物测地质队 | 其他项目 | 煤 | 唐山 | 51.84 | 2022/7/24 | 2022/4/9 | 2027/4/9 | |||||
66 | 221300000120 | T1300002008014010000637 | 保留 | 河北省承德市双塔山镇通沟金矿详查 | 承德民连商贸有限公司 | 天津华北地质勘查总院 | 市场 | 金矿 | 承德 | 1.81 | 2022/7/27 | 2022/7/20 | 2024/7/20 | |||||
67 | 221300000102 | T1300002009023010024800 | 保留 | 河北华澳矿业开发有限公司蔡家营锌矿 | 河北华澳矿业开发有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第三地质大队 | 涉外 | 锌矿 | 张家口 | 2.23 | 2022/8/2 | 2022/7/16 | 2024/7/16 | |||||
68 | 221300000116 | T1300002009023010024797 | 保留 | 河北省张北县蔡家营铅锌矿外围地质详查 | 张家口垣润企业管理咨询服务有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第三地质大队 | 市场 | 锌矿 | 张家口 | 15.59 | 2022/8/2 | 2022/7/17 | 2024/7/17 | |||||
69 | 221300000122 | T1300002008023010000047 | 保留 | 河北省承德县磴上乡烟筒山-磴西一带银铅锌多金属矿勘探 | 承德锦城矿产开发有限公司 | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 | 市场 | 多金属 | 承德 | 10.75 | 2022/8/10 | 2022/8/21 | 2024/8/21 | |||||
70 | 221300000195 | T1300002008102010016266 | 保留 | 河北省迁西县张八台铁矿详查 | 唐山金信实业集团有限公司 | 中国冶金地质总局第一地质勘查院 | 其他项目 | 铁矿 | 唐山 | 1.05 | 2022/8/12 | 2022/8/18 | 2024/8/18 | |||||
71 | 221300000196 | T1300002008102010016265 | 保留 | 河北省迁西县总府-北柳河汀铁、金矿详查 | 唐山金信实业集团有限公司 | 中国冶金地质总局第一地质勘查院 | 市场 | 铁矿 | 唐山 | 6.37 | 2022/8/12 | 2022/8/29 | 2024/8/29 | |||||
72 | 221300000228 | T1300002010096040042088 | 保留 | 河北省武安市坦岭村南熔剂用石灰岩矿详查 | 武安市方晶矿业有限公司 | 河北省地质矿产勘查开发局第一地质大队 | 市场 | 熔剂用石灰岩 | 邯郸 | 3.27 | 2022/8/18 | 2022/9/1 | 2024/9/1 | |||||
73 | 211300000074 | T1300002016043010052470 | 延续 | 河北省承德县磴上镇潮脑沟矿区铅锌多金属矿普查 | 承德拓金矿业有限公司 | 石家庄天圆矿山勘测工程咨询有限公司 | 市场 | 多金属 | 承德 | 3.06 | 2022/8/19 | 2021/4/13 | 2026/4/13 | |||||
74 | 221300000205 | T1300002009062010029944 | 变更 | 河北省张北县单晶河铁矿地质勘探 | 张北海流图首勘矿业有限公司 | 河北祥阔工程咨询有限公司 | 市场 | 铁矿 | 张家口 | 1.89 | 2022/8/26 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | |||||
75 | 221300000065 | T1300002009104010034860 | 变更 | 河北省赤城县石灰夭银矿详查 | 河北山水宝藏矿业开发投资有限公司 | 石家庄唐顺和工程技术有限公司 | 市场 | 银矿 | 张家口 | 1.46 | 2022/8/26 | 2019/10/24 | 2024/10/24 | |||||
76 | 221300000201 | T1300002010094040041937 | 变更 | 河北省涞源县谢台铁金锌矿详查 | 涞源县精鹏矿业有限公司 | 中冶一局(河北)地质科技有限公司 | 市场 | 金矿 | 保定 | 2.14 | 2022/8/26 | 2021/9/3 | 2026/9/3 | |||||
77 | 221300000125 | T1300002008063040009412 | 保留 | 河北省隆化县湾沟门乡下店铅锌矿地质详查 | 承德市天隆山矿业有限公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 市场 | 多金属 | 承德 | 0.32 | 2022/9/7 | 2022/6/6 | 2024/6/6 | |||||
78 | 221300000121 | T1300002009027010024845 | 保留 | 河北省阳原县刘元庄凹凸棒石粘土矿详查 | 中国冶金地质总局一局五一六队 | 中国冶金地质总局一局五一六队 | 其他项目 | 凹凸棒石粘土矿 | 张家口 | 0.98 | 2022/9/7 | 2022/4/19 | 2024/4/19 | |||||
79 | 221300000213 | T1300002015017010050859 | 变更 | 河北省平泉市北五十家子镇大庙村小东沟蛇纹石玉石矿地质普查 | 平泉市云泉玉矿业有限公司 | 承德鑫联达矿山技术服务有限公司 | 市场 | 玉石 | 承德 | 4.85 | 2022/9/8 | 2022/1/21 | 2027/1/21 | |||||
80 | 221300000123 | T1300002015054010051345 | 变更 | 河北省承德县三家乡米仓沟门金矿普查 | 秦皇岛荣源地质勘查有限公司 | 秦皇岛荣源地质勘查有限公司 | 市场 | 金矿 | 秦皇岛 | 3.99 | 2022/9/8 | 2020/5/19 | 2025/5/19 | |||||
81 | 221300000207 | T1300002014123010050683 | 变更 | 河北省隆化县八达营乡铁家窝铺铅锌银多金属矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 多金属 | 承德 | 3.36 | 2022/9/8 | 2021/12/17 | 2026/12/17 | |||||
82 | 221300000208 | T1300002014073010049950 | 变更 | 河北省隆化县汤头沟镇大不汰铅锌矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 铅矿 | 承德 | 2.87 | 2022/9/8 | 2021/7/3 | 2026/7/3 | |||||
83 | 221300000216 | T1300002014063010049812 | 变更 | 河北省围场满族蒙古族自治县半截塔那林沟铜铅锌矿普查 | 承德探实岩土工程有限责任公司 | 河北地质四队地质勘查有限责任公司 | 市场 | 多金属 | 承德 | 3.11 | 2022/9/8 | 2021/6/11 | 2026/6/11 | |||||
84 | 221300000217 | T1300002014073010050068 | 变更 | 河北省围场满族蒙古族自治县三义永乡三岔口金多金属矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德金润德规划设计有限公司 | 市场 | 多金属 | 承德 | 7 | 2022/9/8 | 2021/7/3 | 2026/7/3 | |||||
85 | 221300000218 | T1300002014033010049400 | 变更 | 河北省围场满族蒙古族自治县棋盘山镇佛爷道沟银多金属矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 多金属 | 承德 | 4.28 | 2022/9/8 | 2021/3/13 | 2026/3/13 | |||||
86 | 221300000227 | T1300002015014010050791 | 变更 | 河北省滦平县马营子乡南营子矿区金矿普查 | 承德矿业集团有限责任公司 | 承德紫鹏矿业技术服务有限公司 | 市场 | 金矿 | 承德 | 2.25 | 2022/9/8 | 2020/1/7 | 2025/1/7 | |||||
87 | 221300000108 | T1300002009122040036999 | 保留 | 河北省丰宁满族自治县凤山镇申家窝铺铁矿详查 | 丰宁经联矿业有限公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 市场 | 铁矿 | 承德 | 0.62 | 2022/9/17 | 2022/7/21 | 2024/7/21 | |||||
88 | 221300000244 | T1300002008092010014433 | 保留 | 河北省昌黎县刘官营铁矿详查 | 昌黎永安矿业有限公司 | 中国冶金地质总局第一地质勘查院 | 市场 | 铁矿 | 秦皇岛 | 3.13 | 2022/9/17 | 2022/9/2 | 2024/9/2 | |||||
89 | 221300000246 | T1300002009041010029109 | 保留 | 河北省邯郸市磁西三号勘查区煤炭勘探(保留) | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 河北省煤田地质局水文地质队 | 其他 | 煤 | 邯郸 | 9.48 | 2022/9/17 | 2022/10/8 | 2024/10/8 | |||||
90 | 221300000247 | T1300002009041010029121 | 保留 | 河北省邯郸市磁西四号勘查区煤炭勘探(保留) | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院 | 其他 | 煤 | 邯郸 | 8.62 | 2022/9/17 | 2022/10/18 | 2024/10/18 | |||||
91 | 221300000084 | T1300002008104040015495 | 保留 | 河北省丰宁满族自治县波罗诺镇二道窝铺金钼多金属矿详查 | 丰宁满族自治县双盈矿业有限责任公司 | 河北省地矿局第四地质大队 | 市场 | 金矿 | 承德 | 3.71 | 2022/9/17 | 2021/8/22 | 2023/8/22 | |||||
92 | 221300000126 | T1300002016106010053284 | 延续 | 河北省隆化县西阿超乡三道河萤石矿普查 | 隆化县金泽矿业开发有限公司 | 承德金润德规划设计有限公司 | 市场 | 萤石(普通) | 承德 | 3.4 | 2022/8/26 | 2021/10/11 | 2026/10/11 | |||||
93 | 221300000248 | T1300002008012010000649 | 保留 | 河北省昌黎县孙庄西铁矿详查 | 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 | 中国冶金地质总局第一地质勘查院 | 市场 | 铁矿 | 秦皇岛 | 1.65 | 2022/9/17 | 2022/9/30 | 2024/9/30 | |||||
