福建省人民政府关于晋江东石白沙二级渔港工程用海的批复
晋江尚石港务有限公司:
你司关于“晋江东石白沙二级渔港工程”用海的申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》(国发〔2018〕24号)等有关规定,按照历史遗留围填海处置有关要求和自然资源部备案意见(自然资海域海岛函〔2019〕71号),经研究批复如下:
一、同意你司使用泉州晋江市东石镇白沙村西侧18.1918公顷海域,用于建设晋江东石白沙二级渔港工程。其中配套陆域用海面积1.0961公顷,用海方式为建设填海造地(为历史遗留围填海区域);引堤用海面积0.1012公顷,用海方式为非透水构筑物;引桥及防波堤、靠泊码头用海面积0.9206公顷,用海方式为透水构筑物;港池水域用海面积11.1859公顷,用海方式为港池、蓄水;航道施工期用海面积4.8880公顷,用海方式为其他开放式用海(宗海界址点坐标详见附件)。用海类型一级类为渔业用海,二级类为渔业基础设施用海。渔港工程用海期限为40年,航道施工期用海期限为18个月,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报晋江市自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应按要求开展生态跟踪监测,切实采取有效措施加强用海监测,填海造地用海不得超出批准范围,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
附件:1.晋江东石白沙二级渔港工程(配套陆域)宗海界址
点坐标
2.晋江东石白沙二级渔港工程(引堤、防波堤、港池)
宗海界址点坐标
3.晋江东石白沙二级渔港工程(航道施工期用海)
宗海界址点坐标
福建省人民政府
2023年3月8日
(此件主动公开)
附件1
晋江东石白沙二级渔港工程
(配套陆域)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,L0=118°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | ||
1 | 24°37′58.238″ | 118°26′41.192″ | 8 | 24°37′57.762″ | 118°26′46.356″ | ||
2 | 24°37′58.167″ | 118°26′41.291″ | 9 | 24°37′57.857″ | 118°26′46.599″ | ||
3 | 24°37′57.797″ | 118°26′42.232″ | 10 | 24°38′00.153″ | 118°26′46.141″ | ||
4 | 24°37′57.655″ | 118°26′42.541″ | 11 | 24°37′59.922″ | 118°26′44.902″ | ||
5 | 24°37′57.511″ | 118°26′43.003″ | 12 | 24°38′00.334″ | 118°26′42.955″ | ||
6 | 24°37′57.591″ | 118°26′44.221″ | 13 | 24°38′00.745″ | 118°26′41.907″ | ||
7 | 24°37′57.417″ | 118°26′44.999″ | —— | ||||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||||
配套陆域 | 建设填海造地 | 1-2-…-12-13-1 | 1.0961 | ||||
宗海 | 1-2-…-12-13-1 | 1.0961 |
附件2
晋江东石白沙二级渔港工程
(引堤、防波堤、港池)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,L0=118°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | ||
1 | 24°37′58.926″ | 118°26′40.036″ | 29 | 24°37′50.279″ | 118°26′35.059″ | ||
2 | 24°37′58.655″ | 118°26′41.241″ | 30 | 24°37′50.655″ | 118°26′36.456″ | ||
3 | 24°37′58.817″ | 118°26′41.261″ | 31 | 24°37′51.291″ | 118°26′38.959″ | ||
4 | 24°37′59.067″ | 118°26′41.403″ | 32 | 24°37′51.754″ | 118°26′39.172″ | ||
5 | 24°37′59.099″ | 118°26′40.972″ | 33 | 24°37′52.168″ | 118°26′39.719″ | ||
6 | 24°37′59.084″ | 118°26′40.667″ | 34 | 24°37′52.831″ | 118°26′39.774″ | ||
7 | 24°37′59.758″ | 118°26′40.855″ | 35 | 24°37′53.074″ | 118°26′40.149″ | ||
8 | 24°37′59.853″ | 118°26′40.930″ | 36 | 24°37′53.128″ | 118°26′41.010″ | ||
9 | 24°37′59.989″ | 118°26′40.322″ | 37 | 24°37′52.670″ | 118°26′41.656″ | ||
10 | 24°37′59.986″ | 118°26′40.157″ | 38 | 24°37′53.552″ | 118°26′43.756″ | ||
11 | 24°37′59.908″ | 118°26′40.016″ | 39 | 24°37′54.472″ | 118°26′43.119″ | ||
12 | 24°37′59.776″ | 118°26′39.937″ | 40 | 24°37′54.809″ | 118°26′43.762″ | ||
13 | 24°37′59.494″ | 118°26′39.854″ | 41 | 24°37′54.665″ | 118°26′44.277″ | ||
14 | 24°37′59.335″ | 118°26′39.831″ | 42 | 24°37′55.135″ | 118°26′45.336″ | ||
15 | 24°37′59.174″ | 118°26′39.843″ | 43 | 24°37′55.141″ | 118°26′45.640″ | ||
16 | 24°37′59.023″ | 118°26′39.901″ | 44 | 24°37′54.907″ | 118°26′46.062″ | ||
17 | 24°37′56.008″ | 118°26′28.061″ | 45 | 24°37′54.654″ | 118°26′46.383″ | ||
18 | 24°37′58.345″ | 118°26′29.912″ | 46 | 24°37′55.014″ | 118°26′47.241″ | ||
19 | 24°37′59.679″ | 118°26′39.031″ | 47 | 24°37′57.857″ | 118°26′46.599″ | ||
20 | 24°37′59.997″ | 118°26′38.986″ | 48 | 24°37′57.762″ | 118°26′46.356″ | ||
21 | 24°38′00.481″ | 118°26′38.890″ | 49 | 24°37′57.417″ | 118°26′44.999″ | ||
22 | 24°37′59.093″ | 118°26′29.408″ | 50 | 24°37′57.510″ | 118°26′44.199″ | ||
23 | 24°37′56.484″ | 118°26′27.341″ | 51 | 24°37′57.484″ | 118°26′43.189″ | ||
24 | 24°37′49.351″ | 118°26′28.104″ | 52 | 24°37′57.511″ | 118°26′43.003″ | ||
25 | 24°37′49.332″ | 118°26′30.040″ | 53 | 24°37′57.655″ | 118°26′42.541″ | ||
26 | 24°37′49.459″ | 118°26′30.990″ | 54 | 24°37′57.797″ | 118°26′42.232″ | ||
27 | 24°37′49.505″ | 118°26′32.406″ | 55 | 24°37′58.167″ | 118°26′41.291″ | ||
28 | 24°37′50.062″ | 118°26′34.543″ | 56 | 24°37′58.238″ | 118°26′41.191″ | ||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||||
引堤 | 非透水构筑物 | 1-2-…-15-16-1 | 0.1012 | ||||
引桥、防波堤、靠泊码头 | 透水构筑物 | 17-18-19-13-12-20-21-22-23-17 | 0.9206 | ||||
港内水域 | 港池、蓄水 | 24-25-…-55-56-2-1-16-15-14-13-19 -18-17-24 | 11.1859 | ||||
宗海 | 24-25-26-…-55-56-2-3-4-6-7 -…-12-20-21-22-23-17-24 | 12.2077 |
附件3
晋江东石白沙二级渔港工程
(航道施工期用海)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,L0=118°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | |
1 | 24°37′46.595″ | 118°26′09.761″ | 5 | 24°37′56.008″ | 118°26′28.061″ | |
2 | 24°37′49.888″ | 118°26′12.979″ | 6 | 24°37′56.484″ | 118°26′27.341″ | |
3 | 24°37′53.741″ | 118°26′26.999″ | 7 | 24°37′52.058″ | 118°26′12.711″ | |
4 | 24°37′52.668″ | 118°26′28.083″ | 8 | 24°37′52.902″ | 118°26′07.803″ | |
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||
航道施工期用海 | 其他开放式 | 1-2-…-7-8-1 | 4.8880 | |||
宗海 | 1-2-…-7-8-1 | 4.8880 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202303/t20230317_6132610.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08