广西土壤墒情简报 2023年第2期(总第274期)
农田墒情大部适宜至过多、局地不足至干旱
一、天气情况与土壤墒情
2023年1月11日—1月29日,全区天气以小雨和多云为主,气温在5—25℃之间。整个监测周期大部适宜至过多,局地不足至干旱。29日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有2个点过多,31个点墒情适宜,4个点墒情不足,4个点墒情干旱。各区域0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为76.27—85.55%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县、宾阳县监测点土壤相对含水量为75.15—89.81%,墒情适宜。
桂东地区:梧州市、八步区监测点土壤相对含水量为72.65—80.14%,墒情适宜;北流市监测点土壤相对含水量为35.28—51.66%,墒情不足至干旱;桂平监测点,墒情大部适宜、局部不足。
桂南地区:扶绥县、上思县监测点土壤相对含水量为70.53—108.33%,墒情适宜至过多;钦南区、合浦县监测点土壤相对含水量为62.32—88.98%,墒情适宜。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为50.79—64.18%,墒情局部适宜、大部不足;右江区监测点土壤相对含水量为35.98—62.63%,墒情局部适宜、大部干旱;隆林监测点土壤相对含水量为73.72—84.61%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,以小雨天气为主。下一个监测周期,全区农田墒情适宜至过多。建议各地:
1、做好冬种蔬菜、马铃薯、油菜、绿肥等作物的田管工作。
2、做好冬春种甘蔗工作,适时深耕深松开沟种植春植蔗,已新种的覆膜做好保温保墒,提高甘蔗发芽率和齐苗率。
3、抓住有利的土壤墒情,及早春播备耕,适时播种春玉米、春大豆。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:1月29日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 未播种 | 21.51 | 22.60 | 76.82 | 100.02 | 适宜 | |
灌阳镇 | 未播种 | 14.80 | 17.13 | 76.27 | 97.34 | 适宜 | ||
新街镇 | 蚕豆 | 苗期 | 16.05 | 20.01 | 85.55 | 100.55 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡 | 待种 | 20.62 | 21.54 | 75.15 | 80.55 | 适宜 | |
马泗乡 | 柑秸 | 22.74 | 23.53 | 76.06 | 80.84 | 适宜 | ||
大塘镇 | 沃柑 | 成熟期 | 19.58 | 20.07 | 75.58 | 81.53 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.07 | 16.64 | 77.31 | 101.06 | 适宜 |
武陵镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 21.18 | 23.90 | 89.81 | 113.49 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.15 | 22.35 | 82.80 | 84.54 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县 | 茶树 | 萌芽 | 24.20 | 27.59 | 72.65 | 86.06 | 适宜 |
藤县 | 果树(柚) | 花期 | 21.60 | 25.31 | 77.56 | 96.64 | 适宜 | |
长洲区 | 茶树 | 萌芽 | 23.64 | 27.40 | 76.53 | 94.84 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 冬闲 | 13.60 | 26.53 | 79.75 | 90.10 | 适宜 | |
贺街镇 | 冬闲 | 16.20 | 22.58 | 80.14 | 76.64 | 适宜 | ||
仁义镇 | 冬闲 | 17.90 | 23.90 | 73.75 | 75.44 | 适宜 | ||
北流市 | 西埌镇 | 空地 | 7.32 | 10.00 | 42.32 | 63.18 | 干旱 | |
民安镇 | 蔬菜 | 生长期 | 11.21 | 11.69 | 35.28 | 45.50 | 干旱 | |
新荣镇 | 红薯 | 生长期 | 14.86 | 17.02 | 51.66 | 75.69 | 不足 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 21.65 | 21.43 | 82.99 | 79.56 | 适宜 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 29.18 | 27.86 | 108.33 | 98.78 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.49 | 14.04 | 62.32 | 61.68 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 15.54 | 20.57 | 65.41 | 83.91 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 成熟期 | 14.35 | 22.72 | 64.26 | 89.03 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 甘蔗 | 已收获 | 9.78 | 12.15 | 80.49 | 90.94 | 适宜 |
星岛湖镇 | 木薯 | 已收获 | 7.24 | 15.31 | 87.12 | 112.00 | 适宜 | |
廉州镇 | 豇豆 | 已收获 | 11.39 | 14.63 | 88.98 | 104.13 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 22.54 | 18.50 | 97.62 | 75.91 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.97 | 13.45 | 70.53 | 65.52 | 适宜 | |
叫安镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 14.12 | 16.75 | 73.95 | 82.86 | 适宜 | |
都安县 | 澄江镇 | 玉米 | 备耕期 | 15.54 | 18.84 | 57.54 | 75.36 | 不足 |
地苏镇 | 甘蔗 | 收获期 | 17.47 | 24.17 | 50.79 | 75.28 | 不足 | |
安阳镇 | 玉米 | 备耕期 | 21.18 | 23.97 | 64.18 | 79.90 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 9.69 | 10.74 | 41.32 | 46.23 | 干旱 |
龙景街道 | 玉米 | 已收获 | 7.92 | 13.49 | 35.98 | 61.77 | 干旱 | |
大楞乡 | 玉米 | 已收获 | 20.13 | 19.56 | 62.63 | 71.33 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 抽苔期 | 25.67 | 25.87 | 84.61 | 87.34 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 26.99 | 28.04 | 73.72 | 78.54 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 16.94 | 16.56 | 75.99 | 73.86 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t15712159.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08