宁波市奉化区规划测绘设计院(宁波市奉化区自然资源和规划调查监测中心)申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 宁波市奉化区规划测绘设计院(宁波市奉化区自然资源和规划调查监测中心) |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 浙江省宁波市奉化区中山东路518号金城大厦B幢9-10层 |
法定代表人 | 王道杰 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程、地图编制、工程测量、界线与不动产测绘。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 周学龙 | 男 | 49 | # |
2 | 王道杰 | 男 | 53 | # |
3 | 王聿麒 | 男 | 52 | # |
4 | 董学文 | 男 | 52 | # |
5 | 樊雁飞 | 男 | 53 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 袁春景 | 男 | 45 | # |
2 | 孙健辉 | 男 | 39 | # |
3 | 李凯 | 男 | 39 | # |
4 | 孙高峰 | 男 | 45 | # |
5 | 吴巧巧 | 女 | 33 | # |
6 | 李碧裕 | 男 | 35 | # |
7 | 涂思敏 | 男 | 32 | # |
8 | 侯猛 | 男 | 36 | # |
9 | 王伟波 | 男 | 31 | # |
10 | 陈倍 | 男 | 41 | # |
11 | 王刚 | 男 | 33 | # |
12 | 鲁杰 | 男 | 39 | # |
13 | 方涛 | 男 | 39 | # |
14 | 童志正 | 男 | 36 | # |
15 | 江平辉 | 男 | 38 | |
16 | 刘超 | 男 | 43 | |
17 | 周玉兰 | 女 | 45 | |
18 | 耿子伟 | 女 | 34 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 胡高强 | 男 | 31 | # |
2 | 郑洁华 | 女 | 36 | # |
3 | 朱茜 | 女 | 30 | # |
4 | 赵伟祥 | 男 | 26 | # |
5 | 裘鹏焕 | 男 | 30 | |
6 | 王伟 | 男 | 29 | |
7 | 贺青云 | 男 | 23 | |
8 | 文长城 | 男 | 24 | |
9 | 许宏杰 | 男 | 34 | |
10 | 严力 | 男 | 42 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 彭永康 | 男 | 38 | 所学专业:地理信息;职称专业:计算机 |
2 | 刘洋 | 男 | 28 | 所学专业:无;职称专业:资源勘查 |
3 | 吕淞辉 | 男 | 32 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
4 | 王矗 | 男 | 31 | 所学专业:地质;职称专业:工程勘察 |
5 | 印晟 | 男 | 41 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
6 | 刘敏 | 女 | 39 | 所学专业:市政;职称专业:市政 |
7 | 禹金亮 | 男 | 41 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R8-4 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R10 | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TS09PLUS | 1 |
4 | 地理信息系统平台软件 | 房产测绘管理系统 | 1 |
5 | 地理信息系统平台软件 | 数维信息化测绘平台软件 | 1 |
6 | 测深仪 | Bathy 500DF | 1 |
7 | 水准仪(不低于S1级精度) | TRIMBLE DINI | 1 |
8 | 数据服务器 | 浪潮NP5570M4 | 1 |
9 | 摄影测量系统 | JX4G数字摄影测量工作站 | 2 |
10 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马F200 | 1 |
11 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆Inspire2 | 1 |
12 | 地下管线探测仪 | RIDGID SR-20 | 1 |
13 | 地下管线探测仪 | 思迪MX2 | 1 |
14 | 地下管线探测仪 | 思迪MX2 | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS60 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R8-4 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R8S | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝R8S | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1 | 1 |
21 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS09PLUS | 1 |
23 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS09PLUS | 1 |
24 | 水准仪(不低于S1级精度) | Sprinter250M | 1 |
25 | 水准仪(不低于S1级精度) | TRIMBLE DINI | 1 |
26 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 徕卡GS14 | 1 |
27 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 徕卡GS18 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 奉化市江口街道方桥村农居小区(方桥点)项目 | 项目地点:宁波市奉化区方桥街道 作业内容:规划测量、地下管线测量 | 2022-03-18 | 工程测量 | 4.55 | 宁波市奉化区方桥街道方桥村股份经济合作社 |
2 | 国建宁波湾养老度假样板社区(二期)东侧项目 | 项目地点:宁波市奉化区莼湖街道 作业内容:规划测量、地下管线测量 | 2022-04-21 | 工程测量 | 7.57 | 宁波国建房地产开发有限公司 |
3 | 南山路中段旧城改造项目(花园新村-1地块住宅区块) | 项目地点:宁波市奉化区锦屏街道 作业内容:综合测绘(规划测量、地下管线测量) | 2021-12-08 | 工程测量 | 32.42 | 宁波珠江开发投资有限公司 |
4 | 宁波宁南贸易物流区三号综合安置用房 | 项目地点:宁波市奉化区方桥街道 作业内容:综合测绘(规划测量、地下管线测量) | 2021-09-06 | 工程测量 | 34.58 | 宁波宁南贸易物流区基础设施开发建设有限公司 |
5 | 兰生智能制造产业园项目(泵、阀门、压缩机及类似机械制造)一期项目 | 项目地点:宁波市奉化区滨海新区 作业内容:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量 | 2021-07-08 | 工程测量 | 16.84 | 宁波奉化兰生易创智能科技有限公司 |
6 | 宁波启博智能生产160万件液晶显示支架项目 | 项目地点:宁波市奉化区江口街道 作业内容:规划测量、地形测量、地下管线测量 | 2021-10-12 | 工程测量 | 8.11 | 宁波启博智能装备有限公司 |
7 | 上海师范大学附属宁波实验学校项目新建工程项目 | 项目地点:宁波市奉化区方桥街道 作业内容:地形测量、控制测量、规划测量、地下管线测量 | 2021-09-14 | 工程测量 | 18.07 | 宁波甬茂建设开发有限公司 |
8 | 宁波宁南贸易物流区二号综合安置用房 | 项目地点:宁波市奉化区方桥街道 作业内容:综合测绘(规划测量、地下管线测量) | 2021-08-05 | 工程测量 | 30.32 | 宁波宁南贸易物流区基础设施开发建设有限公司 |
9 | 宁奉城际铁路金海路站01-18、21地块 | 项目地点:宁波市奉化区方桥街道 作业内容:综合测绘 | 2021-09-24 | 工程测量 | 15.43 | 宁波奉化宝龙华和置业有限公司 |
10 | 溪口民国风情街项目 | 项目地点:宁波市奉化区溪口镇 作业内容:综合测绘(地形测量、控制测量、规划测量、地下管线测量) | 2021-08-06 | 工程测量 | 66.99 | 宁波溪口旅游景区项目开发有限公司 |
11 | 岳林街道大成路两侧地段Ⅱ-06b地块(桂语映月)项目 | 项目地点:宁波市奉化区岳林街道 作业内容:规划测量、地形测量、地下管线测量 | 2021-11-04 | 工程测量 | 31.12 | 宁波奉化绿城浙杰房地产开发有限公司 |
12 | 浙江佛学院女众部项目 | 项目地点:宁波市奉化区溪口镇 作业内容:综合测绘 | 2022-04-28 | 工程测量 | 6.97 | 宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司 |
13 | 国建宁波湾养老度假样板社区(三期) | 项目地点:宁波市奉化区莼湖街道 作业内容:规划测量、地下管线测量 | 2022-02-28 | 工程测量 | 56.04 | 宁波国建房地产开发有限公司 |
14 | 江口街道农民中心居住区(前胡点)一期项目 | 项目地点:宁波市奉化区江口街道 作业内容:规划测量、地下管线测量 | 2022-01-07 | 工程测量 | 9.91 | 宁波市奉化区甬丰建设有限公司 |
15 | 宁波市第一医院异地建设(一期)项目 | 项目地点:宁波市奉化区方桥街道 作业内容:综合测绘(规划测量、地下管线测量、地形测量) | 2022-07-04 | 工程测量 | 33.96 | 宁波市第一医院 |
16 | 奉化区东部门户区(一期)安置房建设工程S2地块(茗山馨舒雅苑)项目 | 项目地点:宁波市奉化区岳林街道 作业内容:综合测绘(建筑工程测量、规划测量、地下管线) | 2022-08-10 | 工程测量 | 37.52 | 宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 |
17 | 溪口镇任宋农住小区建设工程Ⅱ标段(任宋花园)项目 | 项目地点:宁波市奉化区溪口镇 作业内容:综合测绘(规划测量、建筑工程测量、地下管线测量) | 2022-04-28 | 工程测量 | 16.30 | 宁波市奉化区溪口城市建设投资有限公司 |
18 | 原朝阳纺织厂地块住宅小区二期工程项目 | 项目地点:宁波市奉化区锦屏街道 作业内容:规划测量、建筑工程测量、地下管线 | 2021-10-27 | 工程测量 | 18.55 | 宁波市奉化区城市建设投资有限公司 |
19 | 莼湖镇栖凤村商住一号地块(栖凤水岸)项目 | 项目地点:宁波市奉化区莼湖街道 作业内容:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量 | 2021-07-15 | 工程测量 | 15.62 | 宁波海韵新农村建设开发有限公司 |
20 | 莼湖镇栖凤村商服一号地块(栖凤金街)项目 | 项目地点:宁波市奉化区莼湖街道 作业内容:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量 | 2021-09-28 | 工程测量 | 4.63 | 宁波海韵新农村建设开发有限公司 |
21 | 浙江佳境工业废弃资源化利用与处置示范基地项目 | 项目地点:宁波市奉化区西坞街道 作业内容:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量 | 2021-09-17 | 工程测量 | 10.88 | 浙江佳境环保科技有限公司 |
22 | 宁波城市职业技术学院奉化校区项目(一期)项目 | 项目地点:宁波市奉化区萧王庙街道 作业内容:控制测量、建筑工程测量、规划测量 | 2022-05-25 | 工程测量 | 8.21 | 宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 |
23 | 奉化市溪口武岭桃源宾馆项目 | 项目地点:宁波市奉化区溪口镇 作业内容:综合测绘(规划测量) | 2022-06-28 | 工程测量 | 6.72 | 宁波市奉化区溪口旅游集团有限公司 |
24 | 宁波滕头民俗文化园项目 | 项目地点:宁波市奉化区萧王庙街道 作业内容:综合测绘(地形测量、规划测量、地下管线测量) | 2022-08-12 | 工程测量 | 4.57 | 宁波滕头文旅有限公司 |
25 | 伊美尚品小区项目 | 项目地点:宁波市奉化区锦屏街道 作业内容:综合测绘(规划测量、地下管线测量、建筑工程测量) | 2022-09-22 | 工程测量 | 11.14 | 宁波爱伊美置业有限公司 |
26 | 浙江佛学院二期工程(弥勒圣坛)项目 | 项目地点:宁波市奉化区溪口镇 作业内容:综合测绘(规划测量、地下管线测量、建筑工程测量) | 2022-10-20 | 工程测量 | 18.28 | 宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司 |
27 | 萧王庙街道滕头二号地块项目(滕上花开府) | 项目地点:宁波市奉化区萧王庙街道 作业内容:综合测绘(地形测量、规划测量、控制测量、建筑工程测量、地下管线测量) | 2022-11-08 | 工程测量 | 58.18 | 宁波滕头置业投资有限公司 |
28 | 西圃南路(一期红线-弥勒大道)道路工程 | 项目地点:宁波市奉化区锦屏街道 作业内容:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量 | 2022-08-24 | 工程测量 | 11.51 | 宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 |
29 | 大成路综合整治工程 | 项目地点:宁波市奉化区岳林街道 作业内容:规划测量、建筑工程测量、地下管线测量 | 2022-08-24 | 工程测量 | 7.00 | 宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/12/9/art_1229536892_59010060.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08