辽宁省自然资源厅关于注销166宗政策性关闭矿山采矿许可证公告 来源:矿业权管理处 时间:2022-08-10 16:04:00
2022年第19号
根据《自然资源部办公厅关于政策性关闭矿山采矿许可证注销有关工作的函》(自然资办函〔2019〕1574号)有关规定,抚顺县昌升煤矿等166宗采矿权符合采矿许可证注销条件,现已注销,并予以公告。采矿许可证基本信息如下:
序号 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 抚顺县昌升煤矿 | C2100002009031120008412 | 冷有波 | 煤矿 | 2013年9月28日 | 2014年9月28日 |
2 | 本溪满族自治县田师付镇第七煤矿 | C2100002009041120012462 | 本溪满族自治县田师付镇第七煤矿 | 煤矿 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
3 | 本溪满族自治县泉水镇蜂蜜砬子二煤矿 | C2100002009111120042216 | 孟昭龙 | 煤矿 | 2010年5月7日 | 2010年11月7日 |
4 | 本溪满族自治县草河掌镇金三角煤矿 | C2100002009111120045009 | 孙静 | 煤矿 | 2010年6月17日 | 2011年6月17日 |
5 | 本溪满族自治县田师付镇敬老院煤矿 | C2100002009011120003051 | 彭庆旭 | 煤矿 | 2010年7月20日 | 2011年7月20日 |
6 | 本溪满族自治县田师付镇琨鹏煤矿 | C2100002009071120029232 | 全占光 | 煤矿 | 2010年8月30日 | 2011年8月30日 |
7 | 桓仁满族自治县宏顺煤矿 | C2100002009021120004286 | 朱首清 | 煤矿 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
8 | 本溪市明山区庆武煤矿 | C2100002009031120007263 | 孔庆武 | 煤矿 | 2011年9月1日 | 2012年9月1日 |
9 | 桓仁宏春煤矿 | C2100002010051120063702 | 武乐军 | 煤矿 | 2012年11月22日 | 2013年11月22日 |
10 | 本溪市永乐煤矿有限公司 | C2100002009121120047132 | 本溪市永乐煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年12月29日 | 2013年12月29日 |
11 | 本溪市溪湖区兴盛煤矿有限责任公司 | C2100002009021120004248 | 本溪市溪湖区兴盛煤矿有限责任公司 | 煤矿 | 2013年7月12日 | 2016年8月12日 |
12 | 本溪市南芬区黄柏峪煤矿 | C2100002009021120006410 | 本溪市南芬区黄柏峪煤矿 | 煤矿 | 2013年6月9日 | 2014年6月9日 |
13 | 本溪满族自治县南甸镇隆盛矿业有限公司 | C2100002009081120032354 | 本溪满族自治县南甸镇隆盛矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年7月30日 | 2014年7月30日 |
14 | 桓仁天翔煤炭有限公司 | C2100002009041120014449 | 桓仁天翔煤炭有限公司 | 煤矿 | 2013年9月2日 | 2014年9月2日 |
15 | 本溪满族自治县茂盛矿业有限公司 | C2100002009051120014865 | 本溪满族自治县茂盛矿业有限公司 | 煤矿 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
16 | 本溪顺发煤业有限公司 | C2100002009061120023559 | 本溪顺发煤业有限公司 | 煤矿 | 2014年11月14日 | 2015年11月14日 |
17 | 本溪佳臣矿业有限公司二矿 | C2100002010031130059717 | 本溪佳臣矿业有限公司 | 煤矿 | 2015年12月7日 | 2016年12月7日 |
18 | 凤城市鸿升煤矿有限责任公司 | C2100002010111120080283 | 凤城市鸿升煤矿有限责任公司 | 煤矿 | 2014年5月10日 | 2015年5月10日 |
19 | 凤城市万兴能源有限公司 | C2100002009071120027502 | 凤城市万兴能源有限公司 | 煤矿 | 2014年7月29日 | 2014年12月29日 |
20 | 凤城市利成煤矿有限公司 | C2100002011061120113397 | 凤城市利成煤矿有限公司 | 煤矿 | 2014年6月8日 | 2015年6月8日 |
21 | 凤城市爱龙矿业有限公司 | C2100002009041120011968 | 凤城市爱龙矿业有限公司 | 煤矿 | 2014年5月4日 | 2015年5月4日 |
22 | 凤城市艾阳镇龙道村刘德金煤矿 | 2100000530392 | 刘德金 | 煤矿 | 2005年5月8日 | 2009年12月8日 |
23 | 凤城市艾阳镇顾家村夹皮沟九矿 | 2100000420828 | 宋呈玉 | 煤矿 | 2004年7月14日 | 2009年7月14日 |
24 | 凤城市艾阳镇獾子背村西山徐成刚煤矿 | C2100002009031120007659 | 徐士忠 | 煤矿 | 2010年2月2日 | 2010年5月2日 |
25 | 凤城市爱阳镇徐家村煤矿(2006.7.24查封) | C2100002010041120061955 | 凤城市爱阳镇徐家村煤矿 | 煤矿 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
26 | 凤城市艾阳镇顾家村夹皮沟煤矿一井 | C2100002009041120011977 | 张洪国 | 煤矿 | 2010年8月2日 | 2011年8月2日 |
27 | 凤城市爱阳镇顾家村贾春成煤矿 | C2100002010081120071695 | 贾春成 | 煤矿 | 2010年8月2日 | 2011年8月2日 |
28 | 凤城市爱阳镇新开岭村庙南沟丛俊贞煤矿 | C2100002009021120006411 | 丛俊贞 | 煤矿 | 2010年8月11日 | 2011年8月11日 |
29 | 凤城市赛马镇北庙村大偏岭刘永利煤矿 | C2100002009061120022262 | 刘永利 | 煤矿 | 2010年12月23日 | 2011年12月23日 |
30 | 凤城市爱阳镇獾子背盛峰煤矿 | C2100002009071120029238 | 佟盛峰 | 煤矿 | 2010年12月23日 | 2011年12月23日 |
31 | 凤城市艾阳镇顾家迟永强煤矿 | C2100002009071120029236 | 迟永强 | 煤矿 | 2010年12月23日 | 2011年12月23日 |
32 | 凤城市艾阳镇邵家村煤矿芦花沟二井 | C2100002010051120064565 | 杨春风 | 煤矿 | 2011年9月13日 | 2012年9月13日 |
33 | 凤城市爱阳镇潘家徐长海煤矿 | C2100002010041120061292 | 徐长海 | 煤矿 | 2011年11月22日 | 2012年11月22日 |
34 | 凤城市爱阳镇潘家范孝良煤矿 | C2100002010051120065818 | 范孝良 | 煤矿 | 2011年11月22日 | 2012年11月22日 |
35 | 凤城市爱阳镇西沟煤矿 | C2100002009081120030597 | 刘壮 | 煤矿 | 2011年12月23日 | 2012年12月23日 |
36 | 凤城市艾阳镇顾家刘景福煤矿 | C2100002009031120008242 | 刘景福 | 煤矿 | 2011年11月22日 | 2012年11月22日 |
37 | 凤城市艾阳镇邵家村汪志军煤矿 | C2100002010071120070164 | 汪志军 | 煤矿 | 2011年12月23日 | 2012年12月23日 |
38 | 凤城市盛德煤矿有限公司 | C2100002009071120028153 | 凤城市盛德煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年7月13日 | 2014年10月13日 |
39 | 凤城市赛马松源煤矿 | C2100002009021120004267 | 姜松 | 煤矿 | 2012年9月1日 | 2013年9月1日 |
40 | 凤城市赛马镇东甸村梁新祥煤矿 | C2100002009051120019093 | 梁新祥 | 煤矿 | 2012年11月5日 | 2013年11月5日 |
41 | 凤城市爱阳镇顾家张吉友煤矿 | C2100002009031120008141 | 张吉友 | 煤矿 | 2012年10月17日 | 2013年10月17日 |
42 | 凤城市赛马镇东甸刘明福煤矿 | C2100002009111120043517 | 刘明福 | 煤矿 | 2012年10月17日 | 2013年10月17日 |
43 | 凤城市赛马镇武胜村王希贤煤矿 | C2100002009111120043195 | 王希贤 | 煤矿 | 2012年10月17日 | 2013年10月17日 |
44 | 凤城市艾阳镇恩堂煤矿联办三井 | C2100002009061120022373 | 迟恩堂 | 煤矿 | 2012年11月22日 | 2013年11月22日 |
45 | 凤城市艾阳镇恩堂煤矿 | C2100002009061120022749 | 迟恩堂 | 煤矿 | 2012年11月22日 | 2013年11月22日 |
46 | 凤城梨树沟新源煤矿 | C2100002010021120057037 | 凤城梨树沟新源煤矿 | 煤矿 | 2012年10月12日 | 2013年10月12日 |
47 | 宽甸满族自治县灌水镇大边沟村兴隆煤矿 | C2100002009051120018626 | 宋伟邦 | 煤矿 | 2012年10月17日 | 2013年10月17日 |
48 | 凤城市艾阳镇新开岭村丛俊贞煤矿 | C2100002010111120083294 | 丛俊贞 | 煤矿 | 2012年11月22日 | 2013年11月22日 |
49 | 凤城市艾阳镇三合村荒沟长亮煤矿 | C2100002009051120019094 | 单长亮 | 煤矿 | 2012年12月23日 | 2013年12月23日 |
50 | 宽甸满族自治县林川林场兴林煤矿七井 | C2100002009021120004498 | 宽甸临升矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年1月8日 | 2014年1月8日 |
51 | 宽甸满族自治县灌水镇大边沟村大兴煤矿 | C2100002009071120029872 | 宽甸兴沅矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年1月14日 | 2013年12月14日 |
52 | 宽甸满族自治县灌水镇大边沟村凤山煤矿 | C2100002009031120009044 | 宽甸满族自治县乾祥煤矿有限公司 | 煤矿 | 2013年1月8日 | 2015年5月8日 |
53 | 宽甸满族自治县大边沟村福生煤矿 | C2100002009011120003929 | 宽甸福生煤矿有限公司 | 煤矿 | 2013年1月30日 | 2013年11月30日 |
54 | 宽甸满族自治县厚福矿业有限公司 | C2100002009041120012604 | 宽甸满族自治县厚福矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年3月26日 | 2015年9月26日 |
55 | 凤城市顾家煤业有限责任公司 | C2100002009021120004250 | 凤城市顾家煤业有限责任公司 | 煤矿 | 2013年3月23日 | 2013年12月23日 |
56 | 凤城市赛马镇东升煤矿 | C2100002009031120008236 | 李亚林 | 煤矿 | 2013年6月29日 | 2014年6月29日 |
57 | 凤城市赛马镇红石村鄂万威煤矿 | C2100002009051120014864 | 方明利 | 煤矿 | 2013年6月14日 | 2014年6月14日 |
58 | 凤城市赛马镇幸福村马家沟金万玉煤矿 | C2100002009031120008334 | 金万玉 | 煤矿 | 2013年7月12日 | 2014年7月12日 |
59 | 凤城市大岗矿业有限公司 | C2100002009071120027507 | 凤城市大岗矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年6月29日 | 2014年6月29日 |
60 | 凤城市艾阳镇獾子背村鲍家岭煤矿 | C2100002009041120012465 | 胡国高 | 煤矿 | 2013年7月12日 | 2014年7月12日 |
61 | 凤城市赛马镇幸福村夹皮沟曹振明煤矿 | C2100002009041120011807 | 曹振明 | 煤矿 | 2013年8月17日 | 2014年8月17日 |
62 | 凤城市广业煤矿有限公司 | C2100002010051120065817 | 凤城市广业煤矿有限公司 | 煤矿 | 2013年9月13日 | 2014年9月13日 |
63 | 丹东市煤炭工业实业公司城墙砬子煤矿 | C2100002009061120025889 | 丹东市煤炭工业实业公司 | 煤矿 | 2013年9月1日 | 2014年9月1日 |
64 | 辽宁三义集团有限公司凤城市红石五煤矿 | C2100002009041120012891 | 辽宁三义集团有限公司 | 煤矿 | 2013年9月1日 | 2014年9月1日 |
65 | 凤城市赛马镇河南煤矿 | C2100002009061120025893 | 赵树喜 | 煤矿 | 2013年10月17日 | 2014年10月17日 |
66 | 宽甸兴林矿业有限公司 | C2100002009081120033252 | 宽甸兴林矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年9月13日 | 2014年9月13日 |
67 | 凤城市赛马镇幸福村赵立成煤矿 | C2100002010041120060149 | 赵立成 | 煤矿 | 2013年9月1日 | 2014年9月1日 |
68 | 凤城市赛马镇东甸王福利煤矿 | C2100002009061120022375 | 姜沿奇 | 煤矿 | 2013年9月1日 | 2014年9月1日 |
69 | 凤城市艾阳镇东新村二矿 | C2100002009021120005497 | 顾奎福 | 煤矿 | 2013年9月1日 | 2014年9月1日 |
70 | 凤城市赛马镇幸福村大西岔曲双田煤矿 | C2100002009011120003911 | 朱德有 | 煤矿 | 2013年10月11日 | 2014年10月11日 |
71 | 凤城市爱阳镇顾家新兴煤矿 | C2100002009061120025892 | 凤城市爱阳镇顾家新兴煤矿 | 煤矿 | 2013年10月17日 | 2014年10月17日 |
72 | 凤城市明钟煤炭有限公司 | C2100002009041120011965 | 凤城市明钟煤炭有限公司 | 煤矿 | 2013年10月17日 | 2015年12月17日 |
73 | 凤城市爱阳镇獾子背村马良煤矿 | C2100002009021120006412 | 马良 | 煤矿 | 2013年12月29日 | 2014年12月29日 |
74 | 凤城市爱阳镇獾子背村张忠华煤矿 | C2100002009021120004266 | 张忠华 | 煤矿 | 2013年12月23日 | 2014年12月23日 |
75 | 宽甸隆程矿业有限公司 | C2100002013031120129154 | 宽甸隆程矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年12月2日 | 2014年12月2日 |
76 | 凤城市龙升煤矿有限公司 | C2100002009071120029240 | 凤城市龙升煤矿有限公司 | 煤矿 | 2013年12月29日 | 2014年6月29日 |
77 | 凤城市艾阳镇顾家村侯长龙煤矿 | C2100002009051120017752 | 侯长龙 | 煤矿 | 2014年1月12日 | 2015年1月12日 |
78 | 凤城市赛马镇煤炭公司鲍家岭煤矿 | C2100002009061120022377 | 黄定福 | 煤矿 | 2014年1月24日 | 2015年1月24日 |
79 | 凤城市赛马镇前山有源二矿 | C2100002009061120022380 | 屈洪良 | 煤矿 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
80 | 凤城市爱阳镇顾家村三组前山栾经龙煤矿 | C2100002009021120004261 | 栾经龙 | 煤矿 | 2013年12月23日 | 2014年12月23日 |
81 | 凤城市赛马镇武胜村后窑沟十三矿 | C2100002009091120037076 | 王孝庭 | 煤矿 | 2013年10月17日 | 2014年10月17日 |
82 | 宽甸临升矿业有限公司 | C2100002013031120128969 | 宽甸临升矿业有限公司 | 煤矿 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
83 | 宽甸利军煤业有限公司 | C2100002010011120054193 | 宽甸利军煤业有限公司 | 煤矿 | 2014年3月1日 | 2015年3月1日 |
84 | 义县朱家屯煤矿 | C2100002009031110009046 | 义县朱家屯煤矿 | 煤矿 | 2012年5月27日 | 2013年5月27日 |
85 | 义县前杨乡洪家屯四矿 | C2100002009021120004300 | 付荣强 | 煤矿 | 2012年10月22日 | 2013年10月22日 |
86 | 义县高清煤矿三号井 | C2100002009091120037477 | 义县高清煤矿三号井 | 煤矿 | 2013年10月22日 | 2014年10月22日 |
87 | 灯塔市盈远煤矿有限公司 | C2100002009021120004259 | 灯塔市盈远煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年11月24日 | 2013年11月24日 |
88 | 灯塔市顺利煤矿有限公司 | C2100002009021120004258 | 灯塔市顺利煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年11月24日 | 2013年11月24日 |
89 | 灯塔市横发煤矿有限公司 | C2100002009061120022368 | 灯塔市横发煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年11月11日 | 2013年11月11日 |
90 | 灯塔市弘盛华煤炭有限公司 | C2100002009051120019096 | 灯塔市弘盛华煤炭有限公司 | 煤矿 | 2013年2月24日 | 2013年11月24日 |
91 | 灯塔市青年三井煤矿有限公司 | C2100002010061120066999 | 灯塔市青年三井煤矿有限公司 | 煤矿 | 2013年11月17日 | 2014年11月17日 |
92 | 灯塔市宏晟煤矿有限公司 | C2100002010081120073156 | 灯塔市宏晟煤矿有限公司 | 煤矿 | 2013年11月18日 | 2014年11月18日 |
93 | 灯塔市鸿森煤炭矿业有限公司 | C2100002009041120013441 | 灯塔市鸿森煤炭矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年11月24日 | 2014年11月24日 |
94 | 灯塔市融祥矿业有限公司 | C2100002009061120021025 | 灯塔市融祥矿业有限公司 | 煤矿 | 2013年11月24日 | 2014年11月24日 |
95 | 灯塔市东盛煤业有限公司 | C2100002009011120003931 | 灯塔市东盛煤业有限公司 | 煤矿 | 2013年11月24日 | 2014年11月24日 |
96 | 灯塔市宏盛煤业有限公司 | C2100002009011120003910 | 灯塔市宏盛煤业有限公司 | 煤矿 | 2013年11月24日 | 2014年11月24日 |
97 | 灯塔市军铧煤矿 | C2100002009021120004256 | 韩国君 | 煤矿 | 2010年10月15日 | 2011年10月15日 |
98 | 灯塔市西大窑村煤矿 | C2100002009061120023563 | 张芝芬 | 煤矿 | 2011年4月7日 | 2011年6月7日 |
99 | 辽阳市煤矿大黄二矿 | C2100002009061120021023 | 沈铁夫 | 煤矿 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
100 | 灯塔市铧子乡灰窑联合煤矿 | C2100002009011120003918 | 邵有祥 | 煤矿 | 2011年5月16日 | 2012年5月16日 |
101 | 灯塔市铧子镇昌盛煤矿 | C2100002010081120071609 | 沙勇 | 煤矿 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
102 | 灯塔市大河南镇煤矿 | C2100002009021120004255 | 张德连 | 煤矿 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
103 | 灯塔市新兴煤矿 | C2100002009011120003936 | 赵贵 | 煤矿 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
104 | 灯塔市第二煤矿 | C2100002009011120003917 | 赵贵 | 煤矿 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
105 | 灯塔市东星煤矿 | C2100002009041120011155 | 郑定山 | 煤矿 | 2011年7月12日 | 2012年7月12日 |
106 | 灯塔市黄堡大槽煤矿 | C2100002009011120003913 | 赵明 | 煤矿 | 2011年9月28日 | 2012年9月28日 |
107 | 灯塔市宏发煤矿 | C2100002009041120014557 | 于志振 | 煤矿 | 2012年1月12日 | 2013年1月12日 |
108 | 灯塔市腾信煤炭矿业有限公司白灰厂煤矿 | C2100002009041120013620 | 灯塔市腾信煤炭矿业有限公司 | 煤矿 | 2012年6月11日 | 2012年10月11日 |
109 | 灯塔市胜利煤炭有限公司胜利煤矿 | C2100002009061120021019 | 灯塔市胜利煤炭有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
110 | 灯塔市北顺煤矿有限公司北顺煤矿 | C2100002009011120003916 | 灯塔市北顺煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月17日 | 2012年11月17日 |
111 | 灯塔市亿翔煤炭矿业有限公司灯塔镇煤矿 | C2100002009061120021017 | 灯塔市亿翔煤炭矿业有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
112 | 灯塔市昌庆煤炭有限公司永安煤矿 | C2100002009061120022369 | 灯塔市昌庆煤炭有限公司 | 煤矿 | 2012年5月11日 | 2012年11月11日 |
113 | 灯塔市金储煤矿有限公司东二井 | C2100002009021120004257 | 灯塔市金储煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
114 | 灯塔市金储煤矿有限公司大黄六矿 | C2100002009021120004292 | 灯塔市金储煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
115 | 灯塔市益民煤矿有限公司益民煤矿 | C2100002010071120070163 | 灯塔市益民煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
116 | 灯塔市融祥矿业有限公司保安煤矿 | C2100002009061120021015 | 灯塔市融祥矿业有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
117 | 灯塔市双利煤矿有限公司双利煤矿 | C2100002009051120019095 | 灯塔市双利煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月17日 | 2012年11月17日 |
118 | 灯塔市昌隆煤矿有限公司新华煤矿 | C2100002009061120021021 | 灯塔市昌隆煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年6月1日 | 2012年12月1日 |
119 | 灯塔市铧子镇华强煤矿有限公司华强煤矿 | C2100002010071120070721 | 灯塔市铧子镇华强煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年6月1日 | 2012年12月1日 |
120 | 灯塔市盈远煤矿有限公司群祥煤矿 | C2100002009061120022370 | 灯塔市盈远煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
121 | 灯塔市铧子桃园煤炭矿业有限公司桃园煤矿 | C2100002010041120061954 | 灯塔市铧子桃园煤炭矿业有限公司 | 煤矿 | 2012年7月13日 | 2013年1月13日 |
122 | 灯塔市多彩煤矿有限公司多彩煤矿 | C2100002009061120025890 | 灯塔市多彩煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月17日 | 2012年11月17日 |
123 | 灯塔市茂源煤炭有限公司 | C2100002009011120003056 | 灯塔市茂源煤炭有限公司 | 煤矿 | 2012年5月16日 | 2012年11月16日 |
124 | 灯塔市三胜煤矿 | C2100002009061120022371 | 辽阳市三胜煤矿 | 煤矿 | 2012年5月16日 | 2012年11月16日 |
125 | 灯塔市复生煤矿有限公司二井 | C2100002009061120022372 | 灯塔市复生煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月11日 | 2012年11月11日 |
126 | 灯塔市鹏森煤矿有限公司鹏森煤矿 | C2100002010021120056437 | 灯塔市鹏森煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年5月28日 | 2012年11月28日 |
127 | 灯塔市矾盛煤炭有限公司矾盛煤矿 | C2100002010061120067141 | 灯塔市矾盛煤炭有限公司 | 煤矿 | 2012年5月24日 | 2012年11月24日 |
128 | 灯塔市大槽六矿煤炭有限公司大槽六矿 | C2100002009061120021024 | 灯塔市大槽六矿煤炭有限公司 | 煤矿 | 2012年5月11日 | 2012年11月11日 |
129 | 灯塔市吉利煤矿有限公司吉利煤矿 | C2100002009031120008139 | 灯塔市吉利煤矿有限公司 | 煤矿 | 2012年7月13日 | 2013年1月13日 |
130 | 铁岭高家煤矿 | C2100002009011120003076 | 铁岭高家煤矿 | 煤矿 | 2010年4月19日 | 2011年3月19日 |
131 | 铁岭县催阵堡煤矿 | C2100002009071120029873 | 铁岭县催阵堡煤矿 | 煤矿 | 2010年11月22日 | 2011年11月22日 |
132 | 调兵山市顾家房煤矿 | C2100002009081120032533 | 调兵山市顾家房煤矿 | 煤矿 | 2011年6月21日 | 2012年6月21日 |
133 | 凌源市五家子乡平地村一煤矿 | C2100002009071120029247 | 凌源市五家子乡平地村一煤矿 | 煤矿 | 2011年7月21日 | 2012年7月21日 |
134 | 凌源市四合当镇宝隆煤矿 | C2100002009031120008138 | 刘国艳 | 煤矿 | 2011年10月11日 | 2012年10月11日 |
135 | 朝阳市三维能源有限责任公司 | C2100002009081120032620 | 朝阳市三维能源有限责任公司 | 煤矿 | 2011年12月23日 | 2012年12月23日 |
136 | 凌源市安盛煤矿有限公司 | C2100002009011120003927 | 凌源市安盛煤矿有限公司 | 煤矿 | 2013年11月30日 | 2014年11月30日 |
137 | 朝阳市龙城区他拉皋镇煤矿 | C2100002009031120007070 | 朝阳市龙城区他拉皋镇煤矿 | 煤矿 | 2010年10月15日 | 2011年10月15日 |
138 | 葫芦岛市南票区兴武煤矿 | C2100002009041120009514 | 葫芦岛市南票区兴武煤矿 | 煤矿 | 2013年6月6日 | 2014年1月6日 |
139 | 葫芦岛市南票区全兴煤矿 | C2100002009041120012100 | 葫芦岛市南票区全兴煤矿 | 煤矿 | 2013年6月23日 | 2013年12月23日 |
140 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇灰窑村第四煤矿 | C2100002009041120013239 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇灰窑村第四煤矿 | 煤矿 | 2013年5月22日 | 2014年5月22日 |
141 | 葫芦岛市南票区金生煤矿 | C2100002009031120007238 | 葫芦岛市南票区金生煤矿 | 煤矿 | 2013年7月30日 | 2014年1月30日 |
142 | 葫芦岛市连山区杨家杖子煤矿 | C2100002009021120004280 | 葫芦岛市连山区杨家杖子煤矿 | 煤矿 | 2013年8月10日 | 2014年2月10日 |
143 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇灰窑村第一煤矿 | C2100002009021120004283 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇灰窑村第一煤矿 | 煤矿 | 2013年11月27日 | 2014年11月27日 |
144 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇辛甸村第一煤矿 | C2100002009051120015993 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇辛甸村第一煤矿 | 煤矿 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
145 | 葫芦岛市南票区金玉煤矿 | C2100002009041120012603 | 葫芦岛市南票区金玉煤矿 | 煤矿 | 2013年12月23日 | 2014年12月23日 |
146 | 葫芦岛市南票区聚宝煤矿 | C2100002009061120022391 | 葫芦岛市南票区聚宝煤矿 | 煤矿 | 2013年12月23日 | 2014年12月23日 |
147 | 葫芦岛市南票区联发煤矿 | C2100002009011120003932 | 葫芦岛市南票区联发煤矿 | 煤矿 | 2014年1月30日 | 2015年1月30日 |
148 | 葫芦岛市南票区富工煤矿 | C2100002009011120003055 | 葫芦岛市南票区富工煤矿 | 煤矿 | 2014年1月30日 | 2015年1月30日 |
149 | 葫芦岛市南票区小西煤矿 | C2100002009041120012099 | 葫芦岛市南票区小西煤矿 | 煤矿 | 2013年9月29日 | 2014年9月29日 |
150 | 葫芦岛市南票区石柱沟煤矿 | C2100002009041120009521 | 葫芦岛市南票区石柱沟煤矿 | 煤矿 | 2014年9月6日 | 2014年12月6日 |
151 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇第四煤矿 | C2100002010051120063891 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇第四煤矿 | 煤矿 | 2014年5月22日 | 2014年8月22日 |
152 | 葫芦岛市南票区缸窑镇大窝铺村新煤矿 | C2100002009041120014313 | 葫芦岛市南票区缸窑镇大窝铺村新煤矿 | 煤矿 | 2014年9月21日 | 2015年1月21日 |
153 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇一煤矿 | C2100002009041120013238 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇一煤矿 | 煤矿 | 2014年8月22日 | 2015年1月22日 |
154 | 兴城市华山顺心煤矿 | 2100000720966 | 兴城市华山顺心煤矿 | 煤矿 | 2007年9月21日 | 2010年3月21日 |
155 | 葫芦岛市南票区金权煤矿 | C2100002009061120021022 | 葫芦岛市南票区金权煤矿 | 煤矿 | 2011年9月27日 | 2012年9月27日 |
156 | 建昌县雷家店乡冰沟村第二煤矿 | C2100002009021120004288 | 建昌县雷家店乡冰沟村第二煤矿 | 煤矿 | 2011年12月6日 | 2012年12月6日 |
157 | 建昌县雷家店乡震鹏复采井 | C2100002009021120004289 | 建昌县雷家店乡震鹏复采井 | 煤矿 | 2011年9月28日 | 2012年9月28日 |
158 | 建昌县雷家店乡二煤矿 | C2100002009121120047138 | 建昌县雷家店乡二煤矿 | 煤矿 | 2012年5月23日 | 2013年5月23日 |
159 | 建昌县华泰煤矿 | C2100002009061120021029 | 高怀贵 | 煤矿 | 2012年3月28日 | 2013年3月28日 |
160 | 建昌县恒昌煤矿 | C2100002009081120031335 | 司连凤 | 煤矿 | 2012年3月28日 | 2013年3月28日 |
161 | 建昌县锦盛煤矿 | C2100002009081120031336 | 马文忠 | 煤矿 | 2012年3月28日 | 2013年3月28日 |
162 | 兴城市华山平顶山二矿 | C2100002009061120021026 | 兴城市华山平顶山二矿 | 煤矿 | 2012年7月29日 | 2013年7月29日 |
163 | 兴城市兴华煤矿 | C2100002009061120021027 | 兴城市兴华煤矿 | 煤矿 | 2012年7月29日 | 2013年7月29日 |
164 | 葫芦岛市连山区杨郊乡缸窑村煤矿 | C2100002009021120004281 | 葫芦岛市连山区杨郊乡缸窑村煤矿 | 煤矿 | 2012年9月13日 | 2013年9月13日 |
165 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇灰窑村第十五煤矿 | C2100002009041120010274 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇灰窑村第十五煤矿 | 煤矿 | 2012年9月28日 | 2013年3月28日 |
166 | 葫芦岛市南票区龙凤煤矿 | C2100002009071120029244 | 葫芦岛市南票区龙凤煤矿 | 煤矿 | 2012年11月2日 | 2013年11月2日 |
辽宁省自然资源厅
2022年7月28日
原文链接:http://zrzy.ln.gov.cn/zwgk/spjg/dkzz/202208/t20220810_4650455.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08