福建省人民政府关于莆田市秀屿区南日罗盘三级渔港提升改造和整治维护项目用海的批复
莆田市秀屿区南日岛兴海渔港建设有限公司:
你司提交的“莆田市秀屿区南日罗盘三级渔港提升改造和整治维护项目”用海的申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定,经研究批复如下:
一、同意你司使用莆田市秀屿区东罗盘岛西侧7.1709公顷海域,其中:非透水构筑物用海0.2040公顷、港池用海6.9669公顷,用于建设莆田市秀屿区南日罗盘三级渔港提升改造和整治维护项目(宗海界址点坐标详见附件)。用海类型一级类为渔业用海,二级类为渔业基础设施用海。用海期限为40年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报莆田市秀屿区自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应切实采取措施,不得占用自然岸线,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
附件:莆田市秀屿区南日罗盘三级渔港提升改造和整治维护
项目宗海界址点坐标
福建省人民政府
2022年8月1日
(此件主动公开)
附件
莆田市秀屿区南日罗盘三级渔港提升改造
和整治维护项目宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线119°30′E)
界址点 | 纬度 | 经度 | 界址点 | 纬度 | 经度 | ||
1 | 25°14′33.205″ | 119°35′08.510″ | 24 | 25°14′35.417″ | 119°35′14.930″ | ||
2 | 25°14′33.220″ | 119°35′08.543″ | 25 | 25°14′35.890″ | 119°35′15.289″ | ||
3 | 25°14′33.460″ | 119°35′08.704″ | 26 | 25°14′36.084″ | 119°35′15.618″ | ||
4 | 25°14′33.491″ | 119°35′08.809″ | 27 | 25°14′37.226″ | 119°35′16.132″ | ||
5 | 25°14′35.696″ | 119°35′08.801″ | 28 | 25°14′37.411″ | 119°35′16.225″ | ||
6 | 25°14′39.356″ | 119°35′07.323″ | 29 | 25°14′38.585″ | 119°35′16.763″ | ||
7 | 25°14′39.222″ | 119°35′06.920″ | 30 | 25°14′39.351″ | 119°35′16.347″ | ||
8 | 25°14′35.561″ | 119°35′08.399″ | 31 | 25°14′39.898″ | 119°35′16.971″ | ||
9 | 25°14′35.305″ | 119°35′08.503″ | 32 | 25°14′41.226″ | 119°35′16.730″ | ||
10 | 25°14′35.001″ | 119°35′06.722″ | 33 | 25°14′41.374″ | 119°35′16.676″ | ||
11 | 25°14′38.661″ | 119°35′05.243″ | 34 | 25°14′41.720″ | 119°35′16.641″ | ||
12 | 25°14′33.734″ | 119°35′09.638″ | 35 | 25°14′42.282″ | 119°35′16.539″ | ||
13 | 25°14′34.100″ | 119°35′09.391″ | 36 | 25°14′42.859″ | 119°35′14.889″ | ||
14 | 25°14′34.798″ | 119°35′10.179″ | 37 | 25°14′43.044″ | 119°35′14.076″ | ||
15 | 25°14′33.733″ | 119°35′11.806″ | 38 | 25°14′43.029″ | 119°35′13.917″ | ||
16 | 25°14′33.123″ | 119°35′12.956″ | 39 | 25°14′43.056″ | 119°35′13.466″ | ||
17 | 25°14′33.164″ | 119°35′13.096″ | 40 | 25°14′43.179″ | 119°35′13.142″ | ||
18 | 25°14′33.229″ | 119°35′13.025″ | 41 | 25°14′43.349″ | 119°35′12.910″ | ||
19 | 25°14′33.488″ | 119°35′13.262″ | 42 | 25°14′43.599″ | 119°35′12.758″ | ||
20 | 25°14′33.565″ | 119°35′13.442″ | 43 | 25°14′43.592″ | 119°35′10.701″ | ||
21 | 25°14′33.434″ | 119°35′13.649″ | 44 | 25°14′43.196″ | 119°35′10.702″ | ||
22 | 25°14′34.160″ | 119°35′14.095″ | 45 | 25°14′43.190″ | 119°35′08.558″ | ||
23 | 25°14′34.793″ | 119°35′14.532″ | |||||
单 元 | 用海方式 | 界 址 线 | 面积(公顷) | ||||
码头、引堤 | 非透水构筑物 | 1-2-…-9-1 | 0.2040 | ||||
港外停泊及回旋水域 | 港池 | 10-8-7-11-10 | 0.6000 | ||||
港内水域 | 港池 | 4-12-13-…-45-7-6-5-4 | 6.3669 | ||||
宗海 | 1-2-3-4-12-13-…-45-7-11-10-8-9-1 | 7.1709 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202208/t20220810_5971685.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08