温州华夏测绘信息有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 温州华夏测绘信息有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省温州经济技术开发区香樟路11号望海公寓30幢201室 |
法定代表人 | 颜亦勇 |
已有资质等级类别 | 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 郭俊 | 男 | 47 | # |
2 | 雷六斤 | 男 | 44 | # |
3 | 郑越 | 男 | 44 | # |
4 | 张成立 | 男 | 62 | |
5 | 林毅 | 男 | 51 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 朱博 | 男 | 56 | # |
2 | 刘才 | 男 | 35 | # |
3 | 颜亦勇 | 男 | 49 | |
4 | 孙启丰 | 男 | 34 | |
5 | 李爱娥 | 女 | 46 | |
6 | 应新强 | 男 | 28 | |
7 | 吴利松 | 男 | 29 | |
8 | 段思雨 | 男 | 29 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 闫伟 | 男 | 27 | |
2 | 董书荣 | 男 | 29 | |
3 | 胡慧敏 | 男 | 33 | |
4 | 刘明星 | 男 | 29 | |
5 | 余泽 | 男 | 29 | |
6 | 雷秋养 | 男 | 33 | |
7 | 朱爱敏 | 女 | 40 | |
8 | 王东亚 | 男 | 27 | |
9 | 陈凡 | 男 | 46 | |
10 | 吴凯 | 男 | 35 | |
11 | 韩莹莹 | 女 | 34 | |
12 | 项颖琼 | 女 | 40 | |
13 | 李金朝 | 男 | 28 | |
14 | 郭坚圣 | 男 | 25 | |
15 | 林宗明 | 男 | 25 | |
16 | 李爱福 | 男 | 25 | |
17 | 张文归 | 男 | 24 | |
18 | 蔡亮 | 男 | 25 | |
19 | 夏丽媚 | 女 | 51 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 钱红蕾 | 女 | 46 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
2 | 柴云华 | 女 | 38 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
3 | 徐依婷 | 女 | 23 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
4 | 杨冰心 | 男 | 23 | 所学专业:测绘工程;职称专业:地质 |
5 | 廖剑锋 | 男 | 26 | 所学专业:地籍测绘;职称专业:资源勘查 |
6 | 陈海米 | 女 | 23 | 所学专业:土地管理;职称专业:规划 |
7 | 韦艳春 | 女 | 39 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
8 | 林秀弟 | 女 | 41 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
9 | 张艺强 | 男 | 30 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
10 | 黄国波 | 男 | 33 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
2 | 地下管线探测仪 | 富士PL960 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
4 | 测深仪 | 兆州MH-SX50 | 1 |
5 | 手持测距仪 | 徕卡X310 | 1 |
6 | 地理信息处理软件 | 中地数码MapGIS k9 | 2 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V90 | 1 |
11 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8000 | 1 |
12 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8000 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-102N | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES602G | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得TTS822R4M | 1 |
19 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 瑞得TTS-112R10M | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT3002LND | 1 |
21 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡数字水准仪250M-CN | 1 |
22 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS332R | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X6惯导版 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 天麓府•西苑房地产建设项目(鞋都G-1地块) | 天麓府?西苑房地产建设项目(鞋都G-1地块)三测合一 | 2020-03-26 | 工程测量 | 7.62 | 温州佳域房地产开发有限公司 |
2 | 天麓府•西苑房地产建设项目(鞋都G-1地块) | 天麓府?西苑房地产建设项目(鞋都G-1地块)三测合一 | 2020-03-26 | 界线与不动产测绘 | 20.27 | 温州佳域房地产开发有限公司 |
3 | 天麓府•东苑房地产建设项目(鞋都G-5地块) | 天麓府.东苑房地产建设项目(鞋都G-5地块)三测合一 | 2020-03-26 | 工程测量 | 6.68 | 温州佳域房地产开发有限公司 |
4 | 天麓府•东苑房地产建设项目(鞋都G-5地块) | 天麓府.东苑房地产建设项目(鞋都G-5地块)三测合一 | 2020-03-26 | 界线与不动产测绘 | 18.27 | 温州佳域房地产开发有限公司 |
5 | 年产1000万只户外LED投光灯具项目工程土地初始登记测量、面积预测、规划建筑红线放样、综合竣工测量、不动产测量等 | 年产1000万只户外LED投光灯具项目工程土地初始登记测量、面积预测、规划建筑红线放样、综合竣工测量、不动产测量等 | 2021-05-03 | 工程测量 | 6.70 | 萤尔光电有限公司 |
6 | 年产1000万只户外LED投光灯具项目工程土地初始登记测量、面积预测、规划建筑红线放样、综合竣工测量、不动产测量等 | 年产1000万只户外LED投光灯具项目工程土地初始登记测量、面积预测、规划建筑红线放样、综合竣工测量、不动产测量等 | 2021-05-03 | 界线与不动产测绘 | 5.00 | 萤尔光电有限公司 |
7 | 温州经济技术开发区金海园区D-06e等地块建设项目界桩放样、面积预测及数据处理、规划建筑放样、竣工测量、不动产测量、人防面积测量 | 温州经济技术开发区金海园区D-06e等地块建设项目界桩放样、面积预测及数据处理、规划建筑放样、竣工测量、不动产测量、人防面积测量 | 2021-12-24 | 工程测量 | 19.79 | 温州星龙房地产开发有限责任公司 |
8 | 温州经济技术开发区金海园区D-06e等地块建设项目界桩放样、面积预测及数据处理、规划建筑放样、竣工测量、不动产测量、人防面积测量 | 温州经济技术开发区金海园区D-06e等地块建设项目界桩放样、面积预测及数据处理、规划建筑放样、竣工测量、不动产测量、人防面积测量 | 2021-12-24 | 界线与不动产测绘 | 30.04 | 温州星龙房地产开发有限责任公司 |
9 | 永强北片区瑶溪南单元12-H-18b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 永强北片区瑶溪南单元12-H-18b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 2020-04-16 | 工程测量 | 23.62 | 温州德信龙瑞置业有限公司 |
10 | 永强北片区瑶溪南单元12-H-18b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 永强北片区瑶溪南单元12-H-18b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 2020-04-16 | 界线与不动产测绘 | 20.49 | 温州德信龙瑞置业有限公司 |
11 | 温州市核心片区葡萄棚单元控规B-10a,B-11a地块建设工程 | 温州市核心片区葡萄棚单元控规B-10a,B-11a地块建设工程项目进行前期测绘项目、房产预测等等、不动产测绘(房产测绘、地籍测绘)、规划竣工测绘、不动产数据制作入库等 | 2021-11-22 | 工程测量 | 18.29 | 温州百晟置业有限公司 |
12 | 温州市核心片区葡萄棚单元控规B-10a,B-11a地块建设工程 | 温州市核心片区葡萄棚单元控规B-10a,B-11a地块建设工程项目进行前期测绘项目、房产预测等等、不动产测绘(房产测绘、地籍测绘)、规划竣工测绘、不动产数据制作入库等 | 2021-11-22 | 界线与不动产测绘 | 60.41 | 温州百晟置业有限公司 |
13 | 墨城工业区排水管网排查 | 墨城工业区排水管网排查 | 2020-11-18 | 工程测量 | 9.90 | 平阳县鳌江镇人民政府 |
14 | 管线探测及污染源调查工程 | 鳌江镇:“污水零直排”建设、学校、医院、机关单位等92家入户污染调查、广厦铭苑等7个生活小区、墨城工业区、管线探测及污染源调查工程 | 2020-11-18 | 工程测量 | 19.51 | 平阳县鳌江镇人民政府 |
15 | 温州民营经济科技产业基地A-24b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 温州民营经济科技产业基地A-24b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 2020-09-18 | 工程测量 | 36.23 | 温州德信滨海置业有限公司 |
16 | 温州民营经济科技产业基地A-24b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 温州民营经济科技产业基地A-24b地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 2020-09-18 | 界线与不动产测绘 | 33.40 | 温州德信滨海置业有限公司 |
17 | 温州滨江·万家花城项目 | 温州滨江·万家花城项目项目进行待建建筑物放样(施工前)、房产测绘、规划竣工测绘、地籍测绘、不动产数据入库等 | 2020-12-24 | 界线与不动产测绘 | 49.10 | 温州滨致建设开发有限公司 |
18 | 沙城街道沙城街综合整治工程 | 沙城街道沙城街综合整治工程项目进行管线探测与测量、带状地形图测量、立面测绘等 | 2021-07-23 | 工程测量 | 14.77 | 温州市龙湾区人民政府沙城街道办事处 |
19 | 温州碧桂园未来城项目(C-12a地块)综合测绘 | 温州碧桂园未来城项目(C-12a地块)项目进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2020-07-24 | 工程测量 | 13.17 | 温州星耀房地产开发有限公司 |
20 | 温州碧桂园未来城项目(C-12a地块)综合测绘 | 温州碧桂园未来城项目(C-12a地块)项目进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2020-07-24 | 界线与不动产测绘 | 24.72 | 温州星耀房地产开发有限公司 |
21 | 温州碧桂园未来城项目(C-13c地块)综合测绘 | 温州碧桂园未来城项目(C-13c地块)项目进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2021-01-08 | 工程测量 | 23.19 | 温州星耀房地产开发有限公司 |
22 | 温州碧桂园未来城项目(C-13c地块)综合测绘 | 温州碧桂园未来城项目(C-13c地块)项目进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2021-01-08 | 界线与不动产测绘 | 30.30 | 温州星耀房地产开发有限公司 |
23 | 温州国际机电城(C-04-01地块建设工程)控制测量、建筑红线放样、建筑验线测量等 | 温州国际机电城(C-04-01地块建设工程)控制测量、建筑红线放样、建筑验线测量等 | 2020-09-15 | 工程测量 | 2.97 | 温州润嘉投资开发有限公司 |
24 | 珑誉苑地下室车位分隔、楼盘表搭建等 | 珑誉苑进行地下室车位分隔、配图、住建楼盘搭建、不动产楼盘搭建等 | 2020-08-14 | 界线与不动产测绘 | 4.93 | 温州德信龙瑞置业有限公司 |
25 | 永兴街道南桥北村、祠南村三产安置房建设工程综合竣工测量、地籍测量、房产测量等 | 永兴街道南桥北村、祠南村三产安置房建设工程综合竣工测量、地籍测量、房产测量等 | 2021-07-02 | 工程测量 | 3.29 | 温州市龙湾区永兴街道南桥北村、祠南村股份经济合作社 |
26 | 永兴街道南桥北村、祠南村三产安置房建设工程综合竣工测量、地籍测量、房产测量等 | 永兴街道南桥北村、祠南村三产安置房建设工程综合竣工测量、地籍测量、房产测量等 | 2021-07-02 | 界线与不动产测绘 | 7.16 | 温州市龙湾区永兴街道南桥北村、祠南村股份经济合作社 |
27 | 观澜苑地下室车位分隔、楼盘表搭建等 | 观澜苑地下室车位分隔、楼盘表搭建等 | 2020-11-12 | 界线与不动产测绘 | 5.99 | 温州德信滨海置业有限公司 |
28 | 文成县玖珑府(龙船垟-01-02地块)项目综合测绘 | 文成县玖珑府(龙船垟-01-02地块)项目综合测绘 | 2022-02-01 | 工程测量 | 28.50 | 文成珑悦房地产开发有限公司 |
29 | 文成县玖珑府(龙船垟-01-02地块)项目综合测绘 | 文成县玖珑府(龙船垟-01-02地块)项目综合测绘 | 2022-02-01 | 界线与不动产测绘 | 17.60 | 文成珑悦房地产开发有限公司 |
30 | 温州国际机电城C-04-01地块建设工程综合竣工测量 | 温州国际机电城C-04-01地块建设工程综合竣工测量 | 2021-01-22 | 工程测量 | 3.20 | 温州润嘉投资开发有限公司 |
31 | 温州国际机电城C-04-01地块建设工程综合竣工测量 | 温州国际机电城C-04-01地块建设工程综合竣工测量 | 2021-01-22 | 界线与不动产测绘 | 3.12 | 温州润嘉投资开发有限公司 |
32 | 温州市滨江商务区桃花岛片区T05-07地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量、地下车位分隔测量等 | 温州市滨江商务区桃花岛片区T05-07地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量、地下车位分隔测量等 | 2021-12-13 | 工程测量 | 19.82 | 温州德信江滨置业有限公司 |
33 | 温州市滨江商务区桃花岛片区T05-07地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量、地下车位分隔测量等 | 温州市滨江商务区桃花岛片区T05-07地块房地产建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量、地下车位分隔测量等 | 2021-12-13 | 界线与不动产测绘 | 23.08 | 温州德信江滨置业有限公司 |
34 | 文成县珊湖岛置业有限公司(珊湖岛养生度假中心(1-5#度假公寓酒店))综合竣工测量、不动产测量等 | 文成县珊湖岛置业有限公司(珊湖岛养生度假中心(1-5#度假公寓酒店))综合竣工测量、不动产测量等 | 2021-01-22 | 工程测量 | 2.82 | 文成县珊湖岛置业有限公司 |
35 | 文成县珊湖岛置业有限公司(珊湖岛养生度假中心(1-5#度假公寓酒店))综合竣工测量、不动产测量等 | 文成县珊湖岛置业有限公司(珊湖岛养生度假中心(1-5#度假公寓酒店))综合竣工测量、不动产测量等 | 2021-01-22 | 界线与不动产测绘 | 19.87 | 文成县珊湖岛置业有限公司 |
36 | 湖悦名邸(原金海园区D-04a湖悦天境)地下室分隔及不动产登记入库 | 湖悦名邸(原金海园区D-04a湖悦天境)地下室分隔及不动产登记入库 | 2021-02-19 | 界线与不动产测绘 | 2.97 | 温州裕园房地产开发有限公司 |
37 | 高性能特殊钢管配件生产基地项目综合竣工测绘及零直排管线测量 | 高性能特殊钢管配件生产基地项目综合竣工测绘及零直排管线测量 | 2021-07-30 | 工程测量 | 3.39 | 浙江志达管业有限公司 |
38 | 高性能特殊钢管配件生产基地项目综合竣工测绘及零直排管线测量 | 高性能特殊钢管配件生产基地项目综合竣工测绘及零直排管线测量 | 2021-07-30 | 界线与不动产测绘 | 2.46 | 浙江志达管业有限公司 |
39 | 七五村办公楼 | 七五村办公楼进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2021-08-30 | 工程测量 | 1.34 | 温州市龙湾区沙城街道七五村股份经济合作社 |
40 | 七五村办公楼 | 七五村办公楼进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2021-08-30 | 界线与不动产测绘 | 1.30 | 温州市龙湾区沙城街道七五村股份经济合作社 |
41 | 浙江方顿仪表阀门有限公司厂房拆迁安置工程 | 浙江方顿仪表阀门有限公司厂房拆迁安置工程进行综合测绘 | 2021-08-02 | 工程测量 | 1.42 | 浙江方顿仪表阀门有限公司 |
42 | 浙江方顿仪表阀门有限公司厂房拆迁安置工程 | 浙江方顿仪表阀门有限公司厂房拆迁安置工程进行综合测绘 | 2021-08-02 | 界线与不动产测绘 | 1.38 | 浙江方顿仪表阀门有限公司 |
43 | 不动产地籍测绘、权籍调查及数据入库 | 中国鞋都产业园区一期24号地块项目进行不动产地籍测绘、权籍调查及数据入库 | 2021-10-24 | 界线与不动产测绘 | 4.00 | 东艺鞋业有限公司 |
44 | 2021年度鹿城区排水管网整治项目(上涂片区、中涂片区、下涂片区) | 2021年度鹿城区排水管网整治项目(上涂片区、中涂片区、下涂片区)项目进行排水管线调查测绘、污染源调查 | 2021-06-28 | 工程测量 | 1.98 | 温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 |
45 | 新二代鞋智造基地项目 | 新二代鞋智造基地项目进行规划竣工核实测量、不动产测量(含房产实测、土地复核验收、不动产数据入库等) | 2021-06-17 | 界线与不动产测绘 | 30.74 | 温州新生代产业园发展有限公司 |
46 | (温州碧桂园未来城项目(C-13b地块))综合测量 | (温州碧桂园未来城项目(C-13b地块))项目进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2022-02-01 | 工程测量 | 33.27 | 温州星耀房地产开发有限公司 |
47 | (温州碧桂园未来城项目(C-13b地块))综合测量 | (温州碧桂园未来城项目(C-13b地块))项目进行房产实测、竣工测量、宗地测绘等 | 2022-02-01 | 界线与不动产测绘 | 46.70 | 温州星耀房地产开发有限公司 |
48 | 瑶溪北单元11-E-05地块(王宅村段)围墙砌筑、矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 瑶溪北单元11-E-05地块(王宅村段)围墙砌筑、矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 1.45 | 温州浙南科技城项目前期工作领导小组办公室 |
49 | 瑶溪北单元11-E-38地块(王宅村段、双何段)用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 瑶溪北单元11-E-38地块(王宅村段、双何段)用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 2.31 | 温州浙南科技城项目前期工作领导小组办公室 |
50 | 龙水单元YB-04-F-01、02、03及道路工程地块围墙砌筑和矿渣填方工程原地坪高程测量、矿渣回填工程、围墙砌筑工程测量等 | 龙水单元YB-04-F-01、02、03及道路工程地块围墙砌筑和矿渣填方工程原地坪高程测量、矿渣回填工程、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 1.75 | 温州浙南科技城科泰建设投资有限公司 |
51 | 瑶溪北单元11-E-13地块围墙砌筑和矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量(含河道)、矿渣回填工程(含河道)、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 瑶溪北单元11-E-13地块围墙砌筑和矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量(含河道)、矿渣回填工程(含河道)、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 2.09 | 温州浙南科技城科泰建设投资有限公司 |
52 | 龙水单元YB-04-I-14地块围墙砌筑、矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量(含河道)、矿渣回填工程(含河道)、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 龙水单元YB-04-I-14地块围墙砌筑、矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量(含河道)、矿渣回填工程(含河道)、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 2.16 | 温州浙南科技城项目前期工作领导小组办公室 |
53 | 浙南科技城核心区开发建设区块二地块工程围墙砌筑、矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 浙南科技城核心区开发建设区块二地块工程围墙砌筑、矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 2.15 | 温州浙南科技城项目前期工作领导小组办公室 |
54 | 浙南科技城核心区开发建设区块四地块工程矿渣填方及围墙砌筑工程用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 浙南科技城核心区开发建设区块四地块工程矿渣填方及围墙砌筑工程用地红线放样、原地坪高程测量、矿渣回填工程、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 1.82 | 温州浙南科技城项目前期工作领导小组办公室 |
55 | 浙南科技城YB-04-G-12、13地块围墙砌筑和矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量(含河道)、矿渣回填工程(含河道)、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 浙南科技城YB-04-G-12、13地块围墙砌筑和矿渣填方工程用地红线放样、原地坪高程测量(含河道)、矿渣回填工程(含河道)、施工围墙放样、围墙砌筑工程测量等 | 2021-09-14 | 工程测量 | 2.16 | 温州浙南科技城项目前期工作领导小组办公室 |
56 | 温州经济技术开发区金海园区C09地块建设项目 | 温州经济技术开发区金海园区C09地块(翡丽云邸)项目进行房产测绘、竣工测量、地籍测绘、不动产测量等测绘工作。 | 2021-10-22 | 界线与不动产测绘 | 41.80 | 温州德信东宸置业有限公司 |
57 | 温州经济技术开发区金海园区C09地块建设项目 竣工地形测量、地下管线测量、车位测量、绿地测量等 | 温州经济技术开发区金海园区C09地块(翡丽云邸)项目进行项目竣工地形测量、地下管线测量、车位测量、绿地测量等测绘工作 | 2021-10-22 | 工程测量 | 17.40 | 温州德信东宸置业有限公司 |
58 | 年产300万件汽车EGR阀项目 | 温州经济技术开发区滨海园区D502-d-3地块项目进行房产测绘、竣工测绘、宗地测绘 | 2021-05-05 | 界线与不动产测绘 | 5.58 | 温州致特森汽车配件有限公司 |
59 | 年产300万件汽车EGR阀项目 | 温州经济技术开发区滨海园区D502-d-3地块项目进行房产测绘、竣工测绘、宗地测绘 | 2021-05-05 | 工程测量 | 1.46 | 温州致特森汽车配件有限公司 |
60 | 龙湾区温州大道东延线(钱江路-温强线)市政道路工程(钱江路-甬江路)土地回收地籍图编制、不动产权调等 | 龙湾区温州大道东延线(钱江路-温强线)市政道路工程(钱江路-甬江路)进行土地回收地籍图编制、不动产权调入库等 | 2021-05-21 | 界线与不动产测绘 | 8.50 | 温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处 |
61 | 温州路法莱洁具有限公司厂区测绘 | 滨海园区D605地块温州路法莱洁具有限公司厂区项目进行房产实测、规划竣工测绘、地籍测绘、不动产数据入库 | 2021-01-08 | 界线与不动产测绘 | 7.50 | 温州路法莱洁具有限公司 |
62 | 温州路法莱洁具有限公司厂区测绘 | 滨海园区D605地块温州路法莱洁具有限公司厂区项目进行房产实测、规划竣工测绘、地籍测绘、不动产数据入库 | 2021-01-08 | 工程测量 | 2.50 | 温州路法莱洁具有限公司 |
63 | 金海园区D-48b-3地块 | 温州市经济技术开发区(金海园区D-48b-3地块)项目进行房产、规划竣工等测绘、不动产地籍测绘、不动产数据入库制作等 | 2020-12-04 | 界线与不动产测绘 | 23.79 | 豪中豪健康科技有限公司 |
64 | 金海园区D-48b-3地块 | 温州市经济技术开发区(金海园区D-48b-3地块)项目进行房产、规划竣工等测绘、不动产地籍测绘、不动产数据入库制作等 | 2020-12-04 | 工程测量 | 8.11 | 豪中豪健康科技有限公司 |
65 | 温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程 | 温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程项目进行房产实测 | 2021-09-13 | 界线与不动产测绘 | 14.70 | 温州生态园建设开发有限公司 |
66 | 浙江亚光科技股份有限公司(厂房) | 滨海园区浙江亚光科技股份有限公司项目进行房产、规划竣工等测绘、不动产地籍测绘、不动产数据入库制作 | 2021-10-08 | 界线与不动产测绘 | 6.97 | 浙江亚光科技股份有限公司 |
67 | 浙江亚光科技股份有限公司(厂房) | 滨海园区浙江亚光科技股份有限公司项目进行房产、规划竣工等测绘、不动产地籍测绘、不动产数据入库制作 | 2021-10-08 | 工程测量 | 3.02 | 浙江亚光科技股份有限公司 |
68 | 瑶溪南单元12-G-08地块建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 瑶溪南单元12-G-08地块建设工程(亲和雅园)进行规划竣工核实测量、不动产测量及相关服务、人防面积测量等 | 2021-08-09 | 界线与不动产测绘 | 16.40 | 温州宏众医养投资管理有限公司 |
69 | 瑶溪南单元12-G-08地块建设工程综合竣工测量、不动产测量、人防面积测量等 | 瑶溪南单元12-G-08地块建设工程(亲和雅园)进行规划竣工核实测量、不动产测量及相关服务、人防面积测量等 | 2021-08-09 | 工程测量 | 6.60 | 温州宏众医养投资管理有限公司 |
70 | 浙江强盛压缩机制造有限公司(新增年产50台套800KN往复压缩机机制造项目)综合竣工测绘 | 浙江强盛压缩机制造有限公司(新增年产50台套800KN往复压缩机机制造项目)综合竣工测绘 | 2022-01-17 | 界线与不动产测绘 | 6.43 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 |
71 | 浙江强盛压缩机制造有限公司(新增年产50台套800KN往复压缩机机制造项目)综合竣工测绘 | 浙江强盛压缩机制造有限公司(新增年产50台套800KN往复压缩机机制造项目)综合竣工测绘 | 2022-01-17 | 工程测量 | 1.97 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 |
72 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元B-28地块) | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元B-28地块)进行综合测绘 | 2021-11-08 | 工程测量 | 18.87 | 温州腾瑞宏博建设有限公司 |
73 | 新二代鞋智造基地项目 | 鹿城区仰义街道,工程测量、不动产测绘 | 2021-06-17 | 工程测量 | 9.94 | 温州新生代产业园发展有限公司 |
74 | 温州滨江.万家花城项目 | 温州滨江?万家花城项目进行待建建筑物放样、房产面积实测、竣工测绘、地籍测绘、不动产数据制作入库。 | 2020-12-24 | 工程测量 | 38.20 | 温州滨致建设开发有限公司 |
75 | 温州市滨江商务区桃花岛片区T05-07地块房地产建设工程规划建筑红线放样测量 | 滨江商务区屿田片区T05-07地块房地产建设工程进行规划建筑红线放样等 | 2020-07-16 | 工程测量 | 19.82 | 温州德信江滨置业有限公司 |
76 | 温州市滨江商务区03-02-21地块规划建筑红线放样测量合同 | 温州市滨江商务区03-02-21地块进行规划建筑红线放样测量等 | 2021-10-08 | 工程测量 | 17.10 | 温州德信东湖置业有限公司 |
77 | 温州市滨江商务区03-02-21地块不动产(纯地首次登记)测量、控制测量合同 | 温州市滨江商务区03-02-21地块进行不动产(纯地首次登记)、房产测绘、建筑物放样、控制点制作等 | 2021-01-07 | 界线与不动产测绘 | 6.47 | 温州德信东湖置业有限公司 |
78 | 浙江省文成中学扩建工程(武阳书院)竣工测量 | 浙江省文成中学扩建工程(武阳书院)竣工测量 | 2021-12-30 | 界线与不动产测绘 | 3.87 | 浙江省文成中学 |
79 | 浙江省文成中学扩建工程(武阳书院)竣工测量 | 浙江省文成中学扩建工程(武阳书院)竣工测量 | 2021-12-30 | 工程测量 | 4.53 | 浙江省文成中学 |
80 | 五小行业、农贸市场及医院、学校(机关事业单位)等零直排创建工程 | 天河街道的五小行业、农贸市场及医院、学校(机关事业单位)等零直排创建工程项目进行前期排水管网排查 | 2021-12-03 | 工程测量 | 15.55 | 温州市龙湾区人民政府天河街道办事处 |
81 | 温州大道东延线(钱江路~温强线)施工区域内地下综合管线探测 | 温州大道东延线(钱江路~温强线)施工区域内地下综合管线进行探测 | 2020-10-25 | 工程测量 | 20.84 | 中交一公局集团有限公司温州大道东延线(钱江路~温强线)市政道路工程项目经理部) |
