杭州通泰测绘有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 杭州通泰测绘有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道和合财富中心1幢2801、2802、2803 |
法定代表人 | 郑峰 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 赖焕忠 | 男 | 37 | # |
2 | 白强 | 男 | 54 | # |
3 | 崔剑凌 | 女 | 52 | # |
4 | 王永乔 | 男 | 63 | # |
5 | 屠春伟 | 男 | 41 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王晓磊 | 男 | 31 | # |
2 | 余东旭 | 男 | 41 | # |
3 | 曾凡建 | 男 | 51 | # |
4 | 张秋香 | 女 | 36 | # |
5 | 白利新 | 男 | 32 | # |
6 | 孙乔 | 男 | 29 | # |
7 | 陈诚方 | 男 | 33 | # |
8 | 王宁 | 男 | 36 | # |
9 | 胡文 | 女 | 38 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 柴晓斌 | 男 | 33 | # |
2 | 崔中浩 | 男 | 26 | # |
3 | 段学周 | 男 | 36 | # |
4 | 闵峰 | 男 | 39 | # |
5 | 张光杰 | 男 | 31 | # |
6 | 孙金燕 | 女 | 28 | # |
7 | 周世良 | 男 | 27 | # |
8 | 石飘飘 | 女 | 28 | # |
9 | 赵明虹 | 女 | 32 | # |
10 | 王再荣 | 男 | 27 | # |
11 | 韩奎 | 男 | 27 | |
12 | 朱倩 | 女 | 33 | |
13 | 侯忍忍 | 女 | 26 | |
14 | 曾绍安 | 男 | 27 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 马希英 | 女 | 35 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
2 | 严建良 | 男 | 51 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
3 | 何学成 | 男 | 26 | 所学专业:市政;职称专业:市政 |
4 | 何红星 | 男 | 38 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
5 | 高恩强 | 男 | 37 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
6 | 卫春玲 | 女 | 34 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
7 | 陈星安 | 男 | 28 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
8 | 胡世龙 | 男 | 62 | 所学专业:遥感;职称专业:地质 |
9 | 廖丽仙 | 女 | 40 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
10 | 张景涛 | 男 | 28 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
11 | 刘勋 | 男 | 24 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
12 | 张路路 | 男 | 32 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
13 | 王一枝 | 女 | 23 | 所学专业:地理信息;职称专业:地理 |
14 | 邓波青 | 男 | 44 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
15 | 赖胜安 | 男 | 22 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
16 | 翁俊杰 | 男 | 36 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力 S9i | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力 S9i | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力 S9i | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH极点 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH极点 | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TS09PLUS 2" R1000 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | DNA03 | 1 |
19 | 测深仪 | HD-MAX | 1 |
20 | 地下管线探测仪 | RD8000PXL-TX10 | 1 |
21 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100 | 1 |
22 | 手持测距仪 | PD-510S | 1 |
23 | 手持测距仪 | PD-510S | 1 |
24 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
25 | 手持测距仪 | D2 | 1 |
26 | 无人飞行测量采集系统 | 经纬M300RTK+Zenmuse P1 | 1 |
27 | 无人飞行测量采集系统 | 精灵4RTK | 1 |
28 | 摄影测量系统 | DP-Mapper | 1 |
29 | 摄影测量系统 | DP-Mapper | 1 |
30 | 地理信息处理软件 | Walkre | 1 |
31 | 地理信息处理软件 | Walkre | 1 |
32 | 地理信息处理软件 | V16.0 | 1 |
33 | 地理信息处理软件 | PKPM-2010 V2.2 | 1 |
34 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 X | 1 |
35 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 X | 1 |
36 | 全站仪(不低于2秒级精度) | TZ05 2"R500 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 杭州未来科技城三站换乘综合体项目综合测绘 | 未来科技城;勘测定界、正射影像、红线放样、地形测量 | 2020-11-19 | 工程测量 | 11.26 | 杭州余杭创新投资有限公司 |
2 | 湖杭高铁500千伏(仁和段)高压铁塔迁改工程 | 仁和街道;土方测量、分户面积 | 2020-08-13 | 工程测量 | 26.36 | 杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处 |
3 | 瓶窑镇2020年度农村私人建房综合测绘 | 瓶窑镇;标石埋选、控制测量、地形测量、土地分组、权属核查、竣工测量 | 2021-11-29 | 工程测量 | 32.63 | 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 |
4 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司2020年建设项目工程测绘服务项目三标段 | 瓶窑镇;土方测量、红线放样、控制测量、建筑定位、灰线验线、不动产测绘 | 2021-07-30 | 工程测量 | 30.86 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司 |
5 | 杭州钱江经济开发区政府投资项目2020-2021年度工程测绘服务项目 | 仁和街道;控制测量、土方测量、断面测量、勘测定界、红线放样、管线测量、无人机航测 | 2021-09-01 | 工程测量 | 34.36 | 杭州钱江开发区投资发展有限公司 |
6 | 大洲镇美丽城镇建设工程立面测绘项目 | 衢州市衢江区大洲镇;立面测量 | 2021-10-21 | 工程测量 | 68.40 | 衢州市衢江区大洲镇人民政府 |
7 | 衢州市柯城区石梁镇自来水项目工程 | 衢州市柯城区石梁镇;地形存款、放样 | 2020-11-03 | 工程测量 | 27.01 | 衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 |
8 | 杭州未来科技城三站换乘综合体项目综合测绘 | 未来科技城;勘测定界、正射影像、红线放样、地形测量 | 2020-11-19 | 界线与不动产测绘 | 66.88 | 杭州余杭创新投资有限公司 |
9 | 杭州未来科技城187号地块综合测绘 | 未来科技城;勘测定界、正射影像、宗地测量、土方测量、地形测量 | 2020-12-01 | 界线与不动产测绘 | 11.60 | 杭州余杭创新投资有限公司 |
10 | 塘栖镇2020绿化建设项目(二)勘测定界图 | 塘栖镇;勘测定界 | 2020-10-21 | 界线与不动产测绘 | 11.56 | 杭州市余杭区塘栖镇人民政府 |
11 | 瓶窑镇2020年度农村私人建房综合测绘 | 瓶窑镇;标石埋选、控制测量、地形测量、土地分组、权属核查、竣工测量 | 2021-11-29 | 界线与不动产测绘 | 53.71 | 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 |
12 | 运河综保集团2021年做地项目前期测绘项目一标段 | 塘栖镇;管线测量、红线放样、勘测定界、土方测量 | 2021-12-14 | 界线与不动产测绘 | 35.60 | 杭州临平运河综合保护开发集团有限公司 |
13 | 2021年土地报批测绘服务二标段 | 瓶窑镇;宗地测绘、勘测定界、地形测绘 | 2021-10-19 | 界线与不动产测绘 | 12.15 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司 |
14 | 杭州余杭经济技术开发区测绘项目(七标段) | 余杭经济技术开发区;勘测定界、不动产测绘、无人机航测、土方测量 | 2021-07-01 | 界线与不动产测绘 | 74.17 | 杭州余杭经济开发建设有限公司 |
15 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司2020年建设项目工程测绘服务项目三标段 | 瓶窑镇;土方测量、红线放样、控制测量、建筑定位、灰线验线、不动产测绘 | 2021-07-30 | 界线与不动产测绘 | 8.54 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司 |
16 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司2020年土地指标争取项目测绘服务二标段 | 瓶窑镇;勘测定界、地形测量 | 2021-04-09 | 界线与不动产测绘 | 42.09 | 杭州余杭苕溪城市建设有限公司 |
17 | 杭州钱江经济开发区政府投资项目2020-2021年度工程测绘服务项目 | 仁和街道;控制测量、土方测量、断面测量、勘测定界、红线放样、管线测量、无人机航测 | 2021-09-01 | 界线与不动产测绘 | 17.08 | 杭州钱江开发区投资发展有限公司 |
18 | 柯城区百家塘片区房屋征收面积测绘(皂角片) | 衢州市柯城区百家塘;房屋面积测绘 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 76.97 | 衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 |
19 | 柯城片区双西港片区集体土地上房屋征收面积测绘 | 衢州市柯城区双西港;房屋面积测绘 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 32.14 | 衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 |
20 | 柯城区百家塘片区房屋征收面积测绘(梅家片) | 衢州市柯城区百家塘;房屋面积测绘 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 73.73 | 衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 |
21 | 杭衢铁路沿线征迁项目房屋面积测绘(姜家山乡、石梁镇)项目 | 衢州市柯城区姜家山、石梁镇;房屋面积测绘 | 2021-02-05 | 界线与不动产测绘 | 44.89 | 衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 |
22 | 余政储出【2018】1号地块复核换证及分摊测绘项目 | 临平区东湖街道;复核换证、土地分摊 | 2021-06-21 | 界线与不动产测绘 | 23.70 | 杭州金运房地产开发有限公司 |
23 | 瓶窑镇乱占耕地建房调查测绘项目 | 瓶窑镇;乱占耕地 | 2022-01-10 | 工程测量 | 99.00 | 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 |
24 | 2021年度东苕溪(余杭段)水利工程技术监测及数据分析项目 | 杭州市余杭区瓶窑镇;沉降观测、位移监测、高程校测 | 2022-03-09 | 工程测量 | 29.00 | 杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 |
25 | 高桥工业区改造项目测绘合约 | 杭州市余杭区高桥工业区;平面测绘、立面测绘、剖面图测绘 | 2021-12-13 | 工程测量 | 42.78 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
26 | 杭州隽伟置业有限公司综合测绘项目 | 杭州市临平区塘栖镇;勘测定界、宗地测量、控制测量、原始标高测量、红线放样、建筑定位、灰线验线、±000检测、日照分析测量 | 2021-12-31 | 工程测量 | 26.34 | 杭州隽伟置业有限公司 |
27 | 瓶窑镇“非农化”“非粮化”摸底调查项目测绘 | 余杭区瓶窑镇;地形测绘、图斑调查 | 2022-01-07 | 工程测量 | 99.00 | 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 |
28 | 高桥工业区改造项目(政府留白部分) | 杭州市余杭区高桥工业区;平面测绘、立面测绘、剖面图测绘 | 2022-02-11 | 工程测量 | 23.92 | 杭州未来科技城资产管理有限公司 |
29 | 瓶窑镇综合管线探测服务采购项目 | 余杭区瓶窑镇;综合管线探测 | 2022-01-21 | 工程测量 | 19.63 | 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 |
30 | 张家坝港、下门坝港、杜甫港河道改道工程 勘测定界图 | 良渚新城;地形测量、勘测定界、权属核查 | 2022-03-11 | 界线与不动产测绘 | 12.22 | 杭州良渚新城交通投资有限公司 |
31 | 星桥街道横山区块综合整治工程 | 杭州市临平区;勘测定界、地形测绘、控制测量、原始标高测量、土方测量、房屋面积测量、建筑定位、灰线验线、管线测量 | 2022-01-07 | 工程测量 | 27.95 | 杭州临平钱塘资产管理有限公司 |
32 | 南苑街道2021年老旧小区改造2期测绘服务项目 | 杭州市临平区南苑街道;地形测量、控制测量、建筑面积测量、平面测量、立面测量 | 2022-01-19 | 界线与不动产测绘 | 6.96 | 杭州市临平区人民政府南苑街道办事处 |
33 | 南苑街道2021年老旧小区改造2期测绘服务项目 | 杭州市临平区南苑街道;地形测量、控制测量、建筑面积测量、平面测量、立面测量 | 2022-01-19 | 工程测量 | 20.92 | 杭州市临平区人民政府南苑街道办事处 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/6/27/art_1229536892_58991795.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08