2021年第一季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2022-09-02
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2021年第一季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省承德琦玥矿产品销售有限公司查正玄武岩矿资源储量核实报告 | 承德琦玥矿产品销售有限公司 | 冀自然资审[2021]23号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北省青龙满族自治县双山子镇金宝沟-大巫岚乡邢杖子一带铁矿整合区资源储量核实报告 | 青龙满族自治县启能铁业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]24号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北省宣化县贾家营钼矿外围普查报告 | 中国冶金地质总局第一地质勘查院 | 冀自然资审[2021]32号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北省邢台市清河城区地热勘查区预可行性勘查报告 | 河北绿源地热能开发有限公司 | 冀自然资审[2021]33号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省青龙满族自治县拉马沟—唐杖子一带金铁矿整合区资源储量核实报告 | 青龙满族自治县华源铁业有限公司 | 冀自然资审[2021]34号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省围场满族蒙古族自治县承德人和矿业有限责任公司南山嘴伊利石粘土矿资源储量核实报告 | 承德人和矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]35号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北省青龙满族自治县茨榆山乡土桥岭-茨榆山一带铁矿整合区资源储量核实报告 | 青龙满族自治县恒拓矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]36号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 京秦高速公路(G0121)遵化至秦皇岛段项目压覆矿产资源评估报告 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 冀自然资审[2021]45号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省迁西县新马矿业有限公司杨树沟铁矿拟调整矿区范围资源储量核查报告 | 迁西县新马矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]46号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省兴隆县盛嘉恒信矿业有限公司李杖子玻璃用脉石英资源储量核实报告 | 兴隆县盛嘉恒信矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]52号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省卢龙县鑫兴矿业有限公司铁矿资源储量核实报告 | 卢龙县鑫兴矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]6号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河北省蔚县麦子疃地热勘查区地热资源预可行性勘查报告 | 蔚县自然资源和规划局 | 冀自然资审[2021]74号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省宽城满族自治县河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司飞跃分矿炮岭金矿资源储量核实报告 | 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]7号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河北省迁安市马兰庄镇新水铁矿开采有限公司新水铁矿资源储量核实报告 | 迁安市马兰庄镇新水铁矿开采有限公司 | 冀自然资审[2021]8号 | 河北省自然资源厅 | 2021.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河北省曹妃甸区新城北区块地热资源预可行性勘查报告 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 冀自然资审[2021]93号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北省曹妃甸区柳赞区块地热资源预可行性勘查 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 冀自然资审[2021]94号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河北省曹妃甸区新城南区块地热资源预可行性勘查报告 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 冀自然资审[2021]95号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北省丰宁满族自治县丰宁万隆矿业发展有限公司大道沟门萤石矿资源储量核实报告 | 丰宁万隆矿业发展有限公司 | 冀自然资审[2021]110号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北省青龙满族自治县宏文黄金有限责任公司双山子镇半壁山金矿整合区资源储量核实报告 | 青龙满族自治县宏文黄金有限责任公司 | 冀自然资审[2021]120号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河北省承德县红旗非金属矿安匠乡后沟萤石矿资源储量核实报告 | 承德县红旗非金属矿 | 冀自然资审[2021]121号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河北省迁西县龙瑞铁选厂铁矿资源储量核实报告 | 迁西县龙瑞铁选厂 | 冀自然资审[2021]122号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河北省遵化市苏家洼镇桃园树文采矿铁矿资源储量核实报告 | 遵化市桃园树文采矿 | 冀自然资审[2021]123号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北省宽城满族自治县大字沟乡宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司大字沟铁矿资源储量核实报告 | 宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]124号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河北省迁安市塔山铁矿资源储量核实报告 | 迁安市塔山铁矿 | 冀自然资审[2021]125号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河北省青龙满族自治县宏文黄金有限责任公司三家金矿资源储量核实报告 | 青龙满族自治县宏文黄金有限责任公司 | 冀自然资审[2021]137号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河北省承德县中玉红石材有限公司车道沟饰面用花岗岩矿资源储量核实报告 | 承德县中玉红石材有限公司 | 冀自然资审[2021]142号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河北滦州经济开发区(北区)建设项目压覆矿产资源评估报告 | 河北滦州经济开发区管理委员会 | 冀自然资审[2021]157号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 安唐公路碾子峪孤山子段道路工程项目压覆矿产资源评估报告 | 宽城满族自治县交通运输局 | 冀自然资审[2021]158号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 河北省丰宁满族自治县开源矿业有限公司鱼儿山头道沟萤石矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县开源矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]160号 | 河北省自然资源厅 | 2021.3.31 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10622788119771897856.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:河北省海洋资源概况
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08