2021年第二季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2022-09-02
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2021年第二季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省丰宁满族自治县和顺鑫矿业有限公司和顺店萤石矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县和顺鑫矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]175号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张北县万人社区外部通行道路建设工程项目压覆矿产资源评估报告 | 张北县交通运输局 | 冀自然资审[2021]176号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北省唐山市古冶区卑家店乡毛山采石场水泥用石灰岩矿资源储量核实报告 | 唐山市古冶区卑家店乡毛山采石场 | 冀自然资审[2021]177号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北省遵化市建明镇龙腾矿业有限公司龙腾铁矿资源储量核实报告 | 遵化市龙腾矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]195号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省辛集市旧城镇地热资源预可行性勘查报告 | 辛集市自然资源和规划局 | 冀自然资审[2021]196号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省辛集市小辛庄乡地热预可行性勘查报告 | 辛集市自然资源和规划局 | 冀自然资审[2021]197号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G340邢台段绕城改建工程建设项目压覆矿产资源评估报告 | 邢台市公路工程管理处 | 冀自然资审[2021]210号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河北省青龙满族自治县马圈子镇头道河子村-三十六磙子村一带铁矿整合区资源储量核实报告 | 青龙满族自治县聚隆铁矿有限责任公司 | 冀自然资审[2021]211号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省迁安市长城金矿拟调整矿区范围资源储量核查报告 | 迁安市长城金矿 | 冀自然资审[2021]212号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省遵化市广源矿业有限公司西杨庄铁矿资源储量核实报告 | 遵化市广源矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]221号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司八号地萤石矿资源储量核实报告(二审) | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]228号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 国道G515(定州—浚县公路)宁晋县小枣村至隆尧县尧东庄段新改建工程压覆矿产资源评估报告 | 邢台市公路工程管理处 | 冀自然资审[2021]263号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省宽城满族自治县三富商贸有限公司椴木峪制灰用石灰岩矿资源储量核实报告 | 宽城满族自治县三富商贸有限公司 | 冀自然资审[2021]274号 | 河北省自然资源厅 | 2021.4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河北省信都区龙冈经济开发区建设用地压覆矿产资源评估报告 | 信都区龙冈经济开发区管理委员会 | 冀自然资审[2021]301号 | 河北省自然资源厅 | 2021.5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河北省迁安市黄金寨村联兴采矿厂铁矿资源储量核实报告 | 迁安市黄金寨村联兴采矿厂 | 冀自然资审[2021]343号 | 河北省自然资源厅 | 2021.5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北省武安市玉泉岭振兴铁矿资源储量核实报告 | 武安市玉泉岭振兴铁矿 | 冀自然资审[2021]344号 | 河北省自然资源厅 | 2021.5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河北省承德市双滦区铁源矿业有限公司大黑沟铁矿资源储量核实报告 | 承德市双滦区铁源矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]364号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北省武安市寺庄乡常寨村富康铁矿资源储量核实报告 | 武安市寺庄乡常寨村富康铁矿 | 冀自然资审[2021]365号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北省迁西县太平寨镇恒源铁选厂铁矿资源储量核实报告 | 迁西县太平寨镇恒源铁选厂 | 冀自然资审[2021]369号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河北省迁西县鹏跃工贸有限公司赵庄子浇花峪铁矿资源储量核实报告 | 迁西县鹏跃工贸有限公司 | 冀自然资审[2021]370号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 唐山市开平区紫荆花苑和幸福花苑建设项目压覆矿产资源评估报告 | 唐山市自然资源和规划局开平区分局 | 冀自然资审[2021]372号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河北省沧州市渤海新区中捷产业园区八队地热预可行性勘查报告 | 沧州渤海新区城市建设投资有限公司 | 冀自然资审[2021]376号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北省迁西县太平寨镇迁西县太平镇王庄子铁矿资源储量核实报告 | 迁西县太平寨镇王庄子南山铁矿 | 冀自然资审[2021]377号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河北省兴隆县三拨子泽华矿业有限公司三拨子铁矿储量核实报告 | 兴隆县三拨子泽华矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]379号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 燕郊高新区项目压覆重要矿产资源评估报告 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 冀自然资审[2021]393号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河北省武安市西窑华兴铁矿资源储量核实报告 | 武安市西窑华兴铁矿 | 冀自然资审[2021]396号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河北省兴隆县鸿基矿业有限责任公司珍珠村金矿资源储量核实报告 | 兴隆县鸿基矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]397号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 河北省遵化市志恒矿业有限公司铁矿资源储量核实报告 | 遵化市志恒矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]398号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.25 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10622789089192992768.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:2020年河北海洋灾害公报
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08