2022年第一季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2022-09-02
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2022年第一季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省遵化市旭东矿业有限公司洪山口铁矿资源储量核实报告 | 遵化市旭东矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞36号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 农村供水保障体系省级筹建工程(大城县项目)压覆矿产资源评估报告 | 农村供水保障体系省级筹建工程处 | 冀自然资审﹝2022﹞53号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涞源县奥瑞矿业有限公司列巴沟铅锌矿资源储量核实报告 | 涞源县奥瑞矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞57号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北省兴隆县平安矿业有限公司平安堡煤矿资源储量核实报告 | 兴隆县平安矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞52号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省沙河市蝉房乡铁矿资源储量核实报告 | 沙河市禅房乡铁矿 | 冀自然资审﹝2022﹞51号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省赤城县非凡矿业有限责任公司(超贫磁)铁矿资源储量核实报告 | 赤城县非凡矿业有限责任公司 | 冀自然资审﹝2022﹞67号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北省青龙满族自治县秦皇岛鹤峰矿业有限公司冯丈子金矿资源储量核实报告 | 秦皇岛鹤峰矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞74号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 三河市蒋谭线北侧、016乡道西侧地块项目压覆矿产资源评估报告 | 伊蒂雅(三河)服装服饰有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞73号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省迁西县联友铁矿马蹄峪采区资源储量核实报告 | 迁西县联友铁矿 | 冀自然资审﹝2022﹞84号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省宽城满族自治县苇子沟乡宽城富通矿业有限公司南西沟铁矿资源储量核实报告 | 宽城富通矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞93号 | 河北省自然资源厅 | 2022年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省邢台市信都区邢台市东兴贸易有限公司石榴子石矿资源储量核实报告 | 邢台市东兴贸易有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞128号 | 河北省自然资源厅 | 2022年2月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河北省迁西县聚禄商贸有限公司沙涧铁矿资源储量核实报告 | 迁西县聚禄商贸有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞135号 | 河北省自然资源厅 | 2022年2月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省博野县城周边地热资源预可行性勘查报告 | 中煤地新(天津)有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞136号 | 河北省自然资源厅 | 2022年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河北省宽城满族自治县兆兴灰石有限公司大马沟村建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告 | 宽城满族自治县兆兴灰石有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞156号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 唐山市丰润区万鸣建筑材料有限公司新建新型建筑模板建设项目压覆矿产资源评估报告 | 万鸣建筑材料有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞162号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北省内丘县邢台鑫磊建材股份有限公司石灰石矿水泥用石灰岩矿资源储量核实报告 | 邢台鑫磊建材股份有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞165号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河北省宽城满族自治县宽城鑫马灰石有限责任公司张杖子建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告 | 宽城满族自治县宽城鑫马灰石有限责任公司 | 冀自然资审﹝2022﹞196号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北省唐山市亿宝矿业有限公司迁西县赵庄子大洼北坡铁矿资源储量核实报告 | 唐山市亿宝矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞197号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北省迁安市昊德矿业有限责任公司铁矿 | 迁安市昊德矿业有限责任公司铁矿 | 冀自然资审﹝2022﹞198号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 唐山市博辉金属制品有限公司新建钢结构件项目建设项目压覆矿产资源评估报告 | 唐山市博辉金属制品有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞202号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 国家电投集团大城100MW风电工程项目压覆矿产资源评估报告 | 电投集团大城县东方新能源发电有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞230号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河北省献县南河头乡史庄村南地热预可行性勘查报告 | 献县茂源地热开发有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞260号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北省丰宁满族自治县黑山嘴金矿有限责任公司黑山嘴金矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县黑山嘴金矿有限责任公司 | 冀自然资审﹝2022﹞264号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河北省丰宁满族自治县石灰窑矿业有限公司石灰窑金矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县石灰窑矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞265号 | 河北省自然资源厅 | 2022年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10747145701616939008.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08