2022年第二季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2022-09-02
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2022年第二季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省隆化县八达营乡隆化世光石材有限公司八达营花岗岩矿建筑用花岗岩资源储量核实报告 | 隆化世光石材有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞266号 | 河北省自然资源厅 | 2022年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陕京四线下花园(含涿鹿)支线项目压覆矿产资源评估报告 | 国家管网集团北京管道有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞285号 | 河北省自然资源厅 | 2022年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北省承德县恒伟矿业集团有限公司下院铁矿资源储量核实报告 | 承德县恒伟矿业集团有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞300号 | 河北省自然资源厅 | 2022年4月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北省宽城满族自治县承德宽丰娄台子矿业有限公司娄台子铁矿资源储量核实报告 | 承德宽丰娄台子矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞338号 | 河北省自然资源厅 | 2022年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省兴隆县金联多金属矿业有限公司葛条洼多金属矿资源储量核实报告 | 兴隆县金联多金属矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞378号 | 河北省自然资源厅 | 2022年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省张家口市宣化区宣化县钢铁集团公司钻山铁矿资源储量核实报告 | 宣化县钢铁集团公司钻山铁矿 | 冀自然资审﹝2022﹞379号 | 河北省自然资源厅 | 2022年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北省迁西县太平寨镇大岭寨村石帽子山铁矿资源储量核实报告 | 王 坤 | 冀自然资审﹝2022﹞380号 | 河北省自然资源厅 | 2022年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所“×××任务二期”提前启动建设项目压覆矿产资源评估报告 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 | 冀自然资审﹝2022﹞400号 | 河北省自然资源厅 | 2022年6月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省青龙满族自治县河北东坤矿业有限公司四台子铁矿资源储量核实报告 | 河北东坤矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞418号 | 河北省自然资源厅 | 2022年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省迁西县唐山金信实业集团有限公司铁矿资源储量核实报告 | 唐山金信实业集团有限公司铁矿 | 冀自然资审﹝2022﹞426号 | 河北省自然资源厅 | 2022年6月28日 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10743887560741646336.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:为新时代发展编织五彩经纬
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08