山东省农业农村厅2021年度部门内部随机抽查工作计划
山东省农业农村厅2021年度部门内部随机抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 预估抽查对象数 | 预估抽查对象风险等级 | 检查时间 | 发起处室 | 检查主体 |
1 | 农药产品质量监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 农药生产企业抽查比例为10%-20%,农药经营者抽查比例为0.5%—1%;每年1次 | 农药生产企业30-60家,农药经营者200-400家 | 低风险抽查对象50-100家,中风险抽查对象50-100家,高风险抽查对象130-260家 | 3月—11月 | 厅种植业管理处(农药管理处)、省农药检定所 | 省级农业农村部门 |
2 | 农药登记试验单位监督检查 | 农药登记试验单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为30%,每年1次 | 农药登记试验单位5家 | 低风险抽查对象1家,中风险抽查对象2家,高风险抽查对象2家 | 9月—10月 | 厅种植业管理处(农药管理处)、省农药检定所 | 省级农业农村部门 |
3 | 农产品质量安全检测机构考核检查 | 省级考核通过的农产品质量安全检测机构 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 获证检测机构20个 | 低风险抽查对象15家,中风险抽查对象5家 | 11月前 | 厅农产品质量安全监管处 | 省级农业农村部门 |
4 | 农业转基因生物安全检查 | 农业转基因生物加工企业和试验基地 | 一般检查事项 | 企业抽查比例不低于5%;抽查1次 | 农业转基因生物加工企业18家,试验基地2个 | 低风险抽查对象20家 | 2月—11月 | 厅科技教育处 | 省级农业农村部门 |
5 | 对生产、调运农业植物种子及应检植物、植物产品的检疫检查 | 农业植物种子及应检植物、植物产品生产、经营单位或个人 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 企业或个人150个 | 低风险抽查对象40家,中风险抽查对象50家,高风险抽查对象60家 | 8月—11月 | 省植物保护总站 | 省、市、县三级植物检疫机构 |
6 | 蚕种质量抽查 | 蚕种生产经营企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为10%,结合农业农村部抽查合并进行,每年1次 | 企业1家 | 低风险抽查对象1家 | 1月 | 厅种植业管理处、省果茶技术推广站 | 结合农业农村部抽查合并进行,省、市、县农业农村部门参与 |
7 | 对联合收割机跨区作业规范检查 | 从事跨区作业的联合收割机驾驶员、跨区作业中介服务组织 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 从事跨区作业的联合收割机驾驶员1500人 | 低风险抽查对象1500人 | 11月底 | 厅农机化管理处 | 省、市、县级农业农村部门 |
8 | 对渔业船舶生产作业活动情况安全检查 | 渔业船舶 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查频次根据监管需要确定 | 渔业船舶1500艘 | 低风险抽查对象1500艘 | 11月前 | 厅渔业与渔政管理处 | 省、市、县级渔业主管部门 |
9 | 对渔港水域拆船活动的监督检查 | 渔业港口 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,每年1次 | 渔业港口10个 | 低风险抽查对象10个 | 11月前 | 省海洋与渔业执法监察局 | 省、市、县级渔业主管部门 |
10 | 对渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染海洋环境的监督检查 | 渔业港口 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,每年1次 | 渔业港口10个 | 低风险抽查对象10个 | 11月前 | 省海洋与渔业执法监察局 | 省、市、县级渔业主管部门 |
11 | 农产品质量安全监督抽查 | 种植业和渔业生产主体 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于1%,抽查频次根据监管需要确定 | 种植业和渔业生产主体4000个 | 低风险抽查对象700个,中风险抽查对象3300个 | 11月前 | 厅农产品质量安全监管处 | 省级农业农村部门部署,市、县农业农村部门实施 |
12 | 农产品地理标志监督检查 | 农产品地理标志登记证书持有人 | 一般检查事项 | 农产品地理标志登记证书持有人抽查比例为5%,每年检查一次 | 农产品地理标志登记证书持有人15个 | 低风险对象15个 | 11月前 | 厅农产品质量安全监管处、省农业生态与资源保护总站 | 省级农业农村部门部署,市、县农业农村部门实施 |
13 | 绿色食品监督管理与监督检查 | 绿色食品获证主体 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据实际情况确定 | 绿色食品获证主体85个 | 低风险对象40个,中风险对象40个,高风险对象5个 | 11月前 | 厅农产品质量安全监管处、省农业生态与资源保护总站 | 省级农业农村部门部署,市、县农业农村部门实施 |
14 | 对行政区域内经营利用国家二级保护野生植物的活动的行政检查 | 行政区域内经营利用国家二级保护野生植物(农业类)的个人、企业、单位、社会组织 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 0个(截止目前,尚未接到采集和经营国家二级保护野生植物的申请,无检查对象) | 0家 | 11月前 | 厅科教处、省农业生态与资源保护总站 | 省级农业农村部门 |
15 | 落实进出港渔船登记制度的检查 | 渔港经营人 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%;根据实际情况确定频次 | 10个 | 鉴于相关法规刚施行,风险等级不确定 | 9月—11月 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 省、市、县级渔业主管部门 |
| | |||||||||||
山东省农业农村厅2021年度部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 预估抽查对象数 | 预估抽查对象风险等级 | 检查时间 | 发起处室 | 配合部门 | 检查主体 |
1 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药监督 检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 农药生产企业抽查比例为10%,农药经营者抽查比例为1%,根据实际情况确定频次 | 农药生产企业30家,农药经营单位400家 | 农药生产企业:低风险抽查对象5家,中风险抽查对象10家,高风险抽查对象15家。农药经营者:低风险抽查对象80家,中风险抽查对象120家,高风险抽查对象200家 | 5月—11月 | 省农业农村厅种植业管理处(农药管理处)、省农药检定所 | 省公安厅、省市场监管局 | 省、市、县相关部门 |
2 | 农业生产资料监管 | 肥料监督检查 | 肥料监督 检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,每年1次 | 生产经营者100家 | 低风险抽查对象100家 | 7月—11月 | 省农业农村厅种植业管理处、省土壤肥料总站 | 省市场监管局、省统计局 | 省、市、县相关部门 |
3 | 农业生产资料监管 | 种子监督检查 | 种子监督 检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,每年1次 | 800家 | 低风险抽查对象800家 | 4月—11月 | 省农业农村厅种植业管理处、省种子管理总站 | 省市场监管局 | 省、市、县相关部门 |
4 | 畜牧、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 对水生野生动物养殖加工情况的监督检查 | 水生野生动物保护执法监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的单位、企业、社会组织 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%;根据实际情况确定频次 | 单位或个人不低于20个 | 低风险抽查对象20个 | 4月—7月 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 省生态环境厅、省市场监管局 | 省级相关部门 |
5 | 对渔港、渔业船员培训机构的专项检查 | 对渔港、渔业船员培训机构的专项检查 | 渔业船员培训质量的检查 | 渔业船员培训机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为30%;根据实际情况确定频次 | 12家 | 低风险抽查对象40家 | 5月—10月 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 省公安厅 | 省、市、县相关部门 |
1
原文链接:http://nync.shandong.gov.cn/zwgk/ghjh/202109/t20210930_3740577.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08