安徽省自然资源厅关于2021年度废弃矿山生态修复项目进展情况的通报
各市及广德市、宿松县自然资源和规划局:
现将全省2021年废弃矿山生态修复进展情况通报如下。
一、2021年度矿山生态修复进展
(一)修复矿山数量完成情况
1.工程完工率。2021年全省计划实施的废弃矿山生态修复230个,计划年内完成204个,计划跨年完成26个。截至12月1日,实际完工矿山157个,完工率68.3%。年内计划完成的矿山中,蚌埠市、阜阳市、马鞍山市、铜陵市、安庆市、滁州市的完工率较高,均为100%,宣城市(94.1%)、六安市(82.6%)、合肥市(81.8%)、芜湖市(81.8%)、宿松县(80%)的完工率在80%以上,其余市、县的完成率均在80%以下,其中宿州市(47.4%)、广德市(42.4%)、淮北市(20%)、淮南市(0%)较低。
2.通过验收率。截至12月1日,全省年内计划完成的204个矿山中,已通过验收56个,通过验收率27.5%,其中马鞍山市、蚌埠市和安庆市通过验收率为100%,宿松县与滁州市通过验收率80%,淮南市、淮北市、铜陵市、宿州市、池州市、宣城市、广德市的通过验收率为0。
3.仍在施工的矿山。全省年内计划完成修复的204个矿山中,正在施工的53个,占比26%,其中广德市19个、宿州市10个、淮南市5个、合肥市、淮北市和六安市各4个、池州市3个、芜湖市2个、宣城市和宿松县各1个。
4.跨年度修复矿山。全省跨年度修复矿山26个(计划2022年及以后完成),其中已提前完工进入验收阶段的矿山6个,分别是淮北市5个、安庆市1个;正在施工的矿山10个,分别是铜陵市3个、合肥市、淮南市、淮北市、安庆市、滁州市、六安市、宣城市各1个;处在立项阶段的矿山8个,分别是合肥市5个、淮南市2个、广德市1个;尚处在设计阶段矿山2个,分别是蚌埠市、池州市各1个。
(二)修复面积完成情况
2021年全省年度计划完成废弃矿山生态修复面积1082.17公顷,截至12月1日,实际完成修复面积852.68公顷,完成率78.8%;其中,芜湖市、铜陵市、安庆市、池州市已超额完成年度计划修复面积任务;蚌埠市、马鞍山市、滁州市、阜阳市、宣城市、宿松县、合肥市的修复面积完成率较高,分别为100%、100%、98.3%、89.8%、88.4%、85.7%、84.7%;但广德市、宿州市、淮北市、淮南市的修复面积完成率较低,分别为44.6%、37.4%、32.9%、0%。
(三)资金投入情况
2021年全省年度计划投入资金62673.96万元,其中中央财政资金0万元,省级财政资金1140(含跨年度820万元),占计划投入总资金的1.82%;市级财政资金3560.39万元,占计划投入总资金的5.68%;县级财政资金31236.80万元,占计划投入总资金的49.84%;社会投入资金21913.3万元,占计划投入总资金的34.96%;企业投入资金4748.17万元,占计划投入总资金的7.58%。截至12月1日,本年度已累计投入总资金35588.7万元,其中中央财政资金以前年度结转投入100.63万元;省级财政资金投入395.3万元,占省级计划投入资金的100%;市级财政资金投入1932.72万元,占市级计划投入资金的54.3%;县级财政投入资金20693.11万元,占县级计划投入资金的66.2%;社会和企业等市场主体投入资金12466.94万元,占社会和企业等市场主体计划投入资金的46.8%。
二、存在问题
(一)项目进展严重滞后
截至12月1日,2021年内应完成的204个矿山中,正在施工的53个,其中广德市19个、宿州市10个、淮南市5个、合肥市、淮北市和六安市各4个、池州市3个、芜湖市2个、宣城市和宿松县各1个,部分项目进展严重滞后,完成年度目标任务难度较大。
(二)部分市修复面积未达序时进度
六安市、广德市、宿州市、淮北市、淮南市已经完成的修复面积占应完成修复面积的80%以下,其中淮南市完成的修复面积为0,部分项目修复面积远低于目标任务。
(三)资金投入严重不足
统计数据显示,截至12月1日,各市级财政资金投入1932.72万元,占全部资金投入总额的5.4%,各县级财政资金投入20693.11万元,占全部资金投入总额的58.1%,淮北市、铜陵市、阜阳市和池州市等本级财政资金投入金额系统显示为0,资金投入严重不足,影响了修复进度和修复质量。
三、下一步工作要求
(一)压实工作责任
要逐级压实废弃矿山生态修复主体责任,加大工作力度,按照年初上报的工作计划序时开展废弃矿山生态修复工作,正在施工的加快项目进度,已经完工的抓紧时间验收,已完成验收的尽快完成系统数据填报,确保按时按质按量完成年度修复任务。
(二)认真填报信息
安徽省矿山生态修复监管系统是加强全省矿山生态修复项目全生命周期管理的重要平台,系统填报数据是省对市、县政府目标绩效考核数据的唯一来源。各市、县自然资源和规划局要以严谨认真的态度,根据矿山生态修复项目进展情况,认真填报数据,并确保系统填报数据真实、准确、完整、及时,杜绝出现错报、多报、漏报情况。
(三)严格绩效考核
矿山生态修复工作已纳入省政府对各市、县政府目标绩效考核重要内容,请各市、县加大工作力度,推进年度目标任务完成。对未完成年度目标任务、系统数据填报不真实等情况,将扣减相应分值。对工作中存在不严不实等形式主义、官僚主义行为的,依据《安徽省矿山地质环境恢复和综合治理考核问责实施办法(试行)》(皖国土资规〔2018〕2号)等相关规定处理。
附件:1.2021年度全省废弃矿山生态修复项目统计表
2.2021年全省跨年度废弃矿山生态修复项目统计表
3.2021年度全省废弃矿山生态修复项目资金情况统计表
4.2021年全省跨年度废弃矿山生态修复项目资金情况统计表
2021年12月2日
附件1
2021年度全省废弃矿山生态修复项目统计表统计时间截止至2021年12月1日
市名 | 计划治理总矿山数 (个) | 年内计划治理矿山数(个) | 2021年计划投入资金(万元) | 矿山压占损毁面(公顷) | 计划治理面积(公顷) | 已验收矿山数(个) | 已完工待验收矿山数(个) | 正在实施矿山数(个) | 未开工矿山数(个) | 已完成治理面积(公顷) | 已投入资金(万元) | |
合肥市 | 28 | 22 | 7794.31 | 124.33 | 165.08 | 12 | 6 | 4 | 0 | 139.75 | 6004.52 | |
芜湖市 | 11 | 11 | 521.19 | 24.88 | 22.72 | 1 | 8 | 2 | 0 | 34.87 | 446.69 | |
蚌埠市 | 9 | 8 | 912.39 | 41.52 | 41.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 94.19 | |
淮南市 | 8 | 5 | 5901.43 | 37.58 | 37.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1737.84 | |
马鞍山市 | 4 | 4 | 3526.03 | 60.45 | 60.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 1209.72 | |
淮北市 | 11 | 5 | 22222.80 | 37.11 | 47.96 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15.77 | 7834.80 | |
铜陵市 | 4 | 1 | 137.67 | 14.04 | 8.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.70 | 200.00 | |
安庆市 | 10 | 8 | 164.31 | 7.20 | 9.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 276.60 | |
宿松县 | 5 | 5 | 0 | 11.92 | 11.92 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.22 | 455.46 | |
黄山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滁州市 | 16 | 15 | 11983.67 | 103.08 | 124.24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 122.08 | 14185.72 | |
阜阳市 | 21 | 21 | 0 | 138.64 | 156.70 | 2 | 19 | 0 | 0 | 140.74 | 0 | |
宿州市 | 19 | 19 | 2666.40 | 123.80 | 126.51 | 0 | 9 | 10 | 0 | 47.35 | 507.89 | |
六安市 | 24 | 23 | 2243.19 | 117.00 | 117.00 | 5 | 14 | 4 | 0 | 89.65 | 1628.76 | |
亳州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池州市 | 8 | 7 | 1461.32 | 13.44 | 14.74 | 0 | 4 | 3 | 0 | 59.35 | 0 | |
宣城市 | 18 | 17 | 133.14 | 15.77 | 15.77 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13.95 | 7.00 | |
广德市 | 34 | 33 | 3006.12 | 118.97 | 121.75 | 0 | 14 | 19 | 0 | 54.25 | 999.52 | |
合计 | 230 | 204 | 62673.96 | 989.74 | 1082.17 | 56 | 95 | 53 | 0 | 852.68 | 35588.70 |
附件2 2021年全省跨年度废弃矿山生态修复项目统计表统计时间截止至2021年12月1日
市名 | 治理矿山数(个) | 计划完工时限 | 计划投入资金(万元) | 矿山压占损毁面(公顷) | 计划治理面积(公顷) | 已验收矿山数(个) | 已完工待验收矿山数(个) | 正在实施矿山数(个) | 未开工矿山数(个) | 已完成治理面积(公顷) | 已投入资金(万元) | |
合肥市 | 6 | 2022、2023 | 515.00 | 15.09 | 15.70 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 350.00 | |
蚌埠市 | 1 | 2022 | 899.19 | 14.70 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
淮南市 | 3 | 2022、2024 | 52953.85 | 2075.18 | 2076.64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
淮北市 | 6 | 2022 | 1007.48 | 18.57 | 18.57 | 5 | 0 | 1 | 0 | 110.31 | 1027.63 | |
铜陵市 | 3 | 2022 | 17510.05 | 34.10 | 28.85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
安庆市 | 2 | 2022 | 344.11 | 3.58 | 3.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.35 | 48.09 | |
滁州市 | 1 | 2022 | 200.00 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
六安市 | 1 | 2022 | 1318.34 | 19.47 | 19.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
池州市 | 1 | 2023 | 500.00 | 2.52 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
宣城市 | 1 | 2022 | 2347.00 | 19.52 | 19.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
广德市 | 1 | 2022 | 324.45 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 26 | / | 77919.47 | 2219.14 | 2224.12 | 6 | 0 | 10 | 10 | 112.66 | 1425.72 |
附件32021年度全省废弃矿山生态修复项目资金情况统计表 统计时间截止至2021年12月1日
市名 | 治理矿山数(个) | 计划投入资金 (万元) | 计划投入资金分类(万元) | 已投入总资金(万元) | 投入总资金分类(万元) | ||||||||||
中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 社会投入 | 企业投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 社会投入 | 企业投入 | ||||
合肥市 | 22 | 7794.31 | 0 | 0 | 3375 | 4419.31 | 0 | 0 | 6004.52 | 0 | 0 | 1847.96 | 4156.56 | 0 | 0 |
芜湖市 | 11 | 521.19 | 0 | 320 | 0 | 201.19 | 0 | 0 | 446.69 | 0 | 320 | 0 | 12.69 | 0 | 114.00 |
蚌埠市 | 8 | 92.39 | 0 | 820 | 0 | 67.09 | 25.3 | 0 | 94.19 | 0 | 0 | 0 | 68.89 | 25.3 | 0 |
淮南市 | 5 | 5901.43 | 0 | 0 | 0 | 5901.43 | 0 | 0 | 1737.84 | 0 | 0 | 0 | 1737.84 | 0 | 0 |
马鞍山市 | 4 | 3526.03 | 0 | 0 | 210.69 | 0 | 0 | 3315.34 | 1209.72 | 100.63 | 25.3 | 84.76 | 0 | 0 | 999.03 |
淮北市 | 5 | 22222.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21888 | 334.80 | 7834.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 334.80 |
铜陵市 | 1 | 137.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.67 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
安庆市 | 8 | 164.31 | 0 | 0 | 0 | 107.23 | 0 | 57.08 | 276.60 | 0 | 0 | 0 | 183.16 | 0 | 93.44 |
宿松县 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.46 | 0 | 0 | 0 | 455.46 | 0 | 0 |
黄山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滁州市 | 15 | 11983.67 | 0 | 0 | 50 | 11781.67 | 0 | 152.00 | 14185.72 | 0 | 50 | 0 | 11760.53 | 0 | 2375.19 |
阜阳市 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿州市 | 19 | 2666.40 | 0 | 0 | 0 | 2666.40 | 0 | 0 | 507.89 | 0 | 0 | 0 | 507.89 | 0 | 0 |
六安市 | 23 | 2243.19 | 0 | 0 | 0 | 2150.69 | 0 | 92.49 | 1628.76 | 0 | 0 | 0 | 1462.37 | 0 | 166.39 |
亳州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池州市 | 7 | 1461.32 | 0 | 0 | 0 | 1461.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宣城市 | 17 | 133.14 | 0 | 0 | 0 | 133.14 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
广德市 | 33 | 3006.12 | 0 | 0 | 0 | 2347.33 | 0 | 658.79 | 999.52 | 0 | 0 | 0 | 340.73 | 0 | 658.79 |
合计 | 204 | 62673.96 | 0 | 1140 | 3635.69 | 31236.80 | 21913.3 | 4748.17 | 35588.70 | 100.63 | 395.3 | 1932.72 | 20693.11 | 7525.3 | 4941.64 |
附件42021年全省跨年度废弃矿山生态修复项目资金情况统计表 统计时间截止至2021年12月1日
市名 | 治理矿山数(个) | 计划投入资金 (万元) | 计划投入资金分类(万元) | 已投入总资金(万元) | 投入总资金分类(万元) | |||||||||||
中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 社会投入 | 企业投入 | 未明确来源 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 社会投入 | 企业投入 | ||||
合肥市 | 6 | 515 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 165 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市 | 1 | 899.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮南市 | 3 | 52953.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49902.6 | 3051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北市 | 6 | 1007.48 | 0 | 0 | 7.5 | 502.02 | 275.27 | 222.69 | 0 | 1027.63 | 0 | 0 | 7.5 | 299.48 | 275.27 | 445.38 |
铜陵市 | 3 | 17510.05 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 0 | 17451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安庆市 | 2 | 344.11 | 0 | 0 | 0 | 344.11 | 0 | 0 | 0 | 48.09 | 0 | 0 | 0 | 48.09 | 0 | 0 |
滁州市 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六安市 | 1 | 1318.34 | 0 | 0 | 0 | 1318.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池州市 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宣城市 | 1 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广德市 | 1 | 324.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 26 | 77919.47 | 0 | 0 | 357.5 | 2222.96 | 475.27 | 69923.85 | 4939.89 | 1425.72 | 0 | 0 | 357.5 | 347.57 | 275.27 | 445.38 |
原文链接:http://zrzyt.ah.gov.cn/xwdt/tzgg/146252141.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08