重庆市规划和自然资源局2021年公开遴选笔试加分人员名单公示
按照《2021年度重庆市公开遴选公务员公告》的规定,在规定时间内,有55名考生提交加分申请和相关加分证明材料。经审核,55名考生符合加分规定。现将符合加分规定的55名考生的加分情况予以公示,请互相监督。若有异议或不实,可以通过书面、电话、来访等形式向遴选机关举报。个人反映问题的,要求署真实姓名。
公示时间:2021年10月29日至2021年11月4日
监督举报电话:63158528、63158529(传真)
联系地址:重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号
附:公开遴选公务员笔试加分人员名单
重庆市规划和自然资源局
2021年10月28日
附件
公开遴选公务员笔试加分人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 考核优秀年份 | 相关证明材料 | 年度考核加分 |
1 | 11031031614 | 周帆 | 女 | 南岸区规划自然资源局自然资源管理 | 2019年 | 优秀证书2019226 | 1 |
2 | 11031023530 | 陈凌雁 | 女 | 南岸区规划自然资源局自然资源管理 | 2020年 | 荣昌税发〔2021〕52号 | 1 |
3 | 11031052415 | 曾建华 | 男 | 南岸区规划自然资源局自然资源管理 | 2020年 | 巫山组发〔2021〕55号 | 1 |
4 | 11031050809 | 陈建超 | 男 | 大渡口区规划自然资源局规划管理 | 2018年、2019年、2020年 | 江津委发〔2019〕27号、江津委发〔2020〕19号、机关事业单位考核手册 | 3 |
5 | 11031041713 | 苏林 | 男 | 大渡口区规划自然资源局规划管理 | 2019年 | 公务员年度考核登记表(2019年度),2019年公务员年度考核备案通知 | 1 |
6 | 11031014308 | 郑健 | 女 | 大渡口区规划自然资源局规划管理 | 2019年 | 优秀证书、涪陵委发〔2020〕11号 | 1 |
7 | 11031062105 | 刘敏 | 女 | 大渡口区规划自然资源局规划管理 | 2018年、2019年 | 优秀证书2018035、优秀证书2019210 | 2 |
8 | 11031041006 | 于翱 | 男 | 大渡口区规划自然资源局规划管理 | 2020年 | 云委组〔2021〕43号 | 1 |
9 | 11031040516 | 崔巍 | 男 | 大渡口区规划自然资源局地理遥感 | 2018年、2020年 | 公务员奖励证书(2019年)、公务员奖励证书(2021年) | 2 |
10 | 11031070814 | 李锋 | 男 | 大渡口区规划自然资源局森林消防 | 2020年 | 优秀证书202003861 | 1 |
11 | 11031022201 | 吴成帅 | 男 | 大渡口区规划自然资源局森林消防 | 2018年 | 优秀证书2018213 | 1 |
12 | 11031051108 | 陈建君 | 男 | 大渡口区规划自然资源局森林消防 | 2019年 | 江津委发〔2020〕19号 | 1 |
13 | 11031062509 | 向茂娟 | 女 | 大渡口区规划自然资源局信息管理 | 2019年、2020年 | 优秀证书201908834,优秀证书202001823 | 2 |
14 | 11031022130 | 孙建 | 男 | 大渡口区规划自然资源局信息管理 | 2018年、2019年 | 奉节组干〔2019〕60号,奉节组干〔2020〕354号 | 2 |
15 | 11031042212 | 谭玲娜 | 女 | 大渡口区规划自然资源局信息管理 | 2018年 | 公务员年度考核结果确认通知书2019年(第68号) | 1 |
16 | 11031012915 | 邓发志 | 男 | 沙坪坝区规划自然资源局地质测绘 | 2018年、2019年 | 开州组干〔2019〕283号、开州组干〔2020〕231号 | 2 |
17 | 11031016308 | 黄冰清 | 女 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2018年、2019年、2020年 | 2018年优秀证书201808494、2019年优秀证书、年度考核结果确认通知书(第10号) | 3 |
18 | 11031032702 | 叶诗语 | 女 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2019年、2020年 | 优秀证书201908591、优秀证书202001591 | 2 |
19 | 11031061912 | 肖黎 | 女 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2020年 | 涪组公〔2021〕90号 | 1 |
20 | 11031071619 | 王川 | 男 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2020年 | 巫溪组发〔2021〕25号 | 1 |
21 | 11031022823 | 周小娟 | 女 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2020年 | 梁平税发〔2021〕37号 | 1 |
22 | 11031062208 | 黄俊瑜 | 男 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2018年 | 公务员奖励证书(2019年) | 1 |
23 | 11031070130 | 刘洋 | 男 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2020年 | 2020年公务员考核备案通知书(城公考核2020第6号) | 1 |
24 | 11031014211 | 李亚霜 | 女 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2020年 | 2020年度考核结果确认通知书(第68号) | 1 |
25 | 10031021821 | 贺银洁 | 女 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2019年 | 涪气发〔2020〕5号 | 1 |
26 | 11031032501 | 付熙 | 男 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2019年 | 璧山市监党〔2020〕11号 | 1 |
27 | 11031023130 | 刘雪梅 | 女 | 渝中区规划自然资源局文秘 | 2018年 | 梁平委发〔2019〕19号 | 1 |
28 | 11031071507 | 邓帅 | 男 | 江北区规划自然资源局土地管理 | 2018年、2020年 | 渝调字〔2019〕55号、渝调字〔2021〕18号 | 2 |
29 | 11031070906 | 聂川 | 女 | 江北区规划自然资源局土地管理 | 2019年、2020年 | 彭委组公〔2020〕97号、彭委组公〔2021〕95号 | 2 |
30 | 11031020416 | 梁新春 | 女 | 江北区规划自然资源局土地管理 | 2020年 | 关于确定2020年公务员年度考核结果的通知〔2021〕-121 | 1 |
31 | 11031040503 | 朱昶燚 | 女 | 江北区森林病虫防治检疫站林业管理 | 2018年、2019年 | 奉节组干〔2019〕57号、奉节组干〔2020〕351号 | 2 |
32 | 11031032119 | 伍玉宇 | 男 | 江北区森林病虫防治检疫站林业管理 | 2019年、2020年 | 城公考核2019第22号、城公考核2020第57号 | 2 |
33 | 11031022107 | 蒋林 | 男 | 江北区规划自然资源局森林消防 | 2018年、2019年、2020年 | 永川委〔2021〕66号、永川委〔2020〕50号、永川委〔2019〕91号 | 3 |
34 | 11031052302 | 何海洋 | 男 | 江北区规划自然资源局森林消防 | 2018年 | 优秀证书2018180 | 1 |
35 | 11031014726 | 李洋 | 男 | 江北区规划自然资源局森林消防 | 2019年 | 云委组〔2020〕25号 | 1 |
36 | 11031015310 | 林文明 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2019年 | 公务员奖励证书 | 1 |
37 | 11031062725 | 何雨莲 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2018年 | 奉节市监发〔2019〕9号 | 1 |
38 | 11031012804 | 邓茜 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2020年 | 璧山委组﹝2021﹞68号 | 1 |
39 | 11031073209 | 袁芝兰 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2018年、2019年、2020年 | 云委组〔2019〕31号、云委组〔2020〕25号、云委组〔2021〕43号 | 3 |
40 | 11031072617 | 张开红 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2020年 | 巫溪组发〔2021〕25号 | 1 |
41 | 11031032206 | 王琴 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2018年、2019年 | 公务员年度考核结果确认书2019年(第62号)、2020年(第56号) | 2 |
42 | 11031031411 | 胥菠 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2019年、2020年 | 城公考核2019第61号、城公考核2020第2号 | 2 |
43 | 11031016014 | 张蓝尹 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2018年 | 合川人社发〔2019〕278号 | 1 |
44 | 11031070106 | 谭颖 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2018年 | 合川人社发〔2019〕337号 | 1 |
45 | 11031030526 | 单银波 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2018年 | 奉节组干〔2019〕61号 | 1 |
46 | 11031052905 | 颜黎 | 女 | 市规划自然资源综合行政执法总队土地执法 | 2020年 | 涪组公〔2021〕72号 | 1 |
47 | 11031070501 | 朱嘉沛 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2018年、2019年、2020年 | 渝煤监发〔2019〕2号、渝煤监发〔2020〕7号、渝煤监发〔2021〕4号 | 3 |
48 | 11031022617 | 陈青 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2019年 | 奖励证书 | 1 |
49 | 11031015515 | 唐名扬 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2019年 | 优秀证书2019063 | 1 |
50 | 11031015107 | 周苏甲 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2018年、2019年、2020年 | 彭水人社〔2019〕69号、彭委组公〔2020〕29号、彭委组公〔2021〕147号 | 3 |
51 | 11031032505 | 刘文浩 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2018年、2019年 | 綦考办发〔2019〕106号、綦考办发〔2020〕41号 | 2 |
52 | 11031060820 | 谭垚 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2018年 | 公务员年度考核结果确认书2019年第08号 | 1 |
53 | 11031062508 | 何季峰 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2019年 | 公务员奖励证书 | 1 |
54 | 11031050520 | 向启飞 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2019年、2020年 | 公务员奖励证书 | 2 |
55 | 11031010414 | 叶堂能 | 男 | 市规划自然资源综合行政执法总队矿产执法 | 2019年 | 梁平委发〔2020〕7号 | 1 |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwxx_186/tzgg/202110/t20211028_9902412.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
2023年上半年土地...
2023-07-21“五位一体”金融支农...
2023-05-13芜湖市创新推行党组织...
2023-04-15“千万元村”的诞生秘...
2023-03-11安徽大力推进高标准农...
2023-03-04轻轻松松“颗粒归仓”...
2022-12-24土地托管“托”起好日...
2022-12-082022年第三季度土...
2022-12-08乡贤理事会“理”出文...
2022-12-08土地托管,种地打工两...
2022-12-08